ALLERAYDE SAB........
Seite 2 von 3 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:37 | ||||
Eröffnet am: | 08.01.14 20:28 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 51 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:37 | von: Nicolezjmka | Leser gesamt: | 6.883 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 3 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | | 3 > |
22.01.14 0,2099 0,2099§0,1901 0,1901 $ * 200 40
21.01.14 0,20 0,20§0,1901 0,20 $ 13.493 2.615
17.01.14 0,1901 0,20§0,1901 0,20 $ 20.095 3.958
16.01.14 0,22 0,22§0,1901 0,1901 $ 79.881 16.268
15.01.14 0,19 0,21§0,1701 0,1741 $ 31.070 6.270
14.01.14 0,2049 0,2099§0,19 0,20 $ 56.391 11.325
13.01.14 0,23 0,2399§0,178 0,21 $ 106.550 22.638
10.01.14 0,25 0,25§0,173 0,2249 $ 83.716 17.224
09.01.14 0,189 0,20§0,17 0,19 $ 57.316 10.939
08.01.14 0,1748 0,25§0,17 0,18 $ 157.776 30.383
07.01.14 0,155 0,155§0,151 0,151 $ 7.700 1.182
06.01.14 0,17 0,179§0,155 0,155 $ 31.150 5.113
03.01.14 0,16 0,19§0,16 0,17 $ 16.250 2.930
02.01.14 0,181 0,20§0,181 0,181 $ 21.000 3.839
GrB
Atlas Building
Rutherford Appleton Laboratory
Oxford, OX11 0QX
United Kingdom - Map
Website: http://www.alleraydesab.com
@Kosmonova buran,ISS Orbit
23.01.14 0,20 0,20§0,1736 0,19 $ 10.260 1.913
..ich das buran bin ein sehr guter Tänzer ..und das wissen Anlegerinnen ..deswegen ein wunderzauberhaftes HALLO den Dämlichkeiten ..(bin zeugungsfähig)
Kosmonova buran,Die Börsen Ticker Dänz Liddäl Lädie
Total Cash Per Share (mrq): 0.00
Total Debt (mrq): 1.54M
Total Debt/Equity (mrq): N/A
Current Ratio (mrq): 0.01
Book Value Per Share (mrq): -0.03
http://finance.yahoo.com/q/ks?s=ASAB+Key+Statistics
Prev Close: 0.19
Open:0.19
Bid: N/A
Ask: N/A§
1y Target Est: N/A
Beta: N/A§
Next Earnings Date: N/A
Day's Range: 0.19 - 0.20
52wk Range: 0.05 - 0.57
Volume: 19,625§
Avg Vol (3m): 210,400
Market Cap: 16.91M
P/E (ttm): N/A
EPS (ttm): N/A
Div & Yield: N/A (N/A)
http://finance.yahoo.com/q?s=ASAB
24.01.14 0,19 0,195§0,19 0,19 $ 19.625 3.746
buran und MfG und danke und ALLERAYDE SAB und SCHÖN
21:09:54§0,12 $ 1.100
19:27:09§0,15 $ 1.400
18:36:29§0,14 $ 8.500
18:36:28§0,1383 $ 1.500
17:46:48§0,14 $ 5.000
15:38:32§0,14 $ 1.000
15:32:54§0,15 $ 150
15:30:10§0,15 $ 2.000
__________________
GRATULATION
§
..rufe Engel 07 ..sie ein himmlischer Spion ..Kosmonova buran
26.02.14 0,16 0,16§0,16 0,16 $ 3.000 480
25.02.14 0,17 0,17§0,15 0,15 $ 17.566 2.755
24.02.14 0,20 0,23§0,20 0,20 $ 12.600 2.727
21.02.14 0,18 0,22§0,18 0,22 $ 21.200 4.382
20.02.14 0,15 0,15§0,15 0,15 $ 17.781 2.661
19.02.14 0,15 0,15§0,131 0,135 $ 4.112 599
18.02.14 0,20 0,20§0,15 0,15 $ 16.302 2.589
14.02.14 0,191 0,191§0,17 0,17 $ 17.000 3.087
13.02.14 0,2199 0,2199§0,191 0,191 $ 4.550 918
12.02.14 0,18 0,19§0,18 0,19 $ 6.200 1.166
11.02.14 0,25 0,25§0,18 0,18 $ 44.718 8.474
10.02.14 0,21 0,25§0,2001 0,2001 $ 43.526 9.674
07.02.14 0,14 0,21§0,1203 0,21 $ 101.364 17.120
06.02.14 0,1201 0,1201§0,1201 0,1201 $ 1.000 120
05.02.14 0,15 0,17§0,1201 0,15 $ 16.589 4.919
03.02.14 0,15 0,15§0,15 0,15 $ 10.133 1.520
buran und MfG und danke und gerne und gerne immer wieder
19.03.14 0,16 0,16 0,16 0,16 $ 4.150 664
buran und MfG und danke und weitermachen und SCHICK
16:59:22§ 0,15 $ 5.000
16:23:14§ 0,155 $ 2.000
15:30:01§ 0,155 $ 1.000
___________________
GRATULATION §
In Euro: 0,1047 € | Nasdaq OTC Other, 31.07.14::::::::::::: rarrrrrr rööööööhrrrrr
achte er einfach auf die links
Mit freundlichen Grüssen Mario Meierhof 39517 Lüderitz Gartenstrasse 6
mariomeierhof@web.de
Tel.:039361/96548 Atelier Meierhof 039361/51273 Kuhle
gez MARIO alias buran http://www.ariva.de/…/nur-ein-boersenboard-gefuehrt-von-www…
Deutsche Bundesbank - Startseite
Die Deutsche Bundesbank ist die Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland. Zentrales Geschäftsfeld ist die Geldpolitik des Eurosystems.
BUNDESBANK.DE
https://www.facebook.com/mario.meierhof
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
WKN: A1T90W ISIN: US0184861005 Symbol: ASAB