K&M Möbel AG - Akt. Stimmrechtsmitteilung
Seite 2 von 4 Neuester Beitrag: 23.03.22 09:27 | ||||
Eröffnet am: | 07.04.09 20:00 | von: Fortunatus | Anzahl Beiträge: | 81 |
Neuester Beitrag: | 23.03.22 09:27 | von: VandaGutuv | Leser gesamt: | 26.718 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 7 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | | 3 | 4 > |
Moderation
Zeitpunkt: 31.07.10 22:49
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Werbung - Bitte nur zur Threadaktie posten.
Zeitpunkt: 31.07.10 22:49
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Werbung - Bitte nur zur Threadaktie posten.
Datum Erster Hoch TiefSchlusskurs Volumen §
30.07.2010 0,053 0,057 0,053 0,054 29.611,00 §
29.07.2010 0,053 0,077 0,04 0,077217.311,00 §
28.07.2010 0,055 0,055 0,055 0,055 7.646,00 §
27.07.2010 0,056 0,056 0,055 0,055 47.554,00 §
26.07.2010 0,056 0,056 0,056 0,056 1.500,00 §
23.07.2010 0,056 0,056 0,056 0,056 0 §
22.07.2010 0,056 0,075 0,056 0,07 5.380,00 §
21.07.2010 0,053 0,053 0,053 0,053 0 §
20.07.2010 0,06 0,077 0,056 0,077 26.085,00 §
19.07.2010 0,06 0,072 0,06 0,072 4.000,00 §
16.07.2010 0,06 0,06 0,06 0,06 0 §
15.07.2010 0,06 0,073 0,06 0,073 39.595,00 §
14.07.2010 0,06 0,073 0,06 0,073 12.200,00 §
13.07.2010 0,06 0,06 0,06 0,06 0 §
12.07.2010 0,06 0,06 0,06 0,06 0 §
09.07.2010 0,054 0,065 0,054 0,065 11.400,00 §
08.07.2010 0,055 0,055 0,054 0,054 9.700,00 §
07.07.2010 0,053 0,062 0,053 0,062 12.000,00 §
06.07.2010 0,052 0,073 0,052 0,073 13.400,00 §
05.07.2010 0,06 0,085 0,05 0,085124.295,00 §
02.07.2010 0,052 0,052 0,052 0,052 0 §
01.07.2010 0,052 0,052 0,052 0,052 2.000,00 §
30.06.2010 0,051 0,061 0,051 0,061 26.000,00 §
29.06.2010 0,051 0,052 0,051 0,052 15.000,00 §
28.06.2010 0,053 0,053 0,053 0,053 0 §
25.06.2010 0,062 0,063 0,062 0,063 13.000,00 §
24.06.2010 0,072 0,072 0,062 0,062 11.110,00 §
23.06.2010 0,084 0,084 0,06 0,074 21.030,00 §
22.06.2010 0,062 0,099 0,062 0,099 27.002,00 §
21.06.2010 0,043 0,089 0,04 0,062173.656,00 §
18.06.2010 0,04 0,043 0,04 0,043 12.200,00 §
17.06.2010 0,04 0,041 0,04 0,04 3.544,00 §
16.06.2010 0,04 0,056 0,04 0,056 2.500,00 §
15.06.2010 0,05 0,051 0,049 0,049 15.300,00 §
14.06.2010 0,065 0,066 0,052 0,052 42.047,00 §
11.06.2010 0,064 0,072 0,053 0,053 68.541,00 §
10.06.2010 0,052 0,052 0,051 0,052 50.208,00 §
09.06.2010 0,089 0,089 0,061 0,061 63.001,00 §
08.06.2010 0,051 0,085 0,051 0,085175.411,00 §
07.06.2010 0,1 0,113 0,057 0,057232.433,00 §
04.06.2010 0,206 0,206 0,053 0,091718.502,00 §
03.06.2010 0,16 0,225 0,16 0,19111.260,00 §
02.06.2010 0,115 0,248 0,11 0,21406.565,00 §
01.06.2010 0,09 0,12 0,075 0,092529.347,00 §
31.05.2010 0,052 0,075 0,048 0,075331.739,00 §
28.05.2010 0,044 0,053 0,03 0,052 71.003,00 §
27.05.2010 0,044 0,044 0,044 0,044 1.000,00 §
26.05.2010 0,044 0,045 0,044 0,045 13.800,00 §
25.05.2010 0,04 0,045 0,04 0,044 35.000,00 §
24.05.2010 0,03 0,045 0,03 0,045 16.780,00 §
21.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
20.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
19.05.2010 0,04 0,04 0,03 0,04 3.125,00 §
18.05.2010 0,03 0,038 0,03 0,038 3.125,00 §
17.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
14.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
13.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 10.000,00 §
12.05.2010 0,03 0,04 0,03 0,04 717 §
11.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
10.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 1.283,00 §
07.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 341 §
06.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
05.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
04.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
03.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
30.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
29.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
28.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
27.04.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 11.690,00 §
26.04.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 30.387,00 §
23.04.2010 0,04 0,04 0,035 0,04 70.000,00 §
22.04.2010 0,04 0,048 0,04 0,048 4.613,00 §
21.04.2010 0,04 0,048 0,04 0,048 15.000,00 §
20.04.2010 0,047 0,047 0,04 0,047 2.000,00 §
19.04.2010 0,04 0,04 0,04 0,04 0 §
16.04.2010 0,04 0,047 0,04 0,047 2.055,00 §
15.04.2010 0,046 0,046 0,046 0,047 25.558,00 §
14.04.2010 0,031 0,046 0,031 0,046 97.247,00 §
13.04.2010 0,03 0,043 0,03 0,043 23.780,00 §
12.04.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
09.04.2010 0,032 0,04 0,032 0,04 78.440,00 §
08.04.2010 0,029 0,045 0,029 0,045 58.125,00 §
07.04.2010 0,041 0,051 0,02 0,033100.960,00 §
06.04.2010 0,055 0,055 0,04 0,04 58.318,00 §
01.04.2010 0,051 0,057 0,051 0,057113.700,00 §
31.03.2010 0,047 0,051 0,015 0,051 99.814,00 §
30.03.2010 0,037 0,047 0,036 0,04785.560,00
§
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
03.06.2010 0,16 0,225 0,16 0,19111.260,00
02.06.2010 0,115 0,248 0,11 0,21406.565,00
01.06.2010 0,09 0,12 0,075 0,092529.347,00
31.05.2010 0,052 0,075 0,048 0,075331.739,00
28.05.2010 0,044 0,053 0,03 0,052 71.003,00
27.05.2010 0,044 0,044 0,044 0,044 1.000,00
26.05.2010 0,044 0,045 0,044 0,045 13.800,00
25.05.2010 0,04 0,045 0,04 0,044 35.000,00
24.05.2010 0,03 0,045 0,03 0,045 16.780,00
21.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
20.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
19.05.2010 0,04 0,04 0,03 0,04 3.125,00
18.05.2010 0,03 0,038 0,03 0,038 3.125,00
17.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
14.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
13.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 10.000,00
12.05.2010 0,03 0,04 0,03 0,04 717
11.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
10.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 1.283,00
07.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 341
06.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
05.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
04.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
03.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
30.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
29.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
http://www.google.de/...E8&usg=AFQjCNGJscqzpPzrGkpNe3Vm9ChvEGq1YA
NAME: K&M MOEBEL AG
WKN: 630300
KURS: € 0,005 (Berlin)
ANZAHL DER AUSGEGEBENEN AKTIEN: 11.000.000
BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE:
BaFin-Id | Meldepflichtiger | Wohnsitz oder Ort | Stimmrechtsanteil | ||
---|---|---|---|---|---|
Direkt gehalten (Prozent) | Zurechnung (Prozent) | Gesamt (Prozent) | |||
60490119 | Bravi, Gabriele | Deutschland | 26,34% | 26,34% | |
50039349 | Fox Limited Inc. | Panama | 26,34 | 26,34% | |
50040023 | Julius Baer Multistock SICAV | Luxembourg | 8,18 | 8,18% | |
50037823 | Rotermund Venture Capital Fond I GbR | Flensburg | 6,78 | 6,78% | |
60201387 | Schmidt, Roland | Deutschland | 3,0519 | 3,0519% |
QUELLEN:
https://www.boerse-stuttgart.de/rd/de/aktien/factsheet?sSymbol=KUM.BER
http://ww2.bafin.de/database/AnteileInfo/...ellschaft&id=40001149
DER PENNYSTOCK-INVESTOR
Ausgabe März 2009
K&M Möbel AG
WKN :
... (automatisch gekürzt) ...
http://pressemitteilung.ws/node/152391
Moderation
Zeitpunkt: 02.08.10 13:36
Aktion: Kürzung des Beitrages
Kommentar: Urheberrechtsverletzung, bitte nur zitieren
Zeitpunkt: 02.08.10 13:36
Aktion: Kürzung des Beitrages
Kommentar: Urheberrechtsverletzung, bitte nur zitieren
Scheint jetzt durch einige Penny Stocks seine Runde zu machen.
http://ww2.bafin.de/database/AnteileInfo/...igeGeschaeft&id=35526
Hat auch bei GB/AG Fantasie aufkommen lassen.
http://www.ariva.de/..._der_europaweiten_Verbreitung_deutsch_n2938517
Moderation
Zeitpunkt: 02.08.10 13:31
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Handelsaufforderung
Zeitpunkt: 02.08.10 13:31
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Handelsaufforderung