f-h Oni BW sb & Friends-TTT, Dienstach 01.02.05
Seite 2 von 12 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:43 | ||||
Eröffnet am: | 01.02.05 06:42 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 282 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:43 | von: Heikentsoa | Leser gesamt: | 26.646 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 12 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 12 > |
hätte heute eher da sein sollen :-( Bin short im DAX mit CB8PPZ kk 2,00. Mein 1. DAX-trade seit über einem halben Jahr! Bin gespannt, ob der im Plus endet. Wünsche good trades!
Beste Grüße vom Gesellen
Greets
Gorden
börsenweisheit des tages (in freudiger anlehnung an unsere zwei neugeborenen börsenpoeten)
"sind zuviele trader short, geht es wie aus heiterem himmel nord"
passend dazu die vorherrschende windrichtung hierzulande aus nordwest.
viel erfolg und einen sonnigen
meine prognose für die nächsten 2 tage:
aufwärts bis 270/275 und dann gapclose bei 200.
werde also bei 270 short gehen.
wünsche allen viel erfolg.
bis 16 Uhr wird sich nichts mehr tun, wenn wir glück haben bewegt sich unser daxl nochmal kurz zwischen 11 und 12 Uhr und das sollte es dann gewesen sein.
zwei trades in der ersten 1/4-stunde hinter mir.
@börsenfüxlein: seh ich so kommen. mann muss mit ein paar cents wohl zufrieden sein.
greetz uedewo
nicht merh den DAX getradet habe :-( und dann noch einen mittelmäßigen kk :-( Der Schein ist allerdings auch für länger als nur 1-2 Stunden gedacht ;-)
Beste Grüße vom Gesellen
WKN | Bezeichnung | Kurs | Veränderung | Volumen | Kurszeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter | Vortag | absolut | relativ | € | Stück | ||||
DB0NHB | DAX / Put [DBK / 4300] | 0,45 | 0,49 | -0,040 | -8,16% | 224.871,83 | 434.462 | 10:34 | |
ABN4J1 | DAX / Call [ABN / 4044] | 2,16 | 2,12 | 0,040 | 1,89% | 753.605,50 | 360.650 | 10:44 | |
781694 | DAX / Put [Citi / 4275] | 0,23 | 0,27 | -0,040 | -14,81% | 98.577,01 | 350.749 | 10:38 | |
DB1270 | DAX / Put [DBK / 4275] | 0,23 | 0,25 | -0,020 | -8,00% | 66.149,18 | 281.557 | 10:41 | |
TB98AP | RWE / Call [TUB / 40] | 0,42 | 0,4 | 0,020 | 5,00% | 98.305,36 | 234.983 | 10:22 | |
256734 | DAX / Put [ABN / 4430] | 1,66 | 1,73 | -0,070 | -4,05% | 287.990,53 | 165.479 | 10:43 | |
CB8PMS | DAX / Call [COBA / 3992,25] | 2,66 | 2,66 | 0,000 | 0,00% | - | 407.023,44 | 153.543 | 10:14 |
CB8L7W | DAX / Call [COBA / 3843,66] | 4,09 | 4,11 | -0,020 | -0,49% | 616.750,00 | 150.000 | 09:09 | |
DB0G0T | Allianz / Call [DBK / 88] | 0,28 | 0,32 | -0,040 | -12,50% | 45.030,00 | 147.400 | 09:36 | |
ABN0L0 | DAX / Put [ABN / 4339] | 0,74 | 0,8 | -0,060 | -7,50% | 111.216,40 | 136.171 | 10:44 | |
DB1170 | DAX / Call [DBK / 4150] | 1,26 | 1,24 | 0,020 | 1,61% | 150.511,70 | 123.003 | 10:25 | |
DB5FSP | BASF / Call [DBK / 50] | 0,3 | 0,31G | -0,010 | -3,23% | 30.000,00 | 100.000 | 10:02 | |
CG1CNK | Deutsche Bank / Put [Citi /... | 0,44 | 0,52G | -0,080 | -15,38% | 34.000,00 | 75.000 | 10:11 | |
TB9GA2 | DAX / Put [TUB / 4285] | 0,28 | 0,36 | -0,080 | -22,22% | 25.060,64 | 69.102 | 10:43 | |
781691 | DAX / Put [Citi / 4325] | 0,73 | 0,74 | -0,010 | -1,35% | 50.166,80 | 67.001 | 10:36 | |
DB5FZP | DAX / Put [DBK / 4325] | 0,7 | 0,75 | -0,050 | -6,67% | 51.060,86 | 66.502 | 10:41 | |
950331 | DAX / Call [Citi / 4175] | 1 | 0,99 | 0,010 | 1,01% | 62.260,38 | 65.901 | 10:39 | |
CG2KRV | Allianz / Call [Citi / 87] | 0,41 | 0,45 | -0,040 | -8,89% | 26.849,00 | 64.900 | 10:33 | |
DB1171 | DAX / Put [DBK / 4350] | 0,93 | 0,96 | -0,030 | -3,12% | 61.723,03 | 64.401 | 10:32 | |
781690 | DAX / Call [Citi / 4150] | 1,22 | 1,17 | 0,050 | 4,27% | 56.952,22 | 49.942 | 10:33 | |
DB1103 | SAP / Call [DBK / 115] | 0,49 | 0,52 | -0,030 | -5,77% | 24.479,00 | 49.600 | 10:38 | |
282795 | DAX / Call [DBK / 4100] | 1,74 | 1,71 | 0,030 | 1,75% | 76.303,00 | 45.100 | 10:38 | |
BNP295 | DAX / Put [BNP / 4280] | 0,3 | 0,25 | 0,050 | 20,00% | 15.534,60 | 43.920 | 10:27 | |
TB9GGP | DAX / Call [TUB / 4165] | 1,11 | 1,17 | -0,060 | -5,13% | 43.141,00 | 42.001 | 10:13 |
Beste Grüße vom Gesellen