US Pennys by $$$PennyAktien$$$
Seite 1 von 2 Neuester Beitrag: 22.07.13 20:22 | ||||
Eröffnet am: | 17.04.12 12:04 | von: Global-Invest | Anzahl Beiträge: | 33 |
Neuester Beitrag: | 22.07.13 20:22 | von: alexis62 | Leser gesamt: | 6.039 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 > |
Dieser Thread soll ausschliesslich zum Informationsaustausch von
US Pennystocks
dienen.
Bitte keine Beleidigungen und kein gespamme.
Danke und viel Spass.
hier gehts zur Gruppenanmeldung http://www.ariva.de/forum/gruppe/PennyAktien-1107
heute evtl ein guter Wert
gestern mit +130%
GEERLINGS & WADE
WKN: 923705
0,023 $
Symbol: GEER
Aktienanzahl 3,9Mio
MK unter 100.000$
Aktienvorstellung:
Auric Mining
Website: www.auricminingcorp.com/
Kurs: 0,0072$ (+52%)
Anzahl Aktien 378,129,991
Marktwert: 1,8Mio$
Grund des Ausbruches mit hohem Volumen Heute ist eine bevorstehende 20Mio Finanzierung und aussicht auf eine 3% Dividende.
News: http://de.advfn.com/p.php?pid=nmona&article=52034463
Sollte dies eintreffen spekuliere ich hier auf eine 500% Chance
Natürlich halte ich Aktien dieser Firma und möchte damit keine Kauf oder Verkaufsempfehlung aussprechen.
Ein Risiko bei dieser Aktie ist gegeben.
Wünsche gute Trades und bis Morgen
Aber wie man aus der Vergangenheit sieht kann da immer mal was los gehen. Hier mal der Chart, und unten der PVI ist sehr positiv.
bleibt bei mir im Fokus und wird auch nicht verkauft. Manche Aktien fallen vorher etwas
runter ehe sie steigen. Ich rechne immer mal mit einer Übernahme. Dann aber!!!
werden. Ich habe das schon mehrmals gesehen und das auch hintereinander.
Wie kommen solche Stückzahlen zustande, das macht doch kein normaler Anleger.
Das sind dann sammel order bestimmt die dann ausgeführt werden, was weis ich.
Ich denk mir auch da kommt nochmal was und die Genta durchbricht die Schallmauer ;))
Zeit Kurs + Zusatz Umsatz Umsatz kumuliert
17:34:25 0,002 6.500 23.085.734
17:32:21 0,001 300.000 23.079.234
17:20:00 0,002 999.999 22.779.234
17:08:15 0,002 120.000 21.779.235
17:08:04 0,001 1.773.100 21.659.235
17:07:33 0,002 26.900 19.886.135
17:06:43 0,002 200.000 19.859.235
17:06:26 0,002 2.000.000 19.659.235
17:01:37 0,002 450.000 17.659.235
17:01:03 0,002 3.540.000 17.209.235
17:00:48 0,002 1.500.000 13.669.235
16:50:47 0,002 2.000.000 12.169.235
16:49:47 0,002 2.000.000 10.169.235
16:48:49 0,002 239.700 8.169.235
16:37:38 0,002 5.000 7.929.535
16:36:29 0,002 5.000 7.924.535
16:36:29 0,002 231.928 7.919.535
16:30:35 0,002 1.000.000 7.687.607
16:23:08 0,002 548.000 6.687.607
16:23:08 0,002 525.000 6.139.607
16:15:55 0,002 50.000 5.614.607
16:11:41 0,002 50.000 5.564.607
15:57:58 0,002 246.822 5.514.607
15:57:30 0,002 492.818 5.267.785
15:56:46 0,002 19.985 4.774.967
15:48:41 0,002 458.882 4.754.982
15:48:41 0,002 48.300 4.296.100
15:46:34 0,002 500.000 4.247.800
15:45:33 0,002 1.000.000 3.747.800
15:41:52 0,002 500.000 2.747.800
15:41:19 0,002 1.140.000 2.247.800
15:34:18 0,002 118.800 1.107.800
15:30:47 0,002 965.400 989.000
15:30:04 0,002 23.600 23.600
teilweise bieten verschiedene system auch nur eine z.b 6stellinge eingabe an
Name | Symbol | Last Price | Chg | % Chg | Open | High | Low | Volume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evcarco Inc | EVCA | 0,0001 | -0,0001 | -50.00% | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 348,90 m | |
CelLynx Group Inc. | CYNX | 0,0012 | 0,0002 | 20.00% | 0,001 | 0,0013 | 0,0009 | 144,19 m | |
Next 1 Interactive Inc. | NXOI | 0,0005 | 0,00 | 0.00% | 0,0005 | 0,0005 | 0,0003 | 72,48 m | |
AlumiFuel Power Corp. | AFPW | 0,0008 | -0,0002 | -20.00% | 0,001 | 0,001 | 0,0008 | 68,74 m | |
East Coast Diversified Corp. New | ECDC | 0,0055 | -0,0007 | -11.29% | 0,0063 | 0,0064 | 0,0047 | 52,80 m | |
Imaging Diagnostic Systems Inc. | IMDS | 0,0006 | 0,0001 | 20.00% | 0,0006 | 0,0006 | 0,0004 | 50,83 m | |
Sunpeaks Ventures Inc. Common | SNPK | 0,265 | -0,089 | -25.14% | 0,3995 | 0,3995 | 0,24 | 44,36 m | |
Medical Care Technologies Inc. | MDCE | 0,0013 | -0,0002 | -13.33% | 0,0015 | 0,0017 | 0,0012 | 37,75 m | |
Muscle Pharm Corp.. | MSLP | 0,018 | -0,0017 | -8.63% | 0,02 | 0,0208 | 0,018 | 30,78 m | |
AISYSTEMS Inc. | ASYIE | 0,0025 | -0,0004 | -13.79% | 0,0029 | 0,0032 | 0,0023 | 19,29 m |
Hallo zusammen, bin ziemliches Greenhorn bei Pennystocks,beschäftige mich aber schon ca. 1 Jahr damit ( ohne realen Kauf - aber jetzt möchte ich gerne zuschlagen))
hat schon jemand von Great Wall Builder gehört?
Wird zwar nur über Nasdaq geführt (GWBU), finde sie aber auch bei uns unter A1JYLR
Ich denke die steht kurz vor dem rebound.
Gibt es eigentlich irgend eine Regelung an unseren Börsen ab welchem Kurs bei uns gehandelt werden darf.
etwa mind. 0,0? und darunter nicht?
Momentaner Kurs 0,0045 $
Freue mich über Kommentare
irgendetwas ist im busch , ohne news.
gruss
Arriba
WKN: A1JDC1
ISIN: US62856T1016
Symbol: MYRY
aus WO:
Website: http://www.myriadim.com/
Diese Aktie könnte sich in den Fokus der Wettstreiter Google , Facebook , Microsoft und Co bringen, denn das neue und noch kleine Social Network Unternehmen aus den USA konnte bereits für Schlagzeilen sorgen. Dabei hat Myriad Interactive Media
Gleiche mehrere Top Dienste in der Pipeline.
Cuponzilla
http://cuponzilla.com/images/logo.png
cuponzilla.com
http://cupomzilla.com.br/
Der bereits in Brasilien an den Start gegangene Dienst Cuponzilla konnte in den ersten Monaten einen deutlichen Besucherzuwachs verzeichnen.
Dies könnte natürlich die Konkurrenten aufwecken und Myriad Interactive Media auf deren Einkaufszettel bringen.
Weitere Länder wie Argentinien, Mexiko, Chile, und Kolumbien werden in kürze folgen.
BabyEzy
http://www.myriadim.com/
Eine im Hause Myriad Interactive Media selbst kreierte Suchmaschine für Babyartikel. Täglich soll es hier zu den üblichen Artikel eine Deal des Tages geben. Der Start soll Anfang 2013 stattfinden.
Mingle
http://minglesuite.com/images/logo.png
minglesuite.com
http://minglesuite.com/
Das neuste Projekt „Mingle“ will Myriad Interactive Media schon diesen Monat starten.
Hier könnte sich eine wahre Chance ergeben denn der Dienst Mingle verbindet die großen Plattformen wie Facebook, Twitter, Google+ und YouTube in einer nie da gewesen Form. Dies würde nicht nur Usern die Sache erleichtern sondern auch Werbetreibenden hätte die Möglichkeit Global Statistiken einzusehen und Werbung zu schalten. Ob Fotosharing oder Videoenbedding alles wäre zentral abrufbar.
Hier geht’s zu letzten Corporate News
http://finance.yahoo.com/news/...media-acquires-social-113000078.html
<<< Posting gekürzt anzeigen
Kann mir jemand verraten, welcher Broker diese Aktie noch an ihrer Heimatbörse handelt?
Vielen Dank für die Mühe im voraus!
Viele Grüße
Versuchmachtklug