US-Kreditkartenkonzern American Express
US-Kreditkartenkonzern American Express mit erneutem Gewinneinbruch
08:00 21.10.08
NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Kreditkartenkonzern American Express (Profil) hat im dritten Quartal wegen der Finanzkrise erneut einen Gewinneinbruch erlitten. Durch immer mehr unbezahlte Kreditkartenschulden fiel der Überschuss um fast ein Viertel auf 815 Millionen US-Dollar (612 Mio Euro). American Express (Amex) habe .
..............................
.........................
...............
http://www.ariva.de/...n_Express_mit_erneutem_Gewinneinbruch_n2777676
American Express baut 7.000 Stellen ab
15:57 30.10.08
New York, NY (aktiencheck.de AG) - Der US-Kreditkartenkonzern American Express Co. (Profil) gab am Donnerstag bekannt, dass er im Rahmen eines Kostensenkungsprogramms 7.000 Arbeitsplätze bzw. rund 10 Prozent der Belegschaft abbauen wird.
Mit der Maßnahme sollen in 2009 Kosteneinsparungen in Höhe von rund 1,8 Mrd. Dollar erzielt werden. Zunächst werden im Zusammenhang mit den Kürzungen jedoch Restrukturierungsbelastungen in Höhe von 240 bis 290 Mio. Dollar nach Steuern im vierten Quartal anfallen.
Im Rahmen des jüngsten Programms sind u.a. geringere Investitionen in die Bereiche ....
....................................
..............................
.....................
http://www.ariva.de/American_Express_baut_7_000_Stellen_ab_n2788966
und die 5% bezweifle ich ebenfalls...bei 50% mehr insolvenzanträge...
also hier dürten wir nicht mehr bei millionen liegen, wie uns hier bei einigen instituten vorgegaukelt wird, sondern bei milliarden.
Amerikaner haben 900 Mrd US-Dollar Kreditkartenschulden
12.November 2007 · Keine Kommentare
Laut dem Handelsblatt von heute: Langsam scheint die Subprime-Krise auf auf andere Bereiche der US-Wirtschaft über zu schwappen. Mehr als 5% Ausfälle bei den Kreditkarten-Unternehmen. Und mehr als 50% Privatinsolvenzen mehr als im Vorjahr. Und der Grund?
Die intensive Nutzung der Kreditkarte - in Amerika erreicht die auf Kreditkarten angehäufte Schuldenmenge mehr als 900 Mrd US-Dollar - im Durchschnitt hat jeder Haushalt in den USA in der Zwischenzeit 10 Kreditkartenverträge.
........................
............................
..............
http://konsumfreiheit.wordpress.com/2007/11/12/...editkartenschulden/
Das was bei Amex abgeht, ist nicht erst seit kurzem bekannt. Alle die Deutschland Zentrale hat seit über 1,5 Jahren Probleme welche der Geschäftsführung bekannt waren. Werner Decker - zählst Du noch oder fegst Du schon ?
http://www.finanzen.net/nachricht/...ut_7_000_Stellen_ab_802448
CM0JBK Commerzbank AG Put 16.12.09 30,00 +8,66% -0,29 0,01 69,80% 3,01 0,72 0,72
CM0JBC Commerzbank AG Put 17.06.09 30,00 +8,66% -0,35 0,02 72,03% 3,67 0,59 0,59
CM0JAZ Commerzbank AG Put 18.03.09 30,00 +8,66% -0,40 0,03 72,70% 4,42 0,49 0,49
CM0JAW Commerzbank AG Put 17.12.08 30,00 +8,66% -0,50 0,05 74,40% 6,37 0,34 0,34
CB41FX Commerzbank AG Put 16.12.09 40,00 +44,88% -0,37 0,01 64,08% 1,75 1,24 1,24
CB41FR Commerzbank AG Put 17.06.09 40,00 +44,88% -0,47 0,02 65,58% 1,92 1,13 1,13
CB21RK Commerzbank AG Put 17.06.09 45,00 +62,99% -0,53 0,02 63,32% 1,49 1,45 1,45
CB21RG Commerzbank AG Put 18.03.09 40,00 +44,88% -0,56 0,03 64,23% 2,06 1,05 1,05
CB21RA Commerzbank AG Put 17.12.08 40,00 +44,88% -0,76 0,04 80,26% 2,17 1,00 1,00
CB9VDL Commerzbank AG Put 17.12.08 45,00 +62,99% -0,84 0,03 88,66% 1,57 1,38 1,38
CM1BXM Commerzbank AG Call 16.12.09 30,00 -8,66% 0,71 0,01 70,28% 3,80 0,53 0,57
CM1BXL Commerzbank AG Call 16.09.09 55,00 -99,21% 0,47 0,02 61,23% 22,33 0,057 0,097
CM1BXK Commerzbank AG Call 16.09.09 45,00 -62,99% 0,54 0,02 62,38% 12,03 0,14 0,18
CM1BXJ Commerzbank AG Call 16.09.09 35,00 -26,77% 0,63 0,02 67,12% 6,02 0,32 0,36
CM0JBJ Commerzbank AG Call 16.12.09 40,00 -44,88% 0,63 0,01 61,76% 7,22 0,26 0,30
CM0JBH Commerzbank AG Call 16.09.09 80,00 -189,76% 0,33 0,02 66,69% 52,83 0,0010 0,041
CM0JBG Commerzbank AG Call 16.09.09 70,00 -153,54% 0,38 0,02 62,05% 47,09 0,0060 0,046
CM0JBF Commerzbank AG Call 16.09.09 60,00 -117,32% 0,43 0,02 60,00% 31,85 0,028 0,068
CM0JBE Commerzbank AG Call 16.09.09 50,00 -81,10% 0,50 0,02 59,78% 18,05 0,080 0,12
CM0JBD Commerzbank AG Call 16.09.09 40,00 -44,88% 0,58 0,02 62,37% 9,03 0,20 0,24
CM0JBB Commerzbank AG Call 17.06.09 40,00 -44,88% 0,53 0,02 64,39% 12,03 0,14 0,18
CM0JBA Commerzbank AG Call 17.06.09 35,00 -26,77% 0,58 0,02 67,71% 7,74 0,24 0,28
CM0JAY Commerzbank AG Call 18.03.09 40,00 -44,88% 0,44 0,03 67,72% 19,69 0,070 0,11
CM0JAX Commerzbank AG Call 18.03.09 35,00 -26,77% 0,51 0,03 70,00% 11,40 0,15 0,19
CM0JAV Commerzbank AG Call 17.12.08 40,00 -44,88% 0,24 0,04 84,63% 52,83 0,0010 0,041
CM0JAU Commerzbank AG Call 17.12.08 35,00 -26,77% 0,36 0,04 73,91% 33,84 0,024 0,064
CB41FW Commerzbank AG Call 16.12.09 90,00 -225,98% 0,37 0,01 63,35% 52,83 0,0010 0,041
CB41FV Commerzbank AG Call 16.12.09 80,00 -189,76% 0,41 0,01 60,11% 47,09 0,0060 0,046
CB41FU Commerzbank AG Call 16.12.09 70,00 -153,54% 0,45 0,01 58,63% 34,38 0,023 0,063
CB41FT Commerzbank AG Call 16.12.09 60,00 -117,32% 0,50 0,02 57,26% 23,54 0,052 0,092
CB41FS Commerzbank AG Call 16.12.09 50,00 -81,10% 0,56 0,01 58,24% 13,54 0,12 0,16
CB41FQ Commerzbank AG Call 17.06.09 45,00 -62,99% 0,47 0,02 61,30% 19,69 0,070 0,11
CB21RJ Commerzbank AG Call 17.06.09 65,00 -135,43% 0,32 0,02 67,64% 52,83 0,0010 0,041
CB21RH Commerzbank AG Call 17.06.09 55,00 -99,21% 0,39 0,02 62,76% 38,00 0,017 0,057
CB21RF Commerzbank AG Call 18.03.09 65,00 -135,43% 0,20 0,02 87,43% 52,83 0,0010 0,041
CB21RE Commerzbank AG Call 18.03.09 60,00 -117,32% 0,23 0,02 81,55% 52,83 0,0010 0,041
Ausgewählte: Charts vergleichen Zu Watchlist hinzufügen Zu Depot hinzufügen Im Depotspiel ordern
CB21RE Commerzbank AG Call 18.03.09 60,00 -117,32% 0,23 0,02 81,55% 52,83 0,0010 0,041
CB21RD Commerzbank AG Call 18.03.09 55,00 -99,21% 0,27 0,02 74,97% 52,83 0,0010 0,041
CB21RC Commerzbank AG Call 18.03.09 50,00 -81,10% 0,32 0,02 68,70% 49,23 0,0040 0,044
CB21RB Commerzbank AG Call 18.03.09 45,00 -62,99% 0,37 0,02 66,65% 33,84 0,024 0,064
CB21QZ Commerzbank AG Call 17.12.08 45,00 -62,99% 0,16 0,03 102,10% 52,83 0,0010 0,041
CB9VDP Commerzbank AG Call 17.06.09 70,00 -153,54% 0,29 0,02 71,77% 52,83 0,0010 0,041
CB9VDN Commerzbank AG Call 17.06.09 60,00 -117,32% 0,35 0,02 64,07% 49,23 0,0040 0,044
CB9VDM Commerzbank AG Call 17.06.09 50,00 -81,10% 0,43 0,02 61,93% 27,77 0,038 0,078
CB9VDK Commerzbank AG Call 17.12.08 65,00 -135,43% 0,03 0,01 151,18% 52,83 0,0010 0,041
CB9VDJ Commerzbank AG Call 17.12.08 55,00 -99,21% 0,07 0,02 129,71% 52,83 0,0010 0,041
CB9VDH Commerzbank AG Call 17.12.08 50,00 -81,10% 0,11 0,02 116,88% 52,83 0,0010 0,041
CB7GLV Commerzbank AG Call 17.12.08 80,00 -189,76% 0,01 0,00 176,43% 52,83 0,0010 0,041
CB7GLU Commerzbank AG Call 17.12.08 70,00 -153,54% 0,02 0,01 160,36% 52,83 0,0010 0,041
CB7GLT Commerzbank AG Call 17.12.08 60,00 -117,32% 0,05 0,01 141,04% 52,83 0,0010 0,041
SG02CZ Société Générale Call 17.12.10 90,00 -225,98% 0,57 0,01 58,21% 18,05 0,073 0,12
SG02CY Société Générale Call 18.12.09 80,00 -189,76% 0,41 0,01 71,57% 21,66 0,0030 0,10
SG02CX Société Générale Call 19.12.08 75,00 -171,65% 0,01 0,00 202,42% 21,66 0,0010 0,10
SG3G9R Société Générale Call 17.12.10 76,00 -175,27% 0,60 0,01 58,42% 12,74 0,12 0,17
SG3G9Q Société Générale Call 18.12.09 75,00 -171,65% 0,43 0,01 68,74% 21,66 0,0010 0,10
SG3G9P Société Générale Call 19.12.08 70,00 -153,54% 0,02 0,01 193,41% 21,66 0,0010 0,10
SG3FQV Société Générale Call 18.12.09 90,00 -225,98% 0,37 0,01 76,61% 21,66 0,0030 0,10
denn die blöde Börse,
schlägt mir auf den....Sack !
Kaufen Kaufen Kaufen Kaufen Kaufen
schlimm wird das ende kommen müssen,
es wird dich treffen bei den nüssen.
mfg
viellmehr wird dieses wort es sein
euch BRÜDER lassen wir nicht rein.
mfg