Nasdaq-Achterbahn Ich will raaauuuusss !!!!!!! o.T.
Seite 1 von 2 Neuester Beitrag: 24.05.00 00:41 | ||||
Eröffnet am: | 23.05.00 21:21 | von: preisfuchs | Anzahl Beiträge: | 29 |
Neuester Beitrag: | 24.05.00 00:41 | von: paule | Leser gesamt: | 8.692 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 3 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 > |
Hätte schwören können die 3200 halten. Gestern noch so ein schöner Hammer im Candlestick und jetzt beschleunigt sich der Abwärtsmove....
Eins ist sicher, es steht Spitz auf Knopf.
Wenn der Hammer unterschritten wird bricht auch die klassische Chartunterstützung. Die Elliotts stehen dann plötzlich auf unter 3000 statt Erholung auf 3700.
Macd, Rsi und St haben schon gedreht. Momentum folgt bald.
Bitte, wiederlegt mich!
Nenn mir EINE(R) seine/ihre BEGRÜNDETE Erwartung wie es weitergeht!
Danke
Gruß Brokerageprofi
Sobald eine Erholung eingesetzt hat und ich meine Kaufkurse erreicht
habe, verkaufe ich meine beschissenen Aktien und mache 1 Jahr Pause !!!
Die Zinsen sind viel zu hoch und werden weiter steigen !!! Und der Euro
ist eine Todgeburt !!!Ich bin echte sauer, daß wir Europäer uns total
von den Amis lenken lassen !
dutchy: Sicher ist das Morgen kein Trading angesagt ist. Es wird noch VIEL billiger !!!! o.T.
23.05.00 22:10
wird, da immer noch Beiträge wie "morgen kaufe ich" und
"Baldige Erholung" - "billige Kaufkurse" im Board hängen.
Der NM hat noch viel Down-Potential !! und die Fonds ziehen
nun anscheinend massiv Geld ab.
Es stimmt wohl - der Boden ist noch nicht gefunden - und mit
dem Einstieg hat es keine Eile
meint Jopius
Die Unterstützung scheint jetzt der Widerstand zu werden. Morgen gehe ich aus meinen vor kurzem gekauften Internets wieder raus. zu früh gestartet.
Vielleicht noch ein Put auf den Nasdaq.
Ich fürchte die zweite Verkaufswelle startet jetzt. Nach den Vorsichtigen die Gewinne sichern wollten, kommen jetzt wohl die "neuen" Börsianer, die sich bisher hinhalten ließen (Aktien sind Langfristanlagen die man halten muß).
Wo seht Ihr den Boden 2900 oder erst 2600 a la Dent?
Hans
ich hab vor sechs wochen meine ersten aktien gekauft
und nach und nach bis letzte woche meine ganze kohle reingehängt(neuermarkt)
(die leider in besseren zeiten ca 3 jahre aufm sparbuch lag)
und seit ca einer woche les ich mir täglich euer board durch
am freitag vormittag bin ich dann (beim telefonieren rauchend mit zittriger hand) komplett ausgestiegen
(mit leichtem plus)
vielen dank!
Kicky: Paule ,ich bin froh über jeden,der hier rechtzeitig noch raus ist,ich bin keineswegs
23.05.00 22:56
aussteigen werde ich aber nur in Erholungsphasen - sl hab ich sicherheitshalber alle rausgenommen (schon letzte Woche) - ich hab es unterschätzt
unsere fonds sind heute auch auf die verkaufsseite gegangen - die spätfrühlingsbaisse kann beginnen - der dax macht noch ein bißchen hoffnung - ich sehe ihn nicht unter 6600 - aber der nemax wird wohl in den freien fall gehen
508900 1&1 AG 196.82 204.63 EUR 23.05.00 23:02:15
510300 ADVA 427.28 444.50 EUR 23.05.00 23:02:15
506620 AIXTRON 251.39 261.47 EUR 23.05.00 23:02:15
910468 BB BIOTECH DTZ 91.70 95.39 EUR 23.05.00 23:02:15
901599 Broadvision 39.97 41.66 EUR 23.05.00 23:02:15
522190 BROKAT INFOSYS 107.31 111.67 EUR 23.05.00 23:02:15
508220 CE CONSUMER ELEC 145.71 151.64 EUR 23.05.00 23:02:15
542700 CONSORS 83.16 86.43 EUR 23.05.00 23:02:15
580080 Constatin Film 55.54 57.79 EUR 23.05.00 23:02:15
545430 CPU Software AG 18.82 19.57 EUR 23.05.00 23:02:15
906623 CYBERNET INTERN 8.20 8.52 EUR 23.05.00 23:02:15
507230 Direkt Anlage Bank 37.33 38.05 EUR 23.05.00 23:02:15
564950 EDEL MUSIC 23.59 24.53 EUR 23.05.00 23:02:15
568480 EM TV & MERCHAND 70.64 73.43 EUR 23.05.00 23:02:15
566480 Evotec 73.44 76.38 EUR 23.05.00 23:02:15
925476 Fantastic Corp. 17.22 17.89 EUR 23.05.00 23:02:15
919383 FORTUNECITY 5.65 5.86 EUR 23.05.00 23:02:15
507460 Gauss 92.27 95.97 EUR 23.05.00 23:02:15
602670 HEYDE AG 151.58 157.67 EUR 23.05.00 23:02:15
920305 Highlight AG 32.01 33.30 EUR 23.05.00 23:02:15
625700 IDS Scheer AG 21.93 22.80 EUR 23.05.00 23:02:15
622200 INFOMATEC O.N. 17.00 17.67 EUR 23.05.00 23:02:15
622540 infor 28.34 29.47 EUR 23.05.00 23:02:15
622700 INTERSHOP COMM 395.47 411.28 EUR 23.05.00 23:02:15
622360 INTERTAINMENT 86.13 89.63 EUR 23.05.00 23:02:15
506150 IXOS SOFTWARE 16.43 17.09 EUR 23.05.00 23:02:15
628590 KINOWELT MEDIEN 54.60 56.81 EUR 23.05.00 23:02:15
906877 LHS GROUP 28.19 29.29 EUR 23.05.00 23:02:15
658320 MB SOFTWARE 11.30 11.75 EUR 23.05.00 23:02:15
660500 MEDION 91.04 94.72 EUR 23.05.00 23:02:15
662300 MICROLOGICA AG 13.09 13.61 EUR 23.05.00 23:02:15
662240 MOBILCOM 98.60 102.52 EUR 23.05.00 23:02:15
645290 NEMETSCHEK 57.87 60.22 EUR 23.05.00 23:02:15
691630 Pandatel 125.73 130.72 EUR 23.05.00 23:02:15
691660 PFEIFFER VACUUM 41.90 43.57 EUR 23.05.00 23:02:15
514350 Pixelpark AG 85.21 88.63 EUR 23.05.00 23:02:15
625910 PRIMACOM 62.28 64.49 EUR 23.05.00 23:02:15
901626 QIAGEN NV 140.79 146.39 EUR 23.05.00 23:02:15
702070 Ricardo.de 75.34 78.32 EUR 23.05.00 23:02:15
909247 SCM MICROSYSTEMS 70.97 73.85 EUR 23.05.00 23:02:15
722440 SENATOR FILM 94.62 98.42 EUR 23.05.00 23:02:15
724190 SER SYSTEME 33.42 34.77 EUR 23.05.00 23:02:15
723890 SINGULUS TECHNOL 92.27 95.97 EUR 23.05.00 23:02:15
730900 Steag Hamatech AG 42.63 44.35 EUR 23.05.00 23:02:15
745510 TELDAFAX 10.36 10.77 EUR 23.05.00 23:02:15
511880 Telegate 95.43 99.26 EUR 23.05.00 23:02:15
916980 TELEPLAN NV 168.86 175.65 EUR 23.05.00 23:02:15
745490 TELES AG 15.17 15.76 EUR 23.05.00 23:02:15
925534 Trintech 22.13 23.01 EUR 23.05.00 23:02:15
757240 UTIMACO SAFEWARE 24.20 25.17 EUR 23.05.00 23:02:15
516790 3U TELEKOM AG 25.54 26.31 EUR 23.05.00 23:02:12
506660 AAP IMPLANTATE 15.60 16.08 EUR 23.05.00 23:02:12
512250 ABIT AG 110.64 114.00 EUR 23.05.00 23:02:12
511000 AC SERVICE 11.56 11.94 EUR 23.05.00 23:02:12
500770 ACG 189.14 194.90 EUR 23.05.00 23:02:12
922220 ADCON TELEMETRY 18.53 19.11 EUR 23.05.00 23:02:12
549015 ADLINK INTERNET 16.95 17.43 EUR 23.05.00 23:02:12
665510 ADORI AG 9.22 9.50 EUR 23.05.00 23:02:12
514780 ADS SYSTEM AG 21.27 21.94 EUR 23.05.00 23:02:12
931340 ADV VISION TECH 17.95 18.53 EUR 23.05.00 23:02:12
509300 ADVANCED MEDIEN 9.59 9.88 EUR 23.05.00 23:02:12
547100 ANTWERPES 18.24 18.82 EUR 23.05.00 23:02:12
548930 ARBO MEDIA.NET 38.79 39.94 EUR 23.05.00 23:02:12
508770 ARTICON INF SYS 57.71 59.44 EUR 23.05.00 23:02:12
690950 ARTNET.COM 10.22 10.51 EUR 23.05.00 23:02:12
509800 ARXES INFO 28.25 29.11 EUR 23.05.00 23:02:12
531370 ASCLEPION MEDTE 27.94 28.80 EUR 23.05.00 23:02:12
922230 AT&S AUST TECHN 62.41 64.33 EUR 23.05.00 23:02:12
510440 ATOSS SOFTWARE 30.24 31.20 EUR 23.05.00 23:02:12
508860 AUGUSTA TECHNOL 93.51 96.39 EUR 23.05.00 23:02:12
553070 BAEURER AG 83.24 85.74 EUR 23.05.00 23:02:12
521510 BALDA AG 120.11 123.75 EUR 23.05.00 23:02:12
510200 BASLER 69.41 71.53 EUR 23.05.00 23:02:12
914676 BB MEDTECH DZ 12.87 13.25 EUR 23.05.00 23:02:12
515870 BECHTLE 27.41 28.27 EUR 23.05.00 23:02:12
920503 BEKO HOLDING 33.07 34.13 EUR 23.05.00 23:02:12
523280 BERTRANDT 14.01 14.39 EUR 23.05.00 23:02:12
522440 BETA SYSTEMS SW 9.26 9.55 EUR 23.05.00 23:02:12
516100 BINTEC COMM 25.44 26.21 EUR 23.05.00 23:02:12
542270 BIODATA INFO TE 307.32 316.73 EUR 23.05.00 23:02:12
520470 BIS BOERSENINFO 56.26 57.99 EUR 23.05.00 23:02:12
529070 BKN INTERNATL 64.09 66.01 EUR 23.05.00 23:02:12
919331 BRAIN FORCE SW 24.11 24.88 EUR 23.05.00 23:02:12
525250 BRAIN INTERNATL 15.67 16.15 EUR 23.05.00 23:02:12
518890 BRAINPOOL TV AG 96.78 99.75 EUR 23.05.00 23:02:12
520460 BUCH.DE INTERNE 5.42 5.62 EUR 23.05.00 23:02:12
528520 BUECHER.DE 21.27 21.94 EUR 23.05.00 23:02:12
541910 CANCOM IT SYS A 20.50 21.17 EUR 23.05.00 23:02:12
540261 Cargolifter 17.00 18.50 EUR 23.05.00 23:02:12
932485 CARRIER 1 INTL 59.57 61.40 EUR 23.05.00 23:02:12
548812 CDV SOFTWARE EN 98.36 101.34 EUR 23.05.00 23:02:12
542000 CE COMPUTER EQU 137.10 141.32 EUR 23.05.00 23:02:12
540710 CENIT 32.64 33.60 EUR 23.05.00 23:02:12
540750 CENTROTEC HOCH 38.98 40.13 EUR 23.05.00 23:02:12
540740 CEOTRONICS 29.81 30.67 EUR 23.05.00 23:02:12
543300 CINEMEDIA FILM 31.95 32.91 EUR 23.05.00 23:02:12
544100 COMPUTEC MEDIA 25.85 26.61 EUR 23.05.00 23:02:12
544880 COMPUTERLINKS 40.28 41.52 EUR 23.05.00 23:02:12
544940 COMROAD AG 118.52 122.17 EUR 23.05.00 23:02:12
528780 CONCEPT 51.75 53.28 EUR 23.05.00 23:02:12
876954 COPE INC 60.53 62.36 EUR 23.05.00 23:02:12
508320 COR INS TECH 16.08 16.56 EUR 23.05.00 23:02:12
547030 CTS EVENTIM 19.68 20.26 EUR 23.05.00 23:02:12
541230 CYBIO AG 78.45 80.85 EUR 23.05.00 23:02:12
770020 CYCOS AG 26.07 26.83 EUR 23.05.00 23:02:12
510150 D LOGISTICS 324.36 334.25 EUR 23.05.00 23:02:12
541200 DAS WERK 35.75 36.81 EUR 23.05.00 23:02:12
552710 DATADESIGN AG 20.79 21.46 EUR 23.05.00 23:02:12
551950 DATASAVE AG INF 18.34 18.91 EUR 23.05.00 23:02:12
529530 DCI DATA COMM 56.19 57.92 EUR 23.05.00 23:02:12
551390 DEAG ENTERTAINM 22.51 23.19 EUR 23.05.00 23:02:12
927200 DIALOG SEMICON 80.84 83.33 EUR 23.05.00 23:02:12
903118 DICOM GROUP 9.46 9.74 EUR 23.05.00 23:02:12
931486 DICOM GROUP DTZ 10.32 10.61 EUR 23.05.00 23:02:12
513820 DIGITAL ADVERT 14.88 15.36 EUR 23.05.00 23:02:12
525040 DINO ENTERTAIN 36.29 37.44 EUR 23.05.00 23:02:12
554550 DRILLISCH 7.50 7.69 EUR 23.05.00 23:02:12
563400 EASY SOFTWARE 41.67 42.92 EUR 23.05.00 23:02:12
928715 EBOOKERS.COM AD 10.32 10.61 EUR 23.05.00 23:02:12
565970 ECKERT & ZIEGLE 91.50 94.28 EUR 23.05.00 23:02:12
567710 ELMOS SEMICON 51.84 53.38 EUR 23.05.00 23:02:12
507360 ELSA AG 53.52 55.16 EUR 23.05.00 23:02:12
571050 EMPRISE 53.24 54.87 EUR 23.05.00 23:02:12
568030 ENDEMANN INTRNE 67.16 69.17 EUR 23.05.00 23:02:12
802690 ENTRIUM DIRECT 38.40 39.56 EUR 23.05.00 23:02:12
570680 EUROMED 4.86 5.05 EUR 23.05.00 23:02:12
566000 EUROMICRON 23.76 24.53 EUR 23.05.00 23:02:12
922985 FABASOFT 74.13 76.43 EUR 23.05.00 23:02:12
513010 FJA AG 49.59 51.12 EUR 23.05.00 23:02:12
576350 FLUXX.COM AG 49.83 51.36 EUR 23.05.00 23:02:12
577580 FORIS 38.69 39.84 EUR 23.05.00 23:02:12
577410 FORTEC ELEKTRON 33.11 34.07 EUR 23.05.00 23:02:12
579200 FREENET.DE 86.06 88.65 EUR 23.05.00 23:02:12
527300 GEDYS INTERNET 13.46 13.84 EUR 23.05.00 23:02:12
587980 GFN AG 8.06 8.35 EUR 23.05.00 23:02:12
580060 GFT TECHNOLOGIE 132.40 136.43 EUR 23.05.00 23:02:12
625170 GIGABELL 47.57 49.01 EUR 23.05.00 23:02:12
588040 GIRINDUS 27.74 28.60 EUR 23.05.00 23:02:12
913585 GRAPHISOFT 18.29 18.87 EUR 23.05.00 23:02:12
586590 GRENKE LEASING 24.34 25.11 EUR 23.05.00 23:02:12
555540 H5B5 MEDIA 25.83 26.59 EUR 23.05.00 23:02:12
600520 HAITEC 21.75 22.42 EUR 23.05.00 23:02:12
608050 HELKON MEDIA 27.89 28.75 EUR 23.05.00 23:02:12
601100 HOEFT+WESSEL 15.07 15.55 EUR 23.05.00 23:02:12
609710 HUNZINGER INFO 8.59 8.88 EUR 23.05.00 23:02:12
622860 I-D MEDIA 54.39 56.02 EUR 23.05.00 23:02:12
622450 I:FAO 24.74 25.51 EUR 23.05.00 23:02:12
922684 INTEGRA 16.56 17.04 EUR 23.05.00 23:02:12
548880 INTERNAT. MEDIA 37.33 38.48 EUR 23.05.00 23:02:12
613860 INTERNETMEDIAHS 33.29 34.34 EUR 23.05.00 23:02:12
622730 INTERNOLIX 34.90 35.95 EUR 23.05.00 23:02:12
510450 INTRAWARE AG 30.62 31.58 EUR 23.05.00 23:02:12
525280 IPC ARCHTEC COM 58.61 60.44 EUR 23.05.00 23:02:12
611200 ISION 58.77 60.59 EUR 23.05.00 23:02:12
548810 ISRA VISIONS 63.27 65.19 EUR 23.05.00 23:02:12
508750 JACK WHITE PROD 24.58 25.35 EUR 23.05.00 23:02:12
626400 JETTER 56.88 58.61 EUR 23.05.00 23:02:12
514170 JOBS & ADVERTS 19.20 19.78 EUR 23.05.00 23:02:12
609060 JUMPTEC 98.07 101.05 EUR 23.05.00 23:02:12
622950 KABEL NEW MEDIA 27.41 28.27 EUR 23.05.00 23:02:12
629020 KLEIND DATENTEC 10.61 10.90 EUR 23.05.00 23:02:12
523990 KONTRON EMBEDDE 61.49 63.32 EUR 23.05.00 23:02:12
925955 KRETZTECHNIK 37.44 38.60 EUR 23.05.00 23:02:12
648600 LINTEC COMPUTER 148.20 153.46 EUR 23.05.00 23:02:12
521260 Lipro 28.33 29.32 EUR 23.05.00 23:02:12
508290 Lobster AG 8.47 8.75 EUR 23.05.00 23:02:12
645000 LPKF LASER 267.83 277.35 EUR 23.05.00 23:02:12
932728 LYCOS EUROPE 14.25 14.73 EUR 23.05.00 23:02:12
661740 M + S ELEKTRONI 13.12 13.51 EUR 23.05.00 23:02:12
662130 Management Data 25.38 26.27 EUR 23.05.00 23:02:12
662070 Mania Technolog 28.85 29.85 EUR 23.05.00 23:02:12
658130 Maxdata AG 19.09 19.75 EUR 23.05.00 23:02:12
658080 MENSCH UND MASC 24.93 25.78 EUR 23.05.00 23:02:12
692120 Met@box 63.36 65.57 EUR 23.05.00 23:02:12
910354 Micronas Semico 522.50 541.09 EUR 23.05.00 23:02:12
661240 MIS AG 158.99 164.64 EUR 23.05.00 23:02:12
663200 MORPHOSYS 194.53 201.45 EUR 23.05.00 23:02:12
710020 Mosaic Software 34.79 36.01 EUR 23.05.00 23:02:12
663250 MSH Internation 19.19 19.85 EUR 23.05.00 23:02:12
662810 MUEHL PROD&SERV 46.25 47.87 EUR 23.05.00 23:02:12
662720 MUEHLBAUER HLDG 67.67 70.06 EUR 23.05.00 23:02:12
925475 Musicmusicmusic 5.98 6.17 EUR 23.05.00 23:02:12
730010 MWG AG 126.87 131.38 EUR 23.05.00 23:02:12
786740 net@G 23.56 24.39 EUR 23.05.00 23:02:12
676390 Netlife 27.01 27.96 EUR 23.05.00 23:02:12
525030 NorCom Informat 69.55 72.01 EUR 23.05.00 23:02:12
677890 Novasoft 90.22 93.42 EUR 23.05.00 23:02:12
676290 November 27.41 28.37 EUR 23.05.00 23:02:12
679000 NSE Software AG 20.59 21.31 EUR 23.05.00 23:02:12
685300 ODEON FILM 19.27 19.94 EUR 23.05.00 23:02:12
546160 Onvista AG 21.53 22.28 EUR 23.05.00 23:02:12
780470 Openshop 47.14 48.78 EUR 23.05.00 23:02:12
928634 Orad Hi Tec 43.65 45.19 EUR 23.05.00 23:02:12
924895 OTI Ltd. 16.51 17.07 EUR 23.05.00 23:02:12
691340 P&I Personal&In 5.51 5.68 EUR 23.05.00 23:02:12
914732 Pankl Racing Sy 31.02 32.11 EUR 23.05.00 23:02:12
508990 Parsytec AG 166.36 172.23 EUR 23.05.00 23:02:12
687380 PC-SPEZ. 59.12 61.20 EUR 23.05.00 23:02:12
691090 PC-WARE 21.63 22.38 EUR 23.05.00 23:02:12
541490 Phenomedia 39.94 41.35 EUR 23.05.00 23:02:12
691640 Pironet 19.74 20.43 EUR 23.05.00 23:02:12
691030 PLAMBECK N ENER 31.77 32.88 EUR 23.05.00 23:02:12
547180 Plasmaselect AG 65.80 68.12 EUR 23.05.00 23:02:12
918703 Plaut AG 24.34 25.19 EUR 23.05.00 23:02:12
690100 PLENUM 12.84 13.28 EUR 23.05.00 23:02:12
928040 Poet 45.12 46.70 EUR 23.05.00 23:02:12
622810 Popnet Internet 25.60 26.50 EUR 23.05.00 23:02:12
696780 PRO DV SOFTW 16.53 17.10 EUR 23.05.00 23:02:12
786730 Prodacta AG 7.62 7.87 EUR 23.05.00 23:02:12
694360 Prout AG 8.24 8.51 EUR 23.05.00 23:02:12
696760 PSB AG 32.43 33.57 EUR 23.05.00 23:02:12
696822 PSI 28.75 29.76 EUR 23.05.00 23:02:12
513700 QSC AG 12.99 13.42 EUR 23.05.00 23:02:12
700890 Realtech AG 72.83 75.40 EUR 23.05.00 23:02:12
700710 REFUGIUM HOLDIN 8.04 8.31 EUR 23.05.00 23:02:12
919544 Rhein Biotech A 116.54 120.67 EUR 23.05.00 23:02:12
529140 Rösch 59.21 61.31 EUR 23.05.00 23:02:12
926501 Rt-set 15.28 15.81 EUR 23.05.00 23:02:12
706020 RTV Family AG 40.09 41.49 EUR 23.05.00 23:02:12
704110 Ruecker 18.80 19.45 EUR 23.05.00 23:02:12
716220 SACHSENRING AUT 11.07 11.44 EUR 23.05.00 23:02:12
716100 SALTUS TECHNO 10.63 10.99 EUR 23.05.00 23:02:12
919963 Sanochemia AG 47.70 49.38 EUR 23.05.00 23:02:12
727650 Secunet 74.72 77.36 EUR 23.05.00 23:02:12
507240 SHS AG 30.08 31.13 EUR 23.05.00 23:02:12
720190 Silicon Sensor 19.27 19.94 EUR 23.05.00 23:02:12
514190 Sinnerschrader 30.56 31.61 EUR 23.05.00 23:02:12
724910 Soft M 29.14 30.17 EUR 23.05.00 23:02:12
517800 Softing AG 18.95 19.61 EUR 23.05.00 23:02:12
720600 Softline AG 39.01 40.38 EUR 23.05.00 23:02:12
727170 Softmatic 17.68 18.29 EUR 23.05.00 23:02:12
727950 Splendid medien 32.81 33.95 EUR 23.05.00 23:02:12
720150 Sunburst Mercha 40.89 42.32 EUR 23.05.00 23:02:12
722670 SÜSS AG 36.35 37.62 EUR 23.05.00 23:02:12
730030 SVC AG 33.47 34.64 EUR 23.05.00 23:02:12
547440 Swing! Entertai 15.98 16.54 EUR 23.05.00 23:02:12
727680 Systematics 52.18 54.00 EUR 23.05.00 23:02:12
506730 SZ Testsysteme 24.63 25.49 EUR 23.05.00 23:02:12
555770 T Online 34.31 35.32 EUR 23.05.00 23:02:12
508560 TDS INFORMATION 16.17 16.73 EUR 23.05.00 23:02:12
917002 Team Communicat 9.88 10.21 EUR 23.05.00 23:02:12
745620 Teamwork 20.78 21.50 EUR 23.05.00 23:02:12
744900 TECHNOTRANS 70.49 72.99 EUR 23.05.00 23:02:12
529970 Telesens 42.31 43.79 EUR 23.05.00 23:02:12
746100 TePla 23.29 24.10 EUR 23.05.00 23:02:12
931705 Thiel Logistik 60.62 62.77 EUR 23.05.00 23:02:12
748360 TIPTEL AG 5.51 5.68 EUR 23.05.00 23:02:12
745880 Tiscon 88.84 91.94 EUR 23.05.00 23:02:12
541460 Tomorrow Intern 47.00 48.65 EUR 23.05.00 23:02:12
928617 Toys Internatio 9.98 10.31 EUR 23.05.00 23:02:12
748820 TRANSTEC COMPSY 33.37 34.54 EUR 23.05.00 23:02:12
748750 Travel24.com 14.95 15.47 EUR 23.05.00 23:02:12
744360 TRIA AG 40.24 41.62 EUR 23.05.00 23:02:12
527030 Trius AG 25.66 26.56 EUR 23.05.00 23:02:12
750100 TTL Information 24.03 24.86 EUR 23.05.00 23:02:12
534840 TV LOONLAND 117.47 121.64 EUR 23.05.00 23:02:12
548956 United Label 54.79 56.72 EUR 23.05.00 23:02:12
934523 Update.com 19.74 20.42 EUR 23.05.00 23:02:12
928731 Valor 12.22 12.64 EUR 23.05.00 23:02:12
691190 Varetis AG 50.76 52.55 EUR 23.05.00 23:02:12
760860 Vectron 45.07 46.66 EUR 23.05.00 23:02:12
931517 Visionix Ltd. 33.84 35.03 EUR 23.05.00 23:02:12
512560 Wavelight Laser 29.42 30.45 EUR 23.05.00 23:02:12
529650 Web.de 15.28 15.81 EUR 23.05.00 23:02:12
508160 WET AUTOMOTIVE 34.87 36.10 EUR 23.05.00 23:02:12
915856 WIZCOM TECHS 6.50 6.71 EUR 23.05.00 23:02:12
783010 WWL INTERNET 16.88 17.46 EUR 23.05.00 23:02:12
Kann ja jeder mal suchen was er im Depot hat
(ich bin auch angeschossen worden) hmmm...
Gute Nacht, Lyrical
516790 3U TELEKOM AG 25.54 26.31 EUR 23.05.00 23:02:12
506660 AAP IMPLANTATE 15.60 16.08 EUR 23.05.00 23:02:12
512250 ABIT AG 110.64 114.00 EUR 23.05.00 23:02:12
511000 AC SERVICE 11.56 11.94 EUR 23.05.00 23:02:12
500770 ACG 189.14 194.90 EUR 23.05.00 23:02:12
922220 ADCON TELEMETRY 18.53 19.11 EUR 23.05.00 23:02:12
549015 ADLINK INTERNET 16.95 17.43 EUR 23.05.00 23:02:12
665510 ADORI AG 9.22 9.50 EUR 23.05.00 23:02:12
514780 ADS SYSTEM AG 21.27 21.94 EUR 23.05.00 23:02:12
931340 ADV VISION TECH 17.95 18.53 EUR 23.05.00 23:02:12
509300 ADVANCED MEDIEN 9.59 9.88 EUR 23.05.00 23:02:12
547100 ANTWERPES 18.24 18.82 EUR 23.05.00 23:02:12
548930 ARBO MEDIA.NET 38.79 39.94 EUR 23.05.00 23:02:12
508770 ARTICON INF SYS 57.71 59.44 EUR 23.05.00 23:02:12
690950 ARTNET.COM 10.22 10.51 EUR 23.05.00 23:02:12
509800 ARXES INFO 28.25 29.11 EUR 23.05.00 23:02:12
531370 ASCLEPION MEDTE 27.94 28.80 EUR 23.05.00 23:02:12
922230 AT&S AUST TECHN 62.41 64.33 EUR 23.05.00 23:02:12
510440 ATOSS SOFTWARE 30.24 31.20 EUR 23.05.00 23:02:12
508860 AUGUSTA TECHNOL 93.51 96.39 EUR 23.05.00 23:02:12
553070 BAEURER AG 83.24 85.74 EUR 23.05.00 23:02:12
521510 BALDA AG 120.11 123.75 EUR 23.05.00 23:02:12
510200 BASLER 69.41 71.53 EUR 23.05.00 23:02:12
914676 BB MEDTECH DZ 12.87 13.25 EUR 23.05.00 23:02:12
515870 BECHTLE 27.41 28.27 EUR 23.05.00 23:02:12
920503 BEKO HOLDING 33.07 34.13 EUR 23.05.00 23:02:12
523280 BERTRANDT 14.01 14.39 EUR 23.05.00 23:02:12
522440 BETA SYSTEMS SW 9.26 9.55 EUR 23.05.00 23:02:12
516100 BINTEC COMM 25.44 26.21 EUR 23.05.00 23:02:12
542270 BIODATA INFO TE 307.32 316.73 EUR 23.05.00 23:02:12
520470 BIS BOERSENINFO 56.26 57.99 EUR 23.05.00 23:02:12
529070 BKN INTERNATL 64.09 66.01 EUR 23.05.00 23:02:12
919331 BRAIN FORCE SW 24.11 24.88 EUR 23.05.00 23:02:12
525250 BRAIN INTERNATL 15.67 16.15 EUR 23.05.00 23:02:12
518890 BRAINPOOL TV AG 96.78 99.75 EUR 23.05.00 23:02:12
520460 BUCH.DE INTERNE 5.42 5.62 EUR 23.05.00 23:02:12
528520 BUECHER.DE 21.27 21.94 EUR 23.05.00 23:02:12
541910 CANCOM IT SYS A 20.50 21.17 EUR 23.05.00 23:02:12
540261 Cargolifter 17.00 18.50 EUR 23.05.00 23:02:12
932485 CARRIER 1 INTL 59.57 61.40 EUR 23.05.00 23:02:12
548812 CDV SOFTWARE EN 98.36 101.34 EUR 23.05.00 23:02:12
542000 CE COMPUTER EQU 137.10 141.32 EUR 23.05.00 23:02:12
540710 CENIT 32.64 33.60 EUR 23.05.00 23:02:12
540750 CENTROTEC HOCH 38.98 40.13 EUR 23.05.00 23:02:12
540740 CEOTRONICS 29.81 30.67 EUR 23.05.00 23:02:12
543300 CINEMEDIA FILM 31.95 32.91 EUR 23.05.00 23:02:12
544100 COMPUTEC MEDIA 25.85 26.61 EUR 23.05.00 23:02:12
544880 COMPUTERLINKS 40.28 41.52 EUR 23.05.00 23:02:12
544940 COMROAD AG 118.52 122.17 EUR 23.05.00 23:02:12
528780 CONCEPT 51.75 53.28 EUR 23.05.00 23:02:12
876954 COPE INC 60.53 62.36 EUR 23.05.00 23:02:12
508320 COR INS TECH 16.08 16.56 EUR 23.05.00 23:02:12
547030 CTS EVENTIM 19.68 20.26 EUR 23.05.00 23:02:12
541230 CYBIO AG 78.45 80.85 EUR 23.05.00 23:02:12
770020 CYCOS AG 26.07 26.83 EUR 23.05.00 23:02:12
510150 D LOGISTICS 324.36 334.25 EUR 23.05.00 23:02:12
541200 DAS WERK 35.75 36.81 EUR 23.05.00 23:02:12
552710 DATADESIGN AG 20.79 21.46 EUR 23.05.00 23:02:12
551950 DATASAVE AG INF 18.34 18.91 EUR 23.05.00 23:02:12
529530 DCI DATA COMM 56.19 57.92 EUR 23.05.00 23:02:12
551390 DEAG ENTERTAINM 22.51 23.19 EUR 23.05.00 23:02:12
927200 DIALOG SEMICON 80.84 83.33 EUR 23.05.00 23:02:12
903118 DICOM GROUP 9.46 9.74 EUR 23.05.00 23:02:12
931486 DICOM GROUP DTZ 10.32 10.61 EUR 23.05.00 23:02:12
513820 DIGITAL ADVERT 14.88 15.36 EUR 23.05.00 23:02:12
525040 DINO ENTERTAIN 36.29 37.44 EUR 23.05.00 23:02:12
554550 DRILLISCH 7.50 7.69 EUR 23.05.00 23:02:12
563400 EASY SOFTWARE 41.67 42.92 EUR 23.05.00 23:02:12
928715 EBOOKERS.COM AD 10.32 10.61 EUR 23.05.00 23:02:12
565970 ECKERT & ZIEGLE 91.50 94.28 EUR 23.05.00 23:02:12
567710 ELMOS SEMICON 51.84 53.38 EUR 23.05.00 23:02:12
507360 ELSA AG 53.52 55.16 EUR 23.05.00 23:02:12
571050 EMPRISE 53.24 54.87 EUR 23.05.00 23:02:12
568030 ENDEMANN INTRNE 67.16 69.17 EUR 23.05.00 23:02:12
802690 ENTRIUM DIRECT 38.40 39.56 EUR 23.05.00 23:02:12
