f-h Oni BW & Friends-TTT, Freitach 16.04.2004
Seite 1 von 22 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:46 | ||||
Eröffnet am: | 16.04.04 07:57 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 537 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:46 | von: Christinuzdga | Leser gesamt: | 26.689 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 8 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 20 | 21 | 22 22 > |
Pivots für den 16.04.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 4.074,66 Resist 2 4.054,49 Resist 1 4.029,55 Pivot 4.009,38 Support 1 3.984,44 Support 2 3.964,27 Support 3 3.939,33
Pivots für den 16.04.2004 DAX-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 4.086,5 Resist 2 4.069,0 Resist 1 4.038,0 Pivot 4.020,5 Support 1 3.989,5 Support 2 3.972,0 Support 3 3.941,0
Pivots für den 16.04.2004 Dow Jones Industrial Average Pivot-Punkte Resist 3 10.553,13 Resist 2 10.491,88 Resist 1 10.444,67 Pivot 10.383,41 Support 1 10.336,21 Support 2 10.274,95 Support 3 10.227,75
Pivots für den 16.04.2004 S&P 500 Index Pivot-Punkte Resist 3 1.148,36 Resist 2 1.141,22 Resist 1 1.135,03 Pivot 1.127,89 Support 1 1.121,70 Support 2 1.114,56 Support 3 1.108,37
Pivots für den 16.04.2004 Nasdaq 100 Pivot-Punkte Resist 3 1.510,05 Resist 2 1.495,91 Resist 1 1.477,68 Pivot 1.463,54 Support 1 1.445,31 Support 2 1.431,17 Support 3 1.412,94
Quelle: