schrill und hell HILL International
Seite 2 von 2 Neuester Beitrag: 25.04.21 02:22 | ||||
Eröffnet am: | 05.12.13 16:02 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 50 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 02:22 | von: Petracutna | Leser gesamt: | 12.727 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 7 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | > |
Kurs Stück §
18:56:51§4,56 $
100 §
18:52:21§4,568 $
1.500 §
18:49:14§4,59 $
100 §
18:49:12§4,59 $
100 §
18:06:15§4,61 $
100 §
18:06:14§4,60 $
100 §
17:58:28§4,61 $
100 §
17:58:07§4,60 $
100 §
17:58:07§4,594 $
200 §
17:58:07§4,599 $
600 §
17:34:59§4,60 $
200 §
17:34:59§4,5745 $
1.200 §
17:34:59§4,57 $
100 §
17:34:58§4,5701 $
1.360 §
17:31:09§4,57 $
100 §
17:30:09§4,591 $
400 §
17:30:08§4,599 $
500 §
17:30:08§4,595 $
100 §
17:23:20§4,574 $
240 §
17:16:07§4,60 $
100 §
17:16:07§4,59 $
100 §
17:13:24§4,57 $
100 §
17:05:22§4,57 $
100 §
16:56:04§4,57 $
100 §
16:41:12§4,594 $
200 §
16:41:12§4,599 $
360 §
16:39:02§4,57 $
100 §
16:27:15§4,5701 $
400 §
16:25:50§4,62 $
100 §
16:18:19§4,57 $
100 §
16:03:08§4,57 $
100 §
15:54:15§4,5504 $
688 §
15:47:08§4,60 $
100 §
15:43:27§4,65 $
300 §
15:33:47§4,65 $
100 §
15:32:30§4,59 $
100 §
15:32:12§4,62 $
200 §
15:32:12§4,57 $
100 §
15:31:25§4,65 $
2.237
GrB
buran und MfG und ja und ich kann fahren und wie ich über die Pisten bügel und wie ich dabei auf die Schnauze fliege und ja ich bin ein Mann und ja ich bin ein Kosmonova buran
http://www.ariva.de/...___dl-,0001-aktie/times_and_sales?boerse_id=21
buran und MfG und danke und schrill und hell HILL International
28.02.14 4,50 4,61§4,4601 4,50 $ 145.797 0,65 M
27.02.14 4,49 4,50§4,46 4,46 $ 76.997 340 T
26.02.14 4,56 4,56§4,46 4,49 $ 73.445 323 T
25.02.14 4,43 4,57§4,41 4,54 $ 124.231 0,55 M
24.02.14 4,64 4,64§4,28 4,42 $ 670.481 2,94 M
21.02.14 4,75 4,75§4,57 4,61 $ 52.729 231 T
20.02.14 4,66 4,75§4,635 4,75 $ 84.409 393 T
19.02.14 4,68 4,73§4,54 4,67 $ 73.907 338 T
18.02.14 4,74 4,75§4,6104 4,74 $ 102.203 468 T
14.02.14 4,58 4,72§4,56 4,71 $ 53.343 245 T
13.02.14 4,39 4,63§4,39 4,63 $ 58.197 256 T
12.02.14 4,27 4,4799§4,21 4,41 $ 61.901 256 T
11.02.14 4,32 4,36§4,23 4,29 $ 54.354 225 T
10.02.14 4,49 4,49§4,281 4,32 $ 47.562 203 T
07.02.14 4,55 4,64§4,47 4,52 $ 45.804 201 T
06.02.14 4,35 4,60§4,33 4,58 $ 58.793 256 T
05.02.14 4,21 4,35§4,21 4,31 $ 13.747 56 T
04.02.14 4,43 4,43§4,20 4,24 $ 79.353 332 T
03.02.14 4,56 4,61§4,40 4,42 $ 67.063 277 T
GrB
19.03.14 4,85 4,95 4,79 4,90 $ 71.703 339 T
18.03.14 4,69 5,00 4,69 4,90 $ 140.390 0,65 M
17.03.14 4,70 4,75 4,6225 4,70 $ 182.418 0,84 M
14.03.14 4,65 4,70 4,56 4,66 $ 144.295 0,65 M
13.03.14 4,74 4,78 4,59 4,67 $ 250.689 1,15 M
12.03.14 4,64 4,80 4,4701 4,80 $ 105.696 465 T
11.03.14 4,95 4,95 4,62 4,67 $ 231.411 1,06 M
10.03.14 4,80 4,95 4,766 4,95 $ 179.783 0,82 M
07.03.14 4,51 4,80 4,4501 4,77 $ 295.608 1,35 M
06.03.14 4,52 4,52 4,42 4,48 $ 51.102 224 T
05.03.14 4,60 4,679 4,48 4,49 $ 76.251 335 T
04.03.14 4,63 4,70 4,59 4,62 $ 123.387 0,56 M
03.03.14 4,50 4,65 4,50 4,58 $ 128.367 0,52 M
GrB
http://www.ariva.de/...___dl-,0001-aktie/times_and_sales?boerse_id=21 GrB
achte er einfach auf die links
Mit freundlichen Grüssen Mario Meierhof 39517 Lüderitz Gartenstrasse 6
mariomeierhof@web.de
Tel.:039361/96548 Atelier Meierhof 039361/51273 Kuhle
gez MARIO alias buran http://www.ariva.de/…/nur-ein-boersenboard-gefuehrt-von-www…
Deutsche Bundesbank - Startseite
Die Deutsche Bundesbank ist die Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland. Zentrales Geschäftsfeld ist die Geldpolitik des Eurosystems.
BUNDESBANK.DE
https://www.facebook.com/mario.meierhof
buran
Viel Selbstdarstellung, plakative Slogans, aber kaum objektiv vergleichbare Information: So stellt sich üblicherweise die Situation für die Wähler/innen dar. Umso erfreulicher, dass HILL International von der Kronen Zeitung, dem reichweitenstärksten Printmedium Österreichs, an Bord geholt wurde, um die Kampagne „Wer kann Kanzler?“ fachlich zu begleiten. http://www.hill-international.com/de_DE/neueste-nachrichten.html