nächster Highflyer wie Nevada Copper ??
Ich weiß ich wiederhole mich, es sind viele Projekte in der Pipeline + Zinkpreis + das Interesse der anderen Global Player.....
Mir gefällt auch das Forum hier, keine Ulknudeln mit blöden Kommentaren unterwegs, aber vielleicht werden die noch kommen je größer die Aufmerksamkeit ist...
Also bitte nicht sauer sein wenn ich bei € 2,50 aussteige ;-)
Es sei denn Geld spielt für die keine Rolle
Also doppelt gut für uns
gen NorDen !
ich habe Canada Zinc schon ein paar Jahre.Und schon einige Euronen gut gemacht.
ja die chings sind im Zugzwang !
Gruß Spirit
http://www.makrocheck.ch/393-Research-Canada-Zinc-Metals-Corp
Gruß Spirit
Sollte hier mal wieder ein positives Update zu gute Bohrergebnissen etc. kommen, gehts noch steiler....
Ein Ende sehe ich vorerst nicht
weiter so
aber die werden geknackt und danach gehts weiter auf der Schnellstrasse :-)
vom 02.12.13 - Starkes Kaufsignal - Globale Zink-Konzerne steigen ein
http://www.aktiencheck.de/exklusiv/...nk_Konzerne_steigen_ein-5395208
Frankfurt
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
06.01.14 0,349 0,378 0,341 0,342 € * 508.553 179 T
03.01.14 0,318 0,344 0,311 0,331 € 258.766 85 T
02.01.14 0,298 0,326 0,291 0,311 € 181.043 56 T
30.12.13 0,29 0,30 0,281 0,288 € 219.060 64 T
27.12.13 0,276 0,294 0,257 0,29 € 303.744 85 T
23.12.13 0,242 0,283 0,242 0,277 € 235.500 60 T
20.12.13 0,24 0,25 0,235 0,235 € 144.800 35.576
19.12.13 0,235 0,242 0,235 0,237 € 42.000 10.024
18.12.13 0,247 0,247 0,235 0,243 € 69.890 16.869
17.12.13 0,245 0,249 0,235 0,249 € 161.382 39.087
16.12.13 0,227 0,246 0,227 0,243 € 365.250 86 T
13.12.13 0,218 0,218 0,218 0,218 € 2.000 436
12.12.13 0,23 0,23 0,218 0,218 € 21.123 4.808
11.12.13 0,229 0,23 0,222 0,225 € 97.586 22.037
10.12.13 0,224 0,239 0,215 0,228 € 52.600 12.128
09.12.13 0,224 0,238 0,215 0,215 € 242.634 53 T
06.12.13 0,241 0,241 0,221 0,24 € 47.000 10.877
05.12.13 0,221 0,221 0,21 0,21 € 24.900 5.486
04.12.13 0,218 0,243 0,218 0,23 € 48.000 11.014
03.12.13 0,249 0,25 0,23 0,232 € 159.076 39.123
02.12.13 0,218 0,28 0,201 0,232 € 427.364 95 T
29.11.13 0,191 0,20 0,191 0,20 € 215.000 42.501
28.11.13 0,192 0,192 0,175 0,19 € 18.000 3.417
Tradegate
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
06.01.14 0,349 0,372 0,32 0,366 € * 519.678 177 T
03.01.14 0,319 0,343 0,315 0,34 € 290.434 96 T
02.01.14 0,309 0,329 0,292 0,328 € 275.772 85 T
30.12.13 0,291 0,301 0,277 0,289 € 107.833 31.649
27.12.13 0,28 0,308 0,255 0,308 € 271.418 76 T
23.12.13 0,255 0,285 0,247 0,284 € 187.250 51 T
20.12.13 0,245 0,261 0,239 0,259 € 66.200 16.314
19.12.13 0,232 0,244 0,232 0,244 € 48.520 11.594
18.12.13 0,243 0,247 0,231 0,247 € 84.522 20.155
17.12.13 0,246 0,247 0,239 0,247 € 109.320 26.523
16.12.13 0,224 0,248 0,22 0,237 € 506.653 120 T
13.12.13 0,219 0,219 0,212 0,212 € 13.050 2.804
12.12.13 0,222 0,222 0,222 0,222 € 10.000 2.220
11.12.13 0,226 0,232 0,223 0,232 € 24.500 5.554
10.12.13 0,21 0,229 0,21 0,226 € 20.500 4.533
09.12.13 0,236 0,237 0,218 0,218 € 87.397 19.786
06.12.13 0,242 0,242 0,222 0,236 € 16.900 3.972
05.12.13 0,22 0,238 0,22 0,238 € 22.386 4.929
04.12.13 0,244 0,244 0,222 0,222 € 19.100 4.337
03.12.13 0,241 0,257 0,23 0,241 € 155.700 37.931
02.12.13 0,219 0,287 0,182 0,259 € 270.578 62 T
29.11.13 0,195 0,202 0,195 0,202 € 37.000 7.299
28.11.13 0,199 0,199 0,199 0,199 € 100 20
http://www.dw.de/the-run-on-latin-americas-resources/a-16745677