f-h Oni BW & Friends-TTT, Freitach 02.04.2003
Seite 1 von 27 Neuester Beitrag: 24.04.21 23:19 | ||||
Eröffnet am: | 02.04.04 07:09 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 653 |
Neuester Beitrag: | 24.04.21 23:19 | von: Annettqwkpa | Leser gesamt: | 60.466 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 20 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 27 27 > |
Pivots für den 02.04.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 4.021,56 Resist 2 3.975,10 Resist 1 3.949,97 Pivot 3.903,51 Support 1 3.878,38 Support 2 3.831,92 Support 3 3.806,79
Pivots für den 02.04.2004 DAX-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 4.057,3 Resist 2 4.006,7 Resist 1 3.973,3 Pivot 3.922,7 Support 1 3.889,3 Support 2 3.838,7 Support 3 3.805,3
Pivots für den 02.04.2004 Dow Jones Industrial Average Pivot-Punkte Resist 3 10.485,76 Resist 2 10.452,40 Resist 1 10.409,31 Pivot 10.375,95 Support 1 10.332,86 Support 2 10.299,50 Support 3 10.256,41
Pivots für den 02.04.2004 S&P 500 Index Pivot-Punkte Resist 3 1.145,46 Resist 2 1.140,57 Resist 1 1.135,99 Pivot 1.131,10 Support 1 1.126,52 Support 2 1.121,63 Support 3 1.117,05
Pivots für den 02.04.2004 Nasdaq 100 Pivot-Punkte Resist 3 1.479,47 Resist 2 1.468,53 Resist 1 1.460,79 Pivot 1.449,85 Support 1 1.442,11 Support 2 1.431,17 Support 3 1.423,43
Quelle: