f-h Oni BW & Friends-TTT, Donnerstach 15.04.2003
Seite 1 von 20 Neuester Beitrag: 25.04.21 02:54 | ||||
Eröffnet am: | 15.04.04 07:44 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 491 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 02:54 | von: Yvonneirrca | Leser gesamt: | 24.729 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 20 > |
Pivots für den 15.04.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 4.146,67 Resist 2 4.102,79 Resist 1 4.057,78 Pivot 4.013,90 Support 1 3.968,89 Support 2 3.925,01 Support 3 3.880,00
Pivots für den 15.04.2004 DAX-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 4.132,7 Resist 2 4.093,3 Resist 1 4.063,7 Pivot 4.024,3 Support 1 3.994,7 Support 2 3.955,3 Support 3 3.925,7
Pivots für den 15.04.2004Dow Jones Industrial Average Pivot-Punkte Resist 3 10.513,51 Resist 2 10.464,40 Resist 1 10.421,17 Pivot 10.372,06 Support 1 10.328,83 Support 2 10.279,72 Support 3 10.236,50
Pivots für den 15.04.2004 S&P 500 Index Pivot-Punkte Resist 3 1.143,45 Resist 2 1.137,98 Resist 1 1.133,08 Pivot 1.127,61 Support 1 1.122,71 Support 2 1.117,24 Support 3 1.112,34
Pivots für den 15.04.2004 Nasdaq 100 Pivot-Punkte Resist 3 1.507,73 Resist 2 1.496,51 Resist 1 1.486,08 Pivot 1.474,86 Support 1 1.464,43 Support 2 1.453,21 Support 3 1.442,78
Quelle: