f-h OP BW & Friends-TTT, Donnerstach 19.02.2004
Seite 1 von 27 Neuester Beitrag: 25.04.21 11:21 | ||||
Eröffnet am: | 19.02.04 08:11 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 655 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 11:21 | von: Katrinnchma | Leser gesamt: | 29.538 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 17 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 26 | 27 27 > |
Pivots für den 19.02.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 4.135,67 Resist 2 4.123,59 Resist 1 4.109,46 Pivot 4.097,38 Support 1 4.083,25 Support 2 4.071,17 Support 3 4.057,04
Pivots für den 19.02.2004 DAX-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 4.152,7 Resist 2 4.135,8 Resist 1 4.125,2 Pivot 4.108,3 Support 1 4.097,7 Support 2 4.080,8 Support 3 4.070,2
Pivots für den 19.02.2004 Dow Jones Industrial Average-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 10.795 Resist 2 10.759 Resist 1 10.718 Pivot 10.682 Support 1 10.641 Support 2 10.605 Support 3 10.564
Pivots für den 19.02.2004 S&P 500-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 1.164,7 Resist 2 1.160,9 Resist 1 1.156,0 Pivot 1.152,2 Support 1 1.147,3 Support 2 1.143,5 Support 3 1.138,6
Pivots für den 19.02.2004 Nasdaq 100-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 1.532 Resist 2 1.524 Resist 1 1.518 Pivot 1.510 Support 1 1.503 Support 2 1.495 Support 3 1.489
Quelle: