Finx Group 18% USA und 75% Deutschland!


Seite 1 von 1
Neuester Beitrag: 22.09.03 21:39
Eröffnet am:22.09.03 17:50von: sorosAnzahl Beiträge:16
Neuester Beitrag:22.09.03 21:39von: BarbarossaLeser gesamt:1.039
Forum:Hot-Stocks Leser heute:5
Bewertet mit:


 

4388 Postings, 8191 Tage sorosFinx Group 18% USA und 75% Deutschland!

 
  
    #1
22.09.03 17:50
WKN: 897678
Aktie: Finx Group
Kurs: 0,0063 USD

Volumen nimmt zu! Deutschland nur dünnes Volumen, lieber USA ordern...  

4388 Postings, 8191 Tage sorosUSA kaufen!

 
  
    #2
22.09.03 17:52
Aktuell 0,0062 17:34  
Diff. Vortag +16,98%    
Volumen 144.961,20    
Geld 0,0062 17:28  
Geld Vol. 5.000    
Brief 0,0065 17:33  
Brief Vol. --    
Spread 0,0003    



Schluß
Vortag 0,0053    
Eröffnung 0,0059    
Hoch 0,0064    
Tief 0,0053
 

20687 Postings, 8914 Tage preisfuchssoros mach mal nicht so einen wind! o. T.

 
  
    #3
22.09.03 17:56

79561 Postings, 8948 Tage Kicky728.-Euro Tagesumsatz in F LOL o. T.

 
  
    #4
22.09.03 18:43

50 Postings, 7552 Tage goldmopsich denke, dass die Chancen hier mal was zu

 
  
    #5
22.09.03 18:59
gewinnen sehr groß sind, deshalb mal schnell 200000 Stck geordert  

20687 Postings, 8914 Tage preisfuchsja kicky lol

 
  
    #6
22.09.03 19:04
aber 0,007 in usa. mich interessiert das ding erst wirklich bei 0,04 dann bin ich bei 1001% und bin wirklich interessiert.
bis dahin wirds ein nehmen und geben. das spiel bestimmen die amis  

4388 Postings, 8191 Tage soros@preisfuchs

 
  
    #7
22.09.03 19:35
sehe ich auch so, die News sind spannend! Schaut euch mal den chart bei Comdirect an, USA! Die Aktie kann schnell nach oben gehen, wenn die richtige Nchricht kommt! Danke für den tip, bin gut im Plus aktuell schon, hatte nachgeordert noch.

Aktuell 0,007 19:03  
Diff. Vortag +32,08%    
Volumen 279.381,72    
Geld 0,0069 19:03  
Geld Vol. 5.000    
Brief 0,0072 19:00  
Brief Vol. --    
Spread 0,0003    



Schluß
Vortag 0,0053    
Eröffnung 0,0059    
Hoch 0,0074    
Tief 0,0053
 

20687 Postings, 8914 Tage preisfuchshoffe heute hält die marke

 
  
    #8
22.09.03 20:11
Capital Research Group: Capital Research Group Posts Stock Pick List forMonday, Sep. 22, 2003  
 
WESTON, Fla., Sep 22, 2003 (M2 PRESSWIRE via COMTEX) -- Capital Research Group announces Epic Financial Corporation (OTCBB: EPFL) to its Stock Pick List. EPFL is new to CRG, and market players are beginning to take notice. We expect great things from this stock! Watch this company; we think it is due to make a move in the near term!

InterActiveCorp. (Nasdaq: IACI): Market Underperform, up 1% on 7 million shares,

FinxGroup Inc. (OTCBB: FXGP): Market Perform, up 33% on 78 million shares,

RedbackNetworks Inc. (Nasdaq: RBAK): Market Perform, down 4% on 14 million shares,

USURF America Inc. (AMEX: UAX): Market Perform, down 5% on 2 million shares.


 

20687 Postings, 8914 Tage preisfuchsdas ist ein gezocke *g*

 
  
    #9
22.09.03 20:19
Date  Time  High  Low  Close  Volume  
09/22/03 13:58:16 0.007 0.007 0.007 8,000
09/22/03 13:57:55 0.007 0.006 0.007 215,000
09/22/03 13:44:52 0.007 0.006 0.007 1,000,000
09/22/03 13:36:42 0.007 0.007 0.007 50,000
09/22/03 13:33:30 0.007 0.007 0.007 200,000
09/22/03 13:30:39 0.007 0.006 0.007 250,000
09/22/03 13:26:47 0.007 0.007 0.007 31,200
09/22/03 13:22:49 0.007 0.007 0.007 20,000
09/22/03 13:21:43 0.007 0.007 0.007 332,000
09/22/03 13:13:18 0.007 0.007 0.007 300,000
09/22/03 13:12:51 0.007 0.007 0.007 55,000
09/22/03 13:10:10 0.007 0.007 0.007 135,000
09/22/03 13:07:44 0.007 0.007 0.007 50,000
09/22/03 13:03:11 0.007 0.007 0.007 100,000
09/22/03 13:00:20 0.007 0.007 0.007 200,000
09/22/03 12:59:10 0.007 0.007 0.007 85,000
09/22/03 12:57:49 0.007 0.006 0.006 924,500
09/22/03 12:56:42 0.007 0.006 0.007 379,400
09/22/03 12:55:08 0.007 0.006 0.007 135,000
09/22/03 12:53:17 0.007 0.007 0.007 35,000
09/22/03 12:52:08 0.007 0.006 0.006 834,500
09/22/03 12:50:34 0.007 0.006 0.007 400,000
09/22/03 12:49:01 0.007 0.006 0.007 890,500
09/22/03 12:47:37 0.007 0.007 0.007 375,000
09/22/03 12:46:12 0.007 0.007 0.007 820,000
09/22/03 12:42:22 0.007 0.007 0.007 270,000
09/22/03 12:39:29 0.007 0.007 0.007 140,000
09/22/03 12:38:16 0.007 0.007 0.007 807,700
09/22/03 12:36:44 0.007 0.007 0.007 180,000
09/22/03 12:35:27 0.007 0.007 0.007 50,000
09/22/03 12:33:53 0.007 0.007 0.007 1,050,200
09/22/03 12:32:18 0.007 0.007 0.007 187,000
09/22/03 12:30:40 0.007 0.007 0.007 734,000
09/22/03 12:29:21 0.007 0.007 0.007 1,494,500
09/22/03 12:28:10 0.007 0.007 0.007 100,000
09/22/03 12:24:49 0.007 0.007 0.007 1,072,000
09/22/03 12:23:30 0.007 0.007 0.007 5,500
09/22/03 12:21:44 0.007 0.007 0.007 1,787,200
09/22/03 12:17:07 0.007 0.007 0.007 205,000
09/22/03 12:16:11 0.007 0.006 0.007 1,055,000
09/22/03 12:14:43 0.068 0.007 0.007 235,000
09/22/03 12:13:05 0.007 0.006 0.007 820,000
09/22/03 12:11:26 0.006 0.006 0.006 575,000
09/22/03 12:10:11 0.006 0.006 0.006 175,000
09/22/03 12:08:32 0.006 0.006 0.006 10,500
09/22/03 12:04:51 0.006 0.006 0.006 137,000
09/22/03 12:03:27 0.006 0.006 0.006 240,000
09/22/03 12:01:17 0.006 0.006 0.006 94,500
09/22/03 12:00:30 0.006 0.006 0.006 450,000
09/22/03 11:59:13 0.006 0.006 0.006 632,100
09/22/03 11:57:16 0.006 0.006 0.006 50,000
09/22/03 11:53:31 0.006 0.006 0.006 100,000
09/22/03 11:52:11 0.006 0.006 0.006 43,000
09/22/03 11:50:22 0.006 0.006 0.006 438,200
09/22/03 11:45:32 0.006 0.006 0.006 400,000
09/22/03 11:44:14 0.006 0.006 0.006 550,000
09/22/03 11:34:03 0.006 0.006 0.006 402,000
09/22/03 11:28:26 0.006 0.006 0.006 97,900
09/22/03 11:25:03 0.006 0.006 0.006 46,000
09/22/03 11:23:43 0.006 0.006 0.006 372,000
09/22/03 11:20:57 0.006 0.006 0.006 200,000
09/22/03 11:20:26 0.006 0.006 0.006 53,000
09/22/03 11:18:42 0.006 0.006 0.006 6,300
09/22/03 11:17:31 0.006 0.006 0.006 200,000
09/22/03 11:14:59 0.006 0.006 0.006 25,000
09/22/03 11:14:27 0.006 0.006 0.006 342,000
09/22/03 11:12:04 0.006 0.006 0.006 57,000
09/22/03 11:11:25 0.006 0.006 0.006 70,100
09/22/03 11:08:46 0.006 0.006 0.006 44,500
09/22/03 11:08:38 0.006 0.006 0.006 305,500
09/22/03 11:07:14 0.006 0.006 0.006 114,800
09/22/03 11:04:14 0.006 0.006 0.006 134,000
09/22/03 11:02:13 0.006 0.006 0.006 2,000
09/22/03 11:00:45 0.006 0.006 0.006 665,000
09/22/03 10:59:35 0.006 0.006 0.006 1,302,000
09/22/03 10:58:04 0.006 0.005 0.006 1,100,000
09/22/03 10:56:45 0.006 0.005 0.005 252,000
09/22/03 10:53:59 0.006 0.006 0.006 2,000
09/22/03 10:53:17 0.006 0.006 0.006 4,000
09/22/03 10:52:15 0.005 0.005 0.005 1,320,000
09/22/03 10:49:51 0.005 0.005 0.005 502,000
09/22/03 10:48:36 0.005 0.005 0.005 100,000
09/22/03 10:47:20 0.005 0.005 0.005 10,000
09/22/03 10:44:50 0.005 0.005 0.005 100,000
09/22/03 10:44:29 0.005 0.005 0.005 60,000
09/22/03 10:40:42 0.005 0.005 0.005 100,000
09/22/03 10:39:53 0.005 0.005 0.005 5,000
09/22/03 10:38:25 0.005 0.005 0.005 470,000
09/22/03 10:36:11 0.005 0.005 0.005 719,500
09/22/03 10:35:46 0.005 0.005 0.005 696,400
09/22/03 10:33:53 0.005 0.005 0.005 1,605,000
09/22/03 10:31:30 0.005 0.005 0.005 50,000
09/22/03 10:31:05 0.005 0.005 0.005 350,000
09/22/03 10:29:29 0.005 0.005 0.005 350,000
09/22/03 10:27:21 0.005 0.005 0.005 5,500
09/22/03 10:23:09 0.005 0.005 0.005 1,550,000
09/22/03 10:20:19 0.005 0.005 0.005 50,000
09/22/03 10:18:29 0.005 0.005 0.005 150,000
09/22/03 10:14:13 0.005 0.005 0.005 1,280,000
09/22/03 10:12:30 0.005 0.005 0.005 10,000
09/22/03 10:11:43 0.005 0.005 0.005 180,000
09/22/03 10:08:50 0.005 0.005 0.005 735,000
09/22/03 10:08:44 0.005 0.005 0.005 583,000
09/22/03 10:07:08 0.005 0.005 0.005 20,000
09/22/03 10:05:12 0.005 0.005 0.005 440,000
09/22/03 10:01:48 0.005 0.005 0.005 30,000
09/22/03 09:59:32 0.005 0.005 0.005 930,000
09/22/03 09:57:31 0.005 0.005 0.005 70,000
09/22/03 09:53:22 0.005 0.005 0.005 618,600
09/22/03 09:50:38 0.005 0.005 0.005 240,000
09/22/03 09:49:09 0.005 0.005 0.005 290,700
09/22/03 09:47:03 0.005 0.005 0.005 40,000
09/22/03 09:45:51 0.005 0.005 0.005 1,463,200
09/22/03 09:44:40 0.005 0.005 0.005 300,000
09/22/03 09:43:02 0.005 0.005 0.005 200,000
09/22/03 09:41:08 0.005 0.005 0.005 10,000
09/22/03 09:40:17 0.005 0.005 0.005 100,000
09/22/03 09:38:45 0.005 0.005 0.005 634,500
09/22/03 09:36:48 0.005 0.005 0.005 165,500
09/22/03 09:34:56 0.005 0.005 0.005 319,500
09/22/03 09:33:49 0.005 0.005 0.005 5,500
09/22/03 09:32:05 0.005 0.005 0.005 1,339,000
09/22/03 09:31:02 0.005 0.005 0.005 1,489,000
09/22/03 09:27:34 0.005 0.005 0.005 1,000,000
09/22/03 09:24:28 0.005 0.005 0.005 1,000,000
09/22/03 09:22:52 0.005 0.005 0.005 1,000,000
09/22/03 09:21:44 0.005 0.005 0.005 200,000
 

4388 Postings, 8191 Tage sorosdie pendeln sich gerade ein! 0,06-0,10 reicht mir

 
  
    #10
22.09.03 20:24
schon, dann habe ich hammer Prozente! Dann wirds erst spannend!  

20687 Postings, 8914 Tage preisfuchslol soros unglaublich *g*

 
  
    #11
22.09.03 20:38
14:20:56    0.006 150000 OTCBB at Bid
14:20:56    0.006 75000 OTCBB at Bid
14:20:56    0.006 367000 OTCBB at Bid
14:20:37    0.006 33000 OTCBB at Bid
14:20:37    0.006 33000 OTCBB at Bid
14:20:34    0.006 20000 OTCBB at Bid
14:20:33    0.006 20000 OTCBB at Bid
14:15:56    0.006 100000 OTCBB at Bid
 

692 Postings, 7555 Tage Barbarossahm lohnt sichnoch ein kauf? was meint ihr? o. T.

 
  
    #12
22.09.03 20:59

20687 Postings, 8914 Tage preisfuchswenn ich sage nein ist es scheisse

 
  
    #13
22.09.03 21:06
und wenn ja auch. musst du selbst entscheiden.
ich lass die liegen, egal flop oder top
die chance nach oben ist da freut mich dann ungemein, die nach unten auch, tut mir jedoch null weh.
wenn du einsteigst, überlege es dir gut und kauf nicht zu teuer.
ciao  

692 Postings, 7555 Tage Barbarossa:) gibt es denn news oder wie erklärst so einen Ei

 
  
    #14
22.09.03 21:18
nstieg?  

20687 Postings, 8914 Tage preisfuchsdas war die letzte

 
  
    #15
22.09.03 21:20
9/19/03 - The Finx Group, Inc. Provides Update



BOCA RATON, Fla., Sep 19, 2003 (BUSINESS WIRE) -- The Finx Group, Inc. ("OTCBB; FXGP") is providing the following update.
On August 25, 2003 the Secured Portal's sales team had reported they are close to achieving their initial targeted milestones. Lewis S. Schiller, CEO stated, "it is my opinion because of a ongoing two week showcase of the GIL 2001, by a reseller partner and the strength of SPS agreements with Northrop Grumman, Lockheed Martin, Thacher Associates and Advanced Biometric Systems, the result flowing from this showcase and its agreements should allow the team to meet and surpass its sales goals."


 

692 Postings, 7555 Tage Barbarossawas ich nicht verstehe varum in USA!

 
  
    #16
22.09.03 21:39
die aktie auch 0,06 kostet!?  

   Antwort einfügen - nach oben