arivas zukunft....
Seite 3 von 3 Neuester Beitrag: 01.05.15 17:41 | ||||
Eröffnet am: | 04.10.14 19:38 | von: alice.im.börs. | Anzahl Beiträge: | 60 |
Neuester Beitrag: | 01.05.15 17:41 | von: Dacapo | Leser gesamt: | 5.384 |
Forum: | Talk | Leser heute: | 6 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | > |
Noch 2010 ging es meist in Richtung 180.000 Postings im Monat. Das ganze Jahr 2011 waren wir konstant über 200.000 Postings im Forum. 2012 lief auch noch recht gut. Jetzt sind die Zahlen DEUTLICH zurück gegangen obwohl die Börse toll gelaufen ist (normalerweise sind Börsenforen prozyklisch).
Börse am Boden, kaum noch Postings auf Ariva:
Juni 2009 157.267 2.074 1,3% 767 37% 1.809 1,2% 282 16% 17 0,9%
Mai 2009 143.056 1.636 1,1% 569 35% 1.567 1,1% 205 13% 5 0,3%
April 2009 131.414 1.587 1,2% 673 42% 1.739 1,3% 283 16% 16 0,9%
März 2009 135.275 1.283 0,9% 472 37% 1.422 1,1% 196 14% 4 0,3%
Feb. 2009 119.979 1.945 1,6% 626 32% 1.989 1,7% 327 16% 28 1,4%
Jan. 2009 137.942 1.873 1,4% 657 35% 1.878 1,4% 363 19% 26 1,4%
Dez. 2008 104.415 1.179 1,1% 517 44% 1.310 1,3% 231 18% 36 2,7%
Nov. 2008 221.690 1.148 0,5% 487 42% 1.007 0,5% 215 21% 26 2,6%
Okt. 2008 139.958 787 0,6% 350 44% 653 0,5% 83 13% 6 0,9%
Sep. 2008 119.743 1.197 1,0% 516 43% 1.227 1,0% 161 13% 15 1,2%
Aug. 2008 96.875
Juni 2009 157.267 2.074 1,3% 767 37% 1.809 1,2% 282 16% 17 0,9%
Mai 2009 143.056 1.636 1,1% 569 35% 1.567 1,1% 205 13% 5 0,3%
April 2009 131.414 1.587 1,2% 673 42% 1.739 1,3% 283 16% 16 0,9%
März 2009 135.275 1.283 0,9% 472 37% 1.422 1,1% 196 14% 4 0,3%
Feb. 2009 119.979 1.945 1,6% 626 32% 1.989 1,7% 327 16% 28 1,4%
Jan. 2009 137.942 1.873 1,4% 657 35% 1.878 1,4% 363 19% 26 1,4%
Dez. 2008 104.415 1.179 1,1% 517 44% 1.310 1,3% 231 18% 36 2,7%
Nov. 2008 221.690 1.148 0,5% 487 42% 1.007 0,5% 215 21% 26 2,6%
Okt. 2008 139.958 787 0,6% 350 44% 653 0,5% 83 13% 6 0,9%
Sep. 2008 119.743 1.197 1,0% 516 43% 1.227 1,0% 161 13% 15 1,2%
Aug. 2008 96.875
die Zahl der angenommen Widersprüche für die desaströse Moderation. Liegen relativ konstant bei etwa 1%!!! Das sagt schon alles.