Zwillinge im Fokus
Trade06.09.2013 16:04 Ja Verkauf§P KO DAX 8720 31.10.2... 444,000 Stk EUR 5,520 6,95 EUR 0,00 EUR 2.443,93 EUR
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade06.09.2013 16:09 Ja Kauf§P KO DAX 8720 31.10.2... 333,000 Stk EUR 5,380 6,95 EUR 0,00 EUR -1.798,49 EUR
Trade 06.09.2013 21:12 Ja Verkauf P KO DAX 8720 31.10.2... 1.000,000 Stk EUR 4,730 6,95 EUR 0,00 EUR 4.723,05 EUR Display
Trade 06.09.2013 21:08 Ja Kauf P KO DAX 8720 31.10.2... 1.111,000 Stk EUR 4,710 6,95 EUR 0,00 EUR -5.239,76 EUR
Ich aber genieße die Fahrt nicht nur bei den Zwillingen. Volumen steigt eventuell könnte auch Panik kommen, dann eventuell.... aber nur spekulativ. Inbesondere falls es mir gelingt DAX Pute bei etwa 8350 zu verkaufen.
Just posted about Fairholme's win against the government's "Motion to stay" claim in court. For some reason, Yahoo won't post my entry. Basically, the government tried to slow/kill the process, judge Sweeney ruled in favor of Fairholme, the lawsuit will continue as planned. Google for yourself. The case is CASE 1:13-cv-00465-MMS Less
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade27.09.2013 11:18 Ja Verkauf§P KO DAX/XDAX 8705 28... 6.000,000 Stk EUR 0,830 6,95 EUR 0,00 EUR 4.973,05 EUR
Diesmal habe ich richtigen Zeitpunkt zum Verkaufen ausgesucht.
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade01.10.2013 15:10 Ja Verkauf§P KO DAX/XDAX 8705 28... 2.100,000 Stk EUR 0,990 4,95 EUR 0,00 EUR 2.074,05 EUR Display
Trade01.10.2013 11:08 Ja Verkauf§P KO DAX/XDAX 8705 28... 2.266,000 Stk EUR 0,630 4,95 EUR 0,00 EUR 1.422,63 EUR Display
Trade01.10.2013 11:04 Ja Kauf§P KO DAX/XDAX 8705 28... 2.200,000 Stk EUR 0,600 4,95 EUR 0,00 EUR -1.324,95 EUR Display
Trade01.10.2013 10:50 Ja Verkauf§P KO DAX/XDAX 8705 28... 2.200,000 Stk EUR 0,680 4,95 EUR 0,00 EUR 1.491,05 EUR Display
Trade01.10.2013 10:44 Ja Kauf§P KO DAX/XDAX 8705 28... 2.200,000 Stk EUR 0,630 4,95 EUR 0,00 EUR -1.390,95 EUR Display
Trade01.10.2013 10:21 Ja Verkauf§P KO DAX/XDAX 8705 28... 2.200,000 Stk EUR 0,770 4,95 EUR 0,00 EUR 1.689,05 EUR Display
Trade01.10.2013 09:50 Ja Kauf§P KO DAX/XDAX 8705 28... 2.222,000 Stk EUR 0,670 4,95 EUR 0,00 EUR -1.493,69 EUR Display
Trade01.10.2013 09:33 Ja Kauf§P KO DAX/XDAX 8705 28... 2.222,000 Stk EUR 0,840 4,95 EUR 0,00 EUR -1.871,43 EUR
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade02.10.2013 09:52 Ja Verkauf§P KO DAX 8850 31.10.2... 600,000 Stk EUR 2,250 6,95 EUR 0,00 EUR 1.343,05 EUR Display
Trade01.10.2013 16:32 Ja Kauf§P KO DAX 8850 31.10.2... 666,000 Stk EUR 2,000 6,95 EUR 0,00 EUR -1.338,95 EUR
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade02.10.2013 11:55 Ja Verkauf§P KO DAX/XDAX 8705 28... 1.155,000 Stk EUR 0,800 4,95 EUR 0,00 EUR 919,05 EUR Display
Trade02.10.2013 11:28 Ja Kauf§P KO DAX/XDAX 8705 28... 1.111,000 Stk EUR 0,690 4,95 EUR 0,00 EUR -771,54 EUR
Casino ist aber wieder geoefnet und ich mische ordentlich ein:
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade04.10.2013 10:47 Ja Verkauf§P KO DAX 8765 28.11.2... 2.222,000 Stk EUR 1,740 4,95 EUR 0,00 EUR 3.861,33 EUR Display
Trade04.10.2013 10:46 Ja Kauf§P KO DAX 8765 28.11.2... 2.222,000 Stk EUR 1,720 4,95 EUR 0,00 EUR -3.826,79 EUR Display
Trade04.10.2013 10:36 Ja Verkauf§P KO DAX 8765 28.11.2... 322,000 Stk EUR 1,890 6,95 EUR 0,00 EUR 601,63 EUR Display
Trade03.10.2013 15:45 Ja Verkauf§P KO DAX 8765 28.11.2... 800,000 Stk EUR 1,660 6,95 EUR 0,00 EUR 1.321,05 EUR Display
Jetzt ist, hoffe ich, Ruhe eingekehrt so dass ich etwas ruhiger handeln kann:
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade07.11.2013 15:18 Ja Verkauf§P KO DAX/XDAX 9320 30... 2.000,000 Stk EUR 1,790 0,00 EUR 0,00 EUR 3.580,00 EUR Display
Trade07.11.2013 15:13 Ja Kauf§P KO DAX/XDAX 9320 30... 2.000,000 Stk EUR 1,700 0,00 EUR 0,00 EUR -3.400,00 EUR Display
Trade07.11.2013 15:11 Ja Verkauf§P KO DAX/XDAX 9320 30... 2.000,000 Stk EUR 1,730 0,00 EUR 0,00 EUR 3.460,00 EUR Display
Trade07.11.2013 15:08 Ja Kauf§P KO DAX/XDAX 9320 30... 2.000,000 Stk EUR 1,670 0,00 EUR 0,00 EUR -3.340,00 EUR Display
Trade07.11.2013 15:07 Ja Verkauf§P KO DAX/XDAX 9320 30... 2.000,000 Stk EUR 1,700 0,00 EUR 0,00 EUR 3.400,00 EUR Display
Trade07.11.2013 14:59 Ja Kauf§P KO DAX/XDAX 9320 30... 2.222,000 Stk EUR 1,660 0,00 EUR 0,00 EUR -3.688,52 EUR Display
Trade07.11.2013 14:48 Ja Verkauf§C KO DAX 8930 17.12.2... 88,000 Stk EUR 2,580 0,00 EUR 0,00 EUR 227,04 EUR Display
Trade07.11.2013 14:43 Ja Verkauf§P KO DAX 9325 Open end 444,000 Stk EUR 0,580 0,00 EUR 0,00 EUR 257,52 EUR Display
Trade07.11.2013 14:36 Ja Verkauf§C KO DAX 8930 17.12.2... 100,000 Stk EUR 2,640 0,00 EUR 0,00 EUR 264,00 EUR Display
Trade07.11.2013 14:35 Ja Kauf§P KO DAX 9325 Open end 555,000 Stk EUR 0,440 0,00 EUR 0,00 EUR -244,20 EUR Display
Trade07.11.2013 14:33 Ja Verkauf§C KO DAX 8930 17.12.2... 700,000 Stk EUR 2,540 0,00 EUR 0,00 EUR 1.778,00 EUR Display
Trade07.11.2013 14:03 Ja Kauf§C KO DAX 8930 17.12.2... 777,000 Stk EUR 2,340 0,00 EUR 0,00 EUR -1.818,18 EUR Display
Trade07.11.2013 13:52 Ja Verkauf§C KO DAX 8930 17.12.2... 777,000 Stk EUR 2,400 0,00 EUR 0,00 EUR 1.864,80 EUR Display
Trade07.11.2013 13:50 Ja Verkauf§C KO DAX 8930 17.12.2... 2.222,000 Stk EUR 2,180 0,00 EUR 0,00 EUR 4.843,96 EUR Display
Trade07.11.2013 13:48 Ja Verkauf§C KO DAX 9020 Open end 2.333,000 Stk EUR 1,350 0,00 EUR 0,00 EUR 3.149,55 EUR Display
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · Nächste Seite
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade07.11.2013 13:45 Ja Verkauf§P KO DAX 9095 28.11.2... 7.000,000 Stk EUR 0,480 0,00 EUR 0,00 EUR 3.360,00 EUR Display
Trade07.11.2013 13:43 Ja Kauf§P KO DAX 9095 28.11.2... 7.777,000 Stk EUR 0,390 0,00 EUR 0,00 EUR -3.033,03 EUR Display
Trade07.11.2013 13:36 Ja Kauf§C KO DAX 9020 Open end 2.222,000 Stk EUR 0,720 0,00 EUR 0,00 EUR -1.599,84 EUR Display
Trade07.11.2013 13:35 Ja Verkauf§P KO DAX 9095 28.11.2... 2.222,000 Stk EUR 0,320 0,00 EUR 0,00 EUR 711,04 EUR Display
Trade07.11.2013 13:25 Ja Kauf§P KO DAX 9165 28.11.2... 2.222,000 Stk EUR 1,020 0,00 EUR 0,00 EUR -2.266,44 EUR Display
Trade07.11.2013 13:24 Ja Kauf§C KO DAX 8930 17.12.2... 1.111,000 Stk EUR 1,610 0,00 EUR 0,00 EUR -1.788,71 EUR Display
Trade07.11.2013 13:21 Ja Verkauf§C KO DAX 8930 17.12.2... 1.111,000 Stk EUR 1,640 0,00 EUR 0,00 EUR 1.822,04 EUR Display
Trade07.11.2013 13:20 Ja Verkauf§C KO DAX 9020 Open end 1.111,000 Stk EUR 0,710 0,00 EUR 0,00 EUR 788,81 EUR Display
Trade07.11.2013 13:18 Ja Verkauf§P KO DAX 9095 28.11.2... 7.777,000 Stk EUR 0,450 0,00 EUR 0,00 EUR 3.499,65 EUR Display
Trade07.11.2013 13:16 Ja Verkauf§C KO DAX 8930 17.12.2... 4.444,000 Stk EUR 1,530 0,00 EUR 0,00 EUR 6.799,32 EUR Display
Trade07.11.2013 12:25 Ja Kauf§C KO DAX 8930 17.12.2... 2.222,000 Stk EUR 1,330 0,00 EUR 0,00 EUR -2.955,26 EUR Display
Trade07.11.2013 12:20 Ja Verkauf§C KO DAX 8930 17.12.2... 2.222,000 Stk EUR 1,330 0,00 EUR 0,00 EUR 2.955,26 EUR Display
Trade07.11.2013 12:18 Ja Kauf§C KO DAX 8930 17.12.2... 2.222,000 Stk EUR 1,290 0,00 EUR 0,00 EUR -2.866,38 EUR Display
Trade07.11.2013 12:16 Ja Verkauf§C KO DAX 8930 17.12.2... 2.222,000 Stk EUR 1,310 0,00 EUR 0,00 EUR 2.910,82 EUR Display
Trade07.11.2013 12:09 Ja Kauf§IVG IMMOBILIEN AG O.N. 19.999,000 Stk EUR 0,097 9,99 EUR 0,00 EUR -1.949,89 EUR
Datum Zeit KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade 07.11.2013 15:49 Ja Kauf TESLA MOTORS INC. DL-... 55,000 Stk USD 142,000 36,08 USD 0,00 USD -7.846,08 USD Display
Datum Zeit KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade 07.11.2013 15:53 Ja Verkauf P KO DAX/XDAX 9320 30... 2.000,000 Stk EUR 1,940 0,00 EUR 0,00 EUR 3.880,00 EUR Display
Trade 07.11.2013 15:49 Ja Kauf TESLA MOTORS INC. DL-... 55,000 Stk USD 142,000 36,08 USD 0,00 USD -7.846,08 USD Display
Trade 07.11.2013 15:30 Ja Kauf P KO DAX/XDAX 9320 30... 2.222,000 Stk EUR 1,780 0,00 EUR 0,00 EUR -3.955,16 EUR
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade07.11.2013 16:11 Ja Verkauf§P KO DAX/XDAX 9320 30... 4.000,000 Stk EUR 2,240 0,00 EUR 0,00 EUR 8.960,00 EUR Display
Trade07.11.2013 16:10 Ja Kauf§P KO DAX/XDAX 9320 30... 2.000,000 Stk EUR 2,230 0,00 EUR 0,00 EUR -4.460,00 EUR Display
Trade07.11.2013 16:08 Ja Kauf§P KO DAX/XDAX 9320 30... 2.222,000 Stk EUR 2,140 0,00 EUR 0,00 EUR -4.755,08 EUR
Also statt verkaufen habe ich auf kaufen gedrückt um 16:10. ha ha ha
Arme Bullen.
Datum Zeit KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade 07.11.2013 16:32 Ja Verkauf P KO DAX/XDAX 9320 30... 2.222,000 Stk EUR 2,230 0,00 EUR 0,00 EUR 4.955,06 EUR Display
Trade 07.11.2013 16:29 Ja Kauf P KO DAX/XDAX 9320 30... 2.222,000 Stk EUR 2,180 0,00 EUR 0,00 EUR -4.843,96 EUR Display
Habe auch eine Kauforder:
Datum Geschäftsart KGSt 2011 Wertpapier offene Menge Whrg. Limit Preis Stop Limit Gültig bis Börse Order Status Order Nr.
Display Modify Delete 07.11.2013 Kauf Ja FED. HOME LN MTGE O.N. 4.444,0000 Stk USD 2,2600 04.02.2014 NASDAQ offen 14292984
da ich nämlich FMCC vor einigen Tagen verkauft habe - einen grösseren Teil.
Datum Zeit KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade 07.11.2013 17:03 Ja Verkauf P KO DAX/XDAX 9320 30... 2.111,000 Stk EUR 2,290 0,00 EUR 0,00 EUR 4.834,19 EUR Display
Trade 07.11.2013 17:01 Ja Kauf P KO DAX/XDAX 9320 30... 2.222,000 Stk EUR 2,240 0,00 EUR 0,00 EUR -4.977,28 EUR
Datum Zeit KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade 07.11.2013 17:50 Ja Verkauf C KO DAX 8930 17.12.2... 2.111,000 Stk EUR 1,790 0,00 EUR 0,00 EUR 3.778,69 EUR Display
Trade 07.11.2013 17:16 Ja Kauf C KO DAX 8930 17.12.2... 2.222,000 Stk EUR 1,690 0,00 EUR 0,00 EUR -3.755,18 EUR Display
Trade 07.11.2013 14:48 Ja Verkauf C KO DAX 8930 17.12.2... 88,000 Stk EUR 2,580 0,00 EUR 0,00 EUR 227,04 EUR Display
Trade 07.11.2013 14:36 Ja Verkauf C KO DAX 8930 17.12.2... 100,000 Stk EUR 2,640 0,00 EUR 0,00 EUR 264,00 EUR Display
Trade 07.11.2013 14:33 Ja Verkauf C KO DAX 8930 17.12.2... 700,000 Stk EUR 2,540 0,00 EUR 0,00 EUR 1.778,00 EUR Display
Trade 07.11.2013 14:03 Ja Kauf C KO DAX 8930 17.12.2... 777,000 Stk EUR 2,340 0,00 EUR 0,00 EUR -1.818,18 EUR Display
Trade 07.11.2013 13:52 Ja Verkauf C KO DAX 8930 17.12.2... 777,000 Stk EUR 2,400 0,00 EUR 0,00 EUR 1.864,80 EUR Display
Trade 07.11.2013 13:50 Ja Verkauf C KO DAX 8930 17.12.2... 2.222,000 Stk EUR 2,180 0,00 EUR 0,00 EUR 4.843,96 EUR Display
Trade 07.11.2013 13:24 Ja Kauf C KO DAX 8930 17.12.2... 1.111,000 Stk EUR 1,610 0,00 EUR 0,00 EUR -1.788,71 EUR Display
Trade 07.11.2013 13:21 Ja Verkauf C KO DAX 8930 17.12.2... 1.111,000 Stk EUR 1,640 0,00 EUR 0,00 EUR 1.822,04 EUR Display
Trade 07.11.2013 13:16 Ja Verkauf C KO DAX 8930 17.12.2... 4.444,000 Stk EUR 1,530 0,00 EUR 0,00 EUR 6.799,32 EUR Display
Trade 07.11.2013 12:25 Ja Kauf C KO DAX 8930 17.12.2... 2.222,000 Stk EUR 1,330 0,00 EUR 0,00 EUR -2.955,26 EUR Display
Trade 07.11.2013 12:20 Ja Verkauf C KO DAX 8930 17.12.2... 2.222,000 Stk EUR 1,330 0,00 EUR 0,00 EUR 2.955,26 EUR Display
Trade 07.11.2013 12:18 Ja Kauf C KO DAX 8930 17.12.2... 2.222,000 Stk EUR 1,290 0,00 EUR 0,00 EUR -2.866,38 EUR Display
Das Spiel mit Angst und Gier geht weiter.
Wir wissen jetzt was du für ein "toller Hecht" bist.
Geh doch bitte auf Twitter und teile dort deine Aktivitäten
in Realtime mit.