Wie machen das die Amis?
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 05.11.06 11:12 | ||||
Eröffnet am: | 03.11.06 14:37 | von: MaxGreen | Anzahl Beiträge: | 17 |
Neuester Beitrag: | 05.11.06 11:12 | von: lumpensamm. | Leser gesamt: | 1.611 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
Wenige neue Stellen und trotzdem gefallene Alo-Quote.
Das sind doch Fälscher vor dem Herrn.
Gruß
Permanent
Wie kann eine Differenz zwischen 51.000 veröffentlichten und 148.000 revidierten Stellen entstehen? Machen die die Zahlen mit dem Würfelbecher?
Dann läuft heute nun die "Wir-lieben-dich-J.W.B-und-drücken-dir-alle-Daumen-das-das-Dienstag-klappt-Rally"
gewonnen , vor 3 Jahren...
Es ist die Gretchenfrage : Wenn man zerbombt in der Klospülung steckt und jemand hält Dir ein Schild vor die Rübe "Auch du kannst es schaffen !"
Glaubt man es oder glaubt man es nicht ?
Demnach kletterte der ISM-Service-Index von 52,9 Zählern im September auf nun 57,1 Punkte. Volkswirte hatten im Vorfeld lediglich einen Anstieg auf 54,5 Punkte geschätzt.
Im Einzelnen verringerte sich der Sub-Index der Neuaufträge von 57,2 Prozent auf 56,5 Prozent. Der Index der bezahlten Preise fiel von 56,7 Prozent auf 51,9 Prozent.
Frage: Wie kann der Index steigen wenn die genannten Sub-Indexe fallen? Welche Sub-Indexe sind denn gestiegen um die Steigerung zu erreichen? Einfach unverständliche diese Nachrichtenmeldungen.
ISM NON-MANUFACTURING SURVEY RESULTS AT A GLANCE COMPARISON OF ISM NON-MANUFACTURING AND ISM MANUFACTURING SURVEYS* OCTOBER 2006 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Non-Manufacturing | Manufacturing | ||||||||
Index | Series Index Oct | Series Index Sept | Percent Point Change | Direction | Rate of Change | Trend** (Months) | Series Index Oct | Series Index Sept | Percent Point Change |
Business Activity/Production | 57.1 | 52.9 | +4.2 | Increasing | Faster | 43 | 51.9 | 56.1 | -4.2 |
New Orders | 56.5 | 57.2 | -0.7 | Increasing | Slower | 43 | 52.1 | 54.2 | -2.1 |
Employment | 51.0 | 53.6 | -2.6 | Increasing | Slower | 27 | 50.8 | 49.4 | +1.4 |
Supplier Deliveries | 54.5 | 54.0 | +0.5 | Slowing | Faster | 62 | 50.2 | 54.1 | -3.9 |
Inventories | 53.0 | 50.5 | +2.5 | Increasing | Faster | 12 | 49.4 | 46.4 | +3.0 |
Prices | 51.9 | 56.7 | -4.8 | Increasing | Slower | 55 | 47.0 | 61.0 | -14.0 |
Backlog of Orders | 51.5 | 53.0 | -1.5 | Growing | Slower | 2 | 44.5 | 46.5 | -2.0 |
New Export Orders | 63.5 | 59.0 | +4.5 | Increasing | Faster | 16 | 57.8 | 55.3 | +2.5 |
Imports | 57.5 | 55.0 | +2.5 | Increasing | Faster | 9 | 57.0 | 56.0 | +1.0 |
Inventory Sentiment | 64.5 | 63.5 | +1.0 | "Too High" | Faster | 113 | N/A | N/A | N/A |
Customers' Inventories | N/A | N/A | N/A | 52.0 | 49.0 | +3.0 |
ERKLÄRUNG:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|