Wie hat euer Wahlkreis gewählt?
Könnt ja mal eure Ergebnisse posten. In meinem Wahlkreis siehts so aus.
Linke 25,4%
SPD 19,5%
AFD 18,9%
CDU 17,1%
Grüne 5,9%
FDP 5,5%
Tierschutzpartei 2,8%
Die Partei 1,6%
...
Man ist nah an den Problemen dran, wenn man deutsche Luxusprobleme als Probleme bezeichnen will.
Man lebt "lebendig" statt in den Villenvierteln der Stadt.
Die Mieten sind im Vergleich zur Innenstadt sehr günstig.
Man kommt in Kontakt mit vielen Kulturen, mit Flüchtlingen, mit deutschen Alkis, deutschen Nazis, etc., sprich ein bunter Strauß. Sowas mag ich.
SPD 14%
FDP 13%
Grüne 11%
AfD 9%
Linke 4%
Aber trotzdem gibt es auch hier Probleme.
Wenn ich meine Nachbarin beim Schwimmen in ihrem Schwimmingpool
überwachen will, muss ich meinen Feldstecher herauskramen, sonst seh ich nichts.
Ich hoffe, es bleibt bei dir noch lange bunt und lebendig und die Mietpreisbremse
hilft euch bei der Mangelverwaltung.
Ich mag sowas.
CDU: 26,9%; 41.784 Stimmen; -6,0
SPD: 22,2%; 34.498 Stimmen; +1,7
DIE LINKE: 12,4%; 19.302 Stimmen; +3,2
GRÜNE: 17,0%; 26.413 Stimmen; +8,1
FDP: 11,3%; 17.491 Stimmen; +0,6
AfD: 5,9%; 9.120 Stimmen; -6,7
NPD: 0,1%; 186 Stimmen; -0,3
FREIE WÄHLER: 0,2%; 326 Stimmen; -0,8
Tierschutzpartei: 0,8%; 1.261 Stimmen; 0,0
ÖDP: 0,3%; 436 Stimmen; 0,0
Die PARTEI: 1,6%; 2.427 Stimmen; +0,6
MLPD: 0,1%; 130 Stimmen; 0,0
BGE: 0,4%; 605 Stimmen; +0,2
DiB: 0,5%; 743 Stimmen; +0,4
DKP: 0,1%; 91 Stimmen; +0,1
V-Partei³: 0,2%; 328 Stimmen; +0,1
Wähler 131.199 68,5 6,9 - - -
Ungültige 2.298 1,8 0,0 2.000 1,5 -0,1
Gültige 128.901 98,2 0,0 129.199 98,5 0,1
CDU 43.246 33,5 -11,3 38.672 29,9 -12,9
DIE LINKE 21.816 16,9 -8,8 21.038 16,3 -7,5
SPD 16.930 13,1 -2,3 17.098 13,2 -3,1
AfD 30.111 23,4 - 31.780 24,6 20,3
GRÜNE 3.205 2,5 -1,4 3.366 2,6 -0,5
FDP 8.530 6,6 5,1 10.129 7,8 5,1
NPD 1.568 1,2 -2,8 1.470 1,1 -2,1
FREIE WÄHLER 3.495 2,7 0,6 1.687 1,3 -0,1
MLPD - - - 134 0,1 0,0
Tierschutzallianz - - - 1.769 1,4 -
BGE - - - 314 0,2 -
DiB - - - 208 0,2 -
MG - - - 405 0,3 -
Die PARTEI - - - 1.129 0,9 -
PIRATEN - - -2,0 - - -1,7
ÖDP - - - - - -0,2
Übrige - - -0,4 - - -0,4