Wenn Boeing Ende Juli sein o.k. gibt! o.T.


Seite 1 von 1
Neuester Beitrag: 20.06.02 17:46
Eröffnet am:19.06.02 08:58von: chuhAnzahl Beiträge:6
Neuester Beitrag:20.06.02 17:46von: chuhLeser gesamt:1.767
Forum:Börse Leser heute:1
Bewertet mit:


 

106 Postings, 8747 Tage chuhWenn Boeing Ende Juli sein o.k. gibt! o.T.

 
  
    #1
19.06.02 08:58
 

2311 Postings, 9076 Tage MJJKWozu? o.T.

 
  
    #2
19.06.02 10:57
 

10873 Postings, 8950 Tage DeathBullWenn Boeing Ende Juli nicht sein o.k. gibt!

 
  
    #3
19.06.02 11:01
Vielleicht lässt sich die Halle ja an die katholische Kirche verscheuern, die mögen sowas.


 

106 Postings, 8747 Tage chuhErstmal wir heute in FSE zu 1,14 alles aufgekauft!

 
  
    #4
19.06.02 11:06
Massenverkäufe und Kurs fällt nicht!

   

Drucken

 
 
Zurück



  Tickliste


Zeit Kurs Volumen
10:43:36 1,140 250
10:41:43 1,140 290
10:41:29 1,140 375
10:41:05 1,140 400
10:39:41 1,140 1.600
10:38:03 1,140 2.000
10:36:52 1,140 250
10:35:39 1,140 980
10:35:10 1,140 1.000
10:34:16 1,140 20
10:33:58 1,140 3.000
10:33:50 1,140 5.000
10:32:39 1,140 1.000
10:32:32 1,140 500
10:31:06 1,140 500
10:31:00 1,140 500
10:30:34 1,140 3.000
10:28:20 1,140 1.180
10:25:51 1,140 5.000
10:25:29 1,140 1.200
10:25:17 1,140 2.500
10:24:26 1,140 5.000
10:23:31 1,140 2.000
10:23:00 1,140 660
10:22:43 1,140 1.000
10:21:41 1,140 6.000
10:20:01 1,140 500
10:19:33 1,140 3.500
10:18:40 1,140 3.000
10:16:47 1,140 250
10:16:39 1,140 3.000
10:16:06 1,140 800
10:15:38 1,140 1.000
10:14:03 1,140 3.400
10:13:50 1,140 5.650
10:11:46 1,140 7.000
10:09:48 1,140 2.000
10:08:50 1,140 10.000
10:08:43 1,120 400
10:06:37 1,120 100
10:05:07 1,120 220
10:04:26 1,120 350
10:03:46 1,120 1.200
10:03:26 1,140 300
10:03:06 1,140 800
10:02:12 1,140 2.700
10:02:01 1,130 26.000
10:01:47 1,140 2.000
10:01:30 1,140 1.116
10:01:05 1,140 500
10:00:09 1,140 7.000
09:59:52 1,130 550
09:59:37 1,130 800
09:58:31 1,130 100
09:58:13 1,130 5.000
09:57:15 1,140 1.300
09:56:20 1,140 100
09:55:37 1,140 1.000
09:54:15 1,140 1.000
09:53:26 1,140 8.000
09:53:02 1,140 5.000
09:52:42 1,140 600
09:51:45 1,140 1.000
09:51:22 1,140 100
09:51:09 1,140 5.250
09:51:01 1,140 40
09:49:23 1,140 10
09:49:17 1,140 300
09:48:56 1,140 3.500
09:48:50 1,140 2.000
09:48:16 1,140 500
09:47:35 1,140 150
09:46:59 1,140 1.000
09:46:47 1,140 920
09:46:32 1,140 200
09:46:08 1,140 200
09:45:56 1,140 200
09:45:49 1,140 500
09:45:43 1,140 825
09:45:17 1,140 450
09:44:27 1,140 1.000
09:43:54 1,140 2.000
09:42:42 1,120 8.000
09:42:35 1,110 1.377
09:41:38 1,120 20.000
09:40:50 1,120 1.000
09:40:31 1,120 1.000
09:40:27 1,120 1.200
09:39:18 1,120 3.000
09:38:54 1,140 500
09:38:51 1,140 2.600
09:38:30 1,140 423
09:38:06 1,140 400
09:37:54 1,140 200
09:37:19 1,140 1.000
09:36:26 1,140 200
09:35:34 1,140 200
09:34:01 1,140 1.300
09:32:49 1,140 1.300
09:31:59 1,140 4.300
09:31:49 1,130 230
09:31:34 1,130 1.000
09:30:59 1,130 130
09:30:30 1,130 1.000
09:30:11 1,140 300
09:29:28 1,140 510
09:29:19 1,140 1.000
09:29:14 1,140 600
09:29:09 1,140 1.500
09:28:48 1,140 2.800
09:28:30 1,140 600
09:28:06 1,140 500
09:27:22 1,140 700
09:27:08 1,140 500
09:26:51 1,140 1.000
09:26:40 1,140 2.200
09:25:22 1,140 5.000
09:25:15 1,140 200
09:25:08 1,140 2.500
09:24:38 1,140 200
09:24:28 1,140 21.900
09:23:18 1,110 300
09:23:04 1,110 1.500
09:22:35 1,110 2.000
09:20:42 1,110 4.952
09:19:26 1,110 600
09:19:19 1,110 2.000
09:18:54 1,110 1.700
09:18:48 1,110 3.000
09:16:28 1,110 4.450
09:15:12 1,110 750
09:15:02 1,110 4.764
09:14:23 1,110 500
09:14:15 1,110 300
09:14:02 1,110 800
09:13:58 1,110 4.560
09:13:21 1,120 95
09:13:01 1,120 1.200
09:12:45 1,120 1.600
09:11:58 1,130 2.300
09:11:37 1,120 300
09:11:31 1,120 3.000
09:11:23 1,130 7.500
09:10:31 1,130 1.028
09:10:06 1,140 1.000
09:10:00 1,140 9.700
09:09:37 1,140 2.600
09:08:53 1,140 800
09:08:21 1,140 5.000
09:08:02 1,140 2.500
09:07:57 1,140 588
09:07:33 1,140 3.000
09:07:01 1,140 6.778
09:06:18 1,140 84.368

Sonst gibt es stop loss Order
 

15 Postings, 8292 Tage AktienfuchsTop die Wette gild!

 
  
    #5
19.06.02 12:22
Sagt Boeing das Ding fliegt haben wir einen Kurs von 10 €, sagt Boeing es fliegt nicht, ist ein Stop-Kurs die letzte Hoffnung. Nur eines verstehe ich nicht, wer verkauft jetzt noch?  

106 Postings, 8747 Tage chuhDas war ein wirklich guter Tag o.T.

 
  
    #6
20.06.02 17:46
 

   Antwort einfügen - nach oben