VeriTeQ (VTEQ) mit neuem chip "Q inside"
Seite 16 von 25 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:21 | ||||
Eröffnet am: | 21.07.14 14:40 | von: Chalifmann3 | Anzahl Beiträge: | 618 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:21 | von: Sandradnsha | Leser gesamt: | 46.997 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 25 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 13 | 14 | 15 | | 17 | 18 | 19 | ... 25 > |
aktuell vorbörslich:
0.0395 / 0.045 USD
52 Range 0,035 - 4,30 USD
die Aktie müsste eigentlich schon bis 0,035 in D. weggekauft worden sein
Share Structure
Market Value1 $396,465 a/o Aug 12, 2014
Shares Outstanding 9,936,464 a/o Apr 10, 2014
also nur über STG kaufen, oder verkaufen, ansonsten auch über OTC U.S.A
Danke