US Futures - spm3 daytrading


Seite 1 von 6
Neuester Beitrag: 25.04.21 18:51
Eröffnet am:22.07.03 08:18von: Stox DudeAnzahl Beiträge:131
Neuester Beitrag:25.04.21 18:51von: DoreendsltaLeser gesamt:16.803
Forum:Börse Leser heute:4
Bewertet mit:
1


 
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 6  >  

20520 Postings, 8554 Tage Stox DudeUS Futures - spm3 daytrading

 
  
    #1
1
22.07.03 08:18
Momentan keine Zeit um euch ein volles update zu geben, aber soviel sei gesagt,
passt auf !

SP979.80-981.50 und/oder NSDQ 1244-1247
muss gebrochen und gehalten werden, ansonsten handelt es sich um
einen Fake Move !

Falls dies ausbleibt, sehen wir diese Woche noch
SP 963.00-960.50 und/oder  NSDQ 1218-1215.


Fazit:
Solange wir nicht o.g. Marken brechen, wuerde ich von Longs die Finger
lassen! Bei Pullback wuerde sich eher Shorts anbieten !


PS: Jetzt wieder zurueck zur Arbeit ;-)

Stox Dude

 
105 Postings ausgeblendet.
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 6  >  

32 Postings, 7647 Tage y2dayDa sitzt er nun der Bär - in der Falle

 
  
    #107
22.07.03 19:05
Er hat zwar die Falle gesehen und einen Schritt zurückgemacht, der nächste Schritt war aber zuviel - Ach du Schande.


StoxDude was sagt dein Bauch heute?

Gibts eine Leiter aus der Falle?

y2day

 

6164 Postings, 7639 Tage alberto@stox

 
  
    #108
22.07.03 19:05
bis wohin laufen wir jetzt bzw. morgen?

737621 KK 1,16

gruesse

alberto  

5241 Postings, 8568 Tage Nobody II@Alberto

 
  
    #109
22.07.03 19:09
Futures (S&P) kommen zurück. Denke aber, dass der Wahnsinn langsam zu Ende geht.

Amazon wird nochmal entscheidend, aber die haben bei Einhaltung der Erwartung ein KGV von über 120 !
Aufnahme dieser Zahlen wird kurzfristige Richtung vorgeben.

Ich denke die mittelfristigen Highs haben die Amis gesehen.

Gruß
Nobody II  

6164 Postings, 7639 Tage alberto@NobodyII

 
  
    #110
22.07.03 19:11
ich will das ding aber bei 30-40 punkten differenz im DAX zu KK wieder versilbern. ich gehe bis august nochmals von kursen im DAX von 3.400+ aus.

we will see

alberto  

5241 Postings, 8568 Tage Nobody II@Alberto

 
  
    #111
22.07.03 19:13
Die Kristallkugel hat First-Henri mit im Urlaub.

Ich kann mir gut Sell on good News bei Amazon vorstellen, aber so bekloppt pardon patriotisch wie die Amis sind, weiß man nie.

Gruß
Nobody II  

20520 Postings, 8554 Tage Stox Dudeich sollte nur futures traden, es & nq wieder im

 
  
    #112
22.07.03 19:42
im Plus.


Stox Dude

 

20520 Postings, 8554 Tage Stox Dudeeigentlich muesste der SP bis 977 fallen

 
  
    #113
22.07.03 19:51
um das nette Chartbild zu komplementieren ;-)
Warten wir mal, ob er es macht.

Stox Dude

 

32 Postings, 7647 Tage y2dayBärenfalle

 
  
    #114
22.07.03 19:52
Bräuchte noch ca. 10 Punkte im Dax um aus der Falle heraussen zu sein.

Dax rührt sich nicht, Amis spielen Theater.

Oder seht ihr echten Verkaufsdruck in Übersee.

y2day  

6383 Postings, 8121 Tage Schwachmat737621??? ein phänomen...

 
  
    #115
22.07.03 19:59
kleiner gutgemeinter tipp am rande: dieser optionsschein ist was für nichtsblicker bzw mitläufer, denn es gibt kostengünstigere mit gleichen hebel und obendrein bedeutend besserer ausstattung.  
wer sein geld nach dem tod des neuen marktes nicht für die 2. aktion deutscher banken zur abzocke von kunden durch emission von überteuerten papiermüll spenden möchte, sollte sich einmal die zeit nehmen gut darüber nachzudenken...

das phänomen
wenn ein deutscher ein auto kauft überlegt er monatelang welche ausstattung er wählt, wo und wie er hier und da noch ein paar euros sparen kann... aber an den kapitalmärkten kaufen die deutschen scheinbar blind vor gier jeden müll der ihnen aufgetischt wird. ein gefundenes fressen für die banken und bezeichnend für den zustand unserer gesellschaft...
amen

take care  

13451 Postings, 8613 Tage daxbunny@Schwachmat -dann mach mal bitte eine Aufstellung

 
  
    #116
22.07.03 20:05
von Scheinen die deines Erachtens besser sind !!
gruss db  

20520 Postings, 8554 Tage Stox Dudealso in letzter Zeit hatte ich ganz gut mit dem

 
  
    #117
22.07.03 20:29
737621 verdient
Stox Dude

 

13451 Postings, 8613 Tage daxbunnyna was ist Schlaumeier Schwachmat!!

 
  
    #118
22.07.03 20:42
Ich warte aut Infos und bessere Scheine - aber mit Begründung auf Zeit, Vola, Delta, Omega, Basis, etc.    
Bitte schön - ich warte !!
Ich werde meine Argumente auch begründen!


Gruss DB  

18298 Postings, 8435 Tage börsenfüxlein@bunny

 
  
    #119
22.07.03 20:47
737621 ist ein guter...laß dich nicht verrückt machen...

@stox: mal eine Frage: was müsste  eigentlich passieren, damit du deine negative Aussicht für den US-Markt änderst? Müssten sich die wirtschaftlichen Daten ändern bzw. Unternehmensergebnisse, oder ein erneuter charttechnischer Ausbruch nach oben?

wirklich nur eine Frage der Info wegen und keine Kritik etc..

füx  

13451 Postings, 8613 Tage daxbunnydas ist einer der Besten - nur so am Rande bemerkt o. T.

 
  
    #120
22.07.03 23:00

3010 Postings, 7895 Tage JoBar@db: Na, i waß ned. Ist a bisserl weit ausm Göld

 
  
    #121
22.07.03 23:07
Und das Delta ist deshalb auch ziemlich niedrig.

Ich weiß allerdings nicht ob und welche ähnliche Scheine es sonst noch so gibt.

J  

13451 Postings, 8613 Tage daxbunnysortiert nach Fälligkeit :-)

 
  
    #122
23.07.03 07:39

946762  Goldman Sachs 3.200,000   EUR 19.08.03  0,010  0,600  0,620  22:36  22.07.03  -17,12  2,00  31,20%  
946912  Goldman Sachs 3.100,000   EUR 19.08.03  0,010  0,360  0,380  22:36  22.07.03  -18,66  2,00  32,89%  
946755  Goldman Sachs 3.000,000   EUR 19.08.03  0,010  0,220  0,240  22:36  22.07.03  -19,48  2,00  35,32%  
147090  Sal. Oppenheim 3.000,000   EUR 12.09.03  0,010  0,510  0,530  22:36  22.07.03  -12,65  2,00  35,23%  
147091  Sal. Oppenheim 3.200,000   EUR 12.09.03  0,010  1,010  1,030  22:36  22.07.03  -11,40  2,00  32,15%  
949713  Commerzbank 3.100,000   EUR 17.09.03  0,010  0,730  0,750  22:36  22.07.03  -11,97  2,00  32,35%  
743618  Deutsche Bank 3.000,000   EUR 17.09.03  0,010  0,460  0,470  22:36  22.07.03  -13,45  1,00  32,05%  
740227  Citibank 3.000,000   EUR 17.09.03  0,010  0,470  0,490  22:36  22.07.03  -13,21  2,00  32,61%  
735820  Commerzbank 3.000,000   EUR 17.09.03  0,010  0,510  0,530  22:36  22.07.03  -12,63  2,00  33,70%  
949712  Commerzbank 2.900,000   EUR 17.09.03  0,010  0,360  0,380  22:36  22.07.03  -13,02  2,00  35,46%  
682650  HSBC Trinkaus ... 3.000,000   EUR 17.09.03  0,005  0,240  0,250  22:36  22.07.03  -13,06  2,00  32,88%  
682651  HSBC Trinkaus ... 3.200,000   EUR 17.09.03  0,005  0,480  0,490  22:36  22.07.03  -11,84  2,00  29,75%  
949714  Commerzbank 3.200,000   EUR 17.09.03  0,010  1,020  1,040  22:36  22.07.03  -11,29  2,00  30,98%  
740229  Citibank 3.200,000   EUR 17.09.03  0,010  0,980  1,000  22:36  22.07.03  -11,65  2,00  30,16%  
698958  DZ-Bank 2.900,000   EUR 17.09.03  0,010  0,350  0,370  22:36  22.07.03  -13,20  2,00  35,13%  
698959  DZ-Bank 3.100,000   EUR 17.09.03  0,010  0,730  0,750  22:36  22.07.03  -11,97  2,00  32,35%  
743620  Deutsche Bank 3.200,000   EUR 17.09.03  0,010  0,950  0,960  22:36  22.07.03  -11,99  1,00  29,34%  
297664  UniCredito Ita ... 3.200,000   EUR 19.09.03  0,010  1,150  1,180  22:36  22.07.03  -10,19  3,00  33,28%  
699330  Lang & Schwarz 3.200,000   EUR 19.09.03  0,010  0,940  0,960  22:36  22.07.03  -12,03  2,00  28,87%  
297662  UniCredito Ita ... 2.900,000   EUR 19.09.03  0,010  0,450  0,460  22:36  22.07.03  -11,71  1,00  37,38%  
163391  Bank Vontobel 3.000,000   EUR 19.09.03  0,010  0,510  0,520  22:36  22.07.03  -12,71  1,00  32,92%  
163188  Merrill Lynch 3.000,000   EUR 19.09.03  0,002  0,098  0,107  22:36  22.07.03  -12,72  4,50  33,28%  
163393  Bank Vontobel 3.200,000   EUR 19.09.03  0,010  1,010  1,020  22:36  22.07.03  -11,42  1,00  30,14%  
698281  Société Généra ... 3.000,000   EUR 19.09.03  0,010  0,550  0,570  22:36  22.07.03  -12,09  2,00  34,20%  
699328  Lang & Schwarz 3.000,000   EUR 19.09.03  0,010  0,460  0,480  22:36  22.07.03  -13,36  2,00  31,80%  
738820  Goldman Sachs 3.000,000   EUR 22.09.03  0,010  0,520  0,540  22:36  22.07.03  -12,47  2,00  32,62%  
738821  Goldman Sachs 3.200,000   EUR 22.09.03  0,010  1,020  1,040  22:36  22.07.03  -11,26  2,00  29,77%  
684982  Dresdner Bank 3.000,000   EUR 23.09.03  0,010  0,520  0,540  22:36  22.07.03  -12,46  2,00  32,37%  
684981  Dresdner Bank 3.200,000   EUR 23.09.03  0,010  1,030  1,050  22:36  22.07.03  -11,17  2,00  29,74%  
148198  Commerzbank 3.000,000   EUR 15.10.03  0,010  0,770  0,790  22:36  22.07.03  -9,80  2,00  33,34%  
148199  Commerzbank 3.100,000   EUR 15.10.03  0,010  1,010  1,030  22:36  22.07.03  -9,47  2,00  31,92%  
148200  Commerzbank 3.200,000   EUR 15.10.03  0,010  1,320  1,340  22:36  22.07.03  -9,04  2,00  30,67%  
148197  Commerzbank 2.900,000   EUR 15.10.03  0,010  0,580  0,600  22:36  22.07.03  -10,11  2,00  34,76%  
147092  Sal. Oppenheim 3.200,000   EUR 12.12.03  0,010  1,730  1,750  22:36  22.07.03  -7,04  2,00  29,36%  
653357  Sal. Oppenheim 3.000,000   EUR 12.12.03  0,010  1,110  1,130  22:36  22.07.03  -7,60  2,00  31,28%  
682940  HSBC Trinkaus ... 3.000,000   EUR 16.12.03  0,005  0,520  0,530  22:36  22.07.03  -7,93  2,00  29,85%  
682941  HSBC Trinkaus ... 3.200,000   EUR 16.12.03  0,005  0,840  0,850  22:36  22.07.03  -7,21  2,00  28,37%  
949754  Commerzbank 3.200,000   EUR 17.12.03  0,010  1,730  1,750  22:36  22.07.03  -7,03  2,00  28,90%  
949751  Commerzbank 2.900,000   EUR 17.12.03  0,010  0,920  0,940  22:36  22.07.03  -7,60  2,00  32,47%  
949753  Commerzbank 3.100,000   EUR 17.12.03  0,010  1,420  1,440  22:36  22.07.03  -7,21  2,00  30,19%  
949752  Commerzbank 3.000,000   EUR 17.12.03  0,010  1,140  1,160  22:36  22.07.03  -7,45  2,00  31,22%  
698969  DZ-Bank 3.200,000   EUR 17.12.03  0,010  1,720  1,740  22:36  22.07.03  -7,06  2,00  28,78%  
698968  DZ-Bank 3.000,000   EUR 17.12.03  0,010  1,100  1,120  22:36  22.07.03  -7,63  2,00  30,63%  
699195  Lang & Schwarz 3.200,000   EUR 19.12.03  0,010  1,650  1,670  22:36  22.07.03  -7,32  2,00  27,74%  
163430  Merrill Lynch 2.900,000   EUR 19.12.03  0,002  0,170  0,180  22:36  22.07.03  -7,89  5,00  31,62%  
669841  Lang & Schwarz 3.000,000   EUR 19.12.03  0,010  1,060  1,080  22:36  22.07.03  -7,83  2,00  29,86%  
239006  Bank Vontobel 3.100,000   EUR 19.12.03  0,010  1,430  1,440  22:36  22.07.03  -7,20  1,00  30,14%  
297903  UniCredito Ita ... 3.000,000   EUR 19.12.03  0,010  1,330  1,360  22:36  22.07.03  -6,66  3,00  33,87%  
668183  Citibank 3.200,000   EUR 22.12.03  0,010  1,720  1,740  22:36  22.07.03  -7,05  2,00  28,35%  
680449  Goldman Sachs 3.200,000   EUR 22.12.03  0,010  1,730  1,750  22:36  22.07.03  -7,02  2,00  28,47%  
680444  Goldman Sachs 3.000,000   EUR 22.12.03  0,010  1,110  1,130  22:36  22.07.03  -7,58  2,00  30,31%  
668487  Citibank 3.000,000   EUR 22.12.03  0,010  1,100  1,120  22:36  22.07.03  -7,63  2,00  30,16%  
737623  Deutsche Bank 3.200,000   EUR 29.12.03  0,010  1,760  1,770  22:36  22.07.03  -6,92  1,00  28,14%  
737621  Deutsche Bank 3.000,000   EUR 29.12.03  0,010  1,130  1,140  22:36  22.07.03  -7,50  1,00  29,83%  


sortiert nach dem Omega:

WKN Emittent Basis-
preis Währ-
ung Fälligkeit Bez.-
Verh. Geld-Kurs Brief-Kurs Zeit Datum Omega Spread
(homogen.) Implizite
Volatilität
(Brief)  
 


 


   


 


         


 


 



297903  UniCredito Ita ... 3.000,000   EUR 19.12.03  0,010  1,330  1,360  22:36  22.07.03  -6,66  3,00  33,87%  
737623  Deutsche Bank 3.200,000   EUR 29.12.03  0,010  1,760  1,770  22:36  22.07.03  -6,92  1,00  28,14%  
680449  Goldman Sachs 3.200,000   EUR 22.12.03  0,010  1,730  1,750  22:36  22.07.03  -7,02  2,00  28,47%  
949754  Commerzbank 3.200,000   EUR 17.12.03  0,010  1,730  1,750  22:36  22.07.03  -7,03  2,00  28,90%  
147092  Sal. Oppenheim 3.200,000   EUR 12.12.03  0,010  1,730  1,750  22:36  22.07.03  -7,04  2,00  29,36%  
668183  Citibank 3.200,000   EUR 22.12.03  0,010  1,720  1,740  22:36  22.07.03  -7,05  2,00  28,35%  
698969  DZ-Bank 3.200,000   EUR 17.12.03  0,010  1,720  1,740  22:36  22.07.03  -7,06  2,00  28,78%  
239006  Bank Vontobel 3.100,000   EUR 19.12.03  0,010  1,430  1,440  22:36  22.07.03  -7,20  1,00  30,14%  
949753  Commerzbank 3.100,000   EUR 17.12.03  0,010  1,420  1,440  22:36  22.07.03  -7,21  2,00  30,19%  
682941  HSBC Trinkaus ... 3.200,000   EUR 16.12.03  0,005  0,840  0,850  22:36  22.07.03  -7,21  2,00  28,37%  
699195  Lang & Schwarz 3.200,000   EUR 19.12.03  0,010  1,650  1,670  22:36  22.07.03  -7,32  2,00  27,74%  
949752  Commerzbank 3.000,000   EUR 17.12.03  0,010  1,140  1,160  22:36  22.07.03  -7,45  2,00  31,22%  
737621  Deutsche Bank 3.000,000   EUR 29.12.03  0,010  1,130  1,140  22:36  22.07.03  -7,50  1,00  29,83%  
680444  Goldman Sachs 3.000,000   EUR 22.12.03  0,010  1,110  1,130  22:36  22.07.03  -7,58  2,00  30,31%  
653357  Sal. Oppenheim 3.000,000   EUR 12.12.03  0,010  1,110  1,130  22:36  22.07.03  -7,60  2,00  31,28%  
949751  Commerzbank 2.900,000   EUR 17.12.03  0,010  0,920  0,940  22:36  22.07.03  -7,60  2,00  32,47%  
668487  Citibank 3.000,000   EUR 22.12.03  0,010  1,100  1,120  22:36  22.07.03  -7,63  2,00  30,16%  
698968  DZ-Bank 3.000,000   EUR 17.12.03  0,010  1,100  1,120  22:36  22.07.03  -7,63  2,00  30,63%  
669841  Lang & Schwarz 3.000,000   EUR 19.12.03  0,010  1,060  1,080  22:36  22.07.03  -7,83  2,00  29,86%  
163430  Merrill Lynch 2.900,000   EUR 19.12.03  0,002  0,170  0,180  22:36  22.07.03  -7,89  5,00  31,62%  
682940  HSBC Trinkaus ... 3.000,000   EUR 16.12.03  0,005  0,520  0,530  22:36  22.07.03  -7,93  2,00  29,85%  
148200  Commerzbank 3.200,000   EUR 15.10.03  0,010  1,320  1,340  22:36  22.07.03  -9,04  2,00  30,67%  
148199  Commerzbank 3.100,000   EUR 15.10.03  0,010  1,010  1,030  22:36  22.07.03  -9,47  2,00  31,92%  
148198  Commerzbank 3.000,000   EUR 15.10.03  0,010  0,770  0,790  22:36  22.07.03  -9,80  2,00  33,34%  
148197  Commerzbank 2.900,000   EUR 15.10.03  0,010  0,580  0,600  22:36  22.07.03  -10,11  2,00  34,76%  
297664  UniCredito Ita ... 3.200,000   EUR 19.09.03  0,010  1,150  1,180  22:36  22.07.03  -10,19  3,00  33,28%  
684981  Dresdner Bank 3.200,000   EUR 23.09.03  0,010  1,030  1,050  22:36  22.07.03  -11,17  2,00  29,74%  
738821  Goldman Sachs 3.200,000   EUR 22.09.03  0,010  1,020  1,040  22:36  22.07.03  -11,26  2,00  29,77%  
949714  Commerzbank 3.200,000   EUR 17.09.03  0,010  1,020  1,040  22:36  22.07.03  -11,29  2,00  30,98%  
147091  Sal. Oppenheim 3.200,000   EUR 12.09.03  0,010  1,010  1,030  22:36  22.07.03  -11,40  2,00  32,15%  
163393  Bank Vontobel 3.200,000   EUR 19.09.03  0,010  1,010  1,020  22:36  22.07.03  -11,42  1,00  30,14%  
740229  Citibank 3.200,000   EUR 17.09.03  0,010  0,980  1,000  22:36  22.07.03  -11,65  2,00  30,16%  
297662  UniCredito Ita ... 2.900,000   EUR 19.09.03  0,010  0,450  0,460  22:36  22.07.03  -11,71  1,00  37,38%  
682651  HSBC Trinkaus ... 3.200,000   EUR 17.09.03  0,005  0,480  0,490  22:36  22.07.03  -11,84  2,00  29,75%  
949713  Commerzbank 3.100,000   EUR 17.09.03  0,010  0,730  0,750  22:36  22.07.03  -11,97  2,00  32,35%  
698959  DZ-Bank 3.100,000   EUR 17.09.03  0,010  0,730  0,750  22:36  22.07.03  -11,97  2,00  32,35%  
743620  Deutsche Bank 3.200,000   EUR 17.09.03  0,010  0,950  0,960  22:36  22.07.03  -11,99  1,00  29,34%  
699330  Lang & Schwarz 3.200,000   EUR 19.09.03  0,010  0,940  0,960  22:36  22.07.03  -12,03  2,00  28,87%  
698281  Société Généra ... 3.000,000   EUR 19.09.03  0,010  0,550  0,570  22:36  22.07.03  -12,09  2,00  34,20%  
684982  Dresdner Bank 3.000,000   EUR 23.09.03  0,010  0,520  0,540  22:36  22.07.03  -12,46  2,00  32,37%  
738820  Goldman Sachs 3.000,000   EUR 22.09.03  0,010  0,520  0,540  22:36  22.07.03  -12,47  2,00  32,62%  
735820  Commerzbank 3.000,000   EUR 17.09.03  0,010  0,510  0,530  22:36  22.07.03  -12,63  2,00  33,70%  
147090  Sal. Oppenheim 3.000,000   EUR 12.09.03  0,010  0,510  0,530  22:36  22.07.03  -12,65  2,00  35,23%  
163391  Bank Vontobel 3.000,000   EUR 19.09.03  0,010  0,510  0,520  22:36  22.07.03  -12,71  1,00  32,92%  
163188  Merrill Lynch 3.000,000   EUR 19.09.03  0,002  0,098  0,107  22:36  22.07.03  -12,72  4,50  33,28%  
949712  Commerzbank 2.900,000   EUR 17.09.03  0,010  0,360  0,380  22:36  22.07.03  -13,02  2,00  35,46%  
682650  HSBC Trinkaus ... 3.000,000   EUR 17.09.03  0,005  0,240  0,250  22:36  22.07.03  -13,06  2,00  32,88%  
698958  DZ-Bank 2.900,000   EUR 17.09.03  0,010  0,350  0,370  22:36  22.07.03  -13,20  2,00  35,13%  
740227  Citibank 3.000,000   EUR 17.09.03  0,010  0,470  0,490  22:36  22.07.03  -13,21  2,00  32,61%  
699328  Lang & Schwarz 3.000,000   EUR 19.09.03  0,010  0,460  0,480  22:36  22.07.03  -13,36  2,00  31,80%  
 

6383 Postings, 8121 Tage Schwachmatsorry db, no time at all - habe gerade urlaub

 
  
    #123
23.07.03 09:13
um meine aussage zu untermauern bin ich aber einmalig gerne bereit bei nennung eines stichtages (z.b. im okt, nov, dez...) hier ein beispiel für einen put-os inkl. chart reinzustellen, welcher über den entsprechenden zeitraum besser performt, undzwar sowohl bei fallenden als auch bei steigenden dax.
wie bereits erwähnt, es gibt kostengünstigere mit besserer ausstattung und sogar höheren hebeln!!!
es ist ein hard fact das die emis auf die unwissenheit der massen spekulieren...
derivate von goldman, merrill u.a. würde ich übrigens nicht mal mit der kneifzange anfassen. alles andere ist in posting-nr. 120 bereits erwähnt.

have a good one  

10203 Postings, 7731 Tage Reinerzufall@schwachmat

 
  
    #124
23.07.03 09:25
hi ,kannst Du Dich noch erinnern :thema DAB


hat mir wahnsinnsgewinne beschert  

6383 Postings, 8121 Tage Schwachmathi reinerzufall

 
  
    #125
23.07.03 09:51
ich freue mich für dich.

mich u.a. kunden hat die dab kürzlich auf übelste art und weise mehrfach abgezogen, sodaß ich nun gegen sie klage und ggf. noch einige schritte weiter gehe. habe dabei sehr brisante dinge in erfahrung gebracht die auch mit dem kursanstieg in verbindung stehen. mehr zu diesem sehr ernsten thema und der neuen betrugsmaschinerie von banken, online-brokern und emis demnächst hier in diesem theater.
so, nun muß ich aber...

take care  

10203 Postings, 7731 Tage Reinerzufall@schwachmat

 
  
    #126
23.07.03 10:36
da bin ich aber gespannt!  

9 Postings, 1096 Tage MandybefcaLöschung

 
  
    #127
25.04.21 00:46

Moderation
Zeitpunkt: 26.04.21 11:00
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer, Beitrag wird nicht mehr angezeigt.
Kommentar: Spam

 

 

10 Postings, 1096 Tage SaraytonaLöschung

 
  
    #128
25.04.21 09:51

Moderation
Zeitpunkt: 26.04.21 11:11
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer, Beitrag wird nicht mehr angezeigt.
Kommentar: Spam

 

 

10 Postings, 1096 Tage SophiaxemcaLöschung

 
  
    #129
25.04.21 11:30

Moderation
Zeitpunkt: 26.04.21 11:13
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer, Beitrag wird nicht mehr angezeigt.
Kommentar: Spam

 

 

10 Postings, 1096 Tage IneswkgcaLöschung

 
  
    #130
25.04.21 13:11

Moderation
Zeitpunkt: 26.04.21 10:44
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer, Beitrag wird nicht mehr angezeigt.
Kommentar: Spam

 

 

10 Postings, 1096 Tage DoreendsltaLöschung

 
  
    #131
25.04.21 18:51

Moderation
Zeitpunkt: 26.04.21 10:35
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer, Beitrag wird nicht mehr angezeigt.
Kommentar: Spam

 

 

Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 6  >  
   Antwort einfügen - nach oben