Solarworld (junge Aktien) mit neuem Kurspotential
Seite 41 von 47 Neuester Beitrag: 17.05.16 08:20 | ||||
Eröffnet am: | 14.03.14 08:54 | von: Melmacniac | Anzahl Beiträge: | 2.152 |
Neuester Beitrag: | 17.05.16 08:20 | von: meinzeloteng. | Leser gesamt: | 168.699 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 27 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 38 | 39 | 40 | | 42 | 43 | 44 | ... 47 > |
http://www.comdirect.de/inf/indizes/detail/werte/...ORTDIR=DESCENDING
Auch im Forum ist es sehr ruhig heute........obwohl heute so viel los ist bei Solarworld
informier dich bitte, bevor du hier "traumschlösser" baust !
auf welchem platz des tecdax-rankings liegen sie den ?
"platz 51" beim market-cap ranking ! wow fast in der top 30 ! LOL
Früher oder später wird Solarworld wieder in den TecDax kommen, das geht garnicht anders, To Big to Fail!
Moderation
Zeitpunkt: 28.11.14 09:22
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Mehrfach gesperrte Nachfolge-ID.
Zeitpunkt: 28.11.14 09:22
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Mehrfach gesperrte Nachfolge-ID.
Nutzerprofil 228783552o
§
Über mich:
Status ok
E-Mail geheim
Registrierungsdatum 27.11.14 11:29
Anzahl der Sterne
Moderation
Zeitpunkt: 28.11.14 09:22
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Mehrfach gesperrte Nachfolge-ID.
Zeitpunkt: 28.11.14 09:22
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Mehrfach gesperrte Nachfolge-ID.
Moderation
Zeitpunkt: 28.11.14 09:22
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Mehrfach gesperrte Nachfolge-ID.
Zeitpunkt: 28.11.14 09:22
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Mehrfach gesperrte Nachfolge-ID.
Was ist denn deine Intention hier Unruhe reinzubringen, hast du einen fetten Leerverkauf einzudecken oder deine Auftraggeber?
:-)))))
Moderation
Zeitpunkt: 28.11.14 09:22
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Mehrfach gesperrte Nachfolge-ID.
Zeitpunkt: 28.11.14 09:22
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Mehrfach gesperrte Nachfolge-ID.
Moderation
Zeitpunkt: 28.11.14 09:22
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer
Kommentar: Mehrfach gesperrte Nachfolge-ID.
Zeitpunkt: 28.11.14 09:22
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für immer
Kommentar: Mehrfach gesperrte Nachfolge-ID.
tecdax - basics!
"...
Im TecDAX sind 30 der 35 größten Technologiewerte in Bezug auf Marktkapitalisierung und Umsatz zusammengefasst (sog. 35/35-Regel). Dabei werden alle Technologiewerte quartalsweise bezüglich ihrer Größe bewertet.[2] Anhand dieser Rangliste wird dann entschieden, welche neuen Werte eventuell in den TecDAX aufgenommen werden und welche herausfallen.
Kriterien sind:
##Zulassung zum Prime Standard,
##Fortlaufender Handel auf Xetra,
##Orderbuchumsatz auf Xetra und dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse,
##Marktkapitalisierung und
##Free-Float-Gewichtung
..."
quelle http://de.wikipedia.org/wiki/TecDAX
desweiteren
"...
Die Indexzusammensetzung wird üblicherweise halbjährlich überprüft und mit Wirkung zum März und September angepasst. Kriterien für die Gewichtung der Aktien in TecDAX sind: Börsenumsatz und Marktkapitalisierung auf Basis des Freefloats. Darüber hinaus kann ein Unternehmen außerhalb der ordentlichen Überprüfungstermine aus dem Index genommen werden, wenn es beim Kriterium Marktkapitalisierung und Börsenumsatz nicht mehr zu den 45 größten Unternehmen zählt, bzw aufgenommen werden, wenn es beim Kriterium Marktkapitalisierung oder Börsenumsatz eines der 25 größten Unternehmen ist. Ein Austausch erfolgt zum nächsten Verkettungstermin.
..."
"...
DE0007203275 QIA§QIAGEN NV EO -,01 NL0000240000 TECDAX 1 9
DE0007203275 UTDI§UTD.INTERNET AG NA DE0005089031 TECDAX 2 2
DE0007203275 WDI§WIRECARD AG DE0007472060 TECDAX 3 4
DE0007203275 FNTN§FREENET AG NA DE000A0Z2ZZ5 TECDAX 4 3
DE0007203275 O2D§TELEFONICA DTLD HLDG AG DE000A1J5RX9 TECDAX 5 8
DE0007203275 MOR§MORPHOSYS AG O.N. DE0006632003 TECDAX 6 10
DE0007203275 BBZA§BB BIOTECH NAM. SF 1 CH0038389992 TECDAX 7 15
DE0007203275 DLG§DIALOG SEMICOND. LS-,10 GB0059822006 TECDAX 8 5
DE0007203275 DRI§DRILLISCH AG O.N. DE0005545503 TECDAX 9 6
DE0007203275 AIXA§AIXTRON SE NA O.N. DE000A0WMPJ6 TECDAX 10 11
DE0007203275 SOW§SOFTWARE AG O.N. DE0003304002 TECDAX 11 7
DE0007203275 NDX1§NORDEX SE O.N. DE000A0D6554 TECDAX 12 1
DE0007203275 BC8§BECHTLE AG O.N. DE0005158703 TECDAX 13 18
DE0007203275 SRT3§SARTORIUS AG VZO O.N. DE0007165631 TECDAX 14 27
DE0007203275 PFV§PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. DE0006916604 TECDAX 15 21
DE0007203275 AFX§CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 TECDAX 16 26
DE0007203275 RSI§ROFIN SINAR TECHS DL-,01 US7750431022 17 80
DE0007203275 DRW3§DRAEGERWERK VZO O.N. DE0005550636 TECDAX 18 19
DE0007203275 COK§CANCOM SE O.N. DE0005419105 TECDAX 19 12
DE0007203275 COP§COMPUGROUP MED.AG O.N. DE0005437305 TECDAX 20 35
DE0007203275 JEN§JENOPTIK AG O.N. DE0006229107 TECDAX 21 23
DE0007203275 NEM§NEMETSCHEK AG O.N. DE0006452907 TECDAX 22 30
DE0007203275 S92§SMA SOLAR TECHNOL.AG DE000A0DJ6J9 TECDAX 23 14
DE0007203275 RSTA§RIB SOFTWARE AG NA DE000A0Z2XN6 TECDAX 24 25
DE0007203275 SBS§STRATEC BIOMEDICAL EO 1 DE0007289001 TECDAX 25 40
DE0007203275 EVT§EVOTEC AG O.N. DE0005664809 TECDAX 26 13
DE0007203275 LPK§LPKF LASER+ELECTRON. DE0006450000 TECDAX 27 16
DE0007203275 O1BC§XING AG DE000XNG8888 TECDAX 28 31
DE0007203275 AM3D§SLM SOLUTIONS GRP AG DE000A111338 29 33
DE0007203275 KBC§KONTRON AG O.N. DE0006053952 TECDAX 30 37
DE0007203275 M5Z§MANZ AG DE000A0JQ5U3 TECDAX 31 20
DE0007203275 QSC§QSC AG NA O.N. DE0005137004 TECDAX 32 17
DE0007203275 GFT§GFT TECHNOLOGIES AG DE0005800601 33 34
DE0007203275 ELG§ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 34 36
DE0007203275 ISR§ISRA VISION O.N. DE0005488100 35 38
DE0007203275 PA8§PAION O.N DE000A0B65S3 36 22
DE0007203275 PNE3§PNE WIND AG DE000A0JBPG2 37 28
DE0007203275 NXU§NEXUS AG O.N. DE0005220909 38 71
DE0007203275 PSAN§PSI AG NA O.N. DE000A0Z1JH9 39 42
DE0007203275 IXX§INIT INNOVATION O.N. DE0005759807 40 49
DE0007203275 ADV§ADVA OPT.NETW.SE O.N. DE0005103006 41 39
DE0007203275 OHB§OHB AG O.N. DE0005936124 42 44
DE0007203275 CSH§CENIT AG O.N. DE0005407100 43 51
DE0007203275 CE2§CROPENERGIES AG DE000A0LAUP1 44 50
DE0007203275 EUCA§EUROMICRON AG NA O.N. DE000A1K0300 45 46
DE0007203275 HNL§DR. HOENLE AG O.N. DE0005157101 46 58
DE0007203275 SMHN§SUESS MICROTEC NA O.N. DE000A1K0235 47 29
DE0007203275 EUZ§ECKERT+ZIEGLER AG O.N. DE0005659700 48 62
DE0007203275 TFA§TOMORROW FOCUS AG DE0005495329 49 52
DE0007203275 SANT§S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. AT0000A0E9W5 50 56
DE0007203275 SWVK§SOLARWORLD AG O.N. DE000A1YCMM2 51 24
DE0007203275 SYT§SOFTING AG O.N. DE0005178008 52 43
DE0007203275 BSL§BASLER AG O.N. DE0005102008 53 57
DE0007203275 MGN§MOLOGEN AG DE0006637200 54 47
DE0007203275 AOF§ATOSS SOFTWARE AG DE0005104400 55 82
DE0007203275 TTR1§TECHNOTRANS AG NA O.N. DE000A0XYGA7 56 65
DE0007203275 OSP2§USU SOFTWARE AG DE000A0BVU28 57 59
DE0007203275 SYZ§SYZYGY AG O.N. DE0005104806 58 61
DE0007203275 MDG1§MEDIGENE AG NA O.N. DE000A1X3W00 59 45
DE0007203275 SIS§FIRST SENSOR AG O.N. DE0007201907 60 64
DE0007203275 B8F§BIOFRONTERA AG DE0006046113 61 74
DE0007203275 AAQ§AAP IMPLANTATE AG DE0005066609 62 53
DE0007203275 ECX§EPIGENOMICS AG NA DE000A11QW50 63 32
DE0007203275 SNG§SINGULUS TECHNOL. DE0007238909 64 41
DE0007203275 A1OS§ALL FOR ONE STEEB AG DE0005110001 65 70
DE0007203275 IVU§IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. DE0007448508 66 69
DE0007203275 GKS§GK SOFTWARE O.N. DE0007571424 67 73
DE0007203275 DAM§DATA MODUL AG O.N. DE0005498901 68 77
DE0007203275 IVX§INVISION AG DE0005859698 69 60
DE0007203275 EXC§EXCEET GROUP SE RED. A LU0472835155 70 98
DE0007203275 TPE§PVA TEPLA AG O.N. DE0007461006 71 90
DE0007203275 SHF§SNP SCHNEID.-NEUREIT.O.N. DE0007203705 72 94
DE0007203275 ISH2§INTERSHOP COMM. DE000A0EPUH1 73 78
DE0007203275 GGS§GIGASET AG O.N. DE0005156004 74 67
DE0007203275 PGN§PARAGON AG DE0005558696 75 54
DE0007203275 VBK§VERBIO VER.BIOENERGIE ON DE000A0JL9W6 76 55
DE0007203275 YSN§SECUNET SECURITY AG O.N. DE0007276503 77 91
DE0007203275 F3C§SFC ENERGY AG DE0007568578 78 87
DE0007203275 FEV§FORTEC ELEKTRO. O.N. DE0005774103 79 89
DE0007203275 SZZ§SINNERSCHRADER O.N. DE0005141907 80 76
DE0007203275 MSGL§MSG LIFE AG O.N. DE0005130108 81 95
DE0007203275 GME§GERATHERM O.N. DE0005495626 82 86
DE0007203275 VSC§4 SC AG DE0005753818 83 72
DE0007203275 AJA§ANALYTIK JENA AG O.N. DE0005213508 84 75
DE0007203275 PS4§PHOENIX SOLAR AG O.N. DE000A0BVU93 85 48
DE0007203275 TGT§TELEGATE AG O.N. DE0005118806 86 83
DE0007203275 UUU§3U HOLDING AG DE0005167902 87 96
DE0007203275 SFX§SOLAR-FABRIK AG O.N. DE0006614712 88 97
DE0007203275 IS7§INTICA SYSTEMS AG DE0005874846 89 88
DE0007203275 FAA§FABASOFT AG AT0000785407 90 81
DE0007203275 LIO1§SYGNIS AG DE000A1RFM03 91 63
DE0007203275 M3V§MEVIS MEDICAL SOL.NA O.N. DE000A0LBFE4 92 79
DE0007203275 E4C§ECOTEL COMMUNICATION AG DE0005854343 93 84
DE0007203275 V3V§VITA 34 AG DE000A0BL849 94 68
DE0007203275 HWSA§HOEFT+WESSEL AG O.N. DE000A1X3X66 95 93
DE0007203275 WL6§WILEX AG O.N. DE000A11QVV0 96 66
DE0007203275 EWI§ELECTRAWINDS SE A LU0538936351 97 99
DE0007203275 PT8§PETROTEC AG DE000PET1111 98 92
DE0007203275 YOC§YOC AG O.N. DE0005932735 99 85
DE0007203275 TLI§TELES AG INFORM.TECHN. DE0007454902 100 100
..."
http://www.dax-indices.com/DE/index.aspx?pageID=4
Börsenumsatz platz 24
und die die drinne sind sehen nicht so schlecht aus!
Chancen laut marketcap haben ja eher
rofin (mk platz 17 / Umsatz platz 80)
slm (mk platz 29 / Umsatz platz 33)
aber wer soll rausfallen?
kontron, manz und qsz da ja die marketcap Schlusslichter sind, sind aber nicht so schlecht das die 45-iger regel greiffen könnte!
Moderation
Zeitpunkt: 27.11.14 16:17
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - reine Pöbel ID
Zeitpunkt: 27.11.14 16:17
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - reine Pöbel ID
Eher gehts wohl nach unten...
Negativ ist, dass Aasbeck die Anteile nicht übernommen hat...
Nach einer guten Performance im Oktober, konnte der November nicht daran anknüpfen. Mal sehen, was der Dezember so bringt...