Shooting Star Ecotel
Seite 1 von 2 Neuester Beitrag: 20.01.13 20:14 | ||||
Eröffnet am: | 25.04.06 12:37 | von: Doppelrunde | Anzahl Beiträge: | 48 |
Neuester Beitrag: | 20.01.13 20:14 | von: 011178E | Leser gesamt: | 22.077 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 3 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 > |
Die Auftragsbücher sind prall gefüllt, der Telekommunikationsmarkt brummt, die Produke top, der Börsengang spülte schönes Geld in die Kriegskasse, Gespräche über Übernahmen laufen, der Titel kennt keine Bankschulden und das Fernziel heisst TEC DAX.
Ich sage Freunde, was will man mehr? Deutliche Parallelen zu Tecon werden hier sichtbar, die auch erstmal unendeckt blieb und jetzt mächtig zum Laufen kommt.
Ich bin mit einer ersten Position zu 15,75 am Ball.
Doppelrunde
Kaum Umsätze. Das sollte sich doch endlich mal ändern. Irgendwann ist jeder Ruheschlaf vorbei.
Doppelrunde
So Leute, jetzt könnt ihr wieder auf mich los. Aber es ist so. Wenn ihr es nicht glaubt, dann bitte bei Ecotel anrufen.
Doppelrunde
Deswegen muss ich diesen Thread nochmal auferleben lassen.
Doppelrunde
Wieso verdoppelt sich der Aktienkurs innerhalb von drei Monaten und keinem interessiert es?
Wäre schön, wenn der Thread wieder wach wird.
wenn es hoch kommt sind es 10 beobachter am tag und das schon seit zig wochen ;-),das sagt doch alles!
Zeitpunkt: 10.02.12 07:34
Aktionen: Löschung des Beitrages, Nutzer-Sperre für 6 Stunden
Kommentar: Beleidigung - Drohung - Pöbelposting.
Zeitpunkt: 10.02.12 07:35
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Es reicht - umgehend Wortwahl ändern!
- EBITDA um 45% auf 7,1 Mio. EUR gesteigert
- Free Cashflow von 4,9 Mio. EUR
- Nettofinanzverbindlichkeiten um 4,1 Mio. EUR reduziert
- Gesellschaft plant Aktienrückkaufprogramm
Für ecotel war das Geschäftsjahr 2011 eines der erfolgreichsten Jahre in der Unternehmensgeschichte mit neuen historischen Bestmarken beim Free Cashflow sowie einer basierend auf Nettofinanzverbindlichkeiten nahezu schuldenfreien Bilanz. Zudem konnte ecotel 2011 seine operativen Ziele weitgehend umsetzen und den Kurs zur Steigerung der Profitabilität erfolgreich fortsetzen. Trotz des geplanten Umsatzrückgangs auf 84,5 Mio. EUR (Vorjahr: 98,3 Mio. EUR) konnte der Rohertrag gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 7 % von 22,9 Mio. EUR auf 24,6 Mio. EUR erhöht werden. Die Rohertragsmarge erhöhte sich demnach von 23 % auf 29 %.
http://www.ariva.de/news/...-Jahresabschluss-2011-vor-deutsch-4060407
Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
04.04.12 | 4,99 | 5,20 | 4,80 | 5,20 | € | 33.065 | 162 T |
03.04.12 | 4,985 | 4,99 | 4,87 | 4,99 | € | 14.478 | 71 T |
02.04.12 | 5,00 | 5,01 | 4,98 | 4,98 | € | 1.227 | 6.135 |
30.03.12 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | € | 560 | 2.817 |
29.03.12 | 5,029 | 5,03 | 5,029 | 5,03 | € | 100 | 503 |
27.03.12 | 4,789 | 5,03 | 4,789 | 5,03 | € | 650 | 3.125 |
26.03.12 | 5,03 | 5,03 | 4,95 | 4,95 | € | 137 | 681 |
23.03.12 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | 5,03 | € | 25 | 126 |
22.03.12 | 4,95 | 5,04 | 4,95 | 5,04 | € | 734 | 3.683 |
21.03.12 | 4,85 | 4,98 | 4,85 | 4,98 | € | 425 | 2.065 |
20.03.12 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | 4,98 | € | 30 | 149 |
19.03.12 | 4,80 | 4,98 | 4,80 | 4,98 | € | 270 | 1.305 |
16.03.12 | 4,90 | 4,98 | 4,90 | 4,98 | € | 110 | 543 |
15.03.12 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | € | 461 | 2.323 |
14.03.12 | 5,09 | 5,15 | 5,09 | 5,15 | € | 1.812 | 9.244 |
13.03.12 | 4,90 | 5,10 | 4,85 | 4,90 | € | 5.419 | 26.836 |
12.03.12 | 4,84 | 5,04 | 4,653 | 5,04 | € | 4.538 | 22.025 |
08.03.12 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | € | 2.000 | 9.700 |
07.03.12 | 5,00 | 5,02 | 5,00 | 5,02 | € | 2.420 | 12.140 |
06.03.12 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | € | 30 | 150 |
05.03.12 | 4,59 | 5,00 | 4,59 | 5,00 | € | 170 | 801 |
02.03.12 | 4,91 | 4,95 | 4,77 | 4,95 | € | 3.675 | 17.944 |
"Der ecotel-Finanzvorstand Bernhard Seidl stellt im Gespräch mit der Redaktion von www.4investors.de eine mögliche Gewinnüberraschung in Aussicht. Die bisherige Jahresprognose sei bewusst „nicht zu aggressiv“ gehalten, sagt der Manager. Einige neu angestoßene Projekte sollen im zweiten Halbjahr für eine Verbesserung der Zahlen sorgen. Zudem sollen bis zu 100.000 eigene Aktien zurückgekauft werden."
http://www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=57297