Seltsame Vorgänge bei Mobilcom im Xetra
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 04.03.02 14:59 | ||||
Eröffnet am: | 03.03.02 13:12 | von: Tyler Durdan | Anzahl Beiträge: | 10 |
Neuester Beitrag: | 04.03.02 14:59 | von: Tyler Durdan | Leser gesamt: | 4.584 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 4 | |
Bewertet mit: | ||||
am Freitag gab es seltsame Vorgänge bei der Mobilcom im Xetra zu beobachten. Fast den ganzen Tag über erschienen immer wieder auf der Geld-Seite Kaufgesuche, die genau 1 Cent unter dem Brief-Kurs lagen und zwar jedesmal genau 5 Stücke.
Das ganze sieht doch sehr nach einem computergestützten Kaufprogramm aus, das darauf gerichtet ist, den Kurs mit kleinen Stückzahlen nach oben zu treiben.
Nach meinen Informationen gab es diese Vorgänge auch schon zu beobachten, als Wyser-Pratte das erste Mal bei Mobilcom eingestiegen ist, die 5 Stück-Kaufangebote kommen demnach immer von der gleichen Adresse.
Meiner Meinung nach, deutet das darauf hin, daß jemand mit geringer Stückzahl versucht, den Kurs nach oben zu treiben, um dann auf höherem Niveau möglichst viele Stücke loszuwerden.
Wer es nicht glaubt, sollte sich mal bei www.finanztreff.de die Times&Sales Liste für Mobilcom auf Xetra ansehen.
Grüsse,
Tyler Durdan
Wyser-Pratte ist mit rund einem Prozent an Mobilcom beteiligt und erwägt dem Bericht zufolge die Aufstockung seines Anteils. Sein Deutschland-Vertreter Marcus Elsässer habe gegenüber der Zeitung die Vermutung geäußert, dass der Mobilcom-Großaktionär France Telecom bereits mehr als 30 Prozent der Mobilcom-Aktien halten könnte. Dann müssten die Franzosen allen anderen Aktionären ein Übernahmeangebot machen. Wyser-Pratte verspricht sich dem Pressebericht zufolge von einem Angebot, das deutlich über dem jetzigen Aktienkurs liegt, offenbar hohe Gewinne. Bei Mobilcom war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.
Mobilcom und France Telecom streiten derzeit über die Kosten für den Aufbau des UMTS-Mobilfunks in Deutschland. Während Mobilcom bis Ende 2003 rund 1,4 Milliarden Euro dafür ausgeben will, verlangt die mit 28,5 Prozent an dem Büdelsdorfer Konzern beteiligte France Telecom, die Ausgaben zu strecken, damit ihre Verschuldung nicht weiter anwächst. Die mehrheitlich an der France Telecom beteiligte französische Regierung übt angeblich Druck auf das Telekommunikationsunternehmen aus, um einen Ausstieg bei Mobilcom zu erreichen.
Trotz aller Differenzen will Mobilcom dem Bericht zufolge offenbar vorerst an der Partnerschaft mit France Telecom festhalten. "Es ist noch zu früh, über Alternativen zu sprechen", sagte Firmensprecher Matthias Quaritsch dem Blatt. "Aber es gibt sicher Alternativen", fügte er hinzu.
Nach den Worten von Mobilcom-Chef Gerhard Schmid soll die France Telecom bei einem möglichen Verkauf ihrer Anteile an dem Büdelsdorfer Mobilfunkunternehmen nicht von ihren Zahlungsverpflichtungen entbunden werden. Ein Rückzug würde den zweitgrößten Aktionär und UMTS-Partner mindestens 10,9 Milliarden Euro kosten, sagte Schmid der französischen Zeitung "Liberation" (Samstagsausgabe).
"Die France Telecom kann zwar theoretisch ihre Anteile verkaufen. Aber dies wird sie nicht von ihren Verpflichtungen entbinden, die mit der UMTS-Einführung zusammenhängen", sagte Schmid im Interview mit der Tageszeitung. Die Kosten für einen Ausstieg bezifferte Schmid auf mindestens 10,9 Milliarden Euro. Die Summe setze sich zusammen aus Investitionen der France Telecom in MobilCom von 4,2 Milliarden Euro, einem im August fälligen Darlehen von 4,7 Milliarden Euro und einem zwei-Milliarden-Kredit der Zulieferer Nokia und Ericsson.
Die France Telecom sei die ganze Zeit über die UMTS-Investitionskosten informiert gewesen, sagte Schmid der Zeitung weiter. Dabei handele es sich nicht - wie die Franzosen jüngst behauptet hätten - um ein paar Millionen Euro. Im Business-Plan seien 15 Milliarden Euro veranschlagt - inklusive der Lizenz. "Die France Telecom hat sich schriftlich dazu verpflichtet, alles mit uns zu finanzieren. Dieser Vertrag ist in den Händen unserer Banken und unserer Zulieferer. Wir möchten ihn veröffentlichen, aber die France Telecom ist dagegen", sagte Schmid. "Keine Bank hätte uns Geld geliehen, wenn wir nicht einen soliden Business-Plan über mehrere Jahre mit der Garantie der France Telecom vorgelegt hätten", fügte er hinzu.
12:08:46 13,73 5
12:08:35 13,65 571
12:08:35 13,66 342
12:08:35 13,67 500
12:08:26 13,73 403
12:08:26 13,72 75
12:08:26 13,70 222
12:07:29 13,70 310
12:05:31 13,70 13
12:05:08 13,70 10
12:05:08 13,71 399
12:04:46 13,72 229
12:04:16 13,72 500
12:04:10 13,72 5
12:03:45 13,70 200
12:01:06 13,72 11
12:01:06 13,70 139
12:00:38 13,70 361
11:57:59 13,73 5
11:57:48 13,66 30
11:56:24 13,73 100
11:51:06 13,78 5
11:50:53 13,65 80
11:48:33 13,78 200
11:47:42 13,78 5
11:47:34 13,67 500
11:44:51 13,79 191
11:44:51 13,78 309
11:42:52 13,78 5
11:42:41 13,68 500
11:38:10 13,78 34
11:37:25 13,79 5
11:37:24 13,72 500
11:34:01 13,79 3
11:33:02 13,79 1
11:33:02 13,78 49
11:32:38 13,78 100
11:32:33 13,78 128
11:31:55 13,78 5
11:31:44 13,72 200
11:27:57 13,79 82
11:27:33 13,80 5
11:27:15 13,79 18
11:14:52 13,84 65
11:14:41 13,84 136
11:10:41 13,85 564
11:10:41 13,80 436
11:08:18 13,80 20
11:08:18 13,79 30
11:08:07 13,79 80
11:06:22 13,79 34
11:05:59 13,79 4
11:05:43 13,79 20
11:05:35 13,79 9
11:05:19 13,79 63
11:05:03 13,79 92
11:04:14 13,80 42
11:04:06 13,70 1.150
11:04:06 13,71 350
11:03:57 13,80 113
11:03:51 13,80 19
11:03:41 13,80 5
11:03:32 13,70 110
11:03:32 13,79 5
11:00:41 13,80 865
11:00:41 13,75 685
11:00:38 13,75 864
11:00:38 13,74 53
11:00:38 13,65 849
11:00:38 13,66 490
11:00:38 13,67 700
11:00:38 13,70 61
11:00:30 13,74 500
11:00:19 13,74 28
10:54:15 13,74 5
10:54:09 13,74 5
10:53:58 13,75 34
10:52:35 13,75 5
10:52:23 13,74 495
10:50:46 13,74 5
10:50:16 13,70 39
10:50:16 13,71 61
10:50:14 13,71 100
10:50:13 13,71 100
10:47:11 13,75 360
10:46:38 13,75 700
10:46:37 13,75 1.000
10:46:25 13,75 5
10:46:13 13,71 138
10:45:22 13,75 150
10:45:01 13,75 18
10:43:08 13,75 2
10:43:08 13,70 338
10:42:38 13,70 162
10:39:12 13,74 25
10:34:18 13,74 80
10:32:51 13,75 3
10:32:51 13,73 397
10:32:38 13,67 500
10:29:16 13,73 103
10:26:57 13,76 5
10:26:44 13,67 931
10:26:44 13,70 1.030
10:26:28 13,71 500
10:25:40 13,76 964
10:25:35 13,76 36
10:25:35 13,75 164
10:25:27 13,75 200
10:24:57 13,70 970
10:24:55 13,70 30
10:24:52 13,75 350
10:24:00 13,75 100
10:23:42 13,70 800
10:23:31 13,70 18
10:21:31 13,75 5
10:21:16 13,67 69
10:21:16 13,68 500
10:21:16 13,69 300
10:21:16 13,71 131
10:21:14 13,75 5
10:21:01 13,71 345
10:20:55 13,71 24
10:20:37 13,75 300
10:18:49 13,75 314
10:17:57 13,75 300
10:17:57 13,77 400
10:16:19 13,84 60
10:15:03 13,84 5
10:13:57 13,77 100
10:13:29 13,84 243
10:12:28 13,84 209
10:12:14 13,84 5
10:11:25 13,75 200
10:08:39 13,85 130
10:07:33 13,85 5
10:07:28 13,81 348
10:07:00 13,85 5
10:06:40 13,81 2.500
10:06:31 13,81 500
10:06:18 13,89 5
10:06:01 13,85 50
10:05:29 13,89 5
10:05:22 13,88 622
10:05:13 13,82 900
10:02:54 13,89 5
10:02:43 13,85 161
10:00:43 13,85 5
10:00:33 13,81 24
09:55:36 13,85 299
09:55:12 13,85 30
09:53:55 13,85 5
09:52:26 13,84 137
09:51:20 13,89 550
09:51:17 13,80 200
09:51:17 13,81 372
09:50:40 13,90 5
09:50:34 13,78 100
09:50:22 13,90 9
09:50:22 13,80 111
09:50:09 13,80 5
09:50:05 13,80 684
09:49:46 13,90 5
09:49:38 13,80 116
09:49:24 13,80 100
09:49:24 13,85 200
09:49:24 13,86 84
09:49:15 13,90 372
09:49:04 13,90 583
09:48:49 13,90 252
09:48:28 13,90 257
09:48:26 13,90 200
09:48:12 13,86 15
09:48:09 13,90 5
09:48:03 13,86 200
09:47:57 13,90 7
09:47:01 13,90 200
09:46:48 13,86 900
09:46:43 13,90 100
09:45:32 13,95 5
09:44:50 13,86 100
09:39:31 13,98 150
09:39:14 13,98 67
09:39:14 13,97 33
09:38:15 13,98 5
09:38:15 13,97 255
09:37:59 13,97 200
09:37:58 13,87 350
09:37:50 13,97 45
09:37:50 13,94 155
09:37:42 13,90 200
09:37:41 13,94 115
09:36:14 13,94 150
09:35:58 13,94 5
09:35:38 13,90 1.000
09:35:16 13,94 303
09:34:16 13,94 50
09:34:13 13,94 50
09:33:11 13,85 295
09:32:32 13,95 5
09:32:23 13,77 216
09:32:23 13,80 284
09:32:11 13,98 5
09:31:54 13,80 116
09:31:54 13,81 400
09:31:54 13,86 284
09:31:52 13,98 800
09:31:03 13,99 5
09:30:47 13,86 216
09:30:47 13,87 500
09:30:47 13,90 50
09:30:47 13,95 34
09:28:48 14,00 5
09:28:45 13,95 86
09:28:45 13,96 414
09:28:40 13,96 50
09:28:25 13,98 48
09:27:50 13,98 372
09:26:45 13,98 300
09:26:39 13,98 5
09:26:28 13,98 275
09:25:59 14,00 272
09:25:16 13,95 400
09:25:03 14,00 30
09:25:03 14,00 100
09:24:57 13,98 340
09:24:47 13,95 300
09:24:28 13,98 310
09:24:13 13,98 100
09:23:37 13,98 333
09:23:17 13,98 125
09:23:07 13,97 112
09:22:59 13,97 188
09:22:56 13,98 5
09:22:39 13,96 416
09:22:32 13,96 400
09:22:01 13,96 14
09:21:56 13,96 70
09:21:49 13,90 300
09:21:36 13,98 769
09:21:36 13,97 731
09:20:13 13,97 179
09:19:53 13,97 5
09:19:44 13,88 929
09:15:33 13,98 285
09:15:33 13,97 665
09:15:33 13,95 500
09:13:15 13,97 35
09:11:09 13,97 250
09:10:18 13,97 150
09:09:15 13,98 5
09:09:05 13,80 580
09:08:05 14,00 100
09:08:03 13,99 500
09:07:48 13,80 1.900
09:07:25 14,00 178
09:07:18 13,80 150
09:07:18 13,98 300
09:06:56 14,00 50
09:06:56 14,00 9.552
...und immer reichen die 5 Stücke aus, um den Kurs wieder ein paar Cent hochzutreiben...
Ich bleibe weiter in meinem Put.
Grüsse,
Tyler Durdan
bye peet
nach meinen Informationen ist es so, daß die Kaufaufträge immer von der gleichen Adresse kommen. Soweit ich es recherchieren kann, hat das angefangen, als Wyser-Pratte eingestiegen ist...
Wie auch immer: Für mich sieht das danach aus, daß der Kurs durch ein computergestütztes Kaufprogramm künstlich mit kleinen Stücken gestützt/nach oben getrieben wird. Die Frage ist, wann werde die 5er-Pakete wieder verkauft, und wenn, wie groß ist des Gesamtpaket mittlerweile ? Was bezweckt der Käufer damit ? Wieviel Substanz steckt wirklich hinter den Kursen ?
Meiner Meinung nach wird jetzt versucht den Kurs noch ein letztes Mal zu treiben, um dann vielleicht mit einem größeren Paket auf höherem Niveau aussteigen zu können.
Da Schmid schon bei der Landesregierung gesehen wurde, gehe ich davon aus, daß es eng wird für ihn. Ich tippe mal, das Thema dort war nämlich die Rettung der Arbeitsplätze. Seine eigenen Mittel sind ja bereits aufgebraucht (der Bau steht an der Förde steht still), woher hatte dann aber seine Frau die Gelder für den Aktienerwerb ? Vielleicht wartet die jetzt auch ab, bis der Kurs etwas getrieben wurde und wirft dann ihre Anteile auf den Markt um die Bauvorhaben ihres Mannes weiter zu finanzieren....
Alles sehr dubios für mich.
Grüsse,
Tyler Durdan
da sprichst Du auch ein Problem an. Ich weiß z.B., daß die Bank, bei der ich arbeite Probleme bekommen hat, da sie bei Schulungskonten immer mal wieder kleine Stückzahlen ge- und verkauft hat (zur Schulung neuer Mitarbeiter am System). Daraufhin gab es seitens der Börse einen Rüffel und "wir" dürfen nun keine Kleinstorders mehr aufgeben (zu Schulungszwecken). Die Deutsche Börse achtet also eigentlich schon auf soetwas. Ich frage mich nur, warum sich hier niemand echauffiert.... Sehr seltsam das Ganze.
Grüsse,
Tyler Durdan