Schaaaaaaaaaaaaaaaaalkeeeeeeeee!
--------------------------------------------------
Fischer sagt, er habe in den Jahren 2000 bis 2002, "nicht schnell, nicht entschlossen und nicht umfassend genug als verantwortlicher Minister gehandelt". Fischer sagt: "Das sind meine Fehler! Das ist meine Verantwortung!"
denn einst ist ja klar...deutscher meister wird schalke nie, dafür sind sie einfach zu blöd....
Schalke...der meister der herzen *Looool*
wenigstens ein Titel den Schalke in den letzten 50 Jahren gewonnen hat ( ausgenommen UEFA-Cup und den ungemein wichtigen DFB-Pokalsiegen)
freu mich jetzt schon auf die peinlichen Auftritte von Schalke in der CL (wenn sie überhaupt die Quali schaffen)
Gruß
Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawud al Gossarah
Lüdenscheid.
Was das Bier betrifft, würde ich mich nicht soweit aus dem Fenster lehnen, denn Eure Biene Maja Fans haben am Samstag Schlange gestanden um dat Pilsken zu geniessen.
Na ja, einem Stadion das einem nicht gehört, kann man auch keinen neuen Sponsorennamen geben.*LOL*
Schau Dir die Tabelle an und damit wäre dieses Jahr alles gesagt,-)
2 FC Schalke 04 33 19 3 11 53:44 9 60
3 VfB Stuttgart 33 17 7 9 53:37 16 58
4 Hertha BSC 33 15 12 6 59:31 28 57
5 Werder Bremen 33 17 5 11 66:36 30 56
6 Bayer Leverkusen 33 15 9 9 60:43 17 54
7 Bor. Dortmund 33 14 10 9 45:43 2 52
8 Hamburger SV 33 16 3 14 55:49 6 51
9 VfL Wolfsburg 33 14 3 16 47:50 -3 45
10 Hannover 96 33 13 5 15 34:36 -2 44
11 1. FC Kaiserslautern 33 12 6 15 42:50 -8 42
12 FSV Mainz 05 33 11 7 15 48:54 -6 40
13 Arminia Bielefeld 33 11 7 15 36:47 -11 40
14 1. FC Nürnberg 33 10 8 15 54:61 -7 38
15 Bor. M'gladbach 33 8 12 13 34:46 -12 36
16 VfL Bochum 33 8 8 17 46:68 -22 32
17 Hansa Rostock 33 7 9 17 30:63 -33 30
18 SC Freiburg 33 3 9 21 28:72 -44 18
greetz joker;-))
Hier das zählt:
Die ewige Bundesligatabelle
Pl. Verein Jahre Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. Bayern München 39 1330 739 315 276 2846:1582 +1264 2532
2. Hamburger SV 41 1390 574 379 437 2333:1984 +349 2101
3. Werder Bremen 40 1356 580 340 436 2255:1926 +329 2080
4. VfB Stuttgart 39 1322 556 326 440 2277:1908 +369 1994
5. 1. FC Köln 38 1288 545 324 419 2256:1870 +386 1959
6. 1. FC K'lautern 40 1356 538 339 479 2186:2116 +70 1950
7. Borussia M'gladbach 37 1262 527 339 396 2296:1854 +442 1920
8. Borussia Dortmund 37 1254 523 324 407 2181:1882 +299 1893
9. Eintracht Frankfurt 37 1254 479 310 465 2079:1945 +134 1745
10. Schalke 04 36 1220 442 318 460 1772:1854 -82 1644
Naja knapp 250 Punkte noch, dann habt Ihr den BvB;-)))
Gruß
Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawud al Gossarah