SPEX - Biotech vor charttechn. Turnaroundstory?
Seite 111 von 172 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:12 | ||||
Eröffnet am: | 07.03.12 21:24 | von: thekey | Anzahl Beiträge: | 5.284 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:12 | von: Nicoleufifa | Leser gesamt: | 560.563 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 207 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 109 | 110 | | 112 | 113 | ... 172 > |
Ausser einem kleinen Zirkel von Eingeweihten weiss niemand etwas.
Der Rest schaut in die Röhre oder trinkt Tee und muss ständig auf die Toilette............
Leider können wir zu diesem Zeitpunkt keine näheren Auskünfte zum aktuellen Stand der Dinge betreffend AT&T mitteilen. Seien Sie jedoch sicher, dass dies zu Ihrem Vorteil geschieht."
würde mir schon reichen.
Vielleicht gibts Meinungen hier zu
dein name ?????was bedeutet der????noenough????
mfg schakal1409,,noch was an schäne sonntag mit netten lolitas die dir deine zähne liebkosen...lol
2014-08-22 SPEX§Spherix Inc 58105 159955 218060 27
2014-08-21 SPEX§Spherix Inc 100537 126713 227250 44
2014-08-20 SPEX§Spherix Inc 31520 391010 422530 7
2014-08-19 SPEX§Spherix Inc 112327 236482 348809 32
2014-08-18 SPEX§Spherix Inc 339443 801413 1140856 30
2014-08-15 SPEX§Spherix Inc 310743 605573 916316 34
2014-08-14 SPEX§Spherix Inc 287313 559419 846732 34
2014-08-13 SPEX§Spherix Inc 150817 753375 904192 17
2014-08-12 SPEX§Spherix Inc 346048 1000498 1346546 26
2014-08-11 SPEX§Spherix Inc 946186 1432752 2378938 40
2014-08-08 SPEX§Spherix Inc 73760 206356 280116 26
2014-08-07 SPEX§Spherix Inc 47806 224691 272497 18
2014-08-06 SPEX§Spherix Inc 100099 247169 347268 29
2014-08-05 SPEX§Spherix Inc 483266 489757 973023 50
2014-08-04 SPEX§Spherix Inc 240291 517183 757474 32
2014-08-01 SPEX§Spherix Inc 57849 202539 260388 22
2014-07-31 SPEX§Spherix Inc 113481 331119 444600 26
Is ja wieder 0 Umsatz in der Bude - zum Kotzen, die können noch so viele nichtssagende News bringen, is n Rohrkrepierer hier