SLUP ..Top oder Flop
Seite 1 von 2 Neuester Beitrag: 25.04.21 02:33 | ||||
Eröffnet am: | 03.04.13 09:12 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 37 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 02:33 | von: Klaudiavcdaa | Leser gesamt: | 9.213 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 9 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 > |
tödlich enden ..aber keine Angst ..Gnade vor Recht ..ich das buran bestrafe Dich noch schwerer und grausamer ..Du musst ab heute jeden Abend barfuss in Dein Bettchen gehen ..zuvor musst Du auch immer brav auf den Solucorp Chart sehen ..wenn nicht dann hast Du hier nichts zu suchen ..und darfst die WKN auch nicht buchen ..also sei ein braver Anleger ..folge meinen Anweisungen ..und wir zählen unser Geld dann gemeinsam später
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
06.08.13 0,02 0,02 0,02 0,02 $ 10.300 206
buran,Die NACHTHEXE
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
06.08.13 0,02 0,02 0,02 0,02 $ 10.300 206
buran,Die NACHTHEXE
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.01.14 0,005 0,005§0,005 0,005 $ 16.065 81
14.01.14 0,005 0,005§0,005 0,005 $ 31.800 159
13.01.14 0,005 0,005§0,005 0,005 $ 35.000 175
10.01.14 0,007 0,007§0,007 0,007 $ 100 1
03.01.14 0,005 0,005§0,005 0,005 $ 1.500 8
02.01.14 0,005 0,005§0,005 0,005 $ 17.000 85
GrB
17.01.14 0,005 0,005§0,005 0,005 $ 16.065 81
14.01.14 0,005 0,005§0,005 0,005 $ 31.800 159
13.01.14 0,005 0,005§0,005 0,005 $ 35.000 175
10.01.14 0,007 0,007§0,007 0,007 $ 100 1
03.01.14 0,005 0,005§0,005 0,005 $ 1.500 8
02.01.14 0,005 0,005§0,005 0,005 $ 17.000 85
GrB
Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
25.02.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 18.000 90
18.02.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 10.000 50
14.02.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 300 2
23.01.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 2.409 12
22.01.14 0,0001 0,01 0,0001 0,01 $ 36.250 291
21.01.14 0,005 0,01 0,005 0,01 $ 45.876 239
17.01.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 16.065 81
14.01.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 31.800 159
13.01.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 35.000 175
10.01.14 0,007 0,007 0,007 0,007 $ 100 1
03.01.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 1.500 8
02.01.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 17.000 85
GrB
25.02.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 18.000 90
18.02.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 10.000 50
14.02.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 300 2
23.01.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 2.409 12
22.01.14 0,0001 0,01 0,0001 0,01 $ 36.250 291
21.01.14 0,005 0,01 0,005 0,01 $ 45.876 239
17.01.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 16.065 81
14.01.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 31.800 159
13.01.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 35.000 175
10.01.14 0,007 0,007 0,007 0,007 $ 100 1
03.01.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 1.500 8
02.01.14 0,005 0,005 0,005 0,005 $ 17.000 85
GrB
Abkürzung für Swiss Options and Financial Futures Exchange.
http://www.ariva.de/extras/lexikon.m?begriff=SOFFEX
http://www.ariva.de/extras/lexikon.m?begriff=SOFFEX
ROUNDUP: Weltweite Militärausgaben leicht gesunken - Der Osten rüstet auf
06:35 13.04.15
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die weltweiten Rüstungsausgaben sind 2014 das dritte Jahr in Folge gesunken. Die Abnahme um 0,4 Prozent auf 1,78 Billionen US-Dollar (1,68 Billionen Euro) geht nach Recherchen des schwedischen Friedensforschungsinstituts Sipri vor allem auf Kürzungen in Westeuropa, Nord- und Südamerika zurück. In Asien, Afrika, im Nahen Osten und Osteuropa wird dagegen immer mehr Geld für die Streitkräfte ausgegeben. http://www.ariva.de/news/...ht-gesunken-Der-Osten-ruestet-auf-5334231
06:35 13.04.15
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Die weltweiten Rüstungsausgaben sind 2014 das dritte Jahr in Folge gesunken. Die Abnahme um 0,4 Prozent auf 1,78 Billionen US-Dollar (1,68 Billionen Euro) geht nach Recherchen des schwedischen Friedensforschungsinstituts Sipri vor allem auf Kürzungen in Westeuropa, Nord- und Südamerika zurück. In Asien, Afrika, im Nahen Osten und Osteuropa wird dagegen immer mehr Geld für die Streitkräfte ausgegeben. http://www.ariva.de/news/...ht-gesunken-Der-Osten-ruestet-auf-5334231