SCHWER-Gewichte in SILBER
AEM CA0084741085], ANX CA03240P2070], ASM CA0539061030],
AUN CA0519188035], AXR CA01535P1062], AZS CA0405821087],
BCM CA07380N1042], BHS CA07278W1095], DEF CA2447672080],
DV CA2568272058], EDR CA29258Y1034], EUK CA2986551018],
EXN CA30069C2076], FR CA32076V1031], FVI CA3499151080],
GBR CA3901433035], GGI CA3660441054], GGX CA36171K1021],
GOM CA3808957060], GPR CA39115V1013], IPT CA45257A1021],
K CA4969024047], KNG CA49639T2011], KS CA4987222060],
MAD CA6046731031], MAG CA55903Q1046], MMG CA59126M1068],
MMN CA60916Q1090], MSV CA60254C1005], NNA CA6475673043],
NUAG CA6478241012], NZC CA66976U1049], PAAS CA6979001089],
SBB CA7852461093], SCZ CA80280U1066], SIL CA8283631015],
SNG CA82809P1053], SRL CA7940071045], SSE CA8282292033],
SSRM CA7847301032], SSV CA8438142033], SVE CA8280621092],
SVG CA82772U1075], SVM CA82835P1036], THO CA8738681037],
TK CA8875221001], TMI CA89626T1030], TRA CA8808411018],
TUO CA88162H2000], USA CA03063L7051], WPM CA9628791027],
XAG CA98417Q1037], XIM CA98420B2003], YRI CA98462Y1007].
in welche Actien Ihr vielleicht einsteigen mögtet, oder auch nicht ...
Es bleibt dabei aber bei dem Schwergewicht auf dem Silber,
in dessen Monitor nur Canada-Companies aufgelistet werden.
ABI CA00288E3005], AEM CA0084741085], ANX CA03240P2070],
ASM CA0539061030], AUN CA0519188035], AXR CA01535P1062],
AZS CA0405821087], BCM CA07380N1042], BHS CA07278W1095],
DEF CA2447672080], DV CA2568272058], EDR CA29258Y1034],
EUK CA2986551018], EXN CA30069C2076], FR CA32076V1031],
FVI CA3499151080], GBR CA3901433035], GGI CA3660441054],
GGX CA36171K1021], GOM CA3808957060], GPR CA39115V1013],
IPT CA45257A1021], K CA4969024047], KNG CA49639T2011],
KS CA4987222060], LVN CA52749A1049], MAD CA6046731031],
MAG CA55903Q1046], MMG CA59126M1068], MMN CA60916Q1090],
MSV CA60254C1005], NIM CA65405R1047], NNA CA6475673043],
NUAG CA6478241012], NZC CA66976U1049], PAAS CA6979001089],
SBB CA7852461093], SCZ CA80280U1066], SIL CA8283631015],
SNG CA82809P1053], SRL CA7940071045], SSE CA8282292033],
SSRM CA7847301032], SSV CA8438142033], SVE CA8280621092],
SVG CA82772U1075], SVM CA82835P1036], THO CA8738681037],
TK CA8875221001], TMI CA89626T1030], TRA CA8808411018],
TUO CA88162H2000], USA CA03063L7051], WPM CA9628791027],
XAG CA98417Q1037], XIM CA98420B2003], YRI CA98462Y1007].
Und danach geht's dann an die Erstellung des myShare-Monitor's, Schwergewicht GOLD.
Ich werde dieser Tage wieder bei meinen Lieblingen nachkaufen (nur immer an den Heimatbörsen (TMX bei SSE, CBI und MMN, oder NYSE bei AUMN), die Deutsche Börse hat mir zu hohe Spreads bei Klein-Aktien!)
- Silver Spruce Resources (SSE): Haben heute offiziell die Kay Mine verkauft. Aktuell sind sie an einer Finanzierung dran, und dann wird sich auf Mexico konzentriert:Ihr Gebiet, Pino de Plata, ist von einer der grössten Silberminenunternehmen ergeben. Die Chancen stehen gut, dass dieser grosse Nachbar das Pino de Plata-Gebiet aufkauft, wenn die Bohrresultate stimmen. SSE bleibt einer meiner Top-4 - Favoriten.
- Colibri Resource (CBI): Ist ein kleiner Explorer aus Kanada, der gute Verbindungen zur Riesenfirma Agnico Eagle unterhält, und schon erfolgreich Joint Venture Erfahrungen mit Agnico gemacht hat. Für weitere Gebiete besteht nun weiteres JV-Potential. Wenn ein Joint Venture angekündigt wird, haben wir im Nu einen XX-Bagger.
- Monarca Minerals (MMN): Für diejenigen Gebiete die Monarca besitzt, ist die Marktkapitalisierung verschwindend klein. Ein steigender Silberkurs dürfte die Aktie nun wieder interessant werden lassen.
- Golden Minerals (AUMN): Ein US-Unternehmen, welches bis ca. 2014 selber produziert hat, und danach einen Produktionsstopp eingelegt hat, bis sich die Silberpreise erholen. Das Equipment (Oxid mill) wurde erfolgreich für einige Millionen pro Jahr an HECLA vermietet, und so blieb AUMN nicht nur schuldenfrei, sondern konnte auch ihre wertvollen Ressourcen bewahren. 2011, als Silber bei 50$ stand, war das Unternehmen mit einem Aktienkurs von rd. 28$ sage und schreibe über 1.2 Milliarden wert am Markt. (Marktkapitalisierung). Aktuell steht der Aktienkurs bei ca. 40 cent. Hier ist bei steigenden Silberkursen mit riesiger Hebelwirkung zu rechnen!
Ich bleibe nun voll long, da die weltweite Überschuldungssituation immer mehr Investoren in die Metalle treiben wird. Und der Minenmarkt ist bekanntlich klein!
Viel Glück!!
Deine obigen Einschätzungen teile ich fast vollständig, auch was AUMN betrifft, obwohl's ein US-Titel ist, die ich weniger auf dem Schirm habe. - CBI kommt in meinen oben schon angekündigten GOLD-Monitor 'rein, der aber nur CANADA-Titel umfassen wird, so dass noch ein US-Monitor zu machen wäre, der aber Gold und Silber umfassen könnte, da es in denen Vereinigten Staaten nicht gar zu viele Edelmetall-Explorers oder -Producers gibt, die dort nicht nur operieren, sondern tatsächlich US-Companies sind.
Zunächst aber will ich, wie im Beitrag "Drei fehlen noch im SILBER-Monitor" schon angekündigt, den SILBER-Monitor auf 60 Canada-Titel bringen, damit ich danach dann den GOLD-Monitor aus Canada-Titeln an den Start bringen kann...
Dir und uns Allen: Viel Glück !
ABI CA00288E3005], AEM CA0084741085], ANX CA03240P2070],
ASM CA0539061030], AUAG CA05334L1094], AUN CA0519188035],
AXR CA01535P1062], AZS CA0405821087], BCM CA07380N1042],
BHS CA07278W1095], DEF CA2447672080], DV CA2568272058],
EDR CA29258Y1034], EUK CA2986551018], EXN CA30069C2076],
FR CA32076V1031], FVI CA3499151080], GBR CA3901433035],
GGI CA3660441054], GGX CA36171K1021], GOM CA3808957060],
GPR CA39115V1013], IPT CA45257A1021], K CA4969024047],
KNG CA49639T2011], KS CA4987222060], KTN CA5005831097],
LVN CA52749A1049], MAD CA6046731031], MAG CA55903Q1046],
MMG CA59126M1068], MMN CA60916Q1090], MSV CA60254C1005],
MTB CA6238581079], NIM CA65405R1047], NNA CA6475673043],
NUAG CA6478241012], NZC CA66976U1049], PAAS CA6979001089],
SBB CA7852461093], SCZ CA80280U1066], SIL CA8283631015],
SNG CA82809P1053], SRL CA7940071045], SSE CA8282292033],
SSRM CA7847301032], SSV CA8438142033], SVE CA8280621092],
SVG CA82772U1075], SVM CA82835P1036], THO CA8738681037],
TK CA8875221001], TMI CA89626T1030], TRA CA8808411018],
TUO CA88162H2000], USA CA03063L7051], WPM CA9628791027],
XAG CA98417Q1037], XIM CA98420B2003], YRI CA98462Y1007].
Hierbei werden einige Titel aus dem SILBER-Monitor in den GOLD-Monitor hinübergeschwenkt, sofern deren Schwerpunct eher auf dem GOLDE liegt (KINROSS zum Beispiel) als auf dem SILBER, wodurch dann im SILBER-Monitor Platz für weitere Canada-Titel freiwerden wird, die dort derzeit noch nicht aufgeführt sind (CMC Metals Ltd. zum Beispiel).
Doch da sich dieser GOLD-Monitor noch ganz in seinen Anfängen befindet, sind weitere Nennungen entsprechender Companies hier im zugehörigen Übersichts-Thread natürlich immer ganz herzlich willkommen ! - Und ich beginne das hier im Aufbau befindliche Schätz-Eisen jetzt erst einmal so:
ABX CA0679011084], AGZ CA04375E1088], BTO CA11777Q2099],
CBI CA1941683080], GSC CA38119T8077], CSQ CA13711B1085],
IMG CA4509131088], K CA4969024047], MAD CA6046731031],
MGI CA55973N3040], OR CA68827L1013], PG CA74051D1042],
RLG CA9555621031], WPM CA9628791027], YRI CA98462Y1007].
Inzwischen, immerhin, 21 Companies im Canada-Monitor, Schwergewicht GOLD:
ABX CA0679011084], AGB CA04854Q1019], AGZ CA04375E1088],
BTO CA11777Q2099], CBI CA1941683080], CSQ CA13711B1085],
DGC CA2506691088], ELD CA2849025093], GSC CA38119T8077],
IMG CA4509131088], K CA4969024047], MAD CA6046731031],
MGI CA55973N3040], OGC CA6752221037], OR CA68827L1013],
PG CA74051D1042], RLG CA9555621031], SGN CA80918M1041],
TGZ CA8807972044], WPM CA9628791027], YRI CA98462Y1007].
Da der Canada-Monitor mit dem Schwergewicht auf dem GOLDE inzwischen 30 Positionen umfasst, werden wir hier wohl schon als Nächstes wiederum den SILBER-Monitor anpassen müssen...
Doch hier zunächst der Zwischenstand des Canada-Monitor's mit dem Schwerpunct auf dem GOLD:
ABX CA0679011084], AGB CA04854Q1019], AGZ CA04375E1088],
ANK CA03476B1040], BTO CA11777Q2099], CBI CA1941683080],
CGT CA1991711096], CSQ CA13711B1085], DGC CA2506691088],
ELD CA2849025093], GSC CA38119T8077], IMG CA4509131088],
K CA4969024047], MAD CA6046731031], MCL CA5817631099],
MEX CA5928171001], MGI CA55973N3040], OGC CA6752221037],
OR CA68827L1013], ORG CA68558N1024], PG CA74051D1042],
RLG CA9555621031], RMD CA7651872086], SGN CA80918M1041],
TGZ CA8807972044], TVI CA8729171097], VLC CA92258F3007],
WPM CA9628791027], XAU CA38149A1093], YRI CA98462Y1007].
Inzwischen sind's 33 Companies, aber noch deutlich ausbaufähig...
ABX CA0679011084], AGB CA04854Q1019], AGZ CA04375E1088],
ANK CA03476B1040], BTO CA11777Q2099], CBI CA1941683080],
CDG CA13740H1001], CGT CA1991711096], CSQ CA13711B1085],
DGC CA2506691088], ELD CA2849025093], GSC CA38119T8077],
IMG CA4509131088], K CA4969024047], KER CA4924052042],
MAD CA6046731031], MCL CA5817631099], MEX CA5928171001],
MGI CA55973N3040], OGC CA6752221037], OR CA68827L1013],
ORG CA68558N1024], PG CA74051D1042], RLG CA9555621031],
RMD CA7651872086], SGN CA80918M1041], TGZ CA8807972044],
TVI CA8729171097], USGD CA0287911014], VLC CA92258F3007],
WPM CA9628791027], XAU CA38149A1093], YRI CA98462Y1007].
ABI CA00288E3005, ABN CA00289T3064, ABRA CA0037931064,
ABX CA0679011084, ADZ CA00547Y1051, AGB CA04854Q1019,
AGZ CA04375E1088, AEM CA0084741085, AFF CA00827Y1060,
ANK CA03476B1040, ANX CA03240P2070, ASM CA0539061030,
AUAG CA05334L1094, AUN CA0519188035, AUU CA05152U1084,
AXR CA01535P1062, AZS CA0405821087, BCM CA07380N1042,
BHS CA07278W1095, BTO CA11777Q2099, CBI CA1941683080,
CDG CA13740H1001, CGT CA1991711096, CMB CA12571Q4034,
CSQ CA13711B1085, CXC CA1260371002, DEF CA2447672080,
DGC CA2506691088, DV CA2568272058, EDR CA29258Y1034,
ELD CA2849025093, EUK CA2986551018, EXN CA30069C2076,
FR CA32076V1031, FVI CA3499151080, GBR CA3901433035,
GGI CA3660441054, GGX CA36171K1021, GOM CA3808957060,
GPLY CA38149Q1046, GPR CA39115V1013, GRG CA38080W1023,
GSC CA38119T8077, IMG CA4509131088, IPT CA45257A1021,
K CA4969024047, KER CA4924052042, KNG CA49639T2011,
KS CA4987222060, KTN CA5005831097, LVN CA52749A1049,
MAD CA6046731031, MAG CA55903Q1046, MCL CA5817631099,
MEX CA5928171001, MGI CA55973N3040, MMG CA59126M1068,
MMN CA60916Q1090, MSV CA60254C1005, MTB CA6238581079.
NDR CA6437633036, NED CA6478241012, NEE CA6660061012,
NEV CA64149P3007, NG CA66987E2069, NGD CA6445351068,
NGE CA64128D2032, NHK CA65412D3040, NIM CA65405R1047,
NIP CA6545561095, NL CA6653783036, NNA CA6475673043,
NOR CA65562B1085, NRG CA65250B1058, NSM CA6657221041,
NUAG CA6478241012, NVO CA67010B1022, NVT CA65655Q2027,
NXS CA65341L2030, NZC CA66976U1049, OGC CA6752221037,
OR CA68827L1013, ORG CA68558N1024, ORO CA6478071062,
PAAS CA6979001089, PG CA74051D1042, RLG CA9555621031,
RMD CA7651872086, SBB CA7852461093, SCZ CA80280U1066,
SDR CA8634431073, SGN CA80918M1041, SIL CA8283631015,
SNG CA82809P1053, SPD CA82808Q2036, SRL CA7940071045,
SSE CA8282292033, SSRM CA7847301032, SSV CA8438142033,
SUP CA6658043089, SVE CA8280621092, SVG CA82772U1075,
SVM CA82835P1036, TGZ CA8807972044, THO CA8738681037,
TK CA8875221001, TMI CA89626T1030, TRA CA8808411018,
TUO CA88162H2000, TV CA89531J1093, TVI CA8729171097,
USA CA03063L7051, USGD CA0287911014, VIPR CA8283341029,
VLC CA92258F3007, WPM CA9628791027, XAG CA98417Q1037,
XAU CA38149A1093, XIM CA98420B2003, YRI CA98462Y1007.
Die ersten Candidaten für den Neu-Zugang / die Neu-Aufnahme in den Canada-Monitor sind:
GNG CA3810591048, Golden Goliath Resources Ltd.
LAD CA6432532068, New Carolin Gold Corp.
LUX CA65151R1001, Newlox Gold Ventures Corp.
Weitere Vorschläge werden gerne entgegen genommen.
Bei Gold und Silber: Uns Allen viel Glück !
AAN CA0496AP1036, Aton Resources Inc.
AD CA01163Q4007, Alaris Royalty Corp.
AGC CA02301T1084, Amarillo Gold Corp.
AGD CA0371801063, Antioquia Gold Inc.
AGG CA00829A1066, African Gold Group Inc.
AGI CA0115321089, Alamos Gold Inc.
AGL CA0086313016, Aguila American Resources Ltd.
AGO CA05153A1012, AurCrest Gold Inc.
AHR CA0229121094, Amarc Resources Ltd.
AIIM CA0128471095, Albert Mining Inc.
AKG CA04341Y1051, Asanko Gold Inc.
ALD CA01438U3010, Aldever Resources Inc.
ALG CA01660T6007, Algold Resources Ltd.
ALO CA01627X1087, Alio Gold Inc.
ALTA CA02139L1031, Altamira Gold Corp.
AMK CA0252881010, American Creek Resources Ltd.
AMO CA02143B1094, Altan Rio Minerals Ltd.
AMX CA03114B1022, Amex Exploration Inc.
ANTL CA03718X1042, Antler Gold Inc.
ANZ CA0160951012, Alianza Minerals Ltd.
AOT CA04364G1063, Ascot Resources Ltd.
APN CA02156R1082, Altiplano Metals Inc.
APX CA03765Q1019, Apex Resources Inc.
AR CA04016A1012, Argonaut Gold Inc.
ARQ CA04016J1021, Argo Gold Inc.
ASE CA04341X1078, Asante Gold Corp.
ASO CA05366A3029, Avesoro Resources Inc.
ASR CA0106791084, Alacer Gold Corp.
ATC CA0464911068, ATAC Resources Ltd.
ATG CA04789U2011, Atlanta Gold Inc.
AU CA05156F1071, Aurion Resources Ltd.
AUG CA05208W1086, Auryn Resources Inc.
AUL CA05156E1007, Aurelius Minerals Inc.
AVM CA05351M2040, Avarone Metals Inc.
AXM CA05461V2012, Axmin Inc.
AZM CA3019501012, Azimut Exploration Inc.
AZT CA0548271000, Aztec Minerals Corp.
AZX CA0151001009, Alexandria Minerals Corp.
BAC CA0704902067, BacTech Environmental Corp.
BAR CA05874M1032, Balmoral Resources Ltd.
BAT CA0705051021, Batero Gold Corp.
BAU CA09607B1031, Blue Star Gold Corp.
BBB CA11120Q3026, Brixton Metals Corp.
BCK CA09354Q2045, Blind Creek Resources Ltd.
BDG CA09204B2093, Black Dragon Gold Corp.
BEA CA0804994030, Belmont Resources Inc.
BEX CA0832981090, Benton Resources Inc.
BGM CA0676421088, Barkerville Gold Mines Ltd.
BME CA0688921083, Barsele Minerals Corp.
BMM CA09215W1014, Black Mammoth Metals Corp.
BRC CA09258M1014, Blackrock Gold Corp.
BRD CA11144V1058, Broadway Gold Mining Ltd.
BRO CA06766C2031, Barksdale Capital Corp.
BSR CA09626M3049, Bluestone Resources Inc.
BSX CA0805581091, Belo Sun Mining Corp.
BTR CA09852X7018, BonTerra Resources Inc.
BTT CA0919012074, Bitterroot Resources Ltd.
BVA CA10567D2041, Bravada Gold Corp.
CAND CA13740R2072, Candelaria Mining Corp. - Teil 1 von C
CANX CA13751X1015, CANEX Metals Inc.
CASA CA14712X1078, Casa Minerals Inc.
CAT CA16934T2020, Chimata Gold Corp.
CAY CA12715T2065, Cache Exploration Inc.
CBA CA15849E1025, Champion Bear Resources Ltd.
CCM CA13722D1015, Canarc Resources Corp.
CD CA1381173048, Cantex Mine Development Corp.
CDB CA21852Q4043, Cordoba Minerals Corp.
CFM CA20716C4039, Confederation Minerals Ltd.
CG CA1520061021, Centerra Gold Inc.
CGG CA16890P1036, China Gold International Resources Corp. Ltd.
CGLD CA21871K1075, Core Gold Inc.
CGM CA1302642030, California Gold Mining Inc.
CGP CA21922J2083, Cornerstone Capital Resources Inc.
CIFR CA17254T1030, Cipher Resources Inc.
CKG CA1651841027, Chesapeake Gold Corp.
CLB CA1952942029, Colombia Crest Gold Corp.
CLH CA2180022022, Coral Gold Resources Ltd.
MINING NEWS
In the last 4 /24 hours
http://www.24hgold.com/english/...ow.aspx?cc=mine&ms=4257780D5010