Rohstoffraketen - Nächste Woche 50 % Freegold !
Seite 2 von 3 Neuester Beitrag: 12.10.07 00:57 | ||||
Eröffnet am: | 04.08.06 11:08 | von: Biologe | Anzahl Beiträge: | 65 |
Neuester Beitrag: | 12.10.07 00:57 | von: Nukem | Leser gesamt: | 15.722 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 3 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | | 3 > |
0.425
§
ITF.CA - FREEGOLD VENTURES LTD
Change:
-0.01
§
% Change:
-2.33%
High:
0.425§
Low:
0.425§
Volume:
12,500§
Price Data Table
Open 0.425§
Previous Close 0.43
Exchange of Last Sale T
Time of Last Sale 10:16:23
Tick Unchanged
Bid 0.395
Ask §
Size Bid/Ask 4x26
Symbol Type Equity
Momentan ist Vedron noch bei 0,225€ zu haben, aber es gibt schon gerüchte das es ne übernahme gibt ( oder auch nicht ) spätestens im juli 2007 startet die Produktion (laut Vorstend)!!
Also lieber in Vedron als in Freegold !!
Freegold verfüge über ein Top-Management, drei aussichtsreiche Projekte in den USA (Almaden in Idaho), in Kanada im Yukon Territory (Grew Creek) und in Alaska (Golden Summit). Bei knapp 40 Millionen Aktien, diese Woche hätte es einen Zufluß von 2 Millionen Dollar durch ein Private Placement gegeben, sei Freegold gerade einmal mit 15 Millionen CAD bewertet. Dies sei bei 500.000 Unzen Gold nach 43-101 und weiteren vermuteten 500.000 Unzen ein Schnäppchen. Gerüchten zu Folge hätte das Management schon verschiedene Hausbesuche von größeren Gesellschaften erhalten. Aber Achtung: sehr niedrige Börsenumsätze!!
Es spricht also alles dafür in Freegold zu investieren.
Datum Eröffnung Hoch Tief Schluss Volumen
08.08.06 20:01 0,29 0,31 0,29 0,31 48.401
07.08.06 10:49 0,28 0,29 0,28 0,29 800
04.08.06 13:29 0,26 0,30 0,26 0,29 43.172
03.08.06 10:45 0,27 0,28 0,27 0,28 3.200
02.08.06 15:38 0,29 0,29 0,29 0,29 44.000
01.08.06 09:23 0,29 0,29 0,29 0,29 0
31.07.06 14:43 0,28 0,30 0,28 0,30 0
28.07.06 09:23 0,29 0,29 0,29 0,29 10.000
27.07.06 17:54 0,27 0,30 0,27 0,30 25.000
26.07.06 15:06 0,27 0,28 0,27 0,28 13.500
25.07.06 09:38 0,27 0,27 0,25 0,25 26.769
24.07.06 09:23 0,27 0,27 0,27 0,27 0
21.07.06 14:47 0,26 0,27 0,26 0,27 10.000
20.07.06 15:28 0,26 0,29 0,26 0,29 8.50
Historische Daten
Datum Eröffnung Hoch Tief Schluss Volumen
09.08.06 10:27 0,32 0,34 0,32 0,33 49.722
08.08.06 20:02 0,29 0,31 0,29 0,31 48.401
07.08.06 10:49 0,28 0,29 0,28 0,29 800
04.08.06 13:29 0,26 0,30 0,26 0,29 43.172
03.08.06 10:45 0,27 0,28 0,27 0,28 3.200
02.08.06 15:38 0,29 0,29 0,29 0,29 44.000
01.08.06 09:23 0,29 0,29 0,29 0,29 0
31.07.06 14:43 0,28 0,30 0,28 0,30 0
28.07.06 09:23 0,29 0,29 0,29 0,29 10.000
27.07.06 17:54 0,27 0,30 0,27 0,30 25.000
26.07.06 15:06 0,27 0,28 0,27 0,28 13.500
25.07.06 09:38 0,27 0,27 0,25 0,25 26.769
24.07.06 09:23 0,27 0,27 0,27 0,27 0
21.07.06 14:47 0,26 0,27 0,26 0,27 10.000
Gruss
http://www.stockwatch.com/swnet/utilit/...kup=symbol&snapshot=default
Hat jemand einen Account dann kann man die auch mal Lesen. Bitte mal reinstellen. Danke.
Cleary Hill eastern extension -- trenching along 185 foot strike length of 4" to 18" wide vein returns 39.5 g/tonne (1.15 oz/ton), including 75 foot section @ 83.4 g/tonne (2.4 oz/ton).
*
Wackwitz Vein - trenching discovers new five-foot wide zone averaging 16.4 g/tonne (0.48 oz/ton) over 235 feet -- higher-grade section of 85 feet @ 34.8 g/tonne (1.01 oz/ton) includes 50 feet @ 53.1 g/tonne (1.5 oz/ton).
*
New 10 to +15 foot wide shear zone grading 2.2 g/tonne (0.065 oz/ton) over 220 feet, discovered 50 feet to the south of the Wackwitz vein.
*
All vein systems discovered in surface trenching remain open along strike.
*
Bulk sampling for grade confirmation and cash flow generation to commence in September
http://www.freegoldventures.com/s/...nne-1.01-ozton-gold-over-5-fo...