Rinol AG 1000% und mehr
Seite 41 von 86 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:02 | ||||
Eröffnet am: | 23.03.11 14:31 | von: Kapitalmarkt. | Anzahl Beiträge: | 3.139 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:02 | von: Birgitygtta | Leser gesamt: | 193.267 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 17 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 38 | 39 | 40 | | 42 | 43 | 44 | ... 86 > |
Wird wie verrückt getaxt und bid ist voll!
Geld (Stk.) Realtime-Kurs0,04 (100500)
Brief (Stk.) Realtime-Kurs0,088 (24063)
Zeit 18.09.14 17:02:33
RCR Industrial Flooring:
http://www.rcrindustrialflooring.com/companies
About Us
In 2006, enterprising managers from two long-established European companies – Rinol and Rocland - came together to create a new force in global industrial flooring.
RCR was founded on a desire to harness the expertise of leading brands worldwide, and achieve only the best. Those values still hold true today.
Embedded in the Group is more than 50 years of technical and market knowledge. Our companies have been on the frontline of industrial floor technology as it has grown and developed over the years.
Now with an annual turnover exceeding €160m and 850 employees, RCR has consistently strengthened its position over the years.
Today we are proud to be the only organisation in the world offering a completely integrated service for industrial flooring.
From engineering and design expertise, to award-winning products and specialist contracting: we are leaders of the flat world.
-----übersetzt mit google:
über uns
Im Jahr 2006, unternehmungslustig Manager aus zwei seit langem etablierten europäischen Unternehmen - kamen zusammen, um eine neue Kraft in der globalen Industrieböden zu schaffen - und Rinol ROCLAND.
RCR wurde auf einem Wunsch, den Know-how der führenden Marken weltweit zu nutzen und nur das Beste zu erreichen, gegründet. Diese Werte immer noch wahr heute.
Eingebettet in die Gruppe ist mehr als 50 Jahre technische und Marktkenntnisse. Unsere Unternehmen haben an der Front der Industriebodentechnik gewesen, wie es gewachsen ist und im Laufe der Jahre entwickelt.
Nun mit einem Jahresumsatz von über 160 Mio. € und 850 Mitarbeitern hat RCR konsequent ihre Position über die Jahre.
Heute sind wir stolz darauf, die einzige Organisation in der Welt und bietet eine vollständig integrierte Service für Industrieböden sein.
Von Engineering und Design-Kompetenz, um ausgezeichnete Produkte und Fach Auftraggeber: Wir sind Führer der flachen Welt.
18.09.2014 16:54:30 0,0730 2.500
18.09.2014 13:51:39 0,0650 15.000
18.09.2014 08:20:57 0,0520 20.000
17.09.2014 17:55:56 0,0700 11.000
17.09.2014 11:31:04 0,0700 6.135
16.09.2014 19:13:15 0,0740 3.333
16.09.2014 13:51:34 0,0740 3.882
16.09.2014 09:07:23 0,0540 413
16.09.2014 08:04:01 0,0740 10.000
15.09.2014 17:49:28 0,0740 3.000
15.09.2014 11:20:37 0,0780 574
15.09.2014 09:19:17 0,0870 3.000
15.09.2014 08:28:26 0,0780 10.000
15.09.2014 08:15:23 0,0840 17.850
15.09.2014 08:08:45 0,0780 12.487
15.09.2014 08:02:20 0,0680 25.000
12.09.2014 15:30:41 0,0520 12.000
12.09.2014 15:25:08 0,0310 --
12.09.2014 12:00:48 0,0510 1.000
11.09.2014 10:55:02 0,0210 --
10.09.2014 10:55:02 0,0210 --
08.09.2014 11:02:09 0,0210 --
04.09.2014 11:45:28 0,0250 --
Brief (Stk.): Realtime-Kurs0,074 (10063)
Zeit: 19.09.14 07:15:14
Spread: 12,16%
Vielleicht passiert es heute.
Datum / Zeit Kurs Volumen
19.09.2014 08:22:25 0,0650 20.000
18.09.2014 16:54:30 0,0730 2.500
18.09.2014 13:51:39 0,0650 15.000
18.09.2014 08:20:57 0,0520 20.000
17.09.2014 17:55:56 0,0700 11.000
17.09.2014 11:31:04 0,0700 6.135
16.09.2014 19:13:15 0,0740 3.333
16.09.2014 13:51:34 0,0740 3.882
16.09.2014 09:07:23 0,0540 413
16.09.2014 08:04:01 0,0740 10.000
15.09.2014 17:49:28 0,0740 3.000
15.09.2014 11:20:37 0,0780 574
15.09.2014 09:19:17 0,0870 3.000
15.09.2014 08:28:26 0,0780 10.000
15.09.2014 08:15:23 0,0840 17.850
15.09.2014 08:08:45 0,0780 12.487
15.09.2014 08:02:20 0,0680 25.000
12.09.2014 15:30:41 0,0520 12.000
12.09.2014 15:25:08 0,0310 --
12.09.2014 12:00:48 0,0510 1.000
11.09.2014 10:55:02 0,0210 --
10.09.2014 10:55:02 0,0210 --
08.09.2014 11:02:09 0,0210 --
04.09.2014 11:45:28 0,0250 --
-Europäische Unternehmen kamen zusammen, um eine neue Kraft in der globalen Industrieböden zu schaffen - Rinol ROCLAND.
-Rinol eingebettet in die Gruppe (RCR Industrial Flooring) hat mehr als 50 Jahre Marktkenntnisse.
-Alle Firmen: http://www.rcrindustrialflooring.com/companies
-Jahresumsatz der neuen Gruppe über 160 Mio. € und 850 Mitarbeitern.
-Zitat: Wir sind Führer der flachen Welt (Industriebodentechnik).
-Kunden und Projekte: http://www.rcrindustrialflooring.com/clients-and-projects
-Die insolvente Rinol AG hat 1,58Mio Aktien, Streubesitz: 27,66%, somit Freeflow nur 437.028 Aktien!!!
Die RCR Industrial Flooring in die Rinol AG einbringen und die Rakete startet durch?
-Marktkapital. nur 102.375,00 EUR
-Aktionärsstruktur sehr interessant!
-Fond (LBBW Asset Management Investmentgesellschaft) hält 8,65% der Anteile! https://www.lbbw-am.de/
-Am 07.05.2012 letzte Mitteilung wegen Stimmrechtsanteile, Herr Ralf Wilke hat RINOL AG Anteile aufgestockt.
-Letzte Messebesuch 21. August 2014
Quelle: http://www.rcrindustrialflooring.com/news/...n-expologistica-colombia
-Man zockt sämtliche Pennystocks (Baubranche) ohne Sinn und Verstand, aber hier ist vielleicht eine echte noch unentdeckte Perle? Ist nur eine Frage der Zeit, dann wird hier massiv gezockt meiner Meinung! Technisch explosiv!
Meine persönliche Meinung! Alle Angaben ohne Gewähr!