::::ROSTOCK VENTURES Aktie
Seite 1 von 3 Neuester Beitrag: 25.04.21 13:29 | ||||
Eröffnet am: | 03.10.12 07:02 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 51 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 13:29 | von: Utezioka | Leser gesamt: | 8.195 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 > |
Historische Kurse (Nasdaq OTC Other)
Monat:Datum Erster Hoch Tief§Schluss Stücke Volumen
02.10.12 0,0049 0,0049§0,0049 0,0049 $ 10.000 50
01.10.12 0,005 0,005§0,005 0,005 $ 5.000 25
27.09.12 0,0051 0,0051§0,0051 0,0051 $ 5.000 26
26.09.12 0,0051 0,0051§0,0051 0,0051 $ 5.000 26
20.09.12 0,006 0,006§0,0052 0,0052 $ 70.000 368
Rostock Continues Investigating Opportunities Within the Bitcoin IndustryMarketwired (Tue, Jan 14)
Rostock Continues Investigating Opportunities Within the Bitcoin IndustryMarketwired (Tue, Jan 14)
Friday, January 10, 2014
ROSTOCK VENTURES CORP FinancialsEDGAR Online Financials (Fri, Jan 10)
Wednesday, December 11, 2013
Rostock Ventures Corp. Investigating Opportunities in the Bitcoin IndustryMarketwired (Wed, Dec 11)
Rostock Ventures Corp. Investigating Opportunities in the Bitcoin IndustryMarketwired (Wed, Dec 11)
Thursday, November 21, 2013
Rostock Ventures Corp.: Proposing a 5-For-1 Forward Stock SplitMarketwired (Thu, Nov 21)
Rostock Ventures Corp.: Proposing a 5-For-1 Forward Stock SplitMarketwired (Thu, Nov 21)
Friday, November 8, 2013
ROSTOCK VENTURES CORP Files SEC form 10-Q, Quarterly ReportEDGAR Online (Fri, Nov 8)
Monday, August 12, 2013
ROSTOCK VENTURES CORP Files SEC form 10-Q, Quarterly ReportEDGAR Online (Mon, Aug 12)
Monday, May 20, 2013
ROSTOCK VENTURES CORP Files SEC form 10-Q, Quarterly ReportEDGAR Online (Mon, May 20)
http://finance.yahoo.com/q/h?s=ROSV+Headlines
21.01.14 0,02 0,022§0,0151 0,0178 $ 580.621 9.967
17.01.14 0,018 0,0225§0,017 0,0193 $ 1.935.124 38.032
16.01.14 0,019 0,02§0,0151 0,0161 $ 738.325 13.210
15.01.14 0,017 0,019§0,0159 0,019 $ 776.883 13.436
14.01.14 0,0199 0,0199§0,013 0,0159 $ 2.509.620 40.512
13.01.14 0,0189 0,0242§0,017 0,0199 $ 8.511.097 184 T
10.01.14 0,013 0,019§0,013 0,018 $ 224.276 4.004
09.01.14 0,013 0,013§0,013 0,013 $ 46.000 598
08.01.14 0,013 0,013§0,013 0,013 $ 15.600 203
07.01.14 0,016 0,016§0,013 0,013 $ 19.000 277
02.01.14 0,0192 0,0192§0,0192 0,0192 $ 200.000 3.840
GrB
2360 Corporate Circle
Suite 4000
Henderson, NV 89074
United States - Map
Phone: 702-866-2500
Website: http://www.rostockcorp.com
@Kosmonova buran,ISS Orbit
16:28 16.03.15 http://www.ariva.de/news/...-Daten-geben-Wall-Street-Auftrieb-5311435
Mööööönsch, Buran, wann kommt von dir mal eine zukünftige 1000%-Empfehlung, die dann auch eintritt ???
Leidaaaaa allet nur Müll, was du hier so empfiehlst !!!
Was bistn du vonne Beruf, Bäcker, Klomann, Jauchenschepper odda gar Frauenarzt ??? ;-)
Finanzexperdde bisde jedenfalls janz und jar nich, ..Du ::::::::::::::::::::