Pures Dynamit 300% +x möglich
XETRA Orderbuch zu ROK Global Plc
Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|
34.000 | ![]() | 0,197 |
25.000 | ![]() | 0,192 |
2.000 | ![]() | 0,189 |
27.000 | ![]() | 0,188 |
10.000 | ![]() | 0,185 |
20.000 | ![]() | 0,184 |
10.000 | ![]() | 0,183 |
1.147 | ![]() | 0,180 |
55.000 | ![]() | 0,179 |
37.200 | ![]() | 0,178 |
Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|
20.000 | ![]() | 0,165 |
2.000 | ![]() | 0,159 |
15.000 | ![]() | 0,145 |
2.000 | ![]() | 0,131 |
2.000 | ![]() | 0,105 |
13.500 | ![]() | 0,100 |
20.000 | ![]() | 0,090 |
30.000 | ![]() | 0,030 |
1.000.000 | ![]() | 0,010 |
1.000.000 | ![]() | 0,002 |
Summe Top 10 Brief 221.347 | Summe Top 10 Geld 2.104.500 | Verhältnis 1 : 9,51 | Stand 06.02.2012 11:05 |
---|
Nur ein paar Stunden Geduld und dann haben wir die 0,20 EUR hinter uns.
Mein Ziel heute bleibt die 0,20 EUR. Da gehts heute noch drüber. :-) Und es ist eh erst der Anfang.
Je nachdem wir es betrachten: Abverkauf / Gewinnmitnahmen - oder riesiges Interesse! :-)