? Optionsscheine auf Öl


Seite 1 von 1
Neuester Beitrag: 11.12.02 15:59
Eröffnet am:11.12.02 15:06von: diebische Els.Anzahl Beiträge:2
Neuester Beitrag:11.12.02 15:59von: SchmidtsLeser gesamt:2.245
Forum:Börse Leser heute:3
Bewertet mit:


 

64 Postings, 8186 Tage diebische Elster? Optionsscheine auf Öl

 
  
    #1
11.12.02 15:06
Brauche mal Eure Hilfe:
Gibt es jetzt noch günstig bewertete Optionsscheine auf Öl, und wie kann ich diese finden?  Über die Suchfunktionen ist das weder bei Consors noch bei Onvista ein Zuckerschlecken...habe auch gerade erst die Geschäftsfähigkeit für Optionsscheinhandel bei Consors erhalten, also bislang nur theoretische Kenntnisse.
Danke!  

64 Postings, 8557 Tage SchmidtsBRENT

 
  
    #2
11.12.02 15:59
667290   SG/CALL/BRENT CRUDE FUT JUN3/2100/1/12.05.03   4,910   5,160   -0,070   -1,41%   15:36   11.12.  
667291   SG/CALL/BRENT CRUDE FUT JUN3/2300/1/12.05.03   3,590   3,760   -0,060   -1,64%   15:36   11.12.  
667292   SG/CALL/BRENT CRUDE FUT JUN3/2500/1/12.05.03   2,380   2,520   -0,040   -1,65%   15:35   11.12.  
667293   SG/CALL/BRENT CRUDE FUT JUN3/2700/1/12.05.03   1,530   1,650   -0,040   -2,55%   15:35   11.12.  
667294   SG/CALL/BRENT CRUDE FUT JUN3/2900/1/12.05.03   1,030   1,130   -0,040   -3,74%   15:33   11.12.  
667295   SG/CALL/BRENT CRUDE FUT JUN3/3100/1/12.05.03   0,600   0,680   -0,020   -3,23%   15:33   11.12.  
667296   SG/CALL/BRENT CRUDE FUT JUN3/3300/1/12.05.03   0,340   0,410   -0,010   -2,86%   15:35   11.12.  
667276   SG/CALL/BRENT CRUDE FUT MAR3/2100/1/10.02.03   5,060   5,280   -0,110   -2,13%   15:35   11.12.  
667277   SG/CALL/BRENT CRUDE FUT MAR3/2300/1/10.02.03   3,360   3,540   -0,100   -2,89%   15:35   11.12.  
667278   SG/CALL/BRENT CRUDE FUT MAR3/2500/1/10.02.03   1,960   2,080   -0,090   -4,39%   15:35   11.12.  
667279   SG/CALL/BRENT CRUDE FUT MAR3/2700/1/10.02.03   1,140   1,240   -0,060   -5,00%   15:35   11.12.  
667280   SG/CALL/BRENT CRUDE FUT MAR3/2900/1/10.02.03   0,560   0,640   -0,040   -6,67%   15:32   11.12.  
667281   SG/CALL/BRENT CRUDE FUT MAR3/3100/1/10.02.03   0,290   0,360   -0,020   -6,45%   15:35   11.12.  
667282   SG/CALL/BRENT CRUDE FUT MAR3/3300/1/10.02.03   0,110   0,160   -0,030   -21,43%   15:01   11.12.  
667297   SG/PUT/BRENT CRUDE FUT JUN3/1700/1/12.05.03   0,460   0,530   0,000   0,00%   15:28   11.12.  
667298   SG/PUT/BRENT CRUDE FUT JUN3/1900/1/12.05.03   0,740   0,840   +0,010   +1,37%   15:01   11.12.  
667299   SG/PUT/BRENT CRUDE FUT JUN3/2100/1/12.05.03   1,160   1,280   +0,010   +0,87%   15:33   11.12.  
667300   SG/PUT/BRENT CRUDE FUT JUN3/2300/1/12.05.03   1,710   1,860   +0,030   +1,79%   15:36   11.12.  
667301   SG/PUT/BRENT CRUDE FUT JUN3/2500/1/12.05.03   2,500   2,700   +0,030   +1,21%   15:35   11.12.  
667302   SG/PUT/BRENT CRUDE FUT JUN3/2700/1/12.05.03   3,580   3,830   +0,040   +1,13%   15:35   11.12.  
667303   SG/PUT/BRENT CRUDE FUT JUN3/2900/1/12.05.03   5,000   5,280   +0,060   +1,21%   15:36   11.12.  
667283   SG/PUT/BRENT CRUDE FUT MAR3/1700/1/10.02.03   0,220   0,270   0,000   0,00%   14:48   11.12.  
667284   SG/PUT/BRENT CRUDE FUT MAR3/1900/1/10.02.03   0,340   0,400   0,000   0,00%   15:35   11.12.  
667285   SG/PUT/BRENT CRUDE FUT MAR3/2100/1/10.02.03   0,450   0,530   +0,010   +2,27%   13:24   11.12.  
667286   SG/PUT/BRENT CRUDE FUT MAR3/2300/1/10.02.03   0,690   0,790   +0,020   +2,99%   15:35   11.12.  
667287   SG/PUT/BRENT CRUDE FUT MAR3/2500/1/10.02.03   1,290   1,410   +0,030   +2,38%   15:35   11.12.  
667288   SG/PUT/BRENT CRUDE FUT MAR3/2700/1/10.02.03   2,280   2,460   +0,070   +3,17%   15:35   11.12.  
667289   SG/PUT/BRENT CRUDE FUT MAR3/2900/1/10.02.03   3,710   3,930   +0,090   +2,49%   15:35   11.12.  


 

   Antwort einfügen - nach oben