Northland Resources
Seite 461 von 463 Neuester Beitrag: 25.04.21 03:02 | ||||
Eröffnet am: | 21.10.10 18:12 | von: Alfgolf2 | Anzahl Beiträge: | 12.552 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 03:02 | von: Susannehyrn. | Leser gesamt: | 1.442.307 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 511 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 459 | 460 | | 462 | 463 > |
liquide zu bleiben und leidet unter dem niedrigen Erzpreis. Klingt nicht gerade gut sowas zu lesen !
ich sag ja, du kannst nicht rechnen - aber wie auch, wo dir hier komplett der überblick fehlt...
die krone hat auch nicht gehalten und dein depotposition NAUR müsste so bei ca. 25% rot sein ;-)
die krone hat auch nicht gehalten und dein depotposition NAUR müsste so bei ca. 25% rot sein ;-)
nach den Meldungen der letzten tage..........northland wird neu aufgestellt .....war aber schon im kurs.....kann nur noch hoch gehen .........kaufe bald teil 2
ich schmeiß mich weg...wie kann man nur so ignorant und belehrungsrestitent sein...
ich glaube du bist mittlerweile der einzige kleinanleger in deutschland der diesen dreck noch im depot hat...
wenn ich zeit habe, rechne ich mal deine verluste zu den von dir hier angezeigten käufe zusammen - kommt einiges zusammen, stimmts?
aber immer schön weiter verbilligen - den wievielten 2. teil willste denn eigentlich noch kaufen :-)
ich glaube du bist mittlerweile der einzige kleinanleger in deutschland der diesen dreck noch im depot hat...
wenn ich zeit habe, rechne ich mal deine verluste zu den von dir hier angezeigten käufe zusammen - kommt einiges zusammen, stimmts?
aber immer schön weiter verbilligen - den wievielten 2. teil willste denn eigentlich noch kaufen :-)
WOW !
4:50:33 0.52§8 000 NON SWN
14:50:33 0.52§36 300 NON NOE
14:50:33 0.52§68 124 NON NOE
14:50:33 0.51§2 237 NON MSI
14:50:33 0.51§40 000 NON NOE
14:50:33 0.50§5 751 NON NRD
14:50:33 0.50§56 647 NON NON
14:49:54 0.50§5 000 SWN NRD
14:49:36 0.49§3 935 DNM MSI
14:47:52 0.50§2 000 SWN NRD
14:46:36 0.50§8 500 SHB NRD
Kjøp/salg-ratio
46%54%
Ordrebokstatus§
Ordreboka er åpen for handel
4:50:33 0.52§8 000 NON SWN
14:50:33 0.52§36 300 NON NOE
14:50:33 0.52§68 124 NON NOE
14:50:33 0.51§2 237 NON MSI
14:50:33 0.51§40 000 NON NOE
14:50:33 0.50§5 751 NON NRD
14:50:33 0.50§56 647 NON NON
14:49:54 0.50§5 000 SWN NRD
14:49:36 0.49§3 935 DNM MSI
14:47:52 0.50§2 000 SWN NRD
14:46:36 0.50§8 500 SHB NRD
Kjøp/salg-ratio
46%54%
Ordrebokstatus§
Ordreboka er åpen for handel
15:10:56 0.55 2 011 UBS NON
15:10:56 0.54§5 989 UBS NTF
15:08:45 0.54§40 000 NON DNM
15:08:45 0.54§3 060 NON AVA
15:08:45 0.54 15 NON AVA §
15:08:45 0.54§20 417 NON DNM
15:08:45 0.54§15 501 NON PAS
15:08:45 0.53 700 NON NOE §
15:07:09 0.52§7 000 NON SWN
15:05:40 0.52§13 500 NON DNM
15:00:37 0.53§1 000 NON NOE
Kjøp/salg-ratio
47%53%
Ordrebokstatus§
Ordreboka er åpen for handel
15:10:56 0.54§5 989 UBS NTF
15:08:45 0.54§40 000 NON DNM
15:08:45 0.54§3 060 NON AVA
15:08:45 0.54 15 NON AVA §
15:08:45 0.54§20 417 NON DNM
15:08:45 0.54§15 501 NON PAS
15:08:45 0.53 700 NON NOE §
15:07:09 0.52§7 000 NON SWN
15:05:40 0.52§13 500 NON DNM
15:00:37 0.53§1 000 NON NOE
Kjøp/salg-ratio
47%53%
Ordrebokstatus§
Ordreboka er åpen for handel
15:28:55 0.57 1 778 AVA NOE
15:28:55 0.57 222 AVA AVA §
15:28:11 0.56 500 NOE NON §
15:28:11 0.56§50 000 NOE DNM
15:25:21 0.56§2 000 MSI SWN
15:25:02 0.55§10 000 NOE PAS
15:25:02 0.55§15 000 NOE DNM
15:23:14 0.54§1 000 NOE DNM
15:18:55 0.52§5 000 NON AVA
15:10:56 0.55§2 011 UBS NON
15:10:56 0.54§5 989 UBS NTF
Kjøp/salg-ratio
48%52%
Ordrebokstatus§
Ordreboka er åpen for handel
15:28:55 0.57 222 AVA AVA §
15:28:11 0.56 500 NOE NON §
15:28:11 0.56§50 000 NOE DNM
15:25:21 0.56§2 000 MSI SWN
15:25:02 0.55§10 000 NOE PAS
15:25:02 0.55§15 000 NOE DNM
15:23:14 0.54§1 000 NOE DNM
15:18:55 0.52§5 000 NON AVA
15:10:56 0.55§2 011 UBS NON
15:10:56 0.54§5 989 UBS NTF
Kjøp/salg-ratio
48%52%
Ordrebokstatus§
Ordreboka er åpen for handel
15:32:26 0.59 4 000 MSI NON
15:32:25 0.59§4 000 MSI NON
15:32:23 0.59§50 000 NOE NON
15:31:52 0.58§44 222 NON NOE
15:31:52 0.58 130 NON NON §
15:31:34 0.58§50 000 SBN NOE
15:29:31 0.58§2 000 MSI NOE
15:29:24 0.58§2 000 NTF NOE
15:29:24 0.58§5 000 NTF DNM
15:29:23 0.58§25 000 NON DNM
15:28:55 0.57§1 778 AVA NOE
Kjøp/salg-ratio
49%51%
Ordrebokstatus§
Ordreboka er åpen for handel
15:32:25 0.59§4 000 MSI NON
15:32:23 0.59§50 000 NOE NON
15:31:52 0.58§44 222 NON NOE
15:31:52 0.58 130 NON NON §
15:31:34 0.58§50 000 SBN NOE
15:29:31 0.58§2 000 MSI NOE
15:29:24 0.58§2 000 NTF NOE
15:29:24 0.58§5 000 NTF DNM
15:29:23 0.58§25 000 NON DNM
15:28:55 0.57§1 778 AVA NOE
Kjøp/salg-ratio
49%51%
Ordrebokstatus§
Ordreboka er åpen for handel
15:34:04 0.62 1 112 MSI NOE
15:34:04 0.62§8 888 NOE NOE
15:33:36 0.62§30 000 NOE NON
15:33:11 0.60§2 685 NTF MSI
15:33:11 0.60§13 115 NTF SBN
15:33:09 0.60§21 885 DNM SBN
15:33:09 0.60§20 000 DNM NRD
15:32:36 0.59§18 115 DNM NRD
15:32:36 0.59§1 885 MSI NRD
15:32:30 0.59 115 MSI NON §
15:32:29 0.59§2 000 MSI NON
Kjøp/salg-ratio
50%50%
Ordrebokstatus§
Ordreboka er åpen for handel
15:34:04 0.62§8 888 NOE NOE
15:33:36 0.62§30 000 NOE NON
15:33:11 0.60§2 685 NTF MSI
15:33:11 0.60§13 115 NTF SBN
15:33:09 0.60§21 885 DNM SBN
15:33:09 0.60§20 000 DNM NRD
15:32:36 0.59§18 115 DNM NRD
15:32:36 0.59§1 885 MSI NRD
15:32:30 0.59 115 MSI NON §
15:32:29 0.59§2 000 MSI NON
Kjøp/salg-ratio
50%50%
Ordrebokstatus§
Ordreboka er åpen for handel
...war damals schon kacke...mit den Eisenerzpreisen und den Verbindlichkeiten werden sie nie rentabel arbeiten können...Abbau alleine ist nicht rentabel...das spüren all die anderen Rohstofförderer auch...macht den Schuh solange es noch geht und investiert woanders...nen schönen Tag noch
hat der kollege dollar cash selbst generiert indem er aus seinem megabestand für 600 eur an sich selbst verkauft hat, sozusagen nochmal verbilligt bzw. verluste realisiert um steuern zu sparen - je nach bedarf...:-)
lies meine beiträge von vor anderthalb jahren...die fakten sprechen nun mal schon seit mehr als 1,5 jahren gegen ein invest in dieses unternehmen - und da geht es mir noch nicht mal um das gepflegte, wenn nicht gar kriminelle melken der kleinanleger sondern allein um die tatsache, dass diese bude mit den rahmenbedingungen dort oben einfach niemals gewinnbringend wirtschaften kann bzw. bis es irgendwann mal soweit sein sollte und der erzpreis, warum auch immer, kurz vorm mond steht, man hier höchstwahrscheinlich 20 mrd aktien auf den markt geworfen hat...
die, die bisher kohle reingebuttert haben, haben sich die kohle mit den optionen in den letzten 1,5 jahren schön von leuten wie dir wieder zurückgeholt - nun ist damit offensichtlich und hoffentlich bald schluss, denn der erzpreis (ihre letzte hoffnung um die verarsche weiter am laufen zu halten) in den letzten monaten weiter abgekackt...
das du das nicht verstehst, nicht verstehen willst oder was auch immer ist dein problem - letztendlich biste hier wahrscheinlich auch nur angestiftet worden um den deutschen michel zu melken - klappt nur leider nicht, dein engagement in allen ehren...
ha det!
die, die bisher kohle reingebuttert haben, haben sich die kohle mit den optionen in den letzten 1,5 jahren schön von leuten wie dir wieder zurückgeholt - nun ist damit offensichtlich und hoffentlich bald schluss, denn der erzpreis (ihre letzte hoffnung um die verarsche weiter am laufen zu halten) in den letzten monaten weiter abgekackt...
das du das nicht verstehst, nicht verstehen willst oder was auch immer ist dein problem - letztendlich biste hier wahrscheinlich auch nur angestiftet worden um den deutschen michel zu melken - klappt nur leider nicht, dein engagement in allen ehren...
ha det!
gut und schön, aber schon einmal an nen verkauf oder eine übernahme bei diesen Spottpreisen nachgedacht !? und genau dies wird grade in oslo speku ! achte weiter aus den kurs und nicht vergessen.....sie sind mnicht insol. !