Noch nicht bekannt
Seite 6 von 9 Neuester Beitrag: 26.05.10 18:42 | ||||
Eröffnet am: | 04.09.09 16:38 | von: dagoduck | Anzahl Beiträge: | 213 |
Neuester Beitrag: | 26.05.10 18:42 | von: d007007007 | Leser gesamt: | 32.747 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 9 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 > |
12.02.10 0,07 0,07 0,05 0,069 52.000
11.02.10 0,07 0,07 0,07 0,07 0
10.02.10 0,07 0,07 0,056 0,069 5.600
09.02.10 0,07 0,07 0,069 0,07 65.000
08.02.10 0,075 0,075 0,07 0,07 81.500
05.02.10 0,071 0,072 0,071 0,072 1.499
04.02.10 0,071 0,086 0,071 0,086 2.500
03.02.10 0,10 0,10 0,10 0,10 0
02.02.10 0,10 0,10 0,10 0,10 0
01.02.10 0,125 0,125 0,125 0,125 0
29.01.10 0,11 0,11 0,11 0,11 0
28.01.10 0,11 0,11 0,11 0,11 22.000
27.01.10 0,111 0,111 0,111 0,111 0
26.01.10 0,105 0,105 0,105 0,105 0
25.01.10 0,105 0,105 0,104 0,104 14.416
22.01.10 0,105 0,105 0,10 0,104 40.501
21.01.10 0,10 0,10 0,075 0,075 17.500
20.01.10 0,10 0,10 0,099 0,10 44.000
19.01.10 0,14 0,14 0,135 0,14 8.625
18.01.10 0,14 0,14 0,10 0,10 12.000
http://twitter.com/seanjoreilly/status/8818204347
vielleicht das? das öffnet sich bei mir zumindest....
Seakinetics Website Expanding to Multiple Languages Increasing Investor Awareness Throughout the World on Its Progress in Developing the Power of Wind Energy
The Company Has Targeted India's 193 Billion Dollar Wind Energy Market and Intends To Seek Cooperation With the Government Electricity Board in the Implementation of Its Wind Farm Project in the Tamil Regions of India
TORONTO, ONTARIO, Feb 08, 2010 (MARKETWIRE via COMTEX) -- Seakinetics Corporation (FRANKFURT: M90) announced today, that as part of its expanding investor relations platform, the Company's website is being translated in its entirety into German for the benefit of its German shareholders. The German edition of the website is now available at www.seakinetics.org.
Chief Technology Officer, Jack Dhaliwal said, "We have established high level government and industry relationships which enabled us to create a foundation of operations in the State of Tamil Nadu, India. He also said, "The Indian Government has mandated development of this critical alternative energy industry to support the needs of the worlds' second largest consumer population."
Dhaliwal closed by stating, "We are now positioned to implement our wind farm project in India which ranks 5th in the world in wind energy production and the Tamil State wind industry which currently generates over $1.3 billion in revenues annually."
ABOUT SEAKINETICS
Seakinetics Corporation is an alternative energy company, established for the purpose of designing, developing and marketing ground breaking technologies in the renewable energy field. Seakinetics, through its wholly owned subsidiary Re-Tech Project Management, has assembled an expert team which has identified strategic wind farm properties in India. Under the leadership of its Chief Technology Officer, the Company is dedicated to maximizing the contacts and experience that Mr. Dhaliwal has garnered to aggressively grow the Company. One of the main strategies of Seakinetics' management is to secure valuable land already identified for wind farming in the Tamil region of India where the Company is confident it can successfully develop profitable wind energy projects.
Forward-looking statements in this release are made pursuant to the "safe harbour" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Such forward-looking statements involve risks and uncertainties, including, without limitation, continued acceptance of the Company's products, increased levels of competition, new products and technological changes, dependence upon third-party suppliers, intellectual property rights, and other risks detailed from time to time in the Company's periodic reports.
Handel nur in Deutschland!! Bedeutet: Jeder Handel bestimmt direkt den Kurs. Hier aufkommendes Kaufvolumen und alles ist möglich...!!
bin jetzt auch neu eingestiegen. Konnte für 0,05€ zuschlagen, da ich auch den Wert als Boden sehe.
Grüße
15.02.10 0,05 0,069 0,05 0,069 80.023
12.02.10 0,07 0,07 0,05 0,069 52.000
11.02.10 0,07 0,07 0,07 0,07 0
10.02.10 0,07 0,07 0,056 0,069 5.600
09.02.10 0,07 0,07 0,069 0,07 65.000
08.02.10 0,075 0,075 0,07 0,07 81.500
05.02.10 0,071 0,072 0,071 0,072 1.499
04.02.10 0,071 0,086 0,071 0,086 2.500
03.02.10 0,10 0,10 0,10 0,10 0
02.02.10 0,10 0,10 0,10 0,10 0
01.02.10 0,125 0,125 0,125 0,125 0
29.01.10 0,11 0,11 0,11 0,11 0
28.01.10 0,11 0,11 0,11 0,11 22.000
27.01.10 0,111 0,111 0,111 0,111 0
26.01.10 0,105 0,105 0,105 0,105 0
25.01.10 0,105 0,105 0,104 0,104 14.416
22.01.10 0,105 0,105 0,10 0,104 40.501
21.01.10 0,10 0,10 0,075 0,075 17.500
20.01.10 0,10 0,10 0,099 0,10 44.000
dir ist aber schon bewusst, dass sich diese Aktie im freien Fall befindet?!? Wer seine Stücke jetzt verkaufen möchte bekommt nur noch 4,5Cent dafür....Vor 2 Wochen waren wir noch bei 10 Cent....Tut mir Leid, aber ich kann hier keine Bodenbildung feststellen...
das ist im moment das einzig positive, was mich dazu verleitet,hier länger drin zu bleiben...
Dass die jetzt eine mehrsprachige HP haben, zeigt mir, dass sie noch leben, und vielleicht auf "Kundensuche" sind. Wäre schön, wenn die HP jetzt noch ne fette News mit sich bringt. Aber was für News erwartest du?