Next Big Thing - IPIX Security
Seite 2 von 3 Neuester Beitrag: 25.04.21 10:56 | ||||
Eröffnet am: | 04.04.04 17:46 | von: slimfast | Anzahl Beiträge: | 67 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 10:56 | von: Jessicallmaa | Leser gesamt: | 13.383 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 8 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | | 3 > |
18-Jun-04 | 13.06 | 13.70 | 12.89 | 13.37 | 11,953,700 | 13.37 |
17-Jun-04 | 14.91 | 15.14 | 12.96 | 13.25 | 27,941,800 | 13.25 |
16-Jun-04 | 13.43 | 15.14 | 13.15 | 14.46 | 29,748,400 | 14.46 |
15-Jun-04 | 13.77 | 13.82 | 13.04 | 13.61 | 15,083,700 | 13.61 |
14-Jun-04 | 14.00 | 14.34 | 13.00 | 13.38 | 31,848,800 | 13.38 |
10-Jun-04 | 12.13 | 12.45 | 11.61 | 12.24 | 17,524,200 | 12.24 |
9-Jun-04 | 12.83 | 14.34 | 11.92 | 12.03 | 66,694,600 | 12.03 |
8-Jun-04 | 10.94 | 11.97 | 10.65 | 10.91 | 25,835,200 | 10.91 |
7-Jun-04 | 9.30 | 11.44 | 9.20 | 10.86 | 27,491,500 | 10.86 |
4-Jun-04 | 11.90 | 12.56 | 9.91 | 9.96 | 35,738,600 | 9.96 |
3-Jun-04 | 8.14 | 13.05 | 7.55 | 12.49 | 61,471,500 | 12.49 |
2-Jun-04 | 8.51 | 8.58 | 8.17 | 8.27 | 1,800,300 | 8.27 |
1-Jun-04 | 8.72 | 8.79 | 8.43 | 8.50 | 3,619,900 | 8.50 |
28-May-04 | 8.25 | 8.52 | 8.00 | 8.39 | 5,265,500 | 8.39 |
27-May-04 | 8.98 | 9.14 | 8.19 | 8.32 | 9,771,200 | 8.32 |
26-May-04 | 8.69 | 9.15 | 8.32 | 8.75 | 19,748,700 | 8.75 |
25-May-04 | 7.94 | 8.53 | 7.56 | 7.82 | 19,728,600 | 7.82 |
24-May-04 | 7.16 | 7.25 | 6.64 | 6.82 | 4,042,000 | 6.82 |
21-May-04 | 6.47 | 7.13 | 6.29 | 6.73 | 6,989,200 | 6.73 |
20-May-04 | 6.31 | 6.52 | 6.14 | 6.30 | 2,012,200 | 6.30 |
19-May-04 | 7.00 | 7.05 | 6.30 | 6.36 | 4,599,500 | 6.36 |
18-May-04 | 7.97 | 8.04 | 6.61 | 6.85 | 6,619,900 | 6.85 |
17-May-04 | 7.94 | 8.20 | 7.58 | 7.60 | 2,739,300 | 7.60 |
14-May-04 | 8.05 | 8.17 | 7.82 | 7.85 | 2,006,400 | 7.85 |
13-May-04 | 7.93 | 8.45 | 7.82 | 8.05 | 4,597,300 | 8.05 |
12-May-04 | 8.14 | 8.22 | 7.52 | 8.07 | 6,628,400 | 8.07 |
11-May-04 | 8.56 | 8.80 | 7.93 | 8.15 | 6,886,400 | 8.15 |
10-May-04 | 8.06 | 8.40 | 7.76 | 8.02 | 8,429,100 | 8.02 |
7-May-04 | 8.08 | 8.67 | 7.75 | 7.87 | 9,015,600 | 7.87 |
6-May-04 | 8.00 | 9.28 | 7.73 | 7.75 | 26,672,600 | 7.75 |
5-May-04 | 6.60 | 8.87 | 6.58 | 8.29 | 23,989,900 | 8.29 |
4-May-04 | 5.79 | 6.24 | 5.61 | 6.03 | 4,975,400 | 6.03 |
3-May-04 | 5.91 | 6.48 | 5.45 | 5.74 | 4,878,000 | 5.74 |
30-Apr-04 | 7.15 | 7.17 | 5.61 | 5.70 | 4,396,400 | 5.70 |
29-Apr-04 | 7.51 | 7.70 | 6.68 | 7.00 | 3,959,600 | 7.00 |
28-Apr-04 | 8.19 | 8.34 | 7.43 | 7.60 | 3,847,800 | 7.60 |
27-Apr-04 | 8.91 | 9.10 | 8.08 | 8.17 | 7,223,300 | 8.17 |
26-Apr-04 | 8.36 | 9.28 | 7.82 | 8.80 | 14,488,800 | 8.80 |
23-Apr-04 | 7.96 | 8.80 | 7.62 | 7.70 | 5,869,800 | 7.70 |
22-Apr-04 | 8.73 | 9.11 | 7.66 | 8.09 | 7,390,600 | 8.09 |
21-Apr-04 | 9.05 | 9.49 | 7.95 | 8.36 | 14,097,000 | 8.36 |
20-Apr-04 | 10.03 | 11.70 | 5.78 | 8.33 | 19,780,100 | 8.33 |
19-Apr-04 | 11.64 | 13.57 | 10.72 | 12.64 | 18,967,000 | 12.64 |
16-Apr-04 | 13.07 | 14.76 | 10.86 | 11.05 | 17,783,900 | 11.05 |
15-Apr-04 | 14.91 | 18.19 | 13.81 | 16.30 | 22,245,500 | 16.30 |
14-Apr-04 | 19.90 | 21.20 | 15.08 | 15.18 | 23,459,600 | 15.18 |
13-Apr-04 | 21.89 | 25.35 | 20.12 | 21.42 | 22,263,400 | 21.42 |
12-Apr-04 | 15.75 | 27.34 | 14.82 | 22.16 | 65,671,200 | 22.16 |
8-Apr-04 | 11.25 | 16.55 | 11.08 | 15.50 | 46,512,900 | 15.50 |
7-Apr-04 | 9.28 | 10.21 | 9.13 | 9.87 | 8,988,800 | 9.87 |
6-Apr-04 | 11.94 | 12.00 | 9.84 | 9.95 | 23,814,800 | 9.95 |
5-Apr-04 | 7.93 | 12.07 | 7.45 | 11.65 | 53,892,300 | 11.65 |
2-Apr-04 | 4.60 | 7.10 | 4.30 | 6.99 | 25,216,700 | 6.99 |
1-Apr-04 | 4.12 | 4.20 | 3.81 | 4.00 | 980,400 | 4.00 |
31-Mar-04 | 3.72 | 4.42 | 3.72 | 4.00 | 2,403,500 | 4.00 |
30-Mar-04 | 4.63 | 4.90 | 4.07 | 4.32 | 6,143,400 | 4.32 |
29-Mar-04 | 2.47 | 5.31 | 2.35 | 5.06 | 7,510,200 | 5.06 |
26-Mar-04 | 2.35 | 2.50 | 2.32 | 2.37 | 85,200 | 2.37 |
25-Mar-04 | 2.59 | 2.60 | 2.40 | 2.47 | 193,600 | 2.47 |
24-Mar-04 | 1.99 | 2.76 | 1.99 | 2.47 | 456,000 | 2.47 |
23-Mar-04 | 2.11 | 2.11 | 1.97 | 2.00 | 30,700 | 2.00 |
22-Mar-04 | 2.08 | 2.15 | 1.94 | 1.94 | 54,500 | 1.94 |
19-Mar-04 | 2.20 | 2.20 | 1.90 | 2.08 | 69,300 | 2.08 |
18-Mar-04 | 2.14 | 2.16 | 2.10 | 2.10 | 69,000 | 2.10 |
17-Mar-04 | 2.24 | 2.31 | 2.11 | 2.11 | 42,700 | 2.11 |
16-Mar-04 | 2.34 | 2.35 | 2.12 | 2.13 | 33,400 | 2.13 |
15-Mar-04 | 2.27 | 2.39 | 2.25 | 2.25 | 33,300 | 2.25 |
12-Mar-04 | 2.33 | 2.40 | 2.27 | 2.36 | 17,600 | 2.36 |
11-Mar-04 | 2.34 | 2.48 | 2.27 | 2.34 | 37,600 | 2.34 |
Die Aufträge werden nicht von heute auf nachher vergeben! Aber in ein paar Tagen und Wochen wissen wir sehr genau ob diese Firma davon profitieren wird. Auf der anderen Seite ist diese Firma gegenüber dem letztem Jahr weitaus besser aufgestellt was in meinen Augen zu einem erheblichen Gewinn führen wird wenn noch mehr Aufträge reinkommen. IPIX hat erst vor ein paar Tagen einen sehr bedeutenen Vertrag hinzugewonnen der in meinen Augen mit den heutigen Tag ein Milenstein für diese Firma war! Mag am heutigen Tag alles sehr makaber klingen aber dieses Attentat bieten und Aktionären auch eine sehr große Chance! Und der Technologie Vorsprung von IPIX sollte reichen um viele Aufträge zu erhalten!
http://finance.messages.yahoo.com/...tid=ipix&sid=22689344&mid=231183
IPIX has no contracts sells nothing
by: enimabagleakspill (44/M)
Long-Term Sentiment: Strong Sell 07/08/05 09:10 am
Msg: 231183 of 231197
I agree with everything you say
but come on,
this company ran out of money
had to sell 10 million worth of give away shares which DILUTES SHAREHOLDERS look at the options
AND WHERE IS THE REVENUE?
there is none
this is a scam
a well publicized scam
using a major tragedy to promote the stock and pump it up
now you see why 10 million was pumped into the company? because you better beleive that those giving the money quietly sold out the shares at a 33% profit.
It's all a con game.
s for camera in London, not a single one was IPIX
the competition with deep financial pockets wipes IPIX all over the floor.
you have any BS to tell me?
von mir wirklich sehr schlecht. Diese Firma hat es fertig gebracht in 6 Monaten über 10 Millionen Dollar zu verbrennen. Das wäre noch nicht einmal das schlimmste, wenn man dann feststellt das der Aufwand zum Ertag um das Doppelte beträgt. Das heißt um einen Dollar zu verdienen braucht IPIX 2 Dollar als Aufwand. Dann kommt noch hinzu das die ganze Software nicht der große Renner ist und vom Publium wenig beachtet wird weil hoffnungslos überteuert. Auch wenn IPIX 10 Millionen Dollar frisches Kapital aufgenommen hat so sind die Aussichten sehr trübe! Und deshalb habe ich die Aktie verkauft und alle Verweise von IPIX in meinen Depot lieber gelöscht. Sehr interessant für meinen Entscheidung war das Massage Board in Amerika wo diese Aktie nicht besonders gut weg kommt.
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende!
Fazit: Aktie meiden und strong sell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch bin ich davon überzeugt, dass weitere Grossaufträge folgen werden (Stichwort: Fußball WM 2006 in Deutschland). Die Kameras wurden übrigens auch bei der Olympiade in Athen eingesetzt.