Nemax all share Kurse von L&S (10:30)
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 08.04.00 22:17 | ||||
Eröffnet am: | 08.04.00 10:28 | von: vanSee | Anzahl Beiträge: | 5 |
Neuester Beitrag: | 08.04.00 22:17 | von: LEMCKE | Leser gesamt: | 2.356 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
516790 3U TELEKOM AG 27.59 28.56 EUR 08.04.00 10:30:32
506660 AAP IMPLANTATE 19.24 20.21 EUR 08.04.00 10:30:32
512250 ABIT AG 129.33 134.33 EUR 08.04.00 10:30:32
511000 AC SERVICE 13.27 14.11 EUR 08.04.00 10:30:32
500770 ACG 365.30 371.31 EUR 08.04.00 10:30:32
922220 ADCON TELEMETRY 24.47 25.44 EUR 08.04.00 10:30:32
514780 ADS SYSTEM AG 38.51 39.99 EUR 08.04.00 10:30:32
931340 ADV VISION TECH 18.59 19.55 EUR 08.04.00 10:30:32
509300 ADVANCED MEDIEN 12.27 13.10 EUR 08.04.00 10:30:32
508770 ARTICON INF SYS 73.73 77.22 EUR 08.04.00 10:30:32
690950 ARTNET.COM 12.97 13.81 EUR 08.04.00 10:30:32
531370 ASCLEPION MEDTE 41.15 43.19 EUR 08.04.00 10:30:32
922230 AT&S AUST TECHN 68.42 71.46 EUR 08.04.00 10:30:32
510440 ATOSS SOFTWARE 43.04 44.52 EUR 08.04.00 10:30:32
508860 AUGUSTA TECHNOL 103.92 108.42 EUR 08.04.00 10:30:32
553070 BAEURER AG 98.89 102.38 EUR 08.04.00 10:30:32
521510 BALDA AG 140.90 145.90 EUR 08.04.00 10:30:32
510200 BASLER 83.44 87.44 EUR 08.04.00 10:30:32
914676 BB MEDTECH DZ 13.63 14.46 EUR 08.04.00 10:30:32
515870 BECHTLE 31.62 33.10 EUR 08.04.00 10:30:32
920503 BEKO HOLDING 32.42 33.90 EUR 08.04.00 10:30:32
523280 BERTRANDT 60.15 62.63 EUR 08.04.00 10:30:32
522440 BETA SYSTEMS SW 11.26 12.10 EUR 08.04.00 10:30:32
516100 BINTEC COMM 28.20 29.16 EUR 08.04.00 10:30:32
542270 BIODATA INFO TE 357.25 363.26 EUR 08.04.00 10:30:32
520470 BIS BOERSENINFO 60.85 63.34 EUR 08.04.00 10:30:32
529070 BKN INTERNATL 62.36 64.85 EUR 08.04.00 10:30:32
919331 BRAIN FORCE SW 28.20 29.16 EUR 08.04.00 10:30:32
525250 BRAIN INTERNATL 22.76 23.73 EUR 08.04.00 10:30:32
518890 BRAINPOOL TV AG 93.35 97.85 EUR 08.04.00 10:30:32
520460 BUCH.DE INTERNE 7.20 7.88 EUR 08.04.00 10:30:32
528520 BUECHER.DE 27.44 28.41 EUR 08.04.00 10:30:32
541910 CANCOM IT SYS A 60.87 63.91 EUR 08.04.00 10:30:32
932485 CARRIER 1 INTL 82.00 85.04 EUR 08.04.00 10:30:32
542000 CE COMPUTER EQU 138.38 143.39 EUR 08.04.00 10:30:32
540710 CENIT 33.98 35.46 EUR 08.04.00 10:30:32
540750 CENTROTEC HOCH 27.59 28.56 EUR 08.04.00 10:30:32
540740 CEOTRONICS 36.50 37.98 EUR 08.04.00 10:30:32
543300 CINEMEDIA FILM 43.96 46.01 EUR 08.04.00 10:30:32
544100 COMPUTEC MEDIA 39.01 40.49 EUR 08.04.00 10:30:32
544880 COMPUTERLINKS 39.52 41.00 EUR 08.04.00 10:30:32
544940 COMROAD AG 149.45 154.46 EUR 08.04.00 10:30:32
528780 CONCEPT 68.42 71.46 EUR 08.04.00 10:30:32
876954 COPE INC 60.65 64.14 EUR 08.04.00 10:30:32
508320 COR INS TECH 15.08 15.92 EUR 08.04.00 10:30:32
547030 CTS EVENTIM 18.20 19.04 EUR 08.04.00 10:30:32
541230 CYBIO AG 104.98 109.98 EUR 08.04.00 10:30:32
510150 D LOGISTICS 368.32 374.33 EUR 08.04.00 10:30:32
541200 DAS WERK 39.42 40.90 EUR 08.04.00 10:30:32
552710 DATADESIGN AG 23.52 24.48 EUR 08.04.00 10:30:32
551950 DATASAVE AG INF 17.63 18.60 EUR 08.04.00 10:30:32
529530 DCI DATA COMM 84.30 88.80 EUR 08.04.00 10:30:32
551390 DEAG ENTERTAINM 32.27 33.75 EUR 08.04.00 10:30:32
927200 DIALOG SEMICON 91.59 95.59 EUR 08.04.00 10:30:32
903118 DICOM GROUP 15.18 16.02 EUR 08.04.00 10:30:32
931486 DICOM GROUP DTZ 15.99 16.83 EUR 08.04.00 10:30:32
513820 DIGITAL ADVERT 25.93 27.41 EUR 08.04.00 10:30:32
525040 DINO ENTERTAIN 51.59 54.08 EUR 08.04.00 10:30:32
554550 DRILLISCH 9.90 10.74 EUR 08.04.00 10:30:32
563400 EASY SOFTWARE 48.57 51.06 EUR 08.04.00 10:30:32
928715 EBOOKERS.COM AD 23.16 24.13 EUR 08.04.00 10:30:32
565970 ECKERT & ZIEGLE 106.18 111.19 EUR 08.04.00 10:30:32
567710 ELMOS SEMICON 49.08 50.56 EUR 08.04.00 10:30:32
507360 ELSA AG 62.66 65.15 EUR 08.04.00 10:30:32
571050 EMPRISE 172.60 177.60 EUR 08.04.00 10:30:32
568030 ENDEMANN INTRNE 85.10 88.59 EUR 08.04.00 10:30:32
802690 ENTRIUM DIRECT 43.64 45.12 EUR 08.04.00 10:30:32
570680 EUROMED 5.50 5.78 EUR 08.04.00 10:30:32
566000 EUROMICRON 23.67 24.63 EUR 08.04.00 10:30:32
922985 FABASOFT 174.61 179.61 EUR 08.04.00 10:30:32
513010 FJA AG 38.01 39.49 EUR 08.04.00 10:30:32
576350 FLUXX.COM AG 69.71 72.19 EUR 08.04.00 10:30:32
577580 FORIS 61.15 63.64 EUR 08.04.00 10:30:32
577410 FORTEC ELEKTRON 29.10 30.07 EUR 08.04.00 10:30:32
579200 FREENET.DE 135.87 139.86 EUR 08.04.00 10:30:32
527300 GEDYS INTERNET 18.74 19.70 EUR 08.04.00 10:30:32
587980 GFN AG 8.79 9.63 EUR 08.04.00 10:30:32
580060 GFT TECHNOLOGIE 198.51 204.02 EUR 08.04.00 10:30:32
625170 GIGABELL 78.76 82.25 EUR 08.04.00 10:30:32
913585 GRAPHISOFT 23.16 24.13 EUR 08.04.00 10:30:32
586590 GRENKE LEASING 18.64 19.60 EUR 08.04.00 10:30:32
555540 H5B5 MEDIA 42.03 44.52 EUR 08.04.00 10:30:32
600520 HAITEC 23.67 24.63 EUR 08.04.00 10:30:32
509800 HANCKE & PETER 41.03 42.51 EUR 08.04.00 10:30:32
608050 HELKON MEDIA 32.98 34.46 EUR 08.04.00 10:30:32
601100 HOEFT+WESSEL 18.44 19.40 EUR 08.04.00 10:30:32
609710 HUNZINGER INFO 10.05 10.89 EUR 08.04.00 10:30:32
622860 I-D MEDIA 81.28 84.77 EUR 08.04.00 10:30:32
622450 I:FAO 34.54 35.50 EUR 08.04.00 10:30:32
922684 INTEGRA 37.76 38.72 EUR 08.04.00 10:30:32
613860 INTERNETMEDIAHS 48.59 50.64 EUR 08.04.00 10:30:32
622730 INTERNOLIX 37.45 38.93 EUR 08.04.00 10:30:32
525280 IPC ARCHTEC COM 61.88 64.92 EUR 08.04.00 10:30:32
611200 ISION 90.08 94.08 EUR 08.04.00 10:30:32
508750 JACK WHITE PROD 33.48 34.96 EUR 08.04.00 10:30:32
626400 JETTER 73.73 77.22 EUR 08.04.00 10:30:32
609060 JUMPTEC 98.13 103.13 EUR 08.04.00 10:30:32
622950 KABEL NEW MEDIA 55.11 57.60 EUR 08.04.00 10:30:32
629020 KLEIND DATENTEC 13.60 14.57 EUR 08.04.00 10:30:32
925955 KRETZTECHNIK 20.95 21.92 EUR 08.04.00 10:30:32
648600 LINTEC COMPUTER 122.08 127.08 EUR 08.04.00 10:30:32
521260 Lipro 38.93 40.98 EUR 08.04.00 10:30:32
508290 Lobster AG 12.85 13.82 EUR 08.04.00 10:30:32
645000 LPKF LASER 240.51 247.54 EUR 08.04.00 10:30:32
932728 LYCOS EUROPE 18.03 19.00 EUR 08.04.00 10:30:32
661740 M + S ELEKTRONI 16.42 17.39 EUR 08.04.00 10:30:32
662130 Management 27.64 29.12 EUR 08.04.00 10:30:32
662070 Mania Technolog 40.74 42.79 EUR 08.04.00 10:30:32
658130 Maxdata AG 24.57 25.54 EUR 08.04.00 10:30:32
658080 MENSCH UND MASC 24.17 25.14 EUR 08.04.00 10:30:32
692120 Met@box 35.59 37.07 EUR 08.04.00 10:30:32
910354 Micronas Semico 508.19 518.23 EUR 08.04.00 10:30:32
661240 MIS AG 172.90 177.90 EUR 08.04.00 10:30:32
663200 MORPHOSYS 284.79 293.83 EUR 08.04.00 10:30:32
710020 Mosaic Software 59.06 62.10 EUR 08.04.00 10:30:32
663250 MSH Internation 22.86 23.83 EUR 08.04.00 10:30:32
662810 MUEHL PROD&SERV 14.58 15.42 EUR 08.04.00 10:30:32
662720 MUEHLBAUER HLDG 64.90 67.93 EUR 08.04.00 10:30:32
925475 Musicmusicmusic 6.61 7.29 EUR 08.04.00 10:30:32
730010 MWG AG 192.72 197.73 EUR 08.04.00 10:30:32
786740 net@G 28.65 30.13 EUR 08.04.00 10:30:32
676390 Netlife 31.57 33.05 EUR 08.04.00 10:30:32
525030 NorCom Informat 99.63 105.65 EUR 08.04.00 10:30:32
677890 Novasoft 103.16 108.17 EUR 08.04.00 10:30:32
679000 NSE Software AG 23.87 24.84 EUR 08.04.00 10:30:32
685300 ODEON FILM 24.88 25.84 EUR 08.04.00 10:30:32
546160 Onvista AG 38.71 40.19 EUR 08.04.00 10:30:32
780470 Openshop 82.29 85.77 EUR 08.04.00 10:30:32
928634 Orad Hi Tec 45.05 47.54 EUR 08.04.00 10:30:32
924895 OTI Ltd. 17.73 18.70 EUR 08.04.00 10:30:32
691340 P&I Personal&In 7.01 7.69 EUR 08.04.00 10:30:32
914732 Pankl Racing Sy 39.49 41.53 EUR 08.04.00 10:30:32
508990 Parsytec AG 251.34 256.85 EUR 08.04.00 10:30:32
687380 PC-SPEZ. 45.55 48.04 EUR 08.04.00 10:30:32
541490 Phenomedia 57.85 60.88 EUR 08.04.00 10:30:32
691640 Pironet 48.34 50.39 EUR 08.04.00 10:30:32
691030 PLAMBECK N ENER 39.99 42.03 EUR 08.04.00 10:30:32
547180 Plasmaselect AG 98.89 103.39 EUR 08.04.00 10:30:32
918703 Plaut AG 41.80 43.84 EUR 08.04.00 10:30:32
690100 PLENUM 16.83 17.79 EUR 08.04.00 10:30:32
928040 Poet 108.70 113.70 EUR 08.04.00 10:30:32
622810 Popnet Internet 39.52 41.00 EUR 08.04.00 10:30:32
696780 PRO DV SOFTW 19.89 20.85 EUR 08.04.00 10:30:32
786730 Prodacta AG 11.69 12.66 EUR 08.04.00 10:30:32
694360 Prout AG 12.85 13.82 EUR 08.04.00 10:30:32
696760 PSB AG 42.25 44.30 EUR 08.04.00 10:30:32
696822 PSI 33.88 35.36 EUR 08.04.00 10:30:32
700890 Realtech AG 81.28 85.78 EUR 08.04.00 10:30:32
700710 REFUGIUM HOLDIN 9.18 10.14 EUR 08.04.00 10:30:32
919544 Rhein Biotech A 124.80 129.80 EUR 08.04.00 10:30:32
529140 Rösch 69.12 72.16 EUR 08.04.00 10:30:32
926501 Rt-set 25.18 26.14 EUR 08.04.00 10:30:32
706020 RTV Family AG 62.78 65.82 EUR 08.04.00 10:30:32
716220 SACHSENRING AUT 11.89 12.57 EUR 08.04.00 10:30:32
716100 SALTUS TECHNO 12.65 13.42 EUR 08.04.00 10:30:32
919963 Sanochemia AG 70.93 73.97 EUR 08.04.00 10:30:32
727650 Secunet 81.53 85.52 EUR 08.04.00 10:30:32
507240 SHS AG 35.99 37.47 EUR 08.04.00 10:30:32
720190 Silicon Sensor 19.44 20.41 EUR 08.04.00 10:30:32
514190 Sinnerschrader 52.82 55.86 EUR 08.04.00 10:30:32
724910 Soft M 34.84 36.32 EUR 08.04.00 10:30:32
720600 Softline AG 46.18 48.22 EUR 08.04.00 10:30:32
727170 Softmatic 22.46 23.43 EUR 08.04.00 10:30:32
727950 Splendid medien 44.57 46.61 EUR 08.04.00 10:30:32
720150 Sunburst Mercha 67.19 70.68 EUR 08.04.00 10:30:32
722670 SÜSS AG 41.13 42.61 EUR 08.04.00 10:30:32
730030 SVC AG 35.29 36.77 EUR 08.04.00 10:30:32
547440 Swing! Entertai 17.93 18.90 EUR 08.04.00 10:30:32
727680 Systematics 68.50 71.99 EUR 08.04.00 10:30:32
506730 SZ Testsysteme 26.18 27.15 EUR 08.04.00 10:30:32
508560 TDS INFORMATION 23.22 24.18 EUR 08.04.00 10:30:32
917002 Team Communicat 12.95 13.92 EUR 08.04.00 10:30:32
745620 Teamwork 44.27 46.31 EUR 08.04.00 10:30:32
744900 TECHNOTRANS 77.76 81.25 EUR 08.04.00 10:30:32
529970 Telesens 43.02 45.04 EUR 08.04.00 10:30:32
746100 TePla 21.66 22.62 EUR 08.04.00 10:30:32
931705 Thiel Logistik 60.66 63.12 EUR 08.04.00 10:30:32
748360 TIPTEL AG 5.71 6.38 EUR 08.04.00 10:30:32
745880 Tiscon 93.30 97.30 EUR 08.04.00 10:30:32
541460 Tomorrow Intern 92.80 96.80 EUR 08.04.00 10:30:32
928617 Toys Internatio 9.18 9.84 EUR 08.04.00 10:30:32
748820 TRANSTEC COMPSY 43.76 45.81 EUR 08.04.00 10:30:32
748750 Travel24.com 18.84 19.80 EUR 08.04.00 10:30:32
744360 TRIA AG 50.08 52.57 EUR 08.04.00 10:30:32
527030 Trius AG 32.17 33.65 EUR 08.04.00 10:30:32
750100 TTL Information 29.71 31.18 EUR 08.04.00 10:30:32
534840 TV LOONLAND 155.18 161.19 EUR 08.04.00 10:30:32
691190 Varetis AG 61.12 64.16 EUR 08.04.00 10:30:32
760860 Vectron 53.91 56.39 EUR 08.04.00 10:30:32
931517 Visionix Ltd. 36.22 38.26 EUR 08.04.00 10:30:32
512560 Wavelight Laser 27.94 29.42 EUR 08.04.00 10:30:32
529650 Web.de 26.08 27.05 EUR 08.04.00 10:30:32
508160 WET AUTOMOTIVE 37.30 38.78 EUR 08.04.00 10:30:32
915856 WIZCOM TECHS 7.42 8.09 EUR 08.04.00 10:30:32
783010 WWL INTERNET 24.22 25.19 EUR 08.04.00 10:30:32
Net sind langfristig ein klarer Kauf - und kurzfristig wohl auch wieder interessant. Leider hatte ich zuletzt nicht den Mut, ein drittes Mal zuzuschlagen.
MfG
Buckmaster
Jeder, der in der Lage ist die Seite von "ariva" aufzurufen wird das wohl auch bei L&S hinkriegen. Nochmal für alle zum mitschreiben: ls-d.de