Nautilus - etwas kommendes?
Seite 17 von 24 Neuester Beitrag: 25.04.21 03:12 | ||||
Eröffnet am: | 18.01.07 14:17 | von: sunnystocks | Anzahl Beiträge: | 585 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 03:12 | von: Nicolelmxsa | Leser gesamt: | 132.312 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 7 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 14 | 15 | 16 | | 18 | 19 | 20 | ... 24 > |
Support/Resistance
Type Value Conf.§
resist. 0.57 4
resist. 0.56 4
resist. 0.55 2
resist. 0.54 68
resist. 0.53 3
resist. 0.52 57
supp 0.51 17
supp 0.50 3
supp 0.49 2
supp 0.46 4
http://www.stockta.com/cgi-bin/...&mode=stock#DiSEBxUlq3LEtMa0.99
Chart Indicators
Ind. short Inter Long §
EMA VBu VBu N §
MACD VBu Bu N§
RSI Bu
TDD Bu
Fibs Bu Bu Bu §
Highs N N N §
Lows Be Be Be §
Trends N N N §
Stoch. VBu
§
http://www.stockta.com/cgi-bin/...&mode=stock#DiSEBxUlq3LEtMa0.99
Time ET Ex Price Change Volume Buyer Seller Markers
09:30:19 T 0.54 0.02§ 1,500 99 Jitney 2 RBC
09:30:19 T 0.54 0.02§ 3,000 99 Jitney 99 Jitney
09:30:03 T 0.54 0.02§ 2,000 13 Instinet 2 RBC
09:30:03 T 0.53 0.01§ 1,000 13 Instinet 1 Anonymous
09:30:00 T 0.53 0.01§ 200 2 RBC 3 AltaCorp
09:30:00 T 0.53 0.01§ 4,000 2 RBC 1 Anonymous
09:30:00 T 0.53 0.01§ 300 3 AltaCorp 7 TD Sec
09:30:00 T 0.54 0.02§ 5,000 13 Instinet 2 RBC
09:30:00 T 0.54 0.02 10,000§13 Instinet 2 RBC
09:30:00 T 0.54 0.02 19,500§85 Scotia 2 RBC
Recent Trades - All 0 today
Time ET Ex Price Change Volume Buyer Seller Markers
09:34:27 T 0.55 0.03 1,000§99 Jitney 7 TD Sec
09:34:26 T 0.55 0.03 3,000§99 Jitney 7 TD Sec
09:34:25 T 0.55 0.03 1,000§99 Jitney 7 TD Sec
09:34:25 T 0.55 0.03 4,000§99 Jitney 1 Anonymous
09:34:22 T 0.55 0.03 6,000§2 RBC 1 Anonymous
09:34:22 T 0.55 0.03 4,000§2 RBC 1 Anonymous
09:33:07 T§0.55 0.03 76 27 Dundee 3 AltaCorp
09:33:07 T§0.55 0.03 16,000 27 Dundee 1 Anonymous
09:30:19 T 0.54 0.02 1,500§99 Jitney 2 RBC
09:30:19 T 0.54 0.02 3,000§99 Jitney 99 Jitney
Recent Trades - All 0 today
Time ET | Ex | Price | Change | Volume | Buyer | Seller | Markers |
09:39:57 | T | 0.56 | 0.04 | 6,000 | 2 RBC | 33 Canaccord | |
09:39:57 | T | 0.56 | 0.04 | 1,500 | 2 RBC | 124 Questrade | |
09:39:57 | T | 0.56 | 0.04 | 500 | 2 RBC | 2 RBC | |
09:38:46 | T | 0.56 | 0.04 | 2,000 | 2 RBC | 2 RBC | |
09:38:46 | T | 0.56 | 0.04 | 8,000 | 2 RBC | 2 RBC | |
09:37:40 | T | 0.56 | 0.04 | 2,000 | 2 RBC | 2 RBC | |
09:36:57 | T | 0.55 | 0.03 | 100 | 3 AltaCorp | 85 Scotia | |
09:36:57 | T | 0.55 | 0.03 | 7,500 | 13 Instinet | 85 Scotia | |
09:36:57 | T | 0.55 | 0.03 | 1,000 | 13 Instinet | 85 Scotia | |
09:34:27 | T | 0.55 | 0.03 | 1,000 | 99 Jitney | 7 TD Sec |
Recent Trades - Last 10 of 15
Time ET | Ex | Price | Change | Volume | Buyer | Seller | Markers |
09:30:19 | T | 0.54 | 0.02 | 1,500 | 99 Jitney | 2 RBC | |
09:30:19 | T | 0.54 | 0.02 | 3,000 | 99 Jitney | 99 Jitney | |
09:30:03 | T | 0.54 | 0.02 | 2,000 | 13 Instinet | 2 RBC | |
09:30:03 | T | 0.53 | 0.01 | 1,000 | 13 Instinet | 1 Anonymous | |
09:30:00 | T | 0.53 | 0.01 | 200 | 2 RBC | 3 AltaCorp | |
09:30:00 | T | 0.53 | 0.01 | 4,000 | 2 RBC | 1 Anonymous | |
09:30:00 | T | 0.53 | 0.01 | 300 | 3 AltaCorp | 7 TD Sec | |
09:30:00 | T | 0.54 | 0.02 | 5,000 | 13 Instinet | 2 RBC | |
09:30:00 | T | 0.54 | 0.02 | 10,000 | 13 Instinet | 2 RBC | |
09:30:00 | T | 0.54 | 0.02 | 19,500 | 85 Scotia | 2 RBC |
wäre das sehr unschön.... (IMO)
T:NUS - NAUTILUS MINERALS INC. - http://www.nautilusminerals.com | 12:17:41 EST |
Sym-X | Bid - Ask | Last | Chg | %Ch | Vol | $Vol | #Tr | Open-Hi-Lo | Year Hi-Lo | Last Tr | News | Delay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS - T | 20.0 | 0.55 · 0.56 | 167.5 | 0.56 | +0.04 | 7.7 | 247.1 | 136 | 71 | 0.54 0.56 0.53 | 0.79 0.20 | 11:53:47 | 07:54 | 15 min RT 2¢ |
TSX - T | 20.0 | 0.55 · 0.56 | 167.5 | 0.56 | +0.04 | 7.7 | 201.1 | 111 | 55 | 0.54 0.56 0.53 | 0.79 0.20 | 11:53:47 | 15 min | |
Alpha - A | 0.56 | +0.04 | 7.7 | 10.5 | 6 | 6 | 0.54 0.56 0.54 | 11:30:04 | 15 min | |||||
Chi-X - X | 0.56 | +0.04 | 7.7 | 6.0 | 3 | 2 | 0.54 0.56 0.54 | 11:30:04 | 15 min | |||||
CX2 - H | 0.55 | +0.03 | 5.8 | 5.0 | 3 | 1 | 0.55 0.55 0.55 | 09:50:25 | 15 min | |||||
Omega - O | 0.55 | +0.03 | 5.8 | 8.5 | 5 | 1 | 0.55 0.55 0.55 | 11:12:53 | 15 min | |||||
TMX Select - E | 0.56 | +0.04 | 7.7 | 16.0 | 9 | 6 | 0.54 0.56 0.54 | 11:30:04 | 15 min |
wäre vorstellbar,... hoffe auf einen SK bei 0,55 ansonsten wäre der 0,54 erneut als Widerstand zu werten....
mfG
T:NUS - NAUTILUS MINERALS INC. J - http://www.nautilusminerals.com | 00:38:54 EST |
Sym-X | Bid - Ask | Last | Chg | %Ch | Vol | $Vol | #Tr | Open-Hi-Lo | Year Hi-Lo | Last Tr | News | Delay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS - T | 8.5 | 0.52 · 0.56 | 141.5 | 0.55 | +0.03 | 5.8 | 336.1 | 186 | 107 | 0.54 0.56 0.52 | 0.79 0.20 | 15:59:32 | 07:54 | 15 min RT 2¢ |
TSX - T | 8.5 | 0.52 · 0.56 | 141.5 | 0.55 | +0.03 | 5.8 | 266.1 | 147 | 78 | 0.54 0.56 0.52 | 0.79 0.20 | 15:59:32 | 15 min | |
Alpha - A | 0.55 | +0.03 | 5.8 | 21.0 | 12 | 12 | 0.54 0.56 0.53 | 15:59:32 | 15 min | |||||
Chi-X - X | 0.55 | +0.03 | 5.8 | 9.0 | 5 | 5 | 0.54 0.56 0.54 | 14:30:56 | 15 min | |||||
CX2 - H | 0.56 | +0.04 | 7.7 | 7.0 | 4 | 2 | 0.55 0.56 0.55 | 12:15:25 | 15 min | |||||
Omega - O | 0.55 | +0.03 | 5.8 | 8.5 | 5 | 1 | 0.55 0.55 0.55 | 11:12:53 | 15 min | |||||
TMX Select - E | 0.54 | +0.02 | 3.8 | 24.5 | 14 | 9 | 0.54 0.56 0.54 | 14:46:17 | 15 min |
Ein/der Schlusskurs von CAN$0,55 war wichtig, denn so konnte der 0,54 Widerstand (voerst??) zum Support gewandelt werden....
Support/Resistance |
Type | Value | Conf. |
resist. | 0.57 | 4 |
resist. | 0.56 | 4 |
resist. | 0.55 | 2 |
supp | 0.54 | 68 |
supp | 0.53 | 5 |
supp | 0.52 | 56 |
supp | 0.51 | 16 |
supp | 0.50 | 5 |
supp | 0.49 | 2 |
supp | 0.46 | 4 |
Read more at http://www.stockta.com/cgi-bin/...&mode=stock#HiLByuXkXG9GepYT.99
Das untere Ende des Schenkels bildet das Up am 27.04.2014 bei €0,13 (Up auf €0,33)
Die obere Begrenzung des Dreieck bildet die Linie vom 24.06.2012 bei €1,20 (Down auf €0,806)
Der Schnittpunkt der Schenkel findet sich ((irgendwo:-)) im Bereich €0,35/0,36
Das Dreieck sollte zwingend nach oben hin ausgelöst werden.
Die Marke von €0,386/388 stellt einen Widerstand dar (welcher ziemlich genau die aktuelle Situation an der Heimatbörse widerspiegelt – anhaltender u. massiver Kampf um die Kursmarken bei CAN$0,54/55) und dieser muss überwunden werden!
Mit überschreiten dieser Kursmarke sollte Kursen bis €0,553 (CAN$0,78/79 – welche zugleich auch das Jahres-Hoch darstellen) nichts mehr im Wege stehen.
Zwischen 11.11.2012 und 18.11.2012 erfolgte einhergehend mit einem Mini-Gap bei €0,58/0,59 ein Kursrutsch bis auf €0,25 im Tief.
Aus meiner Sicht wird diese Range zwischen €0,55 und €0,59 die grössere Herausfoderung auf dem Weg Richtung €0,76.
Zwischen 23.09.2012 und 30.09.2012 ergab sich aus meiner subjektiven Betrachtungsweise heraus, wieder ein Down-Gap im Bereich zwischen €0,856 und €0,764.
Dieses gilt es ebenfalls zu schliessen. Es stellt eine weiter Herausforderung auf dem Weg zu nächsten Kursziel bei €1,019 dar.
Zwischen €1,019 und €1,56 befindet sich das Monster-Gap, welches ebenfalls geschlossen werden muss. Wie und auf welche Art und Weise das geschehen kann/wird… bleibt abzuwarten.
Für o.g. Ansichten wurden die Kurse auf Wochenbasis am Deutschen Börsenplatz Frankfurt verwendet. Als Programm dient mir Tradesignaleonline.com.
DISLAIMER/HINWEIS:Die in diesem Beitrag/Posting enthaltenen Angaben stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und, oder Aktien vom beschriebenen Titel dar, sondern spiegeln nur meine persönliche-subjektive Meinung wieder. Ich übernehme keinerlei Haftung für finanzielle Verluste, Irrtümer sind vorbehalten! Börsengeschäfte, besonders Termingeschäfte, beinhalten Risiken, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals und darüber hinaus führen können! Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen, ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Die hier wiedergegebene subjektive Meinung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar, weder explizit noch implizit ist sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Ich schließe jede Haftung diesbezüglich aus. Der von mir eingestellte Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt keine wie auch immer geartete Handlungsaufforderung dar. Obligater Hinweis auf die im User-Profil gemachten Angaben.
Chinasky
P.S. mir ist sehr wohl bewußt, dass zur effektiven/effektiveren Analyse "normalerweise" die Kurse/der Chart der Heimatbörse herangezogen/verwendet wird/werden sollte.
WKN: A0JMQ5
ISIN: CA6390971043
Symbol: NUSMF
Typ: Aktie
Aufnehmen in Watchlist/Depot
Times & Sales: Frankfurt
Kurs | Stück | |||
08:00:51 | 0,364 € | 0 |
Grün: Kurs gestiegen, Grau: Kurs gleichbleibend, Rot: Kurs gefallen
aktuell sieht es vorbörslich in Canada nicht so verkehrt aus...
:NUS - NAUTILUS MINERALS INC. - http://www.nautilusminerals.com | 08:59:45 EST |
Sym-X | Bid - Ask | Last | Chg | %Ch | Vol | $Vol | #Tr | Open-Hi-Lo | Year Hi-Lo | Last Tr | News | Delay | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUS - T | 19.5 | 0.55 · 0.55 | 13.0 | 0.55 | 0.79 0.20 | Nov 06 15:59:32 | Nov 06 | 15 min RT 2¢ | ||||||
TSX - T | 19.5 | 0.55 · 0.55 | 13.0 | 0.79 0.20 | Nov 06 15:59:32 | 15 min |
Tr |
Key Highlights: -- Nautilus enters into Vessel Charter -- Nautilus satisfies intellectual property condition precedent to agreement with State of PNG's nominee -- Solwara 1 Project advanced with mechanical and hydraulic assembly of the Auxiliary Cutter and Collecting Machine continuing during the quarter --
US$29.2 million in cash and cash equivalents as at September 30, 2014
Marine Assets Corporation is to enter into a Shipbuilding Contract with Fujian Mawei Shipbuilding Ltd, to design and construct the vessel in accordance with Nautilus' specifications by no later than 28 November 2014.
The Company will hold an investor update on Wednesday, November 19, 2014 at 10.00 a.m. Eastern Standard Time (EST).
Quellehttp://www.stockwatch.com/News/...2226511&symbol=NUS®ion=C
http://ramumine.wordpress.com/2014/11/07/...despite-major-opposition/
http://ramumine.wordpress.com/2014/11/24/...completion-says-nautilus/
Quelle:http://www.stockwatch.com/News/...2232790&symbol=NUS®ion=C
The sum of $113-million (U.S.) has been released from escrow to Nautilus Minerals Inc. In addition, the joint venture between Nautilus and the nominee of Papua New Guinea in respect of the Solwara 1 project has now been formed.
Under the terms of the agreement between the parties, the nominee of Papua New Guinea has now fully financed its 15-per-cent interest in the Solwara 1 project up to first production...." ENDE Zitat
Source:Nautilus received $113-million (U.S.) from escrow
2014-12-11 07:35 ET - News Release
Mr. Mike Johnston reports
US$113 MILLION RELEASED TO NAUTILUS AND SOLWARA 1 JV FORMED
The sum of $113-million (U.S.) has been released from escrow to Nautilus Minerals Inc. In addition, the joint venture between Nautilus and the nominee of Papua New Guinea in respect of the Solwara 1 project has now been formed.
Under the terms of the agreement between the parties, the nominee of Papua New Guinea has now fully financed its 15-per-cent interest in the Solwara 1 project up to first production.
2014-12-11 07:35 ET - News Release
Mr. Mike Johnston reports
US$113 MILLION RELEASED TO NAUTILUS AND SOLWARA 1 JV FORMED
The sum of $113-million (U.S.) has been released from escrow to Nautilus Minerals Inc. In addition, the joint venture between Nautilus and the nominee of Papua New Guinea in respect of the Solwara 1 project has now been formed.
Under the terms of the agreement between the parties, the nominee of Papua New Guinea has now fully financed its 15-per-cent interest in the Solwara 1 project up to first production.
Time ET Ex Price Change Volume Buyer Seller Markers
09:30:15 T 0.52 0.01 100§3 AltaCorp 7 TD Sec
09:30:00 T 0.53 0.02 3,000§14 ITG 19 Desjardins
09:30:00 T 0.53 0.02 1,000§14 ITG 2 RBC
09:30:00 T 0.53 0.02 1,000§14 ITG 19 Desjardins
09:30:00 T 0.53 0.02 2,000§85 Scotia 13 Instinet
09:30:00 T 0.53 0.02 5,000§14 ITG 13 Instinet
09:30:00 T 0.53 0.02 1,000§14 ITG 13 Instinet
09:30:00 T 0.53 0.02 3,000§14 ITG 1 Anonymous
09:30:00 T 0.53 0.02 1,500§14 ITG 7 TD Sec
09:30:00 T 0.53 0.02 2,500§14 ITG 19 Desjardins
Price: $0.51 | Volume: 0 |
Change: $0.00 | % Change: 0.00% |
Day High/Low: N/A/N/A | 52 Week High/Low: 0.79/0.20 |
Last Traded: December 10, 2014 10:59 | Transaction Volume: 1500 |
Open: | Previous Close: 0.51 |
Bid: 0.52 | Ask: 0.52 |
Bid Size: 5000 | Ask Size: 11000 |
Market Cap: 227.1m | Shares Out: 445.3m |
PE Ratio: N/A | Dividend Yield: N/A 227,1 + 113 = 340,1 / 445,3 = 0,7637 ????? |