Bin Unterwegs + brauche dringend Eure Hilfe!
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 16.01.02 19:23 | ||||
Eröffnet am: | 16.01.02 17:42 | von: zit1 | Anzahl Beiträge: | 10 |
Neuester Beitrag: | 16.01.02 19:23 | von: estrich | Leser gesamt: | 1.351 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
Vielen Dank,
Zit
Optionsschein-Analyse
CALLS auf DAX, 846900, Faelligkeit bis 16.04.2002, Basispreis von 4950.00 bis 5050.00
Kurs DAX am 16.01.2002 um 17:47:14 Uhr: 4987.35
Anzahl: 16
Emittent WKN Basispreis Währung Fälligkeit Bez.-
Verh. Geld-
Kurs Brief-
Kurs Zeit Datum Aufgeld
p.a. Delta Omega
Soc. Générale 711573 5000.000 EUR 22.03.2002 0.005 1.23 1.27 17:47 16.01.2002 29.17 0.54 10.68
Deutsche Bank 598158 5000.000 EUR 20.03.2002 0.010 2.42 2.44 17:47 16.01.2002 29.29 0.53 10.97
Citibank 582093 5000.000 EUR 18.03.2002 0.010 2.40 2.42 17:47 16.01.2002 30.01 0.53 11.04
BNP 596282 5000.000 EUR 15.03.2002 0.010 2.33 2.36 17:47 16.01.2002 30.76 0.53 11.32
UniCredito Italiano 659745 5000.000 EUR 15.03.2002 0.010 2.28 2.38 17:47 16.01.2002 30.57 0.53 11.39
Sal. Oppenheim 581668 5000.000 EUR 08.03.2002 0.010 2.31 2.33 17:47 16.01.2002 34.63 0.53 11.40
Commerzbank 595503 5000.000 EUR 13.03.2002 0.010 2.31 2.33 17:47 16.01.2002 31.53 0.53 11.43
Dresdner Bank 598733 5000.000 EUR 14.03.2002 0.010 2.31 2.33 17:47 16.01.2002 30.98 0.53 11.44
Vontobel 790471 5000.000 EUR 15.03.2002 0.005 1.16 1.16 17:47 16.01.2002 30.45 0.53 11.44
Goldman Sachs 537714 5000.000 EUR 08.03.2002 0.010 2.30 2.32 17:47 16.01.2002 34.48 0.53 11.44
HSBC Trinkaus & Burkhardt 695881 5000.000 EUR 14.03.2002 0.005 1.15 1.16 17:47 16.01.2002 30.85 0.53 11.48
Lang & Schwarz 713013 5000.000 EUR 15.03.2002 0.010 2.29 2.31 17:47 16.01.2002 30.20 0.53 11.54
Merrill Lynch 597089 5000.000 EUR 14.03.2002 0.010 2.28 2.30 17:47 16.01.2002 30.60 0.53 11.58
West LB 712364 5000.000 EUR 15.03.2002 0.010 2.27 2.29 17:47 16.01.2002 29.95 0.53 11.64
UBS Warburg 574430 5000.000 EUR 08.03.2002 0.010 2.15 2.17 17:47 16.01.2002 32.36 0.53 12.22
Deutsche Bank 598411 5000.000 EUR 13.02.2002 0.010 1.68 1.70 17:47 16.01.2002 46.83 0.52 15.26
Vontobel 824403 5000.000 EUR 18.01.2002 0.010 0.49 0.50 17:47 16.01.2002 224.31 0.47 47.53
Puts:
Optionsschein-Analyse
PUTS auf DAX, 846900, Faelligkeit bis 16.04.2002, Basispreis von 4950.00 bis 5050.00
Kurs DAX am 16.01.2002 um 17:47:14 Uhr: 4987.35
Anzahl: 15
Emittent WKN Basispreis Währung Fälligkeit Bez.-
Verh. Geld-
Kurs Brief-
Kurs Zeit Datum Aufgeld
p.a. Delta Omega
Vontobel 824404 5000.000 EUR 18.01.2002 0.010 0.61 0.62 17:47 16.01.2002 176.31 -0.53 -42.83
UBS Warburg 574485 5000.000 EUR 08.03.2002 0.010 2.06 2.08 17:47 16.01.2002 27.51 -0.47 -11.34
DZ-Bank 618585 5000.000 EUR 11.03.2002 0.010 2.14 2.16 17:47 16.01.2002 27.05 -0.47 -10.89
Merrill Lynch 597090 5000.000 EUR 14.03.2002 0.010 2.16 2.18 17:47 16.01.2002 25.88 -0.47 -10.76
Goldman Sachs 537721 5000.000 EUR 08.03.2002 0.010 2.17 2.19 17:47 16.01.2002 29.06 -0.47 -10.76
BNP 596290 5000.000 EUR 15.03.2002 0.010 2.16 2.19 17:47 16.01.2002 25.49 -0.47 -10.73
Dresdner Bank 598897 5000.000 EUR 14.03.2002 0.010 2.17 2.19 17:47 16.01.2002 26.00 -0.47 -10.71
Lang & Schwarz 713014 5000.000 EUR 15.03.2002 0.010 2.18 2.20 17:47 16.01.2002 25.68 -0.47 -10.65
Sal. Oppenheim 581868 5000.000 EUR 08.03.2002 0.010 2.20 2.22 17:47 16.01.2002 29.49 -0.47 -10.61
HSBC Trinkaus & Burkhardt 695885 5000.000 EUR 14.03.2002 0.005 1.10 1.11 17:47 16.01.2002 26.38 -0.47 -10.56
Vontobel 823227 5000.000 EUR 15.03.2002 0.010 2.20 2.22 17:47 16.01.2002 25.93 -0.47 -10.55
Commerzbank 595506 5000.000 EUR 13.03.2002 0.010 2.21 2.23 17:47 16.01.2002 26.98 -0.47 -10.52
Citibank 538922 5000.000 EUR 18.03.2002 0.010 2.24 2.26 17:47 16.01.2002 25.13 -0.47 -10.34
Deutsche Bank 562083 5000.000 EUR 20.03.2002 0.010 2.25 2.27 17:47 16.01.2002 24.44 -0.47 -10.28
Soc. Générale 711588 5000.000 EUR 22.03.2002 0.005 1.16 1.20 17:47 16.01.2002 24.80 -0.46 -9.82
Grüße Pichel
:-(
Gruß Pichel
Citibank hat in der Liste wiedermal die umsatzstärksten OS.
Habe soeben einen Dax-call gekauft + zweite Abstauberlimit-Order.
Morgen wird bei
a. steigenden Kursen verkauft
b. fallenden Kursen nachgekauft
Beste Grüße,
Zit
Reicht das aus für ein "Angebot"?
Thx im Voraus
Nowonder
Optionsschein-Analyse
CALLS auf Dow Jones Industrial, Faelligkeit bis 31.03.2002, Basispreis von 9900.00 bis 10100.00
Kurs Dow Jones Industrial am 16.01.2002 um 18:29:32 Uhr: 9794.13
Anzahl: 3
Emittent WKN Basispreis Währung Fälligkeit Bez.-
Verh. Geld-
Kurs Brief-
Kurs Zeit Datum Aufgeld
p.a. Delta Omega
Citibank 650905 10000.000 USD 25.03.2002 0.001 0.31 0.32 18:24 16.01.2002 26.17 0.44 15.52
Commerzbank 595880 10000.000 USD 15.03.2002 0.001 0.29 0.30 18:24 16.01.2002 29.57 0.43 16.33
Goldman Sachs 574591 10000.000 USD 15.03.2002 0.002 0.57 0.58 18:24 16.01.2002 29.15 0.43 16.68
Soc. Générale 769850 10000.000 USD 15.03.2002 0.001 0.28 0.29 18:24 16.01.2002 29.01 0.43 16.80