Meine Beobachtungsliste 100 %T.
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 25.04.21 10:59 | ||||
Eröffnet am: | 05.02.06 11:44 | von: Mme.Eugenie | Anzahl Beiträge: | 2 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 10:59 | von: Claudiawkofa | Leser gesamt: | 6.394 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
Depotwert:
416.348,05 EUR
Veränd.:
+203.843,95 EUR
Anzahl der Werte:
21
akt. gefallen/gestiegen:
8 5
Musterdepot wählen------------------(MD) Beobachtungsliste(MD) geldschneider(MD) Kaufen(MD) OS Zertifikate(MD) Verkaufte WerteAlle Musterdepots------------------comdirect Depot ImportEinstellungen
Übersicht Erweiterte Übersicht Aktienanalyse [K] Notizen & Limits
| Stück/ |
| Akt. Kurs | Datum | Kaufkurs | Limit + |
| ||||
1.000 | 2648088 | 19,84 | 16.512,69 | 03.02.06 | 13,68 | 13.680,00 | -- | ||||
| |||||||||||
500 | 522130 | 5,90 | 2.950,00 | 03.02.06 | 7,80 | 3.900,00 | -- | ||||
| |||||||||||
100 | 522950 | 239,90 | 23.990,00 | 03.02.06 | 40,60 | 4.060,00 | 40,95 | ||||
| |||||||||||
1.000 | 523620 | 1,99 | 1.990,00 | 03.02.06 | 5,20 | 5.200,00 | 5,25 | ||||
| |||||||||||
100 | 884042 | 26,30 | 2.630,00 | 03.02.06 | 13,21 | 1.321,00 | 14,80 | ||||
| |||||||||||
50 | 881752 | 62,27 | 3.113,50 | 03.02.06 | 38,80 | 1.940,00 | 37,68 | ||||
| |||||||||||
100 | 547030 | 23,15 | 2.315,00 | 03.02.06 | 8,60 | 860,00 | -- | ||||
| |||||||||||
1.000 | 551390 | 2,45 | 2.450,00 | 03.02.06 | 2,40 | 2.400,00 | -- | ||||
| |||||||||||
94 | 765818 | 14,62 | 1.374,28 | 03.02.06 | 96,65 | 9.085,10 | -- | ||||
| |||||||||||
500 | 547100 | 4,00 | 2.000,00 | 03.02.06 | 6,25 | 3.125,00 | -- | ||||
| |||||||||||
11.000 | 571050 | 1,30 | 14.300,00 | 03.02.06 | 1,85 | 20.300,00 | -- | ||||
| |||||||||||
100 | 623100 | 7,63 | 763,00 | 03.02.06 | 11,47 | 1.147,00 | -- | ||||
| |||||||||||
20.000 | 508750 | 9,21 | 184.200,00 | 03.02.06 | 3,10 | 62.000,00 | -- | ||||
| |||||||||||
100 | 857469 | 23,00 | 2.300,00 | 03.02.06 | 34,00 | 3.400,00 | -- | ||||
| |||||||||||
100 | 656568102 | 3,59 | 260,58 | 03.02.06 | 10,23 | 1.023,00 | -- | ||||
| |||||||||||
100.000 | 876505 | 1,22 | 122.000,00 | 03.02.06 | 0,65 | 65.000,00 | 0,74 | ||||
| |||||||||||
100 | 766054 | 17,61 | 1.761,00 | 03.02.06 | 19,60 | 1.960,00 | -- | ||||
| |||||||||||
1.000 | 514190 | 1,85 | 1.850,00 | 03.02.06 | 3,37 | 3.370,00 | -- | ||||
| |||||||||||
1.000 | 548851 | 2,62 | 2.620,00 | 03.02.06 | 5,40 | 5.400,00 | -- | ||||
| |||||||||||
100 | 691190 | 6,55 | 655,00 | 03.02.06 | 7,68 | 768,00 | -- | ||||
| |||||||||||
735 | 604891 | 35,80 | 26.313,00 | 03.02.06 | 3,49 | 2.565,00 | -- | ||||
| |||||||||||
| 416.348,05 | Kaufwert: EUR | 212.504,10 |
|
Seit Anfang 05 wurde es nicht bearbeitet.
Wenn man die richtige Mischung hat, kann man auch Verluste haben, ohne dass man alles verliert.
Und man kann drüber schlafen.
Wobei ich in einem realem Depot die Verlust nicht unbedingt so lange hätte laufen lassen.
Und Werte die nichts bringen, wie DEAG hätte ich längst rausgeschmissen.
DEAG z.B. hatte ich mal, habe ich dieBarausschüttung mitgenommen und dann Adieu.Sofern ich DEAG mit Verlust rausgeschmissen habe, zeigt es sich, dass es in diesem Falle falsch war. Hat DEAG nicht mehrmals Barausschüttungen gemacht?