Löschung
Seite 1 von 6 Neuester Beitrag: 08.04.14 19:03 | ||||
Eröffnet am: | 26.07.13 21:42 | von: baumkrone1 | Anzahl Beiträge: | 137 |
Neuester Beitrag: | 08.04.14 19:03 | von: baumkrone1 | Leser gesamt: | 26.977 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 6 > |
Moderation
Zeitpunkt: 24.04.14 09:24
Aktionen: Löschung des Beitrages, Thread geschlossen
Kommentar: Regelverstoß - Bitte bereits bestehende Threads nutzen.
Zeitpunkt: 24.04.14 09:24
Aktionen: Löschung des Beitrages, Thread geschlossen
Kommentar: Regelverstoß - Bitte bereits bestehende Threads nutzen.
im depot fühlt sich hier berufen......
baumkrone alias bussicat war dauertrommler bei lambda!
und rok und lupeka. das sagt doch wohl alles.
dass bei boc von seiten der großbanken manipuliert wird,
das sieht jeder und ermöglicht günstige kaufkurse.
aber das kann solch einer nicht durchschauen. das ist klar.
baumkrone alias bussicat war dauertrommler bei lambda!
und rok und lupeka. das sagt doch wohl alles.
dass bei boc von seiten der großbanken manipuliert wird,
das sieht jeder und ermöglicht günstige kaufkurse.
aber das kann solch einer nicht durchschauen. das ist klar.
na ich warte mal lieber noch, bis die aktie am ar... ist,....dann werd ich kaufen..
vielleicht kaufen...
vielleicht kaufen...
in usa 01.08.2013 das sagt alles über diese klitsche -- nun ja wohl dem
der seine kohle hier abgeschrieben hat. lg bk1
der seine kohle hier abgeschrieben hat. lg bk1
ganze 7000 St gehandelt na dann besser gar kein handel als so !! he he he
und mit ganzen 2000 st 2,xx % hoch wau was für eine performens he he he
ne ne das wird nix mit diesen super shares he he he
und mit ganzen 2000 st 2,xx % hoch wau was für eine performens he he he
ne ne das wird nix mit diesen super shares he he he
in FFM , berlin etc. wird aber abgeladen --- kohle in sicherheit bringen--
letzter handel in usa ( nas) 01.08.2013 das sagt schon alles!!
naja jedem das seine lemminge gibt es ja genug ! he he he
letzter handel in usa ( nas) 01.08.2013 das sagt schon alles!!
naja jedem das seine lemminge gibt es ja genug ! he he he
Dir ist aber schon klar, dass die Heimatbörse die ASX in Sydney/AUS ist, oder?
http://www.asx.com.au/asx/research/...o.do?by=asxCode&asxCode=boc
http://www.asx.com.au/asx/research/...o.do?by=asxCode&asxCode=boc
wenn ich das volumen hier und an der asx sehe wird hier der kurs gemacht!!
und es wird fleißig abverkauft in old germany !!
ist überhaupt nicht gut nein nein he he he
und es wird fleißig abverkauft in old germany !!
ist überhaupt nicht gut nein nein he he he
.........0 Durchblick,hehehe
http://au.finance.yahoo.com/q/hp?s=BOC.AX
First | Previous | Next | Last Prices
Date Open High Low Close Volume§Adj Close*
14 Aug 2013 0.43 0.46 0.42 0.46 71,400 0.46
13 Aug 2013 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0.41
12 Aug 2013 0.41 0.41 0.41 0.41 32,500 0.41
9 Aug 2013 0.39 0.39 0.39 0.39 10,000 0.39
8 Aug 2013 0.39 0.40 0.38 0.40 196,200 0.40
7 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 22,600 0.40
6 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 191,900 0.40
5 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 154,400 0.40
2 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 289,800 0.40
1 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 97,000 0.40
31 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 145,000 0.40
30 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 127,900 0.40
29 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 15,000 0.40
26 Jul 2013 0.40 0.40 0.39 0.40 179,000 0.40
25 Jul 2013 0.41 0.41 0.40 0.40 265,700 0.40
24 Jul 2013 0.42 0.42 0.41 0.41 162,300 0.41
23 Jul 2013 0.42 0.42 0.41 0.41 121,800 0.41
22 Jul 2013 0.43 0.43 0.43 0.43 250,000 0.43
19 Jul 2013 0.46 0.46 0.42 0.42 649,800 0.42
18 Jul 2013 0.45 0.45 0.45 0.45 26,400 0.45
17 Jul 2013 0.40 0.45 0.40 0.45 415,100 0.45
16 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 315,000 0.40
15 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 474,200 0.40
12 Jul 2013 0.40 0.41 0.40 0.41 330,700 0.41
11 Jul 2013 0.40 0.40 0.38 0.40 169,700 0.40
10 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 73,200 0.40
9 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 55,000 0.40
8 Jul 2013 0.40 0.40 0.39 0.40 135,200 0.40
5 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 113,300 0.40
4 Jul 2013 0.40 0.43 0.40 0.43 87,300 0.43
3 Jul 2013 0.41 0.41 0.40 0.40 161,700 0.40
2 Jul 2013 0.43 0.43 0.41 0.42 159,600 0.42
1 Jul 2013 0.43 0.43 0.43 0.43 124,400 0.43
28 Jun 2013 0.43 0.43 0.41 0.43 117,400 0.43
27 Jun 2013 0.45 0.45 0.45
http://au.finance.yahoo.com/q/hp?s=BOC.AX
First | Previous | Next | Last Prices
Date Open High Low Close Volume§Adj Close*
14 Aug 2013 0.43 0.46 0.42 0.46 71,400 0.46
13 Aug 2013 0.41 0.41 0.41 0.41 0 0.41
12 Aug 2013 0.41 0.41 0.41 0.41 32,500 0.41
9 Aug 2013 0.39 0.39 0.39 0.39 10,000 0.39
8 Aug 2013 0.39 0.40 0.38 0.40 196,200 0.40
7 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 22,600 0.40
6 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 191,900 0.40
5 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 154,400 0.40
2 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 289,800 0.40
1 Aug 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 97,000 0.40
31 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 145,000 0.40
30 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 127,900 0.40
29 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 15,000 0.40
26 Jul 2013 0.40 0.40 0.39 0.40 179,000 0.40
25 Jul 2013 0.41 0.41 0.40 0.40 265,700 0.40
24 Jul 2013 0.42 0.42 0.41 0.41 162,300 0.41
23 Jul 2013 0.42 0.42 0.41 0.41 121,800 0.41
22 Jul 2013 0.43 0.43 0.43 0.43 250,000 0.43
19 Jul 2013 0.46 0.46 0.42 0.42 649,800 0.42
18 Jul 2013 0.45 0.45 0.45 0.45 26,400 0.45
17 Jul 2013 0.40 0.45 0.40 0.45 415,100 0.45
16 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 315,000 0.40
15 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 474,200 0.40
12 Jul 2013 0.40 0.41 0.40 0.41 330,700 0.41
11 Jul 2013 0.40 0.40 0.38 0.40 169,700 0.40
10 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 73,200 0.40
9 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 55,000 0.40
8 Jul 2013 0.40 0.40 0.39 0.40 135,200 0.40
5 Jul 2013 0.40 0.40 0.40 0.40 113,300 0.40
4 Jul 2013 0.40 0.43 0.40 0.43 87,300 0.43
3 Jul 2013 0.41 0.41 0.40 0.40 161,700 0.40
2 Jul 2013 0.43 0.43 0.41 0.42 159,600 0.42
1 Jul 2013 0.43 0.43 0.43 0.43 124,400 0.43
28 Jun 2013 0.43 0.43 0.41 0.43 117,400 0.43
27 Jun 2013 0.45 0.45 0.45
fürs kleingeld man man man so eine klitsche --- nun ja bei null ist ende und das wird
kommen!! NMM he he he
he he he hier kannst du mich nicht sperren gell he he he
kommen!! NMM he he he
he he he hier kannst du mich nicht sperren gell he he he
wie kannst du dich denn auf diese provos einlassen?
ich denke, da wirst du nie was überzeugen können.
insofern.......
ich denke, da wirst du nie was überzeugen können.
insofern.......
lemminge einfangen sonst gar nichts am freitag wieder unter 0,28 wie immer
CCLSC: Re 17113 09:36 #17114
Es geht wohl langsam richtig los... Denn jetzt wird so richtig dreckige Wäsche gewaschen... Eigentlich ein gutes Zeichen.
CCLSC: Re 17113 09:36 #17114
Es geht wohl langsam richtig los... Denn jetzt wird so richtig dreckige Wäsche gewaschen... Eigentlich ein gutes Zeichen.