Langfrist- Depot- Vergleich 2004 - 4.Juli
Seite 2 von 2 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:17 | ||||
Eröffnet am: | 04.07.04 12:35 | von: Boxenbauer | Anzahl Beiträge: | 31 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:17 | von: Annebrvma | Leser gesamt: | 9.800 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | > |
NAME KW KK STK AK Änd.§Änd. In %
Nizhnekamskneftekhim (918029) 20000 2,99 6689 3,3 2.073,58 EUR 10,37
NIZHNED. TUBE ROLL.PLANT (920561) 20000 6,1 3279 4,7 -4.590,16 EUR -22,95
dragon oil (877789) 20000 0,55 36364 0,63 2.909,09 EUR 14,55
Bank OF AYUDHYA (879313) 20000 0,28 71429 0,23 -3.571,43 EUR -17,86
UKRNAFTA (920564) 20000 38 526 67 15.263,16 EUR 76,32
Gewinn:§12084,2
§in % 12,1
Aber ich kann Dich wohl nicht davon abhalten Boxenbauer! Oder? ;)
Grüße
Fussball- Grüße
