LYCOS steht von den Toten wieder auf
Seite 2 von 18 Neuester Beitrag: 05.06.10 23:07 | ||||
Eröffnet am: | 07.08.09 09:44 | von: Lemming711 | Anzahl Beiträge: | 432 |
Neuester Beitrag: | 05.06.10 23:07 | von: Lemming711 | Leser gesamt: | 68.733 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 22 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 18 > |
http://www.ariva.de/quote/simple.m?secu=154
@ #24 "Jeder Ausbruch wir unterdrückt"
Dass sehen die Trader auch, die haben Witterung aufgenommen.
Wer die Schweisshunde erst einmal im Nacken hat wird sie nicht mehr los!
Wo etwas zu holen ist fassen sie zu:
Allein schon CASH läd zur Grillparty ein, meine Meinung!
MK bei einem Kurs von 0,071 = nur noch etwa 22,5 Mio EUR
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Cash, cash equivalents and other investments amounted to
EUR 47.4 million as of June 30, 2009.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Wie gesagt bei L&S werden 14 % Plus angezeigt..... RT 0,08..... schon komisch..... oder passiert das öfters?
Die Ruhe vor dem Sturm ? Die Trader liegen auf der Lauer, dass ist sicher !
Keine Kaufempfehlung, JEDER ist für sein Investment selber verantwortlich!
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Todgesagte leben länger www.lycos.de
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/lcy.aspx
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Vor lauter Druck hat ein " Kleinaktionär ? " um 11:32 seine 152 Stück ins bid verkauft, oder ?
Ansonsten kommt ja gar nichts mehr von oben, auch die roten 30k wurden aus dem ask gekauft!
Wenn nichts mehr von Oben kommt, muss man halt aus dem ask kaufen, wenn man rein möchte oder noch covern muss. Mal sehen wer schneller ist, Trader oder Shorties ?
Sehr aufschlussreich!
Dann will ich dich mal nicht weiter beunruhigen ;-)
was ist da nur los ?
So lange Zeit unter den Top 10.
Das war doch noch nie der Fall, oder sehe ich das falsch ?
http://aktien.wallstreet-online.de/9092.html
Übertreibungen nach Oben oder nach Unten hat der Markt noch immer korrigiert!
Mal geht es langsam, aber manchmal auch blitzschnell ;-)
Wenn es hier los geht, muss man schnell sein und dass wissen die auch !
Darunter gibt es kein Angebot mehr!
Wie lange kann man noch auf Xetra unter 0,08 aus dem ask kaufen ?
Wir werden sehen!
aber nur 2,3 Mio sind im Angebot bis 0,28
Wenn dieser Knoten platzt, dann Gute Nacht Manipu
0,08 3.824 07/10/2009 - 16.45
0,08 20.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 3.798 07/10/2009 - 16.45
0,08 5.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 49 07/10/2009 - 16.45
0,08 10.714 07/10/2009 - 16.45
0,08 6.666 07/10/2009 - 16.45
0,08 8.950 07/10/2009 - 16.45
0,08 462 07/10/2009 - 16.45
0,08 14.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 245 07/10/2009 - 16.45
0,08 6.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 16.745 07/10/2009 - 16.45
0,08 6.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 21.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 42.950 07/10/2009 - 16.45
0,08 20.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 10.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 22.570 07/10/2009 - 16.45
0,08 60.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 70.295 07/10/2009 - 16.45
0,08 129.705 07/10/2009 - 16.45
0,08 25.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 2.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 93.295 07/10/2009 - 16.45
0,08 6.705 07/10/2009 - 16.45
0,08 6.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 47.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 60.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 3.188 07/10/2009 - 16.45
0,08 1.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 10.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 25.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 25.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 3.000 07/10/2009 - 16.45
0,08 4.600 07/10/2009 - 16.45
0,08 5.500 07/10/2009 - 16.45
0,08 600 07/10/2009 - 16.45
0,08 539 07/10/2009 - 16.45
0,08 41.622 07/10/2009 - 16.44
0,08 70.413 07/10/2009 - 16.44
0,08 6.500 07/10/2009 - 16.44
0,08 5.457 07/10/2009 - 16.44
0,08 18.700 07/10/2009 - 16.44
0,08 29.526 07/10/2009 - 16.44
0,08 259 07/10/2009 - 16.44
0,08 3.500 07/10/2009 - 16.44
0,08 10.000 07/10/2009 - 16.44
0,08 10.000 07/10/2009 - 16.44
0,08 5.555 07/10/2009 - 16.44
0,08 10.000 07/10/2009 - 16.44
0,08 7.200 07/10/2009 - 16.44
0,08 15.000 07/10/2009 - 16.44
0,08 16.268 07/10/2009 - 16.44
0,07 150 07/10/2009 - 16.24
0,07 7 07/10/2009 - 15.55
0,07 4.500 07/10/2009 - 15.04
0,08 10.000 07/10/2009 - 12.58
0,07 20.102 07/10/2009 - 12.54
0,07 14.150 07/10/2009 - 12.54
0,07 19.508 07/10/2009 - 12.54
0,07 9.571 07/10/2009 - 12.54
0,07 6.669 07/10/2009 - 12.54
0,07 13.079 07/10/2009 - 10.30
0,07 5.000 07/10/2009 - 10.30
0,07 10.921 07/10/2009 - 10.30
0,08 14.583 07/10/2009 - 10.08
0,08 7.200 07/10/2009 - 10.08
0,08 15.000 07/10/2009 - 10.08
0,08 3.000 07/10/2009 - 10.08
0,08 2.833 07/10/2009 - 10.08
0,08 8.378 07/10/2009 - 10.08
0,08 231 07/10/2009 - 10.08
0,08 2.559 07/10/2009 - 10.08
0,08 49 07/10/2009 - 10.08
0,08 1.300 07/10/2009 - 10.08
0,08 6.667 07/10/2009 - 10.08
0,07 126 07/10/2009 - 9.13
0,08 21 07/10/2009 - 9.00
0,08 1.000 07/10/2009 - 9.00
0,08 238 07/10/2009 - 9.00
0,08 241 07/10/2009 - 9.00
also dafür gebe ich sie nicht her....
da hätt ich sie doch letztes Jahr verhökern sollen...
ne ne
ich warte weiter.......entweder oder...
0,08 2.000 07/10/2009 - 17.00
0,08 26.000 07/10/2009 - 17.00
0,09 21.900 07/10/2009 - 17.00
0,09 20.000 07/10/2009 - 17.00
0,09 5.000 07/10/2009 - 17.00
0,09 2.000 07/10/2009 - 17.00
0,09 10.000 07/10/2009 - 17.00
0,09 413 07/10/2009 - 17.00
0,09 10.000 07/10/2009 - 17.00
0,09 4.000 07/10/2009 - 17.00
0,09 1.000 07/10/2009 - 17.00
0,09 14.000 07/10/2009 - 17.00
0,09 61.687 07/10/2009 - 17.00
0,09 813 07/10/2009 - 17.00
0,09 20.000 07/10/2009 - 17.00
0,09 6.000 07/10/2009 - 17.00
0,09 13.187 07/10/2009 - 17.00
0,09 26.813 07/10/2009 - 17.00
0,09 24.300 07/10/2009 - 17.00
0,09 10.000 07/10/2009 - 17.00
0,09 4.000 07/10/2009 - 17.00
0,09 3.900 07/10/2009 - 17.00
0,09 300 07/10/2009 - 17.00
0,09 52.060 07/10/2009 - 17.00
0,09 21.429 07/10/2009 - 17.00
0,09 3.125 07/10/2009 - 17.00
0,09 23.000 07/10/2009 - 17.00
0,09 11.116 07/10/2009 - 17.00
0,09 3.333 07/10/2009 - 17.00
0,09 16.624 07/10/2009 - 17.00
0,09 100 07/10/2009 - 17.00
In Paris sind sogar heute schon 10 Cent bezahlt worden.
Ich glaube jetzt wird es richtig spannend!!!
0,10 4.899 07/10/2009 - 17.11
0,10 5.000 07/10/2009 - 17.11
0,10 2.885 07/10/2009 - 17.11
0,10 3.000 07/10/2009 - 17.11
0,10 8.000 07/10/2009 - 17.11
0,10 2.000 07/10/2009 - 17.11
0,10 24.216 07/10/2009 - 17.11
0,09 15.000 07/10/2009 - 17.10
0,09 1.000 07/10/2009 - 17.10
0,10 1 07/10/2009 - 17.10
0,10 100 07/10/2009 - 17.10
UND, man wird sich wohl langsam Gedanken machen, wass mit der ganzen Kohle gemacht werden soll, oder ?
Mit dem Geld in der Kriegskasse kann man auch zukaufen,
wenn man Pangora denn weiter führen will.
Noch gibt es schöne Gelegenheiten ;-)