Kicker-Manager-Liga 2007/2008
Natürlich wird auch wieder eine Ariva-Kicker-Liga am Start sein. Voraussetzung hierfür ist neben der Anmeldung einer Classic-Variante natürlich die Interactive-Variante.
Um der Ariva-Liga beizutreten bedarf es lediglich der Anmeldung über einen Link, der, sobald die Gründung erfolgt ist, dann hier im Thread veröffentlicht wird. Dazu wird ein Passwort bzw. der Liga-Name erforderlich sein, welcher natürlich auch hier veröffentlicht wird. Restriktionen bei der Anmeldung bestehen keine: sprich JEDER ist herzlich eingeladen als Manager dieses Jahr mitzuwirken! (Ausnahme: offensichtliche Doppel-ID's im Sinne von doppelt angemeldeten Liga-Spielern werden gelöscht, da jeder die gleichen Bedingungen haben sollte und mit nur EINEM Team am Spiel teilnimmt!)
Max. Kapazität der Liga-Manager sind 50 Teams!
Alle weiteren Infos zum Kicker-Liga-Spiel 2007/2008 im Hinblick auf Neuerungen oder grundsätzliche Fragen zum Ablauf, können hier im Thread jederzet gestellt werden. Auch die jeweiligen Spieltagsauswertungen sollten zur Übersichtlichkeit hier gepostet werden.
Sodele, dann wünsch ich uns allen nun viel Spaß in der kommenden Saison beim Kicker-Spiel und hoffe auf einen sportlichen und interessanten Wettbewerb aller Teilnehmer!
Greetz,
Sizzla
PS: Um rege Teilnahme wird natürlich gebeten ;-)
Als ob ich nicht schon genügend Probleme mit meinem Kader hätte *kopfschüttel*
Schaaf hat ja Recht, aber "was erlauben sich Spieler? Flasche leer!"
Eklat: Schaaf greift durchQuelle: http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/...eite/artikel/372253/
Beste Grüße vom Gesellen <):O)
Spieltagswertung
ARIVA Auswählen
Platz | Name | Platz. Spielt. | Pkt. Spielt. | |
---|---|---|---|---|
1 | Heike Hesse | 3275 | 59 | |
2 | Milu II Milu II | 6683 | 54 | |
3 | Beate Krielke | 11279 | 50 | |
4 | Schwedenkugel (???) | 12813 | 49 | |
5 | sports * | 14387 | 48 | |
6 | heckte 1 | 20439 | 45 | |
* Kibbuzim | 20439 | 45 | ||
8 | Intermezzo Intermezzo | 22817 | 44 | |
9 | Jörg Clasen | 28315 | 42 | |
10 | Lenmat 67 | 50204 | 36 | |
11 | Lord Motz | 64193 | 33 | |
12 | graziani31 (Martin Harder) | 75034 | 31 | |
13 | Fussball Wutz | 81131 | 30 | |
Redi Toll | 81131 | 30 | ||
15 | Vega 2000 | 99403 | 27 | |
Boxenbauer (xxx) | 99403 | 27 | ||
Schmiddi Schmidts | 99403 | 27 | ||
chartgranate chartgranate | 99403 | 27 | ||
19 | Tomato10 h | 112844 | 25 | |
utscheck sd | 112844 | 25 | ||
jared borgettie | 112844 | 25 | ||
22 | apfel baum | 119967 | 24 | |
23 | Kalli Zweitausenddrei | 134061 | 22 | |
24 | iXRaeL I | 162369 | 18 | |
Dreameagle XXX | 162369 | 18 | ||
26 | admin ariva | 169574 | 17 | |
27 | Geselle 9-SINGER | 175855 | 16 | |
Happy End | 175855 | 16 | ||
ariva's Dickerchen | 175855 | 16 | ||
30 | Akkubohrschrauber ;-) | 195166 | 13 | |
31 | Max Cohen | 210598 | 10 | |
brudini (Christian Albers) | 210598 | 10 | ||
33 | Ralf Loose | 240900 | 1 |
Spieltagswertung
ARIVA Auswählen
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison | |
---|---|---|---|---|
1 | Schmiddi Schmidts | 3182 | 616 | |
2 | Akkubohrschrauber ;-) | 12478 | 554 | |
3 | Milu II Milu II | 25516 | 514 | |
4 | Lenmat 67 | 37885 | 488 | |
5 | admin ariva | 39493 | 485 | |
6 | Schwedenkugel (???) | 50127 | 467 | |
7 | Happy End | 59616 | 453 | |
8 | Tomato10 h | 60299 | 452 | |
9 | * Kibbuzim | 63156 | 448 | |
10 | iXRaeL I | 71211 | 437 | |
11 | apfel baum | 72775 | 435 | |
12 | brudini (Christian Albers) | 74384 | 433 | |
13 | Redi Toll | 78184 | 428 | |
14 | Beate Krielke | 82325 | 423 | |
15 | Fussball Wutz | 87199 | 417 | |
16 | jared borgettie | 92198 | 411 | |
17 | chartgranate chartgranate | 99090 | 403 | |
18 | sports * | 100875 | 401 | |
Dreameagle XXX | 100875 | 401 | ||
20 | Heike Hesse | 106970 | 394 | |
21 | Vega 2000 | 109634 | 391 | |
22 | graziani31 (Martin Harder) | 115783 | 384 | |
23 | Lord Motz | 116642 | 383 | |
24 | Kalli Zweitausenddrei | 121982 | 377 | |
25 | ariva's Dickerchen | 123776 | 375 | |
utscheck sd | 123776 | 375 | ||
27 | heckte 1 | 153723 | 341 | |
28 | Boxenbauer (xxx) | 157148 | 337 | |
29 | Max Cohen | 171635 | 319 | |
30 | Jörg Clasen | 175363 | 314 | |
31 | Intermezzo Intermezzo | 179076 | 309 | |
32 | Geselle 9-SINGER | 189609 | 294 | |
33 | Ralf Loose | 224501 | 228 |
GesamtwertungARIVA Auswählen
|
SpieltagswertungARIVA Auswählen
|
Glückwunsch an Intermezzo..starkes Ergebnis!
SpieltagswertungARIVA Auswählen
|
Spieltagswertung
ARIVA Auswählen
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison | |
---|---|---|---|---|
1 | Schmiddi Schmidts | 5624 | 656 | |
2 | Akkubohrschrauber ;-) | 11593 | 619 | |
3 | admin ariva | 26141 | 570 | |
Milu II Milu II | 26141 | 570 | ||
5 | Lenmat 67 | 42132 | 535 | |
6 | * Kibbuzim | 48193 | 524 | |
7 | Schwedenkugel (???) | 49373 | 522 | |
Happy End | 49373 | 522 | ||
9 | apfel baum | 56592 | 510 | |
jared borgettie | 56592 | 510 | ||
11 | Tomato10 h | 57223 | 509 | |
12 | Beate Krielke | 60402 | 504 | |
13 | brudini (Christian Albers) | 82713 | 472 | |
14 | Vega 2000 | 85758 | 468 | |
15 | chartgranate chartgranate | 88130 | 465 | |
16 | Redi Toll | 92709 | 459 | |
17 | Heike Hesse | 95947 | 455 | |
18 | iXRaeL I | 99127 | 451 | |
19 | sports * | 101537 | 448 | |
20 | Fussball Wutz | 103081 | 446 | |
21 | Lord Motz | 115309 | 431 | |
22 | Dreameagle XXX | 118541 | 427 | |
23 | graziani31 (Martin Harder) | 120949 | 424 | |
24 | utscheck sd | 124963 | 419 | |
25 | ariva's Dickerchen | 127426 | 416 | |
26 | Kalli Zweitausenddrei | 133146 | 409 | |
27 | Intermezzo Intermezzo | 134785 | 407 | |
28 | Boxenbauer (xxx) | 149456 | 389 | |
29 | heckte 1 | 177591 | 351 | |
30 | Max Cohen | 178279 | 350 | |
31 | Geselle 9-SINGER | 188861 | 334 | |
32 | Jörg Clasen | 191994 | 329 | |
33 | Ralf Loose | 224360 | 262 |
...und natürlich auch an die Platzierten...vor allem an Lenmat, der mit einem einzigen Pünktchen geschlagen wurde:
Platz Name Platz. Saison Pkt. Saison 1 * Kibbuzim 7757 1004 2 Lenmat 67 7867 1003 3 Akkubohrschrauber ;-) 12873 965 4 Schmiddi Schmidts 13853 959 5 admin ariva 15399 950 6 Vega 2000 22128 917 7 Milu II Milu II 26314 900 8 apfel baum 40528 853 9 Beate Krielke 44121 843 10 utscheck sd 59292 805 11 iXRaeL I 60114 803 12 chartgranate chartgranate 63611 795 13 Tomato10 h 66960 787 14 Intermezzo Intermezzo 75402 769 15 Dreameagle XXX 77307 765 16 Boxenbauer (xxx) 80720 758 17 jared borgettie 81645 756 18 Heike Hesse 90237 739 19 Fussball Wutz 107842 705 20 Happy End 109341 702 21 Schwedenkugel (???) 118481 685 22 sports * 124802 673 23 brudini (Christian Albers) 127986 667 24 Kalli Zweitausenddrei 128568 666 25 graziani31 (Martin Harder) 132306 659 26 Lord Motz 146664 632 27 ariva's Dickerchen 149759 626 28 heckte 1 153940 618 29 Geselle 9-SINGER 154412 617 30 Jörg Clasen 203649 505 31 Redi Toll 208560 491 32 Ralf Loose 208915 490 33 Max Cohen 214468 473
Platz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt. 1 iXRaeL I 2183 67 2 Tomato10 h 10569 53 3 Akkubohrschrauber ;-) 15627 49 * Kibbuzim 15627 49 5 Milu II Milu II 24758 44 6 Kalli Zweitausenddrei 37049 39 7 Fussball Wutz 49705 35 8 admin ariva 57168 33 9 Dreameagle XXX 61277 32 10 Ralf Loose 69738 30 Schwedenkugel (???) 69738 30 12 chartgranate chartgranate 73933 29 13 jared borgettie 78683 28 14 Jörg Clasen 93017 25 Boxenbauer (xxx) 93017 25 16 Intermezzo Intermezzo 98404 24 17 Lenmat 67 114195 21 18 apfel baum 119990 20 19 Heike Hesse 131215 18 20 Vega 2000 142439 16 21 utscheck sd 175492 10 22 Lord Motz 195624 6 Max Cohen 195624 6 24 Beate Krielke 200553 5 25 heckte 1 204632 4 26 sports * 227053 -2 ariva's Dickerchen 227053 -2 Schmiddi Schmidts 227053 -2 29 brudini (Christian Albers) 237728 -6 30 Geselle 9-SINGER 240667 -7 Happy End 240667 -7 32 graziani31 (Martin Harder) 241878 -8 33 Redi Toll 254868 -24
Dankeschön auch nochmal an Sizzla für die Organisation!
Gruß, Geselle
Wäre toll, wenn wir das dieses Jahr auch wieder hinbrächten!
Freiwillige also vor! Tut auch nicht weh ;-) Spreche aus Erfahrung, da ich diese Saison wieder die Pro-Liga organisiere und es mir noch ganz gut geht ;-)
Gruß, Geselle