Kicker-Manager-Liga 2006/2007
Spieltageswertung
ArivaAuswählenPlatz Name Platz. Spielt. Pkt. Spielt. 1 Schwedenkugel (???) 6172 56 2 Fussball Wutz 9031 53 Boxenbauer (xxx) 9031 53 4 heckte 1 10183 52 5 utscheck sd 20052 46 6 Axel Schillenkamp 22317 45 7 Vega 2000 35793 40 8 admin ariva 50265 36 9 Kalli Zweitausenddrei 54262 35 10 Schmiddi Schmidts 58693 34 11 joker 67 63087 33 12 graziani31 (Martin Harder) 72395 31 13 Zeuge Yeboah 92687 27 14 Henning Keck 103454 25 15 Happy End 108977 24 Beate Krielke 108977 24 17 Heike Hesse 114176 23 18 Redi Ridane 119831 22 19 werweiss der I. 125115 21 Jonas . 125115 21 Babytrader 125115 21 brudini (Christian Albers) 125115 21 23 sports * 141562 18 24 Max Cohen 151845 16 25 chartgranate chartgranate 161581 14 26 Geselle Glückskind 166198 13 27 Absoluter Neuling 170704 12 28 Patrick Steffes 179067 10 29 Tim Przybilla 198179 4 30 Krutthackenhaufen Dautenbach 214013 -7
Gesamtwertung
Ariva AuswählenPlatz Name Platz. Saison Pkt. Saison 1 heckte 1 1626 1088 2 utscheck sd 3688 1032 3 Geselle Glückskind 4859 1011 4 Max Cohen 7885 972 5 Fussball Wutz 8186 969 6 Schwedenkugel (???) 8296 968 7 chartgranate chartgranate 9373 957 8 Heike Hesse 14433 915 9 Beate Krielke 14588 914 10 Henning Keck 20330 879 11 Redi Ridane 36547 806 12 Vega 2000 39798 794 13 brudini (Christian Albers) 48458 765 14 sports * 48750 764 15 Axel Schillenkamp 54799 745 16 joker 67 55446 743 17 werweiss der I. 72658 694 18 Zeuge Yeboah 75643 686 19 Boxenbauer (xxx) 81107 672 20 Krutthackenhaufen Dautenbach 91074 647 21 admin ariva 101282 622 22 Kalli Zweitausenddrei 109146 603 23 graziani31 (Martin Harder) 111270 598 24 Happy End 124174 567 25 Absoluter Neuling 138187 533 26 Schmiddi Schmidts 147097 511 27 Jonas . 147908 509 28 Babytrader 169888 450 29 Patrick Steffes 205154 302 30 Tim Przybilla 206573 291
Glückwunsch an Schwedenkugel, Fusssball Wutz und Boxenbauer. Tolle Tagesleistung! Gleichfalls Glückwunsch an heckte 1, der seinen Vorsprung in der Gesamttabelle ausgeweitet hat! Utscheck setzt aber nochmal zum Angriff an! Dürfte aber schwer werden.
Ich persönlich habe mein Ziel (1.000 Punkte) erreicht. Jetzt muß ich nur schauen, dass ich nicht am letzten Spieltag eine Minusvorstellung hinlege ;-)
Spieltagsauswertung | |||
Platz | Name | Platz. Spielt. | Pkt. Spielt. |
1 | Schwedenkugel (???) | 6172 | 56 |
2 | Fussball Wutz | 9031 | 53 |
Boxenbauer (xxx) | 9031 | 53 | |
4 | heckte 1 | 10183 | 52 |
5 | utscheck sd | 20052 | 46 |
6 | Axel Schillenkamp | 22317 | 45 |
7 | Vega 2000 | 35793 | 40 |
8 | admin ariva | 50265 | 36 |
9 | Kalli Zweitausenddrei | 54262 | 35 |
10 | Schmiddi Schmidts | 58693 | 34 |
11 | joker 67 | 63087 | 33 |
12 | graziani31 (Martin Harder) | 72395 | 31 |
13 | Zeuge Yeboah | 92687 | 27 |
14 | Henning Keck | 103454 | 25 |
15 | Happy End | 108977 | 24 |
Beate Krielke | 108977 | 24 | |
17 | Heike Hesse | 114176 | 23 |
18 | Redi Ridane | 119831 | 22 |
19 | werweiss der I. | 125115 | 21 |
Jonas . | 125115 | 21 | |
Babytrader | 125115 | 21 | |
brudini (Christian Albers) | 125115 | 21 | |
23 | sports * | 141562 | 18 |
24 | Max Cohen | 151845 | 16 |
25 | chartgranate chartgranate | 161581 | 14 |
26 | Geselle Glückskind | 166198 | 13 |
27 | Absoluter Neuling | 170704 | 12 |
28 | Patrick Steffes | 179067 | 10 |
29 | Tim Przybilla | 198179 | 4 |
30 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 214013 | -7 |
Gesamtauswertung | |||
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison |
1 | heckte 1 | 1626 | 1088 |
2 | utscheck sd | 3688 | 1032 |
3 | Geselle Glückskind | 4859 | 1011 |
4 | Max Cohen | 7885 | 972 |
5 | Fussball Wutz | 8186 | 969 |
6 | Schwedenkugel (???) | 8296 | 968 |
7 | chartgranate chartgranate | 9373 | 957 |
8 | Heike Hesse | 14433 | 915 |
9 | Beate Krielke | 14588 | 914 |
10 | Henning Keck | 20330 | 879 |
11 | Redi Ridane | 36547 | 806 |
12 | Vega 2000 | 39798 | 794 |
13 | brudini (Christian Albers) | 48458 | 765 |
14 | sports * | 48750 | 764 |
15 | Axel Schillenkamp | 54799 | 745 |
16 | joker 67 | 55446 | 743 |
17 | werweiss der I. | 72658 | 694 |
18 | Zeuge Yeboah | 75643 | 686 |
19 | Boxenbauer (xxx) | 81107 | 672 |
20 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 91074 | 647 |
21 | admin ariva | 101282 | 622 |
22 | Kalli Zweitausenddrei | 109146 | 603 |
23 | graziani31 (Martin Harder) | 111270 | 598 |
24 | Happy End | 124174 | 567 |
25 | Absoluter Neuling | 138187 | 533 |
26 | Schmiddi Schmidts | 147097 | 511 |
27 | Jonas . | 147908 | 509 |
28 | Babytrader | 169888 | 450 |
29 | Patrick Steffes | 205154 | 302 |
30 | Tim Przybilla | 206573 | 291 |
Beste Grüße vom Gesellen
utscheck ist das Problem :-( Der würde niemals "huldigen".
Ähm, außerdem wollte ich sports das jetzt nicht wegnehmen *schluck* Ich glaube, ich setzte mich da wohl gerade in ein dickes Fettnäpfchen *rotwerdundwegguck*
Beste Grüße vom Gesellen
Mal schaun, Schalke war ja auch schon sicher Meister ;-)
utscheck
...und auch noch Glückwünsche an charty, der vom Platz an der Sonne nochmal schön aus den UEFA-Cup Rängen durchgereicht wurde. *fg*
greetz
sports*
______________________________________________
Das Leben ist hart, doch Ariva ist härter..
gruß heckte
Was für ein Gegurke zum Schluß dieser Runde,oh mann.......
ein Glück ist meine 2.Liga - Truppe saugut im Rennen,daß tröstet ein wenig...aber eben nur ein wenig....
Schafft es heute utscheck noch? Wer kommt noch alles über die 1.000er Schallmauer?
Beste Grüße vom Gesellen
wird nur heckte1
wird nur heckte 1
ariva meister wird nur heckte 1
wird nur heckte 1
wird nur heckte 1
gruß heckte
Glückwunsch, tolle Saisonleistung!!!
utscheck ist der Rückrundenmeister! Respekt!!!
6 Manger insgesamt über 1.000 Punkte! Klasse!
Spieltagsauswertung |
|
| |
Platz | Name | Platz. Spielt. | Pkt. Spielt. |
1 | Geselle Glückskind | 510 | 71 |
2 | chartgranate chartgranate | 2231 | 64 |
3 | Heike Hesse | 4536 | 60 |
4 | Fussball Wutz | 9966 | 55 |
5 | Axel Schillenkamp | 15005 | 52 |
6 | admin ariva | 30376 | 46 |
| Kalli Zweitausenddrei | 30376 | 46 |
8 | utscheck sd | 49635 | 41 |
9 | Henning Keck | 54063 | 40 |
10 | graziani31 (Martin Harder) | 58874 | 39 |
11 | Beate Krielke | 63857 | 38 |
12 | heckte 1 | 68948 | 37 |
| Boxenbauer (xxx) | 68948 | 37 |
14 | Schwedenkugel (???) | 74281 | 36 |
| Happy End | 74281 | 36 |
16 | Zeuge Yeboah | 85472 | 34 |
17 | joker 67 | 96872 | 32 |
| Schmiddi Schmidts | 96872 | 32 |
19 | Vega 2000 | 102660 | 31 |
20 | sports * | 126076 | 27 |
| Krutthackenhaufen Dautenbach | 126076 | 27 |
22 | werweiss der I. | 132065 | 26 |
23 | brudini (Christian Albers) | 137743 | 25 |
24 | Redi Ridane | 143395 | 24 |
25 | Absoluter Neuling | 159526 | 21 |
26 | Max Cohen | 169369 | 19 |
27 | Babytrader | 199022 | 11 |
28 | Jonas . | 201360 | 10 |
29 | Patrick Steffes | 205561 | 8 |
30 | Tim Przybilla | 214374 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamtauswertung |
|
| |
Platz | Name | Platz. Saison | Pkt. Saison |
1 | heckte 1 | 1795 | 1125 |
2 | Geselle Glückskind | 3320 | 1082 |
3 | utscheck sd | 3714 | 1073 |
4 | Fussball Wutz | 6917 | 1024 |
5 | chartgranate chartgranate | 7179 | 1021 |
6 | Schwedenkugel (???) | 8719 | 1004 |
7 | Max Cohen | 10015 | 991 |
8 | Heike Hesse | 11799 | 975 |
9 | Beate Krielke | 14821 | 952 |
10 | Henning Keck | 20081 | 919 |
11 | Redi Ridane | 39915 | 830 |
12 | Vega 2000 | 41294 | 825 |
13 | Axel Schillenkamp | 49532 | 797 |
14 | sports * | 51379 | 791 |
15 | brudini (Christian Albers) | 51726 | 790 |
16 | joker 67 | 56451 | 775 |
17 | werweiss der I. | 75531 | 720 |
| Zeuge Yeboah | 75531 | 720 |
19 | Boxenbauer (xxx) | 79595 | 709 |
20 | Krutthackenhaufen Dautenbach | 93036 | 674 |
21 | admin ariva | 95450 | 668 |
22 | Kalli Zweitausenddrei | 103131 | 649 |
23 | graziani31 (Martin Harder) | 107969 | 637 |
24 | Happy End | 121814 | 603 |
25 | Absoluter Neuling | 141290 | 554 |
26 | Schmiddi Schmidts | 145585 | 543 |
27 | Jonas . | 154693 | 519 |
28 | Babytrader | 174599 | 461 |
29 | Patrick Steffes | 206827 | 310 |
30 | Tim Przybilla | 208844 | 291 |
Beste Grüße vom Gesellen
Danke an sports für die Organisation unserer Managergruppe!
Beste Grüße vom Gesellen
greetz joker
Fußball ist nicht alles, es geht auch nicht um Leben und Tod. Es geht um mehr - Schalke 04!!!
zufrieden? Na dann ;-) Genieß den Platz an der Sonne, nächste Saison wirds schwer! Nochmal werden sich Kalli, chartgranate und andere ID's nicht mehr so eine vermurkste Saison erlauben ;-)
Beste Grüße vom Gesellen
gruß heckte
Fetteste Congragts an unseren Managermeister heckte........klasse Rückrunde hingelegt.
Glückwünsche auch an alle die die 1000er - Marke knacken konnten.
Nach meiner "Herbstmeisterschaft" und vermeintlich gutem Einkauf zur Rückrunde bin ich mit meinem Abschneiden natürlich entäuscht.Verletzungen (Borowski,Glauber,Gomez) und das ein oder andere Formtief(Lincoln,Pantelic) und Rote Karten (Lincoln,Galasek) in meiner eigentlichen Stammelf haben mich allerdings aus dem Tritt gebracht.Eine besch..... Rückrunde war die Folge.
Na ja,ein immerhin versöhnlicher Schlusspieltag,meine Zielmarke 1000P.geknackt und dann doch noch in den UEFA-Cup-Rängen (ätsch,sports....)...ein wenigstens versöhnlicher Abschluß.
Aber vor allem .....Riesenmotivation für die nächste Runde,ich freu mich schon jetzt wieder tierisch drauf!!!!
Mir hat es wieder viel Spaß gemacht und ich freu mich schon auf die nächste Saison.
Gruß
utscheck
nicht einfach verschwinden! So schlecht war Deine Patzierung auch nicht :-( Ich lass Dich auch vor! Bekommst von mir 300 Punkte geschenkt, aber hör auf mit dem Quatsch!
Beste Grüße vom Gesellen
So ein Arsch!