K&M Möbel AG - Akt. Stimmrechtsmitteilung
Seite 2 von 4 Neuester Beitrag: 23.03.22 09:27 | ||||
Eröffnet am: | 07.04.09 20:00 | von: Fortunatus | Anzahl Beiträge: | 81 |
Neuester Beitrag: | 23.03.22 09:27 | von: VandaGutuv | Leser gesamt: | 28.492 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 14 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | | 3 | 4 > |
Moderation
Zeitpunkt: 31.07.10 22:49
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Werbung - Bitte nur zur Threadaktie posten.
Zeitpunkt: 31.07.10 22:49
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Werbung - Bitte nur zur Threadaktie posten.
....die ersten Eindeckungen erfolgten schon vor gut einem halben Jahr. Hier wurde bewußt langsam gesammelt damit der Kurs nicht ansteigt und der "Massenaufkäufer" an genug Menge kommt!. Erinnert mich an GB vor dem Ausbruch. Dort war ja komischerweise auch Herr Roland Schmidt investiert! Genau wie hier auch!! Das ist nicht nur eine Behauptung von mir, nein ein Fakt! Die entsprechenden Links werde ich gleich einstellen. Wenn man beobachtet hat zu welchen Kursen bei GB gesammelt wurde ( hier übrigens auch) und zu welchen Kursen in der Spitze wohl die Aktien rausgingen..!! Waren um die 20 Cent dort...bei einem ca. Eimkaufskurs zwischen 1-3 Cent..!! Rechnet mal...!! So und nun ist der Herr lt. dem was ich hier bei Ariva gelesen habe, draußen bei GB..!! Aha...so, so...!! Ein sehr schlauer Herr dieser Herr Schmidt, finde ich...!! Viele hier an Bord haben ihm nachgetradet und wohl schön mitverdient. Ich war auch einige Zeit dabei bei GB....bin aber zu früh raus...!! War allerdings auch ganz nett. Die letzten Einsteiger haben wie immer an der Börse die Hunde ...naja, halt wie immer....!! Wer zu 0,20 rein ist und an 0,50€ geglaubt hat....ich finde sein Risiko war deutlich höher wie das von Hr. Schmidt und anderen Früheinsteigern..!? Komischerweise ist nun gerade hier auch wieder der Hr. Schmidtt mit dabei. Für mich ein deutliches Zeichen das er diese Aktie für chancenreich hält. Logisch. Werde mal den Link von beiden genannten Aktien suchen. Irgendwie scheint der Tag X aber hier näher zu rücken. Aus dem vorsichtigen Aufkäufen wurden gerade am Freitag so eine Art Kauf um jeden Preis um noch an weitere " Menge" zu kommen. Zuerst 80k noch zu 8 ...dann 100k wobei hier schon 1,0 gezahlt wurden..!! Dann gabe es noch ein paar Aktien 50k zu 0,012€ und dann wurden die nächsten Verkäufer erst mit kleinen Stückzahlen zu 0,02€ im Ask gezeigt...!! Das muß man sich mal reinziehen...das wären weitere 100% höher und auch da nur Minimengen..!! Chartbetrachtung sagt mir aber...hier könnte es bei einem Zock locker bis 0,10€ gehen...!! Chart werde ich auch einstellen...!! Also ich finde diese Aktie sehr spannend...hohes Risiko geht hier einher mit einer echten Chance...finde ich...!!
Spekulation folgende Frage: Warum zuerst GB und nicht K+ M ?? Bei K+M erfolgte doch die Meldung schon früher ? Die Antwort für mich war:...bei GB war es früher gelungen an die geplante Menge von Aktien zu gelangen..!? Alles meine rein persönliche Spekualtion..!!
....hier mal ein Chart der zeigt wie der Kursverlauf in der "Sammelzeit" und in der "Ausbruchsspitze" verlief...und natürlich auch danach verlief...!!

n das solche Ausbrüche irendwie immer an einem Montag beginnen...!! Soll nicht heißen das hier bei K+M morgen die Post abgeht, allerdings glaube ich schon das es ein Montag sein wird!!? Schaut es Euch mal hier an wie es bei GB so lief....und übrigens der 31. Mai 2010 war ein Montag....!!
Datum Erster Hoch TiefSchlusskurs Volumen §
30.07.2010 0,053 0,057 0,053 0,054 29.611,00 §
29.07.2010 0,053 0,077 0,04 0,077217.311,00 §
28.07.2010 0,055 0,055 0,055 0,055 7.646,00 §
27.07.2010 0,056 0,056 0,055 0,055 47.554,00 §
26.07.2010 0,056 0,056 0,056 0,056 1.500,00 §
23.07.2010 0,056 0,056 0,056 0,056 0 §
22.07.2010 0,056 0,075 0,056 0,07 5.380,00 §
21.07.2010 0,053 0,053 0,053 0,053 0 §
20.07.2010 0,06 0,077 0,056 0,077 26.085,00 §
19.07.2010 0,06 0,072 0,06 0,072 4.000,00 §
16.07.2010 0,06 0,06 0,06 0,06 0 §
15.07.2010 0,06 0,073 0,06 0,073 39.595,00 §
14.07.2010 0,06 0,073 0,06 0,073 12.200,00 §
13.07.2010 0,06 0,06 0,06 0,06 0 §
12.07.2010 0,06 0,06 0,06 0,06 0 §
09.07.2010 0,054 0,065 0,054 0,065 11.400,00 §
08.07.2010 0,055 0,055 0,054 0,054 9.700,00 §
07.07.2010 0,053 0,062 0,053 0,062 12.000,00 §
06.07.2010 0,052 0,073 0,052 0,073 13.400,00 §
05.07.2010 0,06 0,085 0,05 0,085124.295,00 §
02.07.2010 0,052 0,052 0,052 0,052 0 §
01.07.2010 0,052 0,052 0,052 0,052 2.000,00 §
30.06.2010 0,051 0,061 0,051 0,061 26.000,00 §
29.06.2010 0,051 0,052 0,051 0,052 15.000,00 §
28.06.2010 0,053 0,053 0,053 0,053 0 §
25.06.2010 0,062 0,063 0,062 0,063 13.000,00 §
24.06.2010 0,072 0,072 0,062 0,062 11.110,00 §
23.06.2010 0,084 0,084 0,06 0,074 21.030,00 §
22.06.2010 0,062 0,099 0,062 0,099 27.002,00 §
21.06.2010 0,043 0,089 0,04 0,062173.656,00 §
18.06.2010 0,04 0,043 0,04 0,043 12.200,00 §
17.06.2010 0,04 0,041 0,04 0,04 3.544,00 §
16.06.2010 0,04 0,056 0,04 0,056 2.500,00 §
15.06.2010 0,05 0,051 0,049 0,049 15.300,00 §
14.06.2010 0,065 0,066 0,052 0,052 42.047,00 §
11.06.2010 0,064 0,072 0,053 0,053 68.541,00 §
10.06.2010 0,052 0,052 0,051 0,052 50.208,00 §
09.06.2010 0,089 0,089 0,061 0,061 63.001,00 §
08.06.2010 0,051 0,085 0,051 0,085175.411,00 §
07.06.2010 0,1 0,113 0,057 0,057232.433,00 §
04.06.2010 0,206 0,206 0,053 0,091718.502,00 §
03.06.2010 0,16 0,225 0,16 0,19111.260,00 §
02.06.2010 0,115 0,248 0,11 0,21406.565,00 §
01.06.2010 0,09 0,12 0,075 0,092529.347,00 §
31.05.2010 0,052 0,075 0,048 0,075331.739,00 §
28.05.2010 0,044 0,053 0,03 0,052 71.003,00 §
27.05.2010 0,044 0,044 0,044 0,044 1.000,00 §
26.05.2010 0,044 0,045 0,044 0,045 13.800,00 §
25.05.2010 0,04 0,045 0,04 0,044 35.000,00 §
24.05.2010 0,03 0,045 0,03 0,045 16.780,00 §
21.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
20.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
19.05.2010 0,04 0,04 0,03 0,04 3.125,00 §
18.05.2010 0,03 0,038 0,03 0,038 3.125,00 §
17.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
14.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
13.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 10.000,00 §
12.05.2010 0,03 0,04 0,03 0,04 717 §
11.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
10.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 1.283,00 §
07.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 341 §
06.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
05.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
04.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
03.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
30.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
29.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
28.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
27.04.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 11.690,00 §
26.04.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 30.387,00 §
23.04.2010 0,04 0,04 0,035 0,04 70.000,00 §
22.04.2010 0,04 0,048 0,04 0,048 4.613,00 §
21.04.2010 0,04 0,048 0,04 0,048 15.000,00 §
20.04.2010 0,047 0,047 0,04 0,047 2.000,00 §
19.04.2010 0,04 0,04 0,04 0,04 0 §
16.04.2010 0,04 0,047 0,04 0,047 2.055,00 §
15.04.2010 0,046 0,046 0,046 0,047 25.558,00 §
14.04.2010 0,031 0,046 0,031 0,046 97.247,00 §
13.04.2010 0,03 0,043 0,03 0,043 23.780,00 §
12.04.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
09.04.2010 0,032 0,04 0,032 0,04 78.440,00 §
08.04.2010 0,029 0,045 0,029 0,045 58.125,00 §
07.04.2010 0,041 0,051 0,02 0,033100.960,00 §
06.04.2010 0,055 0,055 0,04 0,04 58.318,00 §
01.04.2010 0,051 0,057 0,051 0,057113.700,00 §
31.03.2010 0,047 0,051 0,015 0,051 99.814,00 §
30.03.2010 0,037 0,047 0,036 0,04785.560,00
§
Datum Erster Hoch TiefSchlusskurs Volumen §
30.07.2010 0,053 0,057 0,053 0,054 29.611,00 §
29.07.2010 0,053 0,077 0,04 0,077217.311,00 §
28.07.2010 0,055 0,055 0,055 0,055 7.646,00 §
27.07.2010 0,056 0,056 0,055 0,055 47.554,00 §
26.07.2010 0,056 0,056 0,056 0,056 1.500,00 §
23.07.2010 0,056 0,056 0,056 0,056 0 §
22.07.2010 0,056 0,075 0,056 0,07 5.380,00 §
21.07.2010 0,053 0,053 0,053 0,053 0 §
20.07.2010 0,06 0,077 0,056 0,077 26.085,00 §
19.07.2010 0,06 0,072 0,06 0,072 4.000,00 §
16.07.2010 0,06 0,06 0,06 0,06 0 §
15.07.2010 0,06 0,073 0,06 0,073 39.595,00 §
14.07.2010 0,06 0,073 0,06 0,073 12.200,00 §
13.07.2010 0,06 0,06 0,06 0,06 0 §
12.07.2010 0,06 0,06 0,06 0,06 0 §
09.07.2010 0,054 0,065 0,054 0,065 11.400,00 §
08.07.2010 0,055 0,055 0,054 0,054 9.700,00 §
07.07.2010 0,053 0,062 0,053 0,062 12.000,00 §
06.07.2010 0,052 0,073 0,052 0,073 13.400,00 §
05.07.2010 0,06 0,085 0,05 0,085124.295,00 §
02.07.2010 0,052 0,052 0,052 0,052 0 §
01.07.2010 0,052 0,052 0,052 0,052 2.000,00 §
30.06.2010 0,051 0,061 0,051 0,061 26.000,00 §
29.06.2010 0,051 0,052 0,051 0,052 15.000,00 §
28.06.2010 0,053 0,053 0,053 0,053 0 §
25.06.2010 0,062 0,063 0,062 0,063 13.000,00 §
24.06.2010 0,072 0,072 0,062 0,062 11.110,00 §
23.06.2010 0,084 0,084 0,06 0,074 21.030,00 §
22.06.2010 0,062 0,099 0,062 0,099 27.002,00 §
21.06.2010 0,043 0,089 0,04 0,062173.656,00 §
18.06.2010 0,04 0,043 0,04 0,043 12.200,00 §
17.06.2010 0,04 0,041 0,04 0,04 3.544,00 §
16.06.2010 0,04 0,056 0,04 0,056 2.500,00 §
15.06.2010 0,05 0,051 0,049 0,049 15.300,00 §
14.06.2010 0,065 0,066 0,052 0,052 42.047,00 §
11.06.2010 0,064 0,072 0,053 0,053 68.541,00 §
10.06.2010 0,052 0,052 0,051 0,052 50.208,00 §
09.06.2010 0,089 0,089 0,061 0,061 63.001,00 §
08.06.2010 0,051 0,085 0,051 0,085175.411,00 §
07.06.2010 0,1 0,113 0,057 0,057232.433,00 §
04.06.2010 0,206 0,206 0,053 0,091718.502,00 §
03.06.2010 0,16 0,225 0,16 0,19111.260,00 §
02.06.2010 0,115 0,248 0,11 0,21406.565,00 §
01.06.2010 0,09 0,12 0,075 0,092529.347,00 §
31.05.2010 0,052 0,075 0,048 0,075331.739,00 §
28.05.2010 0,044 0,053 0,03 0,052 71.003,00 §
27.05.2010 0,044 0,044 0,044 0,044 1.000,00 §
26.05.2010 0,044 0,045 0,044 0,045 13.800,00 §
25.05.2010 0,04 0,045 0,04 0,044 35.000,00 §
24.05.2010 0,03 0,045 0,03 0,045 16.780,00 §
21.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
20.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
19.05.2010 0,04 0,04 0,03 0,04 3.125,00 §
18.05.2010 0,03 0,038 0,03 0,038 3.125,00 §
17.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
14.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
13.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 10.000,00 §
12.05.2010 0,03 0,04 0,03 0,04 717 §
11.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
10.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 1.283,00 §
07.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 341 §
06.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
05.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
04.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
03.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
30.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
29.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
28.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0 §
27.04.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 11.690,00 §
26.04.2010 0,035 0,035 0,035 0,035 30.387,00 §
23.04.2010 0,04 0,04 0,035 0,04 70.000,00 §
22.04.2010 0,04 0,048 0,04 0,048 4.613,00 §
21.04.2010 0,04 0,048 0,04 0,048 15.000,00 §
20.04.2010 0,047 0,047 0,04 0,047 2.000,00 §
19.04.2010 0,04 0,04 0,04 0,04 0 §
16.04.2010 0,04 0,047 0,04 0,047 2.055,00 §
15.04.2010 0,046 0,046 0,046 0,047 25.558,00 §
14.04.2010 0,031 0,046 0,031 0,046 97.247,00 §
13.04.2010 0,03 0,043 0,03 0,043 23.780,00 §
12.04.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0 §
09.04.2010 0,032 0,04 0,032 0,04 78.440,00 §
08.04.2010 0,029 0,045 0,029 0,045 58.125,00 §
07.04.2010 0,041 0,051 0,02 0,033100.960,00 §
06.04.2010 0,055 0,055 0,04 0,04 58.318,00 §
01.04.2010 0,051 0,057 0,051 0,057113.700,00 §
31.03.2010 0,047 0,051 0,015 0,051 99.814,00 §
30.03.2010 0,037 0,047 0,036 0,04785.560,00
§
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
Ich spreche ausdrücklich niemals!! Kaufaufforderungen oder Verkaufsaufforderungen aus! Ich schreibe immer nur meine private Meinung!! Jeder sollte sich sein eigenes Bild machen !!
04.06.2010 0,206 0,206 0,053 0,091718.502,00
03.06.2010 0,16 0,225 0,16 0,19111.260,00
02.06.2010 0,115 0,248 0,11 0,21406.565,00
01.06.2010 0,09 0,12 0,075 0,092529.347,00
31.05.2010 0,052 0,075 0,048 0,075331.739,00
28.05.2010 0,044 0,053 0,03 0,052 71.003,00
27.05.2010 0,044 0,044 0,044 0,044 1.000,00
26.05.2010 0,044 0,045 0,044 0,045 13.800,00
25.05.2010 0,04 0,045 0,04 0,044 35.000,00
24.05.2010 0,03 0,045 0,03 0,045 16.780,00
21.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
20.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
19.05.2010 0,04 0,04 0,03 0,04 3.125,00
18.05.2010 0,03 0,038 0,03 0,038 3.125,00
17.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
14.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
13.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 10.000,00
12.05.2010 0,03 0,04 0,03 0,04 717
11.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
10.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 1.283,00
07.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 341
06.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
05.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
04.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
03.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
30.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
29.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
03.06.2010 0,16 0,225 0,16 0,19111.260,00
02.06.2010 0,115 0,248 0,11 0,21406.565,00
01.06.2010 0,09 0,12 0,075 0,092529.347,00
31.05.2010 0,052 0,075 0,048 0,075331.739,00
28.05.2010 0,044 0,053 0,03 0,052 71.003,00
27.05.2010 0,044 0,044 0,044 0,044 1.000,00
26.05.2010 0,044 0,045 0,044 0,045 13.800,00
25.05.2010 0,04 0,045 0,04 0,044 35.000,00
24.05.2010 0,03 0,045 0,03 0,045 16.780,00
21.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
20.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
19.05.2010 0,04 0,04 0,03 0,04 3.125,00
18.05.2010 0,03 0,038 0,03 0,038 3.125,00
17.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
14.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
13.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 10.000,00
12.05.2010 0,03 0,04 0,03 0,04 717
11.05.2010 0,03 0,03 0,03 0,03 0
10.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 1.283,00
07.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 341
06.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
05.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
04.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
03.05.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
30.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
29.04.2010 0,036 0,036 0,036 0,036 0
Lief da auch ein Zock? Denke das wie in 2007 das Kursziel max. bei einem Zock bei 0,10€ liegen könnte!? Ich schrieb : ich denke....ich schrieb nicht:...ich garantiere...!! Ich denke bedeutet es ist meine Meinung und Ihr bildet Euch mal schön selber eine Meinung!!!

mich zu erinnern...hier bei ...siehe Link....ein Angebot auf.....indem ein Markteinehmer eine Menge von ??ß zu 0,30€ angeboten hat....!! ich spekuliere, es war Hr. Schmidt !!? Ich war dort auch schon einmal angemeldet habe aber die zugangsdaten verlegt...!! Ist einer von Euch dort angemeldet und kann mal schreiben was da so zu K+ M steht...??!!
http://www.google.de/...E8&usg=AFQjCNGJscqzpPzrGkpNe3Vm9ChvEGq1YA
http://www.google.de/...E8&usg=AFQjCNGJscqzpPzrGkpNe3Vm9ChvEGq1YA
NAME: K&M MOEBEL AG
WKN: 630300
KURS: € 0,005 (Berlin)
ANZAHL DER AUSGEGEBENEN AKTIEN: 11.000.000
BETEILIGUNGSVERHÄLTNISSE:
BaFin-Id | Meldepflichtiger | Wohnsitz oder Ort | Stimmrechtsanteil | ||
---|---|---|---|---|---|
Direkt gehalten (Prozent) | Zurechnung (Prozent) | Gesamt (Prozent) | |||
60490119 | Bravi, Gabriele | Deutschland | 26,34% | 26,34% | |
50039349 | Fox Limited Inc. | Panama | 26,34 | 26,34% | |
50040023 | Julius Baer Multistock SICAV | Luxembourg | 8,18 | 8,18% | |
50037823 | Rotermund Venture Capital Fond I GbR | Flensburg | 6,78 | 6,78% | |
60201387 | Schmidt, Roland | Deutschland | 3,0519 | 3,0519% |
QUELLEN:
https://www.boerse-stuttgart.de/rd/de/aktien/factsheet?sSymbol=KUM.BER
http://ww2.bafin.de/database/AnteileInfo/...ellschaft&id=40001149
DER PENNYSTOCK-INVESTOR
Ausgabe März 2009
K&M Möbel AG
WKN :
... (automatisch gekürzt) ...
http://pressemitteilung.ws/node/152391
Moderation
Zeitpunkt: 02.08.10 13:36
Aktion: Kürzung des Beitrages
Kommentar: Urheberrechtsverletzung, bitte nur zitieren
Zeitpunkt: 02.08.10 13:36
Aktion: Kürzung des Beitrages
Kommentar: Urheberrechtsverletzung, bitte nur zitieren
dabei, unser alter bekannter Herr Roland Schmidt.
Scheint jetzt durch einige Penny Stocks seine Runde zu machen.
http://ww2.bafin.de/database/AnteileInfo/...igeGeschaeft&id=35526
Hat auch bei GB/AG Fantasie aufkommen lassen.
Scheint jetzt durch einige Penny Stocks seine Runde zu machen.
http://ww2.bafin.de/database/AnteileInfo/...igeGeschaeft&id=35526
Hat auch bei GB/AG Fantasie aufkommen lassen.
....was eigentlich alle Marktteinehmer machen könnten.....!? Er spekuliert darauf das alle paar Jahre irgenwie und warum auch immer die Börsenmäntel einfach mal wieder so...hochgezockt werden...!!? Auf jeden Fall hat Hr.Schmidt auch hier wieder eine ordentliche Posi im Depot. Ich denke allerdings das er sie seit dieser Zeit noch weiter ausgebaut haben wird..!!?
http://www.ariva.de/..._der_europaweiten_Verbreitung_deutsch_n2938517
http://www.ariva.de/..._der_europaweiten_Verbreitung_deutsch_n2938517
....seine Aktienbestände weiter ausgebaut haben könnte!? Bin gespannt ob dazu bald noch eine weitere Meldung kommen wird!? Was meint Ihr dazu...??
die letzte grüne Kerze müßte sogar bis 0,01 gehen...das war der letzte gehandelte Kurs. Chart bezieht sich somit aufs Bid..und bedeutet daher nicht das man dafür Aktien bekommt...es gab nur noch 50k zu 0,012€ und dann die nächsten zu 2!! cent...

...selbst nach Jahren hier noch kein Delisting erfolgte, sondern immer schön die Listungsgebühr bezahlt wird...!!? Es zahlt kein Mensch etwas ohne Grund...!!?
Moderation
Zeitpunkt: 02.08.10 13:31
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Handelsaufforderung
Zeitpunkt: 02.08.10 13:31
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Handelsaufforderung
Das Du hier Handelsaufforderungen gibst finde ich nicht gut und es gehört auch nicht in ein faires Forum. Allerdings kann man sich sich somit schon fast sicher sein das hier bald ein Kursausbruch folgen wird...!!? Das Du hier keine Chance sehen kannst besagt...hier gibt es eine hohe Chance...!!?