JAMES
Seite 7 von 7 Neuester Beitrag: 25.04.21 13:13 | ||||
Eröffnet am: | 14.12.10 15:40 | von: buran | Anzahl Beiträge: | 164 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 13:13 | von: Michellettwa. | Leser gesamt: | 24.302 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 4 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > |
In Euro: 42,637 € | NYSE, 15.01.14::::::::::::: bauen Scheisse und hören nicht ..doch das eine sag ich Dir ..es sind alles unsere und gehören Dir und mir ..doch das Tickerlampenlicht mein kleiner Wicht sticht brachial real in Dein hübsches Gesicht ..der Wahrheit klar und rein ..order und enter schliess es in Deinem Depot hinein
buran & JAMES,Die Börsen Morgenandacht Ticker Pasters
31.01.14 55,74 56,38§55,72 56,01 $ 1.573 85 T
30.01.14 56,78 56,78§56,30 56,30 $ 2.147 82 T
29.01.14 56,4655 56,68§56,46 56,60 $ 1.506 5.660
28.01.14 56,05 56,93§56,05 56,88 $ 3.400 155 T
27.01.14 56,11 56,68§55,80 56,12 $ 4.671 231 T
24.01.14 56,50 56,70§56,4952 56,70 $ 2.505 85 T
23.01.14 58,07 58,07§56,27 56,3285 $ 3.412 178 T
22.01.14 58,25 58,25§57,83 57,8401 $ 8.279 74 T
21.01.14 58,43 58,43§58,0701 58,09 $ 1.791 56 T
17.01.14 58,04 58,2799§57,79 58,12 $ 4.568 244 T
16.01.14 57,85 59,0101§57,85 59,01 $ 864 45.804
15.01.14 58,15 58,5865§58,07 58,09 $ 9.801 164 T
14.01.14 56,66 56,73§56,3702 56,73 $ 1.213 51 T
13.01.14 58,27 59,2199§57,80 57,80 $ 2.120 98 T
10.01.14 58,75 58,75§58,3885 57,00 $ 2.965 169 T
09.01.14 56,90 57,36§56,57 57,00 $ 11.147 330 T
08.01.14 58,00 58,50§57,44 57,48 $ 2.140 22.995
07.01.14 58,10 58,34§57,95 58,34 $ 3.571 168 T
06.01.14 58,41 59,34§57,44 57,75 $ 8.780 459 T
03.01.14 57,56 59,90§57,50 58,08 $ 9.399 444 T
02.01.14 57,49 57,49§56,56 56,56 $ 1.005 36.121
GrB
In Euro: 46,190 € | NYSE, 30.04.14:::::: diedel au au au ..::hopshopshopshops HALLO
In Euro: 47,187 € | NYSE, 18.08.14:::::::::::::: hier für die schicke Ticker Laterne
17:09:42§62,48 $ 143
16:51:27§62,54 $ 400
16:00:18§62,61 $ 100
15:51:45§62,31 $ 100
15:32:26§62,43 $ 290
__________________
GRATULATION
http://www.ariva.de/...ries_se_ads-aktie/times_and_sales?boerse_id=21 GrB