f-h Oni BW sb & Friends-TTT, Donnerstach 24.06.04
Sicher hast du recht wenn du sagst das war zu riskant!
Aber ich bin ja noch am lernen und da macht mann auch mal Fehler.
Also nichts für ungut und mach weiter so.
mein stopbuy für long: 4012
ziele: 4033 realistisch, 4051 optimal. was dann kommt, keine ahnung.
stopbuy für short: 3994 - aber das halte ich mir manuell offen - glaueb nicht an short.
ok, bis später - good trades
Fibonacci-Extensions High: 3966,89 Low: 3933,85 Differenz: 33 | ||
Extension | UpTrend | DownTrend |
200,00% | 4032.00 | 3867.00 |
178,60% | 4024.94 | 3874.06 |
161,80% | 4019.39 | 3879.61 |
150,00% | 4015.50 | 3883.50 |
138.20% | 4011.61 | 3887.39 |
123,60% | 4006.79 | 3892.21 |
100,00% | 3999.00 | 3900.00 |
78,60% | 3991.94 | 3907.06 |
61,80% | 3986.39 | 3912.61 |
50,00% | 3982.50 | 3916.50 |
38.20% | 3978.61 | 3920.39 |
23,60% | 3973.79 | 3925.21 |
http://www.bullchart.de |
http://www.bullchart.de
;-)
Wir haben nun mal keinen Big AL und auch keine Präsidentenwahl wie in USA.
Also gehe ich erst Long über 4030-4040, aber das habe ich ja schon zur genüge geschrieben.