+++ HOCHWASSER-UPDATE exklusiv +++
Das wird eng für Utsche.
Wenn man sich nur mal überlegt, welche Flächen damals überflutet wurden, die stehen der Oder heute nicht mehr zur Verfügung, heißt, die Welle muß eigentlich, was Ffo. angeht höher werden.
Ich bin gespannt, wann der Bürgermeister von Slubice seinen Bewohnern nicht den Wochenendtrip empfiehlt, sondern diesen anordnet!
LvM, dass kann unmöglich der Pegelstand aus Stadtmitte sein! Dann hätte ich schon den ein oder anderen Anruf bekommen.
Gruß
utscheck
Meldewerte von 6.00 Uhr Ortszeit
(Ausnahme: Meldewerte der Pegel an der Lausitzer Neiße und am Kleinen Haff von 7.00 Uhr Ortszeit)
Gewässer | Pegelname | Fluss-km | AI | W | Tendenz zum Vortag | Q |
---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2010 | 27.05.2010 | |||||
Oder | Ratzdorf | 542,5 | 465 | 615 | +55 | - |
Oder | Eisenhüttenstadt | 554,1 | 475 | 629 | +81 | 1767 |
Oder | Frankfurt (Oder) | 584,0 | 420 | 542 | +102 | |
Oder | Frankfurt (Oder) 1 | 585,3 | 524 | +91 | - | |
Oder | Reitwein, Überleitung OP | 607,8 | ||||
Oder | Kietz | 614,8 | 542 | +60 | - | |
Oder | Kienitz | 633,0 | 480 | 486 | +19 | - |
Oder | Hohensaaten-Finow | 664,9 | 550 | 502 | +18 | 1074 |
Pegelstand Oder
Donnerstag, 27.05.2010
Station | Abweichung von Normal | Normal (cm) | Aktuell (cm) | Meldezeit (MESZ) | Tendenz | ||||
Eisenhüttenstadt | 272 | 633 | 09:00 | ||||||
Frankfurt | 182 | 533 | 09:00 | ||||||
Kietz | 283 | 552 | 09:00 | ||||||
Kienitz | 295 | 489 | 09:00 | ||||||
Hohensaaten-Finow | 284 | 505 | 09:00 | ||||||
Schwedt | 561 | 721 | 09:00 | ||||||
Gartz | 521 | 560 | 09:00 | ||||||
|
Und zwar nicht von mir, sondern vom Landesumweltamt Brandenburg, Hochwassermeldezentrum Frankfurt (Oder)!
Heißt also nichts anderes als, wir steigen aktuell um ca. 3 cm/h!!
Also, auch wenn ich es nie sehen werden, wieviel willst du einsetzen?
utscheck
Das glaubst ja selber ned
Also kann das nicht derselbe Messpunkt sein...
Wenn wir das geklärt haben, setze ich...
in F/O tatsächlich um 3 cm / Stunde, auch in Kietz...
Pegelstand Oder
Station | Abweichung von Normal | Normal (cm) | Aktuell (cm) | Meldezeit (MESZ) | Tendenz | ||||
Eisenhüttenstadt | 272 | 635 | 10:00 | ||||||
Frankfurt | 182 | 536 | 10:00 | ||||||
Kietz | 283 | 555 | 10:00 | ||||||
Kienitz | 295 | 490 | 10:00 | ||||||
Hohensaaten-Finow | 284 | 506 | 10:00 | ||||||
Schwedt | 561 | 722 | 10:00 | ||||||
Gartz | 521 | 560 | 10:00 | ||||||
Einen kleinen Pferdefuß hat diese Überschlagsrechnung allerdings auch, damals strömten etliche Wassermassen durch den Deichbruch vor Frankfurt ab.
Hmm...6 Meter könnte eng werden!
utscheck
Der Scheitel in Ratzdorf ist wichtig! Der sollte heute Abend/Nacht kommen und etwa bei 6,35 liegen!
Die Höchstwerte in Ffo. würden dann bei 6 Meter liegen!
Sieht eigentlich recht entspannt aus, trotzdem wurden die Menschen in Slubice aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen...sicher ist sicher!
Pegelstand Oder
Donnerstag, 27.05.2010 Bookmark
Station | Abweichung von Normal | Normal (cm) | Aktuell (cm) | Meldezeit (MESZ) | Tendenz | ||||
Eisenhüttenstadt | 272 | 636 | 12:00 | ||||||
Frankfurt | 182 | 542 | 12:00 | ||||||
Kietz | 283 | 562 | 12:00 | ||||||
Kienitz | 295 | 493 | 12:00 | ||||||
Hohensaaten-Finow | 284 | 508 | 12:00 | ||||||
Schwedt | 561 | 724 | 12:00 | ||||||
Gartz | 521 | 561 | 12:00 | ||||||
04.09.2010 ist SHICE!
Pegelstand Oder
Station | Abweichung von Normal | Normal (cm) | Aktuell (cm) | Meldezeit (MESZ) | Tendenz | ||||
Eisenhüttenstadt | 272 | 641 | 17:00 | ||||||
Frankfurt | 182 | 554 | 17:00 | ||||||
Kietz | 283 | 578 | 17:00 | ||||||
Kienitz | 295 | 502 | 17:00 | ||||||
Hohensaaten-Finow | 284 | 514 | 17:00 | ||||||
Schwedt | 561 | 729 | 17:00 | ||||||
Gartz | 521 | 565 | 17:00 | ||||||
Ratzdorf | 385 | 623 | 17:00 | ||||||
|
Mit welcher Geschwindigkeit die Wassermassen vorbeihetzen und an den Brueckentraegern ein harmonisch, gleichbleibendes und wohlwollendes Rauschen erzeugen, ist kaum zu beschreiben!
Vielleicht ist es die Mischung aus dem Wissen um die Macht der Elemente und deren gespielte Leichtigkeit des Seins, dieses nicht Greifbare, was solche Momente so unfassbar erscheinen laesst...ich haette noch Stunden am Ufer stehen koennen...
Auch wenn Fotos solche Gefuehle nur schwer vermitteln, stell ich mal was rein, so es klappt!
Gute Nacht
utscheck
Der Rest ist einfach zu schlecht, bin halt kein Profi wie Happy! Da fehlt es schon an dem Equipment :-)
Gruß
utscheck