Geht hier was ?!
Seite 37 von 137 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:42 | ||||
Eröffnet am: | 15.10.10 16:06 | von: Goethe21 | Anzahl Beiträge: | 4.409 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:42 | von: Birgitdabta | Leser gesamt: | 445.120 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 101 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 34 | 35 | 36 | | 38 | 39 | 40 | ... 137 > |
Proto Resources (ASX:PRW)
Proto Resources (ASX:PRW) Joint Managing Director Andrew Mortimer Presents To Sydney Capital Markets at Investorium.tv
Sydney, Oct 13, 2011 (ABN Newswire) - FINANCE VIDEO: Proto Resources (ASX:PRW) Joint Managing Director Andrew Mortimer presented live to Sydney's Capital Markets at Investorium.tv, regarding nickel-cobalt and iron ore development and exploration of copper and nickel sulphide targets across Australia.
Andrew Mortimer is the Chairman and founder of Proto Resources as well as Joint Managing Director with Ms Lia Darby.
With a background in law and metallurgy as well as experience in investment markets, Mr Mortimer has experience in creating, structuring and preserving the necessary strategic alliances to build solid mining businesses with the potential for sustained growth.
Mr Mortimer is committed to building Proto Resources into a globally significant nickel company off the back of world class exploration and state of the art nickel laterite processing technology.
Mr Mortimer is currently Chairman of corporate advisory firm Superstructure International Pty Ltd, Director of Operations of Global Nickel Investments NL, and a Director of SA Capital Funds Management Ltd.
Mr Mortimer holds a BA and LLB from Sydney University and is a Member of the Australian Institute for Mining and Metallurgy.
For the Proto Resources Presentation at Investorium.tv, please visit:
http://www.abnnewswire.net/multimedia/en/70034/Proto-Resources
About Proto Resources And Investments Limited
Proto Resources & Investments Ltd (ASX:PRW) is a nickel company with its flagship nickel laterite project Barnes Hill located near Beaconsfield in Tasmania, exploration assets in WA and the NT and exciting nickel laterite processing technology in the final stages of piloting. The company is poised to become a producer leveraging its game-changing technology and creating value through potential exploration discoveries.
Contact
Proto Resources Limited
Tel: +612-9225-4000
Fax: +61-2-9235-3889
Email (general): info@protoresources.com.au
http://www.protoresources.com.au
http://wotnews.com.au/announcement/...nts_Exploration_Update/1229491/
für die Infos, die du hier immer wieder sammelst. War mal wieder sehr interessant. Finde vor allem, dass Proto eine gute Öffentlichkeitsarbeit macht. Das wird schon was werden...wenn nicht jetzt, dann 2012 oder 2013.
innerhalb von 2-3 Minuten wurde einige Stücke gehandelt. Verstehe auch nicht, wie man auf diesem Niveau verkaufen kann. Derjenige muss wohl das Geld benötigen. Für mich ne gute Gelegenheit, um meinen Kurs zu verbilligen....have a nice day!
Ob Proto auch davon betroffen ist??
die Deutsche Börse räumt auf. Gestern kündigte der Börsenbetreiber an, insgesamt 174 Aktien aus dem wenig regulierten Handelssegment Open Market, in dem viele sehr kleine Unternehmen notiert sind, rauszuwerfen.
Bereits im Februar hatte die Deutsche Börse die Kriterien für eine Aufnahme in den Open Markt deutlich verschärft. Seitdem dürfen nur noch Aktien aufgenommen werden, die einen Nennwert von mindestens 10 Cents je Aktie aufweisen und über ein Eigenkapital von 500.000 Euro verfügen. Zuvor hatte ein Grundkapital von 250.000 Euro für ein Listing ausgereicht.
174 Unternehmen fliegen raus
Insgesamt 570 Unternehmen, die zu diesem Zeitpunkt bereits im Open Market gehandelt wurden, setzte der Börsenbetreiber eine Frist bis Ende September, um die verschärften Voraussetzungen zu erfüllen. Diejenigen, die die erforderlichen Unterlagen nicht eingereicht haben, droht nun das Delisting vom Open Market. 174 Aktien sollen am 15. November vom Kurszettel gestrichen werden.
und was wird damit wieder deutlich? Dass das meiste irgend welche Schweizer Abzockerbuden sind!! Aus Au nur 2 Klitschen!
17 CH0005268898 HSR Helvetic Star AG Schweiz 15.11.2011 7626 XFRA 15.11.2011
18 CH0015461475 AUN PRIME Beteiligungen AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
19 CH0024733161 I5Q ISC Business Technology AG Schweiz 15.11.2011 8733 XFRA 15.11.2011
20 CH0025477065 34L Lobeck Medical AG Schweiz 15.11.2011 7656 XFRA, XETR 15.11.2011
21 CH0026738093 GJ1 GENESYS Wind AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
22 CH0027529517 SQZ MIOOMY AG Schweiz 15.11.2011 7810 XFRA 15.11.2011
23 CH0027772984 3ME PAP Property and Participation Holding AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
24 CH0029406813 3MYA MyGuide Internet AG Schweiz 15.11.2011 7656 XFRA 15.11.2011
25 CH0030213968 TSD ThermoShield AG Schweiz 15.11.2011 7656 XFRA 15.11.2011
26 CH0031041178 TKX Trinity Mining Holding AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
27 CH0032182310 MVH Most Wanted Holding AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
28 CH0032424969 39F Alter Energy Group AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
29 CH0032788355 3BK BK Oil AG Schweiz 15.11.2011 7656 XFRA 15.11.2011
30 CH0033040814 35K GB Global Mining AG Schweiz 15.11.2011 7656 XFRA 15.11.2011
31 CH0033287662 S2G Sass Group AG Schweiz 15.11.2011 7821 XFRA 15.11.2011
32 CH0033542496 49B Transglobal Explorations AG Schweiz 15.11.2011 8707 XFRA 15.11.2011
33 CH0033665818 56N NuBeCK Holding AG Schweiz 15.11.2011 7881 XFRA 15.11.2011
34 CH0033793743 CKH Ceros Holding AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
35 CH0034101243 4LW LOGISTICS WASH Holding AG Schweiz 15.11.2011 7638 XFRA 15.11.2011
36 CH0034660545 3VP VITUS-Park AG Schweiz 15.11.2011 8707 XFRA 15.11.2011
37 CH0034670916 4AW MykoGreen Biotechnology AG Schweiz 15.11.2011 7810 XFRA 15.11.2011
38 CH0035049490 42P Orbit Office AG Schweiz 15.11.2011 7656 XFRA 15.11.2011
39 CH0035089793 3VZ Filmconfect AG Schweiz 15.11.2011 7867 XFRA 15.11.2011
40 CH0035436994 M7T MTM-Holding AG Schweiz 15.11.2011 7626 XFRA 15.11.2011
41 CH0035471298 3FK Forexone Group AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
42 CH0035647517 54S Splitfish AG Schweiz 15.11.2011 7638 XFRA 15.11.2011
43 CH0035858676 5M1 Mobile Freshness Holding AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
44 CH0035954954 5PN Pan Minerals Oil & Gas AG Schweiz 15.11.2011 8707 XFRA 15.11.2011
45 CH0036148366 3TP Triparcus AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
46 CH0038652985 4PA Paymotech SA Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
47 CH0038903107 4LR Moku Goldmines AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
48 CH0038943467 C35 CNS Pharmaceutical Holding AG Schweiz 15.11.2011 7656 XFRA 15.11.2011
49 CH0039297756 T33 TrioBiotics Pharma AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA, XETR 15.11.2011
50 CH0039968968 M18 M1 Lux AG Schweiz 15.11.2011 7656 XFRA 15.11.2011
51 CH0042213840 WDR MAC Capital AG Schweiz 15.11.2011 7638 XFRA 15.11.2011
52 CH0042232998 NOM Korsair Holdings AG Schweiz 15.11.2011 7810 XFRA 15.11.2011
53 CH0042948478 EEN Aragon Energy AG Schweiz 15.11.2011 7810 XFRA 15.11.2011
54 CH0043071833 RLE inveca AG Schweiz 15.11.2011 8707 XFRA 15.11.2011
55 CH0043231536 SYG Synthion AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
56 CH0043526547 GPE Global power efficiency AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA, XETR 15.11.2011
57 CH0043754214 BT9 Barclay Technologies Holding AG Schweiz 15.11.2011 7638 XFRA 15.11.2011
58 CH0044583075 PN5 Petro Novus AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
59 CH0044984836 ZCX Zürich Capital Markets AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA, XETR 15.11.2011
60 CH0045029730 CRM Gravity Holding AG Schweiz 15.11.2011 7656 XFRA 15.11.2011
61 CH0045029771 SQ3 fanpastico restaurants AG Schweiz 15.11.2011 7656 XFRA 15.11.2011
62 CH0045325559 MO4 SixStar Films AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA, XETR 15.11.2011
63 CH0045659973 NID West Africa Mining Holding AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA, XETR 15.11.2011
64 CH0046050701 OOV Claimpicker AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
65 CH0046813215 CQX CFQ Holding AG Schweiz 15.11.2011 7867 XFRA 15.11.2011
66 CH0047348336 SU0 Sunseeker Energy Holding AG Schweiz 15.11.2011 7656 XFRA 15.11.2011
67 CH0047350787 AFU Viridis Technologies AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
68 CH0047734857 GN0 Genesis Invest AG Schweiz 15.11.2011 7881 XFRA, XETR 15.11.2011
69 CH0112593527 MRNA the brandgeneration AG Schweiz 15.11.2011 7650 XFRA 15.11.2011
Die großen die wichtig für PROTO sind sind alle noch an Bord und die werden auch bleiben, die werden sich die dicken gewinne nicht entgehen lassen!
Wenn man sich die derzeitigen Umsäte anschaut, würde ich nicht sagen das hier zocker ihr spiel treiben. Einige brauchen wieder geld,andere sind verunsichert und andere die pendeln. Von Zockern sehe ich noch nichts, zum glück. Die meisten warten auch bis Dez. bis die Aktien auf den Markt kommen weil keiner weiß wie der absturz sein wird wird ganz einfach abgewartet. Mehr ist das derzeit nicht hinzu kommt der unsichere Markt.
Also geduld und warten bis 2012 denn in diesem Jahr wird eh nichts mehr groß kommen!
Um die Staatsschulden zu verringern, will Griechenland seine staatliche Lotterie OPAP verkaufen.
Auf 500 Millionen Euro hofft man in Griechenland durch die Privatisierung der Lotterie. Aber noch reagieren internationale Investoren zurückhaltend und scheuen das Risiko, in ein Pleiteland zu investieren. Nächste Woche soll die Ausschreibung beginnen.
Bevor die Krise die Spielfreudigkeit der Griechen etwas dämpfte, boomte das Geschäft mit Lotterien und Sportwetten. Die Pro-Kopf-Ausgaben zwischen 250 und 320 Euro pro Jahr übertrafen sogar die der Italiener mit ihrer ausgeprägten Spielleidenschaft.
Meteoric Ressourcen sieht erhebliche flachen hochgradigen Gold-Potenzial an Tibooburra
Meteoric Resources 'Follow-up Probenahme von seiner ersten Bohrprogramm hat bestätigt, flachen hochgradige Goldmineralisierung an der New Bendigo Aussicht auf Tibooburra in New South Wales. Die Probenahme bestätigt Bohrabschnitte von 20 Metern 5.22 Gramm pro Tonne (g / t) Gold aus 8 Meter (einschließlich 3 Meter mit 22.62g / t Gold ab 13 m) und 4 Meter mit 11.33g / t Gold ab 36 m am Ende der Bohrung.
Im Originaltext auf ASX:
http://www.asx.com.au/asxpdf/20111025/pdf/421zt8q40hqh8x.pdf