GLOBAL PVQ
16:19:18 | 0,088 | 40000 |
16:18:45 | 0,086 | 1215 |
16:16:23 | 0,087 | 55000 |
16:16:06 | 0,085 | 8000 |
16:15:56 | 0,087 | 25000 |
16:12:34 | 0,086 | 59523 |
16:12:28 | 0,083 | 20000 |
16:12:02 | 0,086 | 24000 |
16:11:10 | 0,084 | 15000 |
16:11:02 | 0,084 | 25000 |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
16:37:50 | 0,089 | 64778 |
16:37:44 | 0,088 | 40 |
16:37:20 | 0,089 | 6000 |
16:36:58 | 0,088 | 50000 |
16:36:43 | 0,088 | 10000 |
16:36:09 | 0,088 | 40000 |
16:35:09 | 0,087 | 55000 |
16:35:03 | 0,086 | 48 |
16:32:14 | 0,086 | 80000 |
16:32:07 | 0,083 | 42395 |
hier nur nach oben gehen ...hoffentlich dauerhaft und moderat...viele Anleger haben schon weit über 0,9 gekauft.....
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
16:42:34 | 0,09 | 20000 |
16:42:16 | 0,089 | 60000 |
16:42:04 | 0,089 | 50000 |
16:41:47 | 0,089 | 15000 |
16:41:27 | 0,089 | 5000 |
16:37:50 | 0,089 | 64778 |
16:37:44 | 0,088 | 40 |
16:37:20 | 0,089 | 6000 |
16:36:58 | 0,088 | 50000 |
16:36:43 | 0,088 | 10000 |
Zeit | Kurs | Volumen |
---|---|---|
16:47:07 | 0,093 | 15000 |
16:46:45 | 0,091 | 20000 |
16:46:34 | 0,091 | 45000 |
16:43:52 | 0,09 | 20000 |
16:42:34 | 0,09 | 20000 |
16:42:16 | 0,089 | 60000 |
16:42:04 | 0,089 | 50000 |
16:41:47 | 0,089 | 15000 |
16:41:27 | 0,089 | 5000 |
16:37:50 | 0,089 | 64778 |
..Paradiso..ich möchte jetzt nicht nachhalten, wer öfter schief lag das ist wenig zielführend...ich habe niemals behauptet, dass ich die Wahrheit für mich gepachtet habe...